ColoradoCOL index: 112
Salaries in Aurora, CO
Aurora, Colorado offers career opportunities with 4.55% state income tax. Browse salary data for every major occupation below — all figures are Aurora-specific, updated quarterly from BLS and H-1B disclosures.
Compare Aurora COL →Population
366,623
COL index
112 / 100
Avg 1BR rent
$1,650/mo
State income tax
4.55%
Technology salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $95K | $130K | $165K | $210K | +4.2% |
| Data Scientist | $100K | $138K | $175K | $220K | +5.1% |
| Product Manager | $110K | $148K | $190K | $240K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $105K | $140K | $178K | $215K | +6.2% |
| Cybersecurity Analyst | $85K | $115K | $148K | $185K | +7.3% |
| UX Designer | $72K | $99K | $130K | $165K | +3.1% |
| Machine Learning Engineer | $125K | $168K | $215K | $275K | +8.4% |
| Cloud Architect | $130K | $170K | $215K | $265K | +6.8% |
| Frontend Developer | $82K | $112K | $145K | $185K | +4.5% |
| Backend Developer | $90K | $125K | $160K | $200K | +4.3% |
| Full Stack Developer | $88K | $120K | $155K | $195K | +4.6% |
| Mobile Developer | $90K | $125K | $162K | $205K | +5.2% |
| Data Engineer | $98K | $132K | $168K | $210K | +6.5% |
| Data Analyst | $60K | $82K | $108K | $140K | +4% |
| Database Administrator | $78K | $105K | $135K | $170K | +2.8% |
| Systems Administrator | $62K | $86K | $112K | $142K | +2.2% |
| Network Engineer | $75K | $100K | $130K | $165K | +3% |
| IT Manager | $100K | $135K | $172K | $215K | +3.5% |
| Scrum Master | $88K | $115K | $145K | $180K | +3.2% |
| Solutions Architect | $120K | $158K | $200K | $250K | +5.8% |
| AI Engineer | $130K | $175K | $225K | $290K | +12% |
| Blockchain Developer | $110K | $150K | $195K | $250K | +7.5% |
| QA Engineer | $70K | $95K | $125K | $158K | +3% |
| Site Reliability Engineer | $115K | $152K | $192K | $238K | +7% |
| Embedded Systems Engineer | $85K | $112K | $142K | $178K | +3.8% |
| Technical Writer | $58K | $79K | $102K | $130K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $42K | $58K | $76K | $98K | +2% |
| Information Security Manager | $115K | $152K | $195K | $245K | +7.8% |
| Penetration Tester | $88K | $118K | $152K | $195K | +8.2% |
| Computer Vision Engineer | $120K | $162K | $208K | $265K | +9.5% |
| NLP Engineer | $125K | $168K | $215K | $272K | +10.2% |
| Game Developer | $72K | $98K | $132K | $172K | +4.8% |
| Salesforce Developer | $90K | $120K | $155K | $195K | +5.5% |
| ERP Consultant | $85K | $115K | $150K | $190K | +3.8% |
Healthcare salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse | $69K | $87K | $110K | $138K | +3.5% |
| Physician Assistant | $114K | $138K | $164K | $196K | +4.8% |
| Physical Therapist | $80K | $101K | $122K | $148K | +3.2% |
| Healthcare Administrator | $76K | $110K | $148K | $196K | +4.1% |
| Nurse Practitioner | $106K | $128K | $154K | $186K | +5.2% |
| Pharmacist | $125K | $140K | $157K | $175K | +1.2% |
| Medical Doctor | $207K | $263K | $339K | $445K | +2.8% |
| Dentist | $157K | $191K | $239K | $307K | +2.5% |
| Occupational Therapist | $76K | $95K | $117K | $140K | +3.8% |
| Radiologist | $307K | $403K | $498K | $594K | +2.2% |
| Surgeon | $297K | $403K | $530K | $689K | +2.5% |
| Anesthesiologist | $318K | $413K | $509K | $615K | +2.1% |
| Medical Lab Technician | $45K | $59K | $76K | $95K | +3.2% |
| Respiratory Therapist | $61K | $76K | $95K | $119K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $72K | $90K | $111K | $136K | +4.2% |
| Clinical Psychologist | $76K | $101K | $133K | $172K | +3.5% |
| Psychiatrist | $207K | $263K | $329K | $424K | +3.8% |
| Medical Coder | $45K | $58K | $74K | $93K | +2.8% |
| ICU Nurse | $83K | $104K | $129K | $159K | +4% |
| Surgical Technologist | $48K | $61K | $76K | $95K | +3.5% |
| Paramedic | $40K | $53K | $69K | $87K | +3.2% |
| Registered Dietitian | $55K | $72K | $91K | $114K | +3.5% |
| Optometrist | $119K | $146K | $178K | $223K | +2.8% |
| Genetic Counselor | $76K | $95K | $117K | $143K | +5.8% |
Finance salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Analyst | $73K | $103K | $140K | $194K | +3.6% |
| Accountant | $59K | $84K | $113K | $151K | +2.2% |
| Investment Banker | $130K | $194K | $302K | $486K | +3.9% |
| Actuary | $103K | $135K | $175K | $221K | +5.5% |
| Financial Advisor | $63K | $103K | $160K | $248K | +3.8% |
| Portfolio Manager | $124K | $175K | $243K | $346K | +4.2% |
| Risk Analyst | $73K | $99K | $132K | $171K | +4.5% |
| Tax Manager | $103K | $138K | $178K | $227K | +3% |
| Financial Controller | $113K | $151K | $197K | $254K | +3.2% |
| Chief Financial Officer | $189K | $270K | $389K | $562K | +3.5% |
| Credit Analyst | $56K | $76K | $99K | $130K | +2.8% |
| Mortgage Loan Officer | $52K | $78K | $117K | $175K | +2.5% |
| Compliance Officer | $78K | $106K | $140K | $186K | +4.8% |
| Hedge Fund Analyst | $124K | $178K | $259K | $410K | +3.5% |
| Private Equity Analyst | $119K | $171K | $243K | $378K | +4% |
| Quantitative Analyst | $135K | $186K | $248K | $346K | +6.2% |
| Bookkeeper | $41K | $52K | $65K | $82K | +1% |
| Budget Analyst | $67K | $89K | $112K | $140K | +2.5% |
| Insurance Underwriter | $63K | $84K | $110K | $143K | +2% |
| Venture Capital Analyst | $103K | $146K | $200K | $281K | +5.5% |
Engineering salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | $76K | $101K | $130K | $163K | +2.8% |
| Petroleum Engineer | $116K | $152K | $197K | $252K | +1.5% |
| Civil Engineer | $71K | $95K | $124K | $158K | +3.4% |
| Electrical Engineer | $82K | $110K | $143K | $179K | +3.1% |
| Chemical Engineer | $84K | $113K | $147K | $187K | +2.5% |
| Aerospace Engineer | $95K | $128K | $166K | $208K | +3.8% |
| Industrial Engineer | $76K | $101K | $130K | $166K | +3.5% |
| Environmental Engineer | $71K | $97K | $126K | $160K | +4.2% |
| Biomedical Engineer | $76K | $103K | $134K | $170K | +5.2% |
| Structural Engineer | $74K | $97K | $126K | $160K | +3.2% |
| Nuclear Engineer | $100K | $131K | $166K | $208K | +2.2% |
| Materials Engineer | $76K | $103K | $134K | $170K | +3% |
| Geotechnical Engineer | $71K | $95K | $124K | $158K | +3.5% |
| Controls Engineer | $82K | $109K | $141K | $176K | +4% |
| Manufacturing Engineer | $74K | $100K | $128K | $163K | +3.2% |
| Process Engineer | $76K | $103K | $134K | $170K | +3.5% |
| Quality Engineer | $68K | $92K | $121K | $155K | +3% |
Business salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Manager | $84K | $119K | $164K | $216K | +3.3% |
| Human Resources Manager | $81K | $112K | $151K | $194K | +2.9% |
| Project Manager | $78K | $106K | $143K | $184K | +3.7% |
| Operations Manager | $73K | $106K | $146K | $194K | +2.5% |
| Business Analyst | $67K | $92K | $121K | $157K | +3.8% |
| Management Consultant | $86K | $124K | $175K | $243K | +4.2% |
| Supply Chain Manager | $84K | $117K | $153K | $197K | +4.5% |
| Sales Manager | $78K | $113K | $164K | $232K | +3.5% |
| Account Executive | $59K | $84K | $121K | $175K | +3.8% |
| Chief Executive Officer | $167K | $254K | $410K | $670K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $157K | $227K | $346K | $518K | +3% |
| Chief Marketing Officer | $157K | $227K | $333K | $497K | +3.5% |
| General Manager | $81K | $117K | $164K | $227K | +2.8% |
| Logistics Coordinator | $45K | $60K | $78K | $99K | +3.5% |
| Purchasing Manager | $84K | $117K | $151K | $192K | +2.5% |
| Digital Marketing Manager | $73K | $103K | $138K | $181K | +5.5% |
| SEO Specialist | $52K | $70K | $95K | $127K | +5.8% |
| Content Strategist | $59K | $81K | $108K | $140K | +5.2% |
| Brand Manager | $78K | $106K | $143K | $186K | +3.5% |
| Recruiter | $52K | $70K | $95K | $130K | +3.2% |
| Executive Assistant | $56K | $73K | $95K | $121K | +1.8% |
| Public Relations Manager | $73K | $103K | $140K | $186K | +3% |
| Event Planner | $45K | $60K | $81K | $108K | +3.8% |
Education salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-12 Teacher | $45K | $62K | $82K | $105K | +1.8% |
| University Professor | $65K | $90K | $130K | $190K | +2.1% |
| School Principal | $82K | $102K | $125K | $152K | +2.2% |
| Instructional Designer | $58K | $76K | $98K | $125K | +4.5% |
| School Counselor | $48K | $62K | $80K | $100K | +3% |
| Special Education Teacher | $48K | $65K | $84K | $108K | +3.5% |
| Curriculum Developer | $55K | $72K | $92K | $118K | +3.8% |
| Education Administrator | $72K | $95K | $122K | $155K | +2.5% |
| Librarian | $48K | $62K | $80K | $100K | +1.5% |
| Academic Advisor | $40K | $52K | $68K | $86K | +3% |
Legal salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Attorney | $83K | $136K | $220K | $371K | +3.5% |
| Paralegal | $45K | $59K | $78K | $101K | +3.8% |
| Corporate Lawyer | $122K | $186K | $297K | $477K | +3.8% |
| Patent Attorney | $143K | $196K | $263K | $360K | +4.2% |
| Compliance Lawyer | $106K | $154K | $210K | $281K | +5% |
| Judge | $101K | $143K | $193K | $254K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $101K | $138K | $180K | $233K | +6.5% |
Construction salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Manager | $84K | $113K | $149K | $194K | +4.5% |
| Electrician | $56K | $73K | $95K | $124K | +6.2% |
| Plumber | $56K | $73K | $97K | $127K | +5.5% |
| HVAC Technician | $52K | $67K | $86K | $110K | +5.8% |
| Welder | $41K | $54K | $69K | $89K | +3.5% |
| Carpenter | $45K | $60K | $80K | $103K | +4% |
| Land Surveyor | $63K | $84K | $110K | $140K | +3.8% |
| Construction Estimator | $67K | $91K | $119K | $153K | +4.2% |
Real Estate salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Agent | $38K | $62K | $105K | $180K | +3.5% |
| Real Estate Broker | $55K | $95K | $162K | $275K | +3.5% |
| Property Manager | $48K | $65K | $88K | $118K | +3.2% |
| Real Estate Appraiser | $52K | $72K | $98K | $132K | +2.8% |
| Commercial Real Estate Analyst | $62K | $88K | $120K | $162K | +4% |
Government salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Planner | $63K | $84K | $107K | $137K | +3.8% |
| Social Worker | $42K | $58K | $76K | $97K | +3.5% |
| Firefighter | $44K | $61K | $82K | $107K | +2.8% |
| Police Officer | $50K | $68K | $92K | $121K | +2.5% |
| Military Officer | $58K | $86K | $121K | $163K | +2% |
| Public Health Official | $71K | $97K | $126K | $163K | +4.5% |
| Policy Analyst | $61K | $82K | $107K | $139K | +3.5% |
| Government Budget Officer | $65K | $86K | $110K | $142K | +2.5% |
Science salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologist | $58K | $82K | $110K | $147K | +3.5% |
| Chemist | $61K | $84K | $113K | $149K | +3.2% |
| Physicist | $82K | $118K | $160K | $210K | +4% |
| Geologist | $65K | $92K | $124K | $163K | +3.8% |
| Epidemiologist | $71K | $95K | $124K | $160K | +4.5% |
| Biochemist | $65K | $92K | $128K | $170K | +4.2% |
| Environmental Scientist | $58K | $80K | $105K | $139K | +4.8% |
| Research Scientist | $76K | $103K | $139K | $184K | +4.5% |
| Pharmaceutical Data Scientist | $110K | $149K | $191K | $239K | +7.5% |
| Clinical Research Coordinator | $50K | $65K | $84K | $107K | +5.5% |
| Laboratory Manager | $68K | $92K | $121K | $155K | +3.8% |
Creative salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer | $43K | $59K | $80K | $104K | +3% |
| Art Director | $73K | $102K | $138K | $182K | +2.8% |
| Video Producer | $49K | $69K | $97K | $138K | +4.2% |
| Copywriter | $46K | $63K | $87K | $117K | +3.5% |
| Photographer | $33K | $47K | $69K | $102K | +3% |
| Animator | $53K | $73K | $100K | $138K | +4.5% |
| Journalist | $39K | $53K | $73K | $104K | +1.5% |
| Social Media Manager | $46K | $61K | $84K | $112K | +6.5% |
| Interior Designer | $43K | $59K | $82K | $110K | +3.2% |
| Fashion Designer | $49K | $69K | $100K | $148K | +2.5% |
| Music Producer | $39K | $63K | $107K | $189K | +3.5% |
| UX Researcher | $84K | $114K | $148K | $189K | +5.5% |
Hospitality salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $52K | $72K | $98K | $135K | +3.2% |
| Executive Chef | $52K | $68K | $92K | $128K | +3.8% |
| Restaurant Manager | $42K | $56K | $74K | $98K | +3.5% |
| Travel Agent | $35K | $46K | $62K | $85K | +3% |
| Sommelier | $42K | $58K | $82K | $115K | +3.2% |
Retail salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Store Manager | $42K | $58K | $78K | $105K | +2% |
| Sales Representative | $42K | $62K | $92K | $138K | +3.5% |
| Retail Buyer | $52K | $72K | $98K | $130K | +2.5% |
| E-Commerce Manager | $62K | $85K | $115K | $152K | +7.5% |
| Business Development Manager | $72K | $102K | $140K | $192K | +4.5% |
Transportation salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $107K | $163K | $240K | $337K | +5.2% |
| Logistics Manager | $73K | $100K | $133K | $171K | +4.5% |
| Truck Driver (CDL) | $43K | $53K | $69K | $90K | +4.8% |
| Transportation Planner | $63K | $84K | $110K | $143K | +4.2% |
| Fleet Manager | $59K | $80K | $104K | $135K | +4% |
Energy salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Engineer | $82K | $110K | $145K | $184K | +6.5% |
| Solar Installer | $44K | $55K | $71K | $92K | +22% |
| Wind Turbine Technician | $50K | $63K | $80K | $103K | +45% |
| Oil & Gas Operations Manager | $116K | $155K | $202K | $260K | +2% |
| Energy Analyst | $65K | $89K | $118K | $152K | +6% |
Nonprofit salaries in Aurora
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $61K | $83K | $116K | $162K | +3.2% |
| Grant Writer | $47K | $61K | $78K | $100K | +3.5% |
| Fundraising Manager | $51K | $69K | $93K | $127K | +3.8% |
| Case Manager | $37K | $49K | $63K | $80K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $37K | $49K | $64K | $82K | +3.8% |
Working in Aurora, Colorado: Salary Guide (2026)
Aurora is home to the Aurora–CO metropolitan area with a population of 366,623. The city has a cost of living index of 112 (US average = 100), meaning living costs are close to the US average.
Colorado has a 4.55% state income tax rate. When comparing offers with cities in no-income-tax states like Texas, Washington, or Florida, factor in this difference.
Top-paying industries in Aurora
Aurora's economy spans multiple high-wage sectors. The city's diverse employer base creates strong demand across technology, healthcare, finance, and professional services.