MassachusettsCOL index: 162
Salaries in Boston, MA
Boston, Massachusetts offers career opportunities with 5.0% state income tax. Browse salary data for every major occupation below — all figures are Boston-specific, updated quarterly from BLS and H-1B disclosures.
Compare Boston COL →Population
692,600
COL index
162 / 100
Avg 1BR rent
$2,900/mo
State income tax
5%
Technology salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $95K | $130K | $165K | $210K | +4.2% |
| Data Scientist | $100K | $138K | $175K | $220K | +5.1% |
| Product Manager | $110K | $148K | $190K | $240K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $105K | $140K | $178K | $215K | +6.2% |
| Cybersecurity Analyst | $85K | $115K | $148K | $185K | +7.3% |
| UX Designer | $72K | $99K | $130K | $165K | +3.1% |
| Machine Learning Engineer | $125K | $168K | $215K | $275K | +8.4% |
| Cloud Architect | $130K | $170K | $215K | $265K | +6.8% |
| Frontend Developer | $82K | $112K | $145K | $185K | +4.5% |
| Backend Developer | $90K | $125K | $160K | $200K | +4.3% |
| Full Stack Developer | $88K | $120K | $155K | $195K | +4.6% |
| Mobile Developer | $90K | $125K | $162K | $205K | +5.2% |
| Data Engineer | $98K | $132K | $168K | $210K | +6.5% |
| Data Analyst | $60K | $82K | $108K | $140K | +4% |
| Database Administrator | $78K | $105K | $135K | $170K | +2.8% |
| Systems Administrator | $62K | $86K | $112K | $142K | +2.2% |
| Network Engineer | $75K | $100K | $130K | $165K | +3% |
| IT Manager | $100K | $135K | $172K | $215K | +3.5% |
| Scrum Master | $88K | $115K | $145K | $180K | +3.2% |
| Solutions Architect | $120K | $158K | $200K | $250K | +5.8% |
| AI Engineer | $130K | $175K | $225K | $290K | +12% |
| Blockchain Developer | $110K | $150K | $195K | $250K | +7.5% |
| QA Engineer | $70K | $95K | $125K | $158K | +3% |
| Site Reliability Engineer | $115K | $152K | $192K | $238K | +7% |
| Embedded Systems Engineer | $85K | $112K | $142K | $178K | +3.8% |
| Technical Writer | $58K | $79K | $102K | $130K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $42K | $58K | $76K | $98K | +2% |
| Information Security Manager | $115K | $152K | $195K | $245K | +7.8% |
| Penetration Tester | $88K | $118K | $152K | $195K | +8.2% |
| Computer Vision Engineer | $120K | $162K | $208K | $265K | +9.5% |
| NLP Engineer | $125K | $168K | $215K | $272K | +10.2% |
| Game Developer | $72K | $98K | $132K | $172K | +4.8% |
| Salesforce Developer | $90K | $120K | $155K | $195K | +5.5% |
| ERP Consultant | $85K | $115K | $150K | $190K | +3.8% |
Healthcare salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse | $85K | $107K | $135K | $169K | +3.5% |
| Physician Assistant | $140K | $169K | $202K | $241K | +4.8% |
| Physical Therapist | $98K | $124K | $150K | $182K | +3.2% |
| Healthcare Administrator | $94K | $135K | $182K | $241K | +4.1% |
| Nurse Practitioner | $130K | $157K | $189K | $228K | +5.2% |
| Pharmacist | $153K | $172K | $192K | $215K | +1.2% |
| Medical Doctor | $254K | $322K | $416K | $546K | +2.8% |
| Dentist | $192K | $234K | $293K | $377K | +2.5% |
| Occupational Therapist | $94K | $117K | $143K | $172K | +3.8% |
| Radiologist | $377K | $494K | $611K | $728K | +2.2% |
| Surgeon | $364K | $494K | $650K | $845K | +2.5% |
| Anesthesiologist | $390K | $507K | $624K | $754K | +2.1% |
| Medical Lab Technician | $55K | $73K | $94K | $117K | +3.2% |
| Respiratory Therapist | $75K | $94K | $117K | $146K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $88K | $111K | $137K | $166K | +4.2% |
| Clinical Psychologist | $94K | $124K | $163K | $211K | +3.5% |
| Psychiatrist | $254K | $322K | $403K | $520K | +3.8% |
| Medical Coder | $55K | $72K | $91K | $114K | +2.8% |
| ICU Nurse | $101K | $127K | $159K | $195K | +4% |
| Surgical Technologist | $59K | $75K | $94K | $117K | +3.5% |
| Paramedic | $49K | $65K | $85K | $107K | +3.2% |
| Registered Dietitian | $68K | $88K | $112K | $140K | +3.5% |
| Optometrist | $146K | $179K | $218K | $273K | +2.8% |
| Genetic Counselor | $94K | $117K | $143K | $176K | +5.8% |
Finance salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Analyst | $90K | $125K | $172K | $238K | +3.6% |
| Accountant | $73K | $103K | $139K | $185K | +2.2% |
| Investment Banker | $158K | $238K | $370K | $594K | +3.9% |
| Actuary | $125K | $165K | $214K | $271K | +5.5% |
| Financial Advisor | $77K | $125K | $195K | $304K | +3.8% |
| Portfolio Manager | $152K | $214K | $297K | $422K | +4.2% |
| Risk Analyst | $90K | $121K | $161K | $209K | +4.5% |
| Tax Manager | $125K | $169K | $218K | $277K | +3% |
| Financial Controller | $139K | $185K | $240K | $310K | +3.2% |
| Chief Financial Officer | $231K | $330K | $475K | $686K | +3.5% |
| Credit Analyst | $69K | $92K | $121K | $158K | +2.8% |
| Mortgage Loan Officer | $63K | $95K | $143K | $214K | +2.5% |
| Compliance Officer | $95K | $129K | $172K | $227K | +4.8% |
| Hedge Fund Analyst | $152K | $218K | $317K | $502K | +3.5% |
| Private Equity Analyst | $145K | $209K | $297K | $462K | +4% |
| Quantitative Analyst | $165K | $227K | $304K | $422K | +6.2% |
| Bookkeeper | $50K | $63K | $79K | $100K | +1% |
| Budget Analyst | $82K | $108K | $137K | $172K | +2.5% |
| Insurance Underwriter | $77K | $103K | $135K | $174K | +2% |
| Venture Capital Analyst | $125K | $178K | $244K | $343K | +5.5% |
Engineering salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | $92K | $123K | $159K | $198K | +2.8% |
| Petroleum Engineer | $141K | $186K | $241K | $307K | +1.5% |
| Civil Engineer | $87K | $115K | $151K | $192K | +3.4% |
| Electrical Engineer | $100K | $134K | $174K | $218K | +3.1% |
| Chemical Engineer | $102K | $138K | $179K | $228K | +2.5% |
| Aerospace Engineer | $115K | $156K | $202K | $253K | +3.8% |
| Industrial Engineer | $92K | $123K | $159K | $202K | +3.5% |
| Environmental Engineer | $87K | $118K | $154K | $195K | +4.2% |
| Biomedical Engineer | $92K | $125K | $164K | $207K | +5.2% |
| Structural Engineer | $90K | $118K | $154K | $195K | +3.2% |
| Nuclear Engineer | $122K | $160K | $202K | $253K | +2.2% |
| Materials Engineer | $92K | $125K | $164K | $207K | +3% |
| Geotechnical Engineer | $87K | $115K | $151K | $192K | +3.5% |
| Controls Engineer | $100K | $133K | $172K | $215K | +4% |
| Manufacturing Engineer | $90K | $122K | $156K | $198K | +3.2% |
| Process Engineer | $92K | $125K | $164K | $207K | +3.5% |
| Quality Engineer | $83K | $113K | $147K | $189K | +3% |
Business salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Manager | $101K | $143K | $198K | $260K | +3.3% |
| Human Resources Manager | $98K | $135K | $182K | $234K | +2.9% |
| Project Manager | $94K | $127K | $172K | $221K | +3.7% |
| Operations Manager | $88K | $127K | $176K | $234K | +2.5% |
| Business Analyst | $81K | $111K | $146K | $189K | +3.8% |
| Management Consultant | $104K | $150K | $211K | $293K | +4.2% |
| Supply Chain Manager | $101K | $140K | $185K | $237K | +4.5% |
| Sales Manager | $94K | $137K | $198K | $280K | +3.5% |
| Account Executive | $72K | $101K | $146K | $211K | +3.8% |
| Chief Executive Officer | $202K | $306K | $494K | $806K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $189K | $273K | $416K | $624K | +3% |
| Chief Marketing Officer | $189K | $273K | $400K | $598K | +3.5% |
| General Manager | $98K | $140K | $198K | $273K | +2.8% |
| Logistics Coordinator | $55K | $73K | $94K | $120K | +3.5% |
| Purchasing Manager | $101K | $140K | $182K | $231K | +2.5% |
| Digital Marketing Manager | $88K | $124K | $166K | $218K | +5.5% |
| SEO Specialist | $62K | $85K | $114K | $153K | +5.8% |
| Content Strategist | $72K | $98K | $130K | $169K | +5.2% |
| Brand Manager | $94K | $127K | $172K | $224K | +3.5% |
| Recruiter | $62K | $85K | $114K | $156K | +3.2% |
| Executive Assistant | $68K | $88K | $114K | $146K | +1.8% |
| Public Relations Manager | $88K | $124K | $169K | $224K | +3% |
| Event Planner | $55K | $73K | $98K | $130K | +3.8% |
Education salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-12 Teacher | $54K | $74K | $98K | $126K | +1.8% |
| University Professor | $78K | $108K | $156K | $228K | +2.1% |
| School Principal | $98K | $122K | $150K | $182K | +2.2% |
| Instructional Designer | $70K | $91K | $118K | $150K | +4.5% |
| School Counselor | $58K | $74K | $96K | $120K | +3% |
| Special Education Teacher | $58K | $78K | $101K | $130K | +3.5% |
| Curriculum Developer | $66K | $86K | $110K | $142K | +3.8% |
| Education Administrator | $86K | $114K | $146K | $186K | +2.5% |
| Librarian | $58K | $74K | $96K | $120K | +1.5% |
| Academic Advisor | $48K | $62K | $82K | $103K | +3% |
Legal salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Attorney | $101K | $166K | $270K | $455K | +3.5% |
| Paralegal | $55K | $73K | $96K | $124K | +3.8% |
| Corporate Lawyer | $150K | $228K | $364K | $585K | +3.8% |
| Patent Attorney | $176K | $241K | $322K | $442K | +4.2% |
| Compliance Lawyer | $130K | $189K | $257K | $345K | +5% |
| Judge | $124K | $176K | $237K | $312K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $124K | $169K | $221K | $286K | +6.5% |
Construction salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Manager | $100K | $134K | $177K | $230K | +4.5% |
| Electrician | $67K | $87K | $113K | $147K | +6.2% |
| Plumber | $67K | $87K | $115K | $151K | +5.5% |
| HVAC Technician | $61K | $79K | $102K | $131K | +5.8% |
| Welder | $49K | $64K | $82K | $105K | +3.5% |
| Carpenter | $54K | $72K | $95K | $122K | +4% |
| Land Surveyor | $74K | $100K | $131K | $166K | +3.8% |
| Construction Estimator | $79K | $108K | $141K | $182K | +4.2% |
Real Estate salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Agent | $38K | $62K | $105K | $180K | +3.5% |
| Real Estate Broker | $55K | $95K | $162K | $275K | +3.5% |
| Property Manager | $48K | $65K | $88K | $118K | +3.2% |
| Real Estate Appraiser | $52K | $72K | $98K | $132K | +2.8% |
| Commercial Real Estate Analyst | $62K | $88K | $120K | $162K | +4% |
Government salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Planner | $71K | $94K | $120K | $153K | +3.8% |
| Social Worker | $47K | $65K | $85K | $109K | +3.5% |
| Firefighter | $50K | $68K | $92K | $120K | +2.8% |
| Police Officer | $57K | $77K | $104K | $136K | +2.5% |
| Military Officer | $65K | $97K | $136K | $183K | +2% |
| Public Health Official | $80K | $109K | $142K | $183K | +4.5% |
| Policy Analyst | $68K | $92K | $120K | $156K | +3.5% |
| Government Budget Officer | $73K | $97K | $124K | $159K | +2.5% |
Science salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologist | $74K | $105K | $142K | $189K | +3.5% |
| Chemist | $78K | $108K | $146K | $192K | +3.2% |
| Physicist | $105K | $151K | $205K | $270K | +4% |
| Geologist | $84K | $119K | $159K | $209K | +3.8% |
| Epidemiologist | $92K | $122K | $159K | $205K | +4.5% |
| Biochemist | $84K | $119K | $165K | $219K | +4.2% |
| Environmental Scientist | $74K | $103K | $135K | $178K | +4.8% |
| Research Scientist | $97K | $132K | $178K | $236K | +4.5% |
| Pharmaceutical Data Scientist | $142K | $192K | $246K | $308K | +7.5% |
| Clinical Research Coordinator | $65K | $84K | $108K | $138K | +5.5% |
| Laboratory Manager | $88K | $119K | $155K | $200K | +3.8% |
Creative salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer | $50K | $68K | $92K | $120K | +3% |
| Art Director | $85K | $118K | $159K | $210K | +2.8% |
| Video Producer | $57K | $80K | $112K | $159K | +4.2% |
| Copywriter | $53K | $73K | $100K | $136K | +3.5% |
| Photographer | $38K | $54K | $80K | $118K | +3% |
| Animator | $61K | $85K | $116K | $159K | +4.5% |
| Journalist | $45K | $61K | $85K | $120K | +1.5% |
| Social Media Manager | $53K | $71K | $97K | $130K | +6.5% |
| Interior Designer | $50K | $68K | $94K | $127K | +3.2% |
| Fashion Designer | $57K | $80K | $116K | $171K | +2.5% |
| Music Producer | $45K | $73K | $124K | $218K | +3.5% |
| UX Researcher | $97K | $132K | $171K | $218K | +5.5% |
Hospitality salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $60K | $83K | $113K | $155K | +3.2% |
| Executive Chef | $60K | $78K | $106K | $147K | +3.8% |
| Restaurant Manager | $48K | $64K | $85K | $113K | +3.5% |
| Travel Agent | $40K | $53K | $71K | $98K | +3% |
| Sommelier | $48K | $67K | $94K | $132K | +3.2% |
Retail salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Store Manager | $48K | $67K | $90K | $121K | +2% |
| Sales Representative | $48K | $71K | $106K | $159K | +3.5% |
| Retail Buyer | $60K | $83K | $113K | $150K | +2.5% |
| E-Commerce Manager | $71K | $98K | $132K | $175K | +7.5% |
| Business Development Manager | $83K | $117K | $161K | $221K | +4.5% |
Transportation salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $126K | $192K | $282K | $396K | +5.2% |
| Logistics Manager | $86K | $118K | $156K | $202K | +4.5% |
| Truck Driver (CDL) | $50K | $62K | $82K | $106K | +4.8% |
| Transportation Planner | $74K | $98K | $130K | $168K | +4.2% |
| Fleet Manager | $70K | $94K | $122K | $158K | +4% |
Energy salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Engineer | $92K | $124K | $163K | $207K | +6.5% |
| Solar Installer | $50K | $61K | $80K | $104K | +22% |
| Wind Turbine Technician | $57K | $71K | $90K | $116K | +45% |
| Oil & Gas Operations Manager | $130K | $175K | $227K | $293K | +2% |
| Energy Analyst | $73K | $100K | $132K | $171K | +6% |
Nonprofit salaries in Boston
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $73K | $100K | $139K | $195K | +3.2% |
| Grant Writer | $57K | $73K | $94K | $120K | +3.5% |
| Fundraising Manager | $61K | $83K | $112K | $153K | +3.8% |
| Case Manager | $45K | $59K | $76K | $97K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $45K | $59K | $77K | $99K | +3.8% |
Working in Boston, Massachusetts: Salary Guide (2026)
Boston is home to the Boston–MA metropolitan area with a population of 692,600. The city has a cost of living index of 162 (US average = 100), meaning living costs are above the national average.
Massachusetts has a 5% state income tax rate. When comparing offers with cities in no-income-tax states like Texas, Washington, or Florida, factor in this difference.
Top-paying industries in Boston
Boston's economy spans multiple high-wage sectors. The city's diverse employer base creates strong demand across technology, healthcare, finance, and professional services.