ColoradoCOL index: 118
Salaries in Denver, CO
Denver, Colorado offers career opportunities with 4.55% state income tax. Browse salary data for every major occupation below — all figures are Denver-specific, updated quarterly from BLS and H-1B disclosures.
Compare Denver COL →Population
715,522
COL index
118 / 100
Avg 1BR rent
$1,800/mo
State income tax
4.55%
Technology salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $95K | $130K | $165K | $210K | +4.2% |
| Data Scientist | $100K | $138K | $175K | $220K | +5.1% |
| Product Manager | $110K | $148K | $190K | $240K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $105K | $140K | $178K | $215K | +6.2% |
| Cybersecurity Analyst | $85K | $115K | $148K | $185K | +7.3% |
| UX Designer | $72K | $99K | $130K | $165K | +3.1% |
| Machine Learning Engineer | $125K | $168K | $215K | $275K | +8.4% |
| Cloud Architect | $130K | $170K | $215K | $265K | +6.8% |
| Frontend Developer | $82K | $112K | $145K | $185K | +4.5% |
| Backend Developer | $90K | $125K | $160K | $200K | +4.3% |
| Full Stack Developer | $88K | $120K | $155K | $195K | +4.6% |
| Mobile Developer | $90K | $125K | $162K | $205K | +5.2% |
| Data Engineer | $98K | $132K | $168K | $210K | +6.5% |
| Data Analyst | $60K | $82K | $108K | $140K | +4% |
| Database Administrator | $78K | $105K | $135K | $170K | +2.8% |
| Systems Administrator | $62K | $86K | $112K | $142K | +2.2% |
| Network Engineer | $75K | $100K | $130K | $165K | +3% |
| IT Manager | $100K | $135K | $172K | $215K | +3.5% |
| Scrum Master | $88K | $115K | $145K | $180K | +3.2% |
| Solutions Architect | $120K | $158K | $200K | $250K | +5.8% |
| AI Engineer | $130K | $175K | $225K | $290K | +12% |
| Blockchain Developer | $110K | $150K | $195K | $250K | +7.5% |
| QA Engineer | $70K | $95K | $125K | $158K | +3% |
| Site Reliability Engineer | $115K | $152K | $192K | $238K | +7% |
| Embedded Systems Engineer | $85K | $112K | $142K | $178K | +3.8% |
| Technical Writer | $58K | $79K | $102K | $130K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $42K | $58K | $76K | $98K | +2% |
| Information Security Manager | $115K | $152K | $195K | $245K | +7.8% |
| Penetration Tester | $88K | $118K | $152K | $195K | +8.2% |
| Computer Vision Engineer | $120K | $162K | $208K | $265K | +9.5% |
| NLP Engineer | $125K | $168K | $215K | $272K | +10.2% |
| Game Developer | $72K | $98K | $132K | $172K | +4.8% |
| Salesforce Developer | $90K | $120K | $155K | $195K | +5.5% |
| ERP Consultant | $85K | $115K | $150K | $190K | +3.8% |
Healthcare salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse | $73K | $92K | $116K | $146K | +3.5% |
| Physician Assistant | $121K | $146K | $174K | $207K | +4.8% |
| Physical Therapist | $84K | $106K | $129K | $157K | +3.2% |
| Healthcare Administrator | $81K | $116K | $157K | $207K | +4.1% |
| Nurse Practitioner | $112K | $136K | $162K | $196K | +5.2% |
| Pharmacist | $132K | $148K | $166K | $185K | +1.2% |
| Medical Doctor | $218K | $278K | $358K | $470K | +2.8% |
| Dentist | $166K | $202K | $252K | $325K | +2.5% |
| Occupational Therapist | $81K | $101K | $123K | $148K | +3.8% |
| Radiologist | $325K | $426K | $526K | $627K | +2.2% |
| Surgeon | $314K | $426K | $560K | $728K | +2.5% |
| Anesthesiologist | $336K | $437K | $538K | $650K | +2.1% |
| Medical Lab Technician | $47K | $63K | $81K | $101K | +3.2% |
| Respiratory Therapist | $65K | $81K | $101K | $125K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $76K | $95K | $118K | $143K | +4.2% |
| Clinical Psychologist | $81K | $106K | $140K | $181K | +3.5% |
| Psychiatrist | $218K | $278K | $347K | $448K | +3.8% |
| Medical Coder | $47K | $62K | $78K | $99K | +2.8% |
| ICU Nurse | $87K | $110K | $137K | $168K | +4% |
| Surgical Technologist | $50K | $65K | $81K | $101K | +3.5% |
| Paramedic | $43K | $56K | $73K | $92K | +3.2% |
| Registered Dietitian | $58K | $76K | $96K | $121K | +3.5% |
| Optometrist | $125K | $155K | $188K | $235K | +2.8% |
| Genetic Counselor | $81K | $101K | $123K | $151K | +5.8% |
Finance salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Analyst | $78K | $109K | $150K | $207K | +3.6% |
| Accountant | $63K | $90K | $121K | $161K | +2.2% |
| Investment Banker | $138K | $207K | $322K | $517K | +3.9% |
| Actuary | $109K | $144K | $186K | $236K | +5.5% |
| Financial Advisor | $67K | $109K | $170K | $265K | +3.8% |
| Portfolio Manager | $132K | $186K | $259K | $368K | +4.2% |
| Risk Analyst | $78K | $106K | $140K | $182K | +4.5% |
| Tax Manager | $109K | $147K | $190K | $241K | +3% |
| Financial Controller | $121K | $161K | $209K | $270K | +3.2% |
| Chief Financial Officer | $201K | $288K | $414K | $598K | +3.5% |
| Credit Analyst | $60K | $81K | $106K | $138K | +2.8% |
| Mortgage Loan Officer | $55K | $83K | $124K | $186K | +2.5% |
| Compliance Officer | $83K | $113K | $150K | $198K | +4.8% |
| Hedge Fund Analyst | $132K | $190K | $276K | $437K | +3.5% |
| Private Equity Analyst | $126K | $182K | $259K | $402K | +4% |
| Quantitative Analyst | $144K | $198K | $265K | $368K | +6.2% |
| Bookkeeper | $44K | $55K | $69K | $87K | +1% |
| Budget Analyst | $71K | $94K | $120K | $150K | +2.5% |
| Insurance Underwriter | $67K | $90K | $117K | $152K | +2% |
| Venture Capital Analyst | $109K | $155K | $213K | $299K | +5.5% |
Engineering salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | $81K | $108K | $139K | $174K | +2.8% |
| Petroleum Engineer | $123K | $162K | $211K | $269K | +1.5% |
| Civil Engineer | $76K | $101K | $132K | $168K | +3.4% |
| Electrical Engineer | $87K | $118K | $152K | $190K | +3.1% |
| Chemical Engineer | $90K | $121K | $157K | $199K | +2.5% |
| Aerospace Engineer | $101K | $137K | $177K | $222K | +3.8% |
| Industrial Engineer | $81K | $108K | $139K | $177K | +3.5% |
| Environmental Engineer | $76K | $103K | $134K | $170K | +4.2% |
| Biomedical Engineer | $81K | $110K | $143K | $181K | +5.2% |
| Structural Engineer | $78K | $103K | $134K | $170K | +3.2% |
| Nuclear Engineer | $106K | $140K | $177K | $222K | +2.2% |
| Materials Engineer | $81K | $110K | $143K | $181K | +3% |
| Geotechnical Engineer | $76K | $101K | $132K | $168K | +3.5% |
| Controls Engineer | $87K | $116K | $150K | $188K | +4% |
| Manufacturing Engineer | $78K | $106K | $137K | $174K | +3.2% |
| Process Engineer | $81K | $110K | $143K | $181K | +3.5% |
| Quality Engineer | $73K | $99K | $129K | $166K | +3% |
Business salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Manager | $90K | $126K | $175K | $230K | +3.3% |
| Human Resources Manager | $86K | $120K | $161K | $207K | +2.9% |
| Project Manager | $83K | $113K | $152K | $195K | +3.7% |
| Operations Manager | $78K | $113K | $155K | $207K | +2.5% |
| Business Analyst | $71K | $98K | $129K | $167K | +3.8% |
| Management Consultant | $92K | $132K | $186K | $259K | +4.2% |
| Supply Chain Manager | $90K | $124K | $163K | $209K | +4.5% |
| Sales Manager | $83K | $121K | $175K | $247K | +3.5% |
| Account Executive | $63K | $90K | $129K | $186K | +3.8% |
| Chief Executive Officer | $178K | $270K | $437K | $713K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $167K | $241K | $368K | $552K | +3% |
| Chief Marketing Officer | $167K | $241K | $354K | $529K | +3.5% |
| General Manager | $86K | $124K | $175K | $241K | +2.8% |
| Logistics Coordinator | $48K | $64K | $83K | $106K | +3.5% |
| Purchasing Manager | $90K | $124K | $161K | $205K | +2.5% |
| Digital Marketing Manager | $78K | $109K | $147K | $193K | +5.5% |
| SEO Specialist | $55K | $75K | $101K | $136K | +5.8% |
| Content Strategist | $63K | $86K | $115K | $150K | +5.2% |
| Brand Manager | $83K | $113K | $152K | $198K | +3.5% |
| Recruiter | $55K | $75K | $101K | $138K | +3.2% |
| Executive Assistant | $60K | $78K | $101K | $129K | +1.8% |
| Public Relations Manager | $78K | $109K | $150K | $198K | +3% |
| Event Planner | $48K | $64K | $86K | $115K | +3.8% |
Education salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-12 Teacher | $47K | $65K | $86K | $110K | +1.8% |
| University Professor | $68K | $95K | $137K | $200K | +2.1% |
| School Principal | $86K | $107K | $131K | $160K | +2.2% |
| Instructional Designer | $61K | $80K | $103K | $131K | +4.5% |
| School Counselor | $50K | $65K | $84K | $105K | +3% |
| Special Education Teacher | $50K | $68K | $88K | $113K | +3.5% |
| Curriculum Developer | $58K | $76K | $97K | $124K | +3.8% |
| Education Administrator | $76K | $100K | $128K | $163K | +2.5% |
| Librarian | $50K | $65K | $84K | $105K | +1.5% |
| Academic Advisor | $42K | $55K | $71K | $90K | +3% |
Legal salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Attorney | $87K | $143K | $233K | $392K | +3.5% |
| Paralegal | $47K | $63K | $83K | $106K | +3.8% |
| Corporate Lawyer | $129K | $196K | $314K | $504K | +3.8% |
| Patent Attorney | $151K | $207K | $278K | $381K | +4.2% |
| Compliance Lawyer | $112K | $162K | $222K | $297K | +5% |
| Judge | $106K | $151K | $204K | $269K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $106K | $146K | $190K | $246K | +6.5% |
Construction salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Manager | $90K | $121K | $159K | $207K | +4.5% |
| Electrician | $60K | $78K | $101K | $132K | +6.2% |
| Plumber | $60K | $78K | $103K | $136K | +5.5% |
| HVAC Technician | $55K | $71K | $92K | $117K | +5.8% |
| Welder | $44K | $57K | $74K | $94K | +3.5% |
| Carpenter | $48K | $64K | $85K | $109K | +4% |
| Land Surveyor | $67K | $90K | $117K | $150K | +3.8% |
| Construction Estimator | $71K | $97K | $126K | $163K | +4.2% |
Real Estate salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Agent | $38K | $62K | $105K | $180K | +3.5% |
| Real Estate Broker | $55K | $95K | $162K | $275K | +3.5% |
| Property Manager | $48K | $65K | $88K | $118K | +3.2% |
| Real Estate Appraiser | $52K | $72K | $98K | $132K | +2.8% |
| Commercial Real Estate Analyst | $62K | $88K | $120K | $162K | +4% |
Government salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Planner | $65K | $86K | $110K | $140K | +3.8% |
| Social Worker | $43K | $59K | $78K | $99K | +3.5% |
| Firefighter | $45K | $63K | $84K | $110K | +2.8% |
| Police Officer | $52K | $70K | $95K | $124K | +2.5% |
| Military Officer | $59K | $89K | $124K | $167K | +2% |
| Public Health Official | $73K | $99K | $130K | $167K | +4.5% |
| Policy Analyst | $63K | $84K | $110K | $143K | +3.5% |
| Government Budget Officer | $67K | $89K | $113K | $146K | +2.5% |
Science salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologist | $62K | $87K | $118K | $157K | +3.5% |
| Chemist | $65K | $90K | $121K | $159K | +3.2% |
| Physicist | $87K | $125K | $170K | $224K | +4% |
| Geologist | $69K | $99K | $132K | $174K | +3.8% |
| Epidemiologist | $76K | $101K | $132K | $170K | +4.5% |
| Biochemist | $69K | $99K | $137K | $181K | +4.2% |
| Environmental Scientist | $62K | $85K | $112K | $148K | +4.8% |
| Research Scientist | $81K | $110K | $148K | $196K | +4.5% |
| Pharmaceutical Data Scientist | $118K | $159K | $204K | $255K | +7.5% |
| Clinical Research Coordinator | $54K | $69K | $90K | $114K | +5.5% |
| Laboratory Manager | $73K | $99K | $129K | $166K | +3.8% |
Creative salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer | $46K | $64K | $86K | $112K | +3% |
| Art Director | $79K | $110K | $149K | $196K | +2.8% |
| Video Producer | $53K | $75K | $105K | $149K | +4.2% |
| Copywriter | $50K | $68K | $94K | $127K | +3.5% |
| Photographer | $35K | $51K | $75K | $110K | +3% |
| Animator | $57K | $79K | $108K | $149K | +4.5% |
| Journalist | $42K | $57K | $79K | $112K | +1.5% |
| Social Media Manager | $50K | $66K | $90K | $121K | +6.5% |
| Interior Designer | $46K | $64K | $88K | $119K | +3.2% |
| Fashion Designer | $53K | $75K | $108K | $160K | +2.5% |
| Music Producer | $42K | $68K | $116K | $204K | +3.5% |
| UX Researcher | $90K | $123K | $160K | $204K | +5.5% |
Hospitality salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $56K | $78K | $106K | $146K | +3.2% |
| Executive Chef | $56K | $73K | $99K | $138K | +3.8% |
| Restaurant Manager | $45K | $60K | $80K | $106K | +3.5% |
| Travel Agent | $38K | $50K | $67K | $92K | +3% |
| Sommelier | $45K | $63K | $89K | $124K | +3.2% |
Retail salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Store Manager | $44K | $61K | $82K | $110K | +2% |
| Sales Representative | $44K | $65K | $97K | $145K | +3.5% |
| Retail Buyer | $55K | $76K | $103K | $137K | +2.5% |
| E-Commerce Manager | $65K | $89K | $121K | $160K | +7.5% |
| Business Development Manager | $76K | $107K | $147K | $202K | +4.5% |
Transportation salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $113K | $173K | $254K | $356K | +5.2% |
| Logistics Manager | $78K | $106K | $140K | $181K | +4.5% |
| Truck Driver (CDL) | $45K | $56K | $73K | $95K | +4.8% |
| Transportation Planner | $67K | $89K | $117K | $151K | +4.2% |
| Fleet Manager | $63K | $84K | $110K | $143K | +4% |
Energy salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Engineer | $90K | $121K | $159K | $201K | +6.5% |
| Solar Installer | $48K | $60K | $78K | $101K | +22% |
| Wind Turbine Technician | $55K | $69K | $87K | $113K | +45% |
| Oil & Gas Operations Manager | $126K | $170K | $221K | $285K | +2% |
| Energy Analyst | $71K | $98K | $129K | $167K | +6% |
Nonprofit salaries in Denver
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $65K | $89K | $124K | $173K | +3.2% |
| Grant Writer | $50K | $65K | $84K | $107K | +3.5% |
| Fundraising Manager | $55K | $74K | $100K | $137K | +3.8% |
| Case Manager | $40K | $53K | $67K | $86K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $40K | $53K | $68K | $88K | +3.8% |
Working in Denver, Colorado: Salary Guide (2026)
Denver is home to the Denver–CO metropolitan area with a population of 715,522. The city has a cost of living index of 118 (US average = 100), meaning living costs are above the national average.
Colorado has a 4.55% state income tax rate. When comparing offers with cities in no-income-tax states like Texas, Washington, or Florida, factor in this difference.
Top-paying industries in Denver
Denver's economy spans multiple high-wage sectors. The city's diverse employer base creates strong demand across technology, healthcare, finance, and professional services.