Salaries in Omaha, NE
Omaha, Nebraska offers career opportunities with 5.84% state income tax. Browse salary data for every major occupation below — all figures are Omaha-specific, updated quarterly from BLS and H-1B disclosures.
Compare Omaha COL →Technology salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $95K | $130K | $165K | $210K | +4.2% |
| Data Scientist | $100K | $138K | $175K | $220K | +5.1% |
| Product Manager | $110K | $148K | $190K | $240K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $105K | $140K | $178K | $215K | +6.2% |
| Cybersecurity Analyst | $85K | $115K | $148K | $185K | +7.3% |
| UX Designer | $72K | $99K | $130K | $165K | +3.1% |
| Machine Learning Engineer | $125K | $168K | $215K | $275K | +8.4% |
| Cloud Architect | $130K | $170K | $215K | $265K | +6.8% |
| Frontend Developer | $82K | $112K | $145K | $185K | +4.5% |
| Backend Developer | $90K | $125K | $160K | $200K | +4.3% |
| Full Stack Developer | $88K | $120K | $155K | $195K | +4.6% |
| Mobile Developer | $90K | $125K | $162K | $205K | +5.2% |
| Data Engineer | $98K | $132K | $168K | $210K | +6.5% |
| Data Analyst | $60K | $82K | $108K | $140K | +4% |
| Database Administrator | $78K | $105K | $135K | $170K | +2.8% |
| Systems Administrator | $62K | $86K | $112K | $142K | +2.2% |
| Network Engineer | $75K | $100K | $130K | $165K | +3% |
| IT Manager | $100K | $135K | $172K | $215K | +3.5% |
| Scrum Master | $88K | $115K | $145K | $180K | +3.2% |
| Solutions Architect | $120K | $158K | $200K | $250K | +5.8% |
| AI Engineer | $130K | $175K | $225K | $290K | +12% |
| Blockchain Developer | $110K | $150K | $195K | $250K | +7.5% |
| QA Engineer | $70K | $95K | $125K | $158K | +3% |
| Site Reliability Engineer | $115K | $152K | $192K | $238K | +7% |
| Embedded Systems Engineer | $85K | $112K | $142K | $178K | +3.8% |
| Technical Writer | $58K | $79K | $102K | $130K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $42K | $58K | $76K | $98K | +2% |
| Information Security Manager | $115K | $152K | $195K | $245K | +7.8% |
| Penetration Tester | $88K | $118K | $152K | $195K | +8.2% |
| Computer Vision Engineer | $120K | $162K | $208K | $265K | +9.5% |
| NLP Engineer | $125K | $168K | $215K | $272K | +10.2% |
| Game Developer | $72K | $98K | $132K | $172K | +4.8% |
| Salesforce Developer | $90K | $120K | $155K | $195K | +5.5% |
| ERP Consultant | $85K | $115K | $150K | $190K | +3.8% |
Healthcare salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse | $62K | $78K | $99K | $124K | +3.5% |
| Physician Assistant | $103K | $124K | $147K | $176K | +4.8% |
| Physical Therapist | $71K | $90K | $109K | $133K | +3.2% |
| Healthcare Administrator | $68K | $99K | $133K | $176K | +4.1% |
| Nurse Practitioner | $95K | $115K | $138K | $166K | +5.2% |
| Pharmacist | $112K | $125K | $141K | $157K | +1.2% |
| Medical Doctor | $185K | $236K | $304K | $399K | +2.8% |
| Dentist | $141K | $171K | $214K | $276K | +2.5% |
| Occupational Therapist | $68K | $86K | $105K | $125K | +3.8% |
| Radiologist | $276K | $361K | $447K | $532K | +2.2% |
| Surgeon | $266K | $361K | $475K | $618K | +2.5% |
| Anesthesiologist | $285K | $371K | $456K | $551K | +2.1% |
| Medical Lab Technician | $40K | $53K | $68K | $86K | +3.2% |
| Respiratory Therapist | $55K | $68K | $86K | $106K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $65K | $81K | $100K | $122K | +4.2% |
| Clinical Psychologist | $68K | $90K | $119K | $154K | +3.5% |
| Psychiatrist | $185K | $236K | $295K | $380K | +3.8% |
| Medical Coder | $40K | $52K | $67K | $84K | +2.8% |
| ICU Nurse | $74K | $93K | $116K | $143K | +4% |
| Surgical Technologist | $43K | $55K | $68K | $86K | +3.5% |
| Paramedic | $36K | $48K | $62K | $78K | +3.2% |
| Registered Dietitian | $49K | $65K | $82K | $103K | +3.5% |
| Optometrist | $106K | $131K | $160K | $200K | +2.8% |
| Genetic Counselor | $68K | $86K | $105K | $128K | +5.8% |
Finance salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Analyst | $67K | $93K | $127K | $176K | +3.6% |
| Accountant | $54K | $76K | $103K | $137K | +2.2% |
| Investment Banker | $118K | $176K | $274K | $441K | +3.9% |
| Actuary | $93K | $123K | $159K | $201K | +5.5% |
| Financial Advisor | $57K | $93K | $145K | $225K | +3.8% |
| Portfolio Manager | $113K | $159K | $221K | $314K | +4.2% |
| Risk Analyst | $67K | $90K | $120K | $155K | +4.5% |
| Tax Manager | $93K | $125K | $162K | $206K | +3% |
| Financial Controller | $103K | $137K | $178K | $230K | +3.2% |
| Chief Financial Officer | $172K | $245K | $353K | $510K | +3.5% |
| Credit Analyst | $51K | $69K | $90K | $118K | +2.8% |
| Mortgage Loan Officer | $47K | $71K | $106K | $159K | +2.5% |
| Compliance Officer | $71K | $96K | $127K | $169K | +4.8% |
| Hedge Fund Analyst | $113K | $162K | $235K | $372K | +3.5% |
| Private Equity Analyst | $108K | $155K | $221K | $343K | +4% |
| Quantitative Analyst | $123K | $169K | $225K | $314K | +6.2% |
| Bookkeeper | $37K | $47K | $59K | $74K | +1% |
| Budget Analyst | $61K | $80K | $102K | $127K | +2.5% |
| Insurance Underwriter | $57K | $76K | $100K | $129K | +2% |
| Venture Capital Analyst | $93K | $132K | $181K | $255K | +5.5% |
Engineering salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | $65K | $86K | $112K | $140K | +2.8% |
| Petroleum Engineer | $99K | $131K | $169K | $216K | +1.5% |
| Civil Engineer | $61K | $81K | $106K | $135K | +3.4% |
| Electrical Engineer | $70K | $95K | $122K | $153K | +3.1% |
| Chemical Engineer | $72K | $97K | $126K | $160K | +2.5% |
| Aerospace Engineer | $81K | $110K | $142K | $178K | +3.8% |
| Industrial Engineer | $65K | $86K | $112K | $142K | +3.5% |
| Environmental Engineer | $61K | $83K | $108K | $137K | +4.2% |
| Biomedical Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +5.2% |
| Structural Engineer | $63K | $83K | $108K | $137K | +3.2% |
| Nuclear Engineer | $86K | $113K | $142K | $178K | +2.2% |
| Materials Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +3% |
| Geotechnical Engineer | $61K | $81K | $106K | $135K | +3.5% |
| Controls Engineer | $70K | $94K | $121K | $151K | +4% |
| Manufacturing Engineer | $63K | $86K | $110K | $140K | +3.2% |
| Process Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +3.5% |
| Quality Engineer | $59K | $79K | $104K | $133K | +3% |
Business salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Manager | $72K | $101K | $140K | $184K | +3.3% |
| Human Resources Manager | $69K | $96K | $129K | $166K | +2.9% |
| Project Manager | $66K | $90K | $121K | $156K | +3.7% |
| Operations Manager | $63K | $90K | $124K | $166K | +2.5% |
| Business Analyst | $57K | $78K | $103K | $133K | +3.8% |
| Management Consultant | $74K | $106K | $149K | $207K | +4.2% |
| Supply Chain Manager | $72K | $99K | $131K | $167K | +4.5% |
| Sales Manager | $66K | $97K | $140K | $198K | +3.5% |
| Account Executive | $51K | $72K | $103K | $149K | +3.8% |
| Chief Executive Officer | $143K | $216K | $350K | $570K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $133K | $193K | $294K | $442K | +3% |
| Chief Marketing Officer | $133K | $193K | $283K | $423K | +3.5% |
| General Manager | $69K | $99K | $140K | $193K | +2.8% |
| Logistics Coordinator | $39K | $52K | $66K | $85K | +3.5% |
| Purchasing Manager | $72K | $99K | $129K | $164K | +2.5% |
| Digital Marketing Manager | $63K | $87K | $118K | $155K | +5.5% |
| SEO Specialist | $44K | $60K | $81K | $109K | +5.8% |
| Content Strategist | $51K | $69K | $92K | $120K | +5.2% |
| Brand Manager | $66K | $90K | $121K | $158K | +3.5% |
| Recruiter | $44K | $60K | $81K | $110K | +3.2% |
| Executive Assistant | $48K | $63K | $81K | $103K | +1.8% |
| Public Relations Manager | $63K | $87K | $120K | $158K | +3% |
| Event Planner | $39K | $52K | $69K | $92K | +3.8% |
Education salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-12 Teacher | $41K | $57K | $75K | $97K | +1.8% |
| University Professor | $60K | $83K | $120K | $175K | +2.1% |
| School Principal | $75K | $94K | $115K | $140K | +2.2% |
| Instructional Designer | $53K | $70K | $90K | $115K | +4.5% |
| School Counselor | $44K | $57K | $74K | $92K | +3% |
| Special Education Teacher | $44K | $60K | $77K | $99K | +3.5% |
| Curriculum Developer | $51K | $66K | $85K | $109K | +3.8% |
| Education Administrator | $66K | $87K | $112K | $143K | +2.5% |
| Librarian | $44K | $57K | $74K | $92K | +1.5% |
| Academic Advisor | $37K | $48K | $63K | $79K | +3% |
Legal salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Attorney | $70K | $115K | $187K | $315K | +3.5% |
| Paralegal | $38K | $50K | $67K | $86K | +3.8% |
| Corporate Lawyer | $104K | $158K | $252K | $405K | +3.8% |
| Patent Attorney | $122K | $167K | $223K | $306K | +4.2% |
| Compliance Lawyer | $90K | $131K | $178K | $239K | +5% |
| Judge | $86K | $122K | $164K | $216K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $86K | $117K | $153K | $198K | +6.5% |
Construction salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Manager | $70K | $95K | $124K | $162K | +4.5% |
| Electrician | $47K | $61K | $79K | $104K | +6.2% |
| Plumber | $47K | $61K | $81K | $106K | +5.5% |
| HVAC Technician | $43K | $56K | $72K | $92K | +5.8% |
| Welder | $34K | $45K | $58K | $74K | +3.5% |
| Carpenter | $38K | $50K | $67K | $86K | +4% |
| Land Surveyor | $52K | $70K | $92K | $117K | +3.8% |
| Construction Estimator | $56K | $76K | $99K | $128K | +4.2% |
Real Estate salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Agent | $38K | $62K | $105K | $180K | +3.5% |
| Real Estate Broker | $55K | $95K | $162K | $275K | +3.5% |
| Property Manager | $48K | $65K | $88K | $118K | +3.2% |
| Real Estate Appraiser | $52K | $72K | $98K | $132K | +2.8% |
| Commercial Real Estate Analyst | $62K | $88K | $120K | $162K | +4% |
Government salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Planner | $55K | $74K | $94K | $120K | +3.8% |
| Social Worker | $37K | $51K | $66K | $85K | +3.5% |
| Firefighter | $39K | $53K | $72K | $94K | +2.8% |
| Police Officer | $44K | $60K | $81K | $106K | +2.5% |
| Military Officer | $51K | $75K | $106K | $143K | +2% |
| Public Health Official | $63K | $85K | $110K | $143K | +4.5% |
| Policy Analyst | $53K | $72K | $94K | $121K | +3.5% |
| Government Budget Officer | $57K | $75K | $97K | $124K | +2.5% |
Science salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologist | $50K | $70K | $95K | $126K | +3.5% |
| Chemist | $52K | $72K | $97K | $128K | +3.2% |
| Physicist | $70K | $101K | $137K | $180K | +4% |
| Geologist | $56K | $79K | $106K | $140K | +3.8% |
| Epidemiologist | $61K | $81K | $106K | $137K | +4.5% |
| Biochemist | $56K | $79K | $110K | $146K | +4.2% |
| Environmental Scientist | $50K | $68K | $90K | $119K | +4.8% |
| Research Scientist | $65K | $88K | $119K | $158K | +4.5% |
| Pharmaceutical Data Scientist | $95K | $128K | $164K | $205K | +7.5% |
| Clinical Research Coordinator | $43K | $56K | $72K | $92K | +5.5% |
| Laboratory Manager | $59K | $79K | $104K | $133K | +3.8% |
Creative salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer | $36K | $50K | $67K | $88K | +3% |
| Art Director | $62K | $86K | $116K | $153K | +2.8% |
| Video Producer | $41K | $58K | $82K | $116K | +4.2% |
| Copywriter | $39K | $53K | $73K | $99K | +3.5% |
| Photographer | $28K | $40K | $58K | $86K | +3% |
| Animator | $45K | $62K | $84K | $116K | +4.5% |
| Journalist | $33K | $45K | $62K | $88K | +1.5% |
| Social Media Manager | $39K | $52K | $71K | $95K | +6.5% |
| Interior Designer | $36K | $50K | $69K | $93K | +3.2% |
| Fashion Designer | $41K | $58K | $84K | $125K | +2.5% |
| Music Producer | $33K | $53K | $90K | $159K | +3.5% |
| UX Researcher | $71K | $96K | $125K | $159K | +5.5% |
Hospitality salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $46K | $63K | $86K | $119K | +3.2% |
| Executive Chef | $46K | $60K | $81K | $113K | +3.8% |
| Restaurant Manager | $37K | $49K | $65K | $86K | +3.5% |
| Travel Agent | $31K | $40K | $55K | $75K | +3% |
| Sommelier | $37K | $51K | $72K | $101K | +3.2% |
Retail salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Store Manager | $37K | $51K | $69K | $92K | +2% |
| Sales Representative | $37K | $55K | $81K | $121K | +3.5% |
| Retail Buyer | $46K | $63K | $86K | $114K | +2.5% |
| E-Commerce Manager | $55K | $75K | $101K | $134K | +7.5% |
| Business Development Manager | $63K | $90K | $123K | $169K | +4.5% |
Transportation salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $100K | $152K | $223K | $314K | +5.2% |
| Logistics Manager | $68K | $93K | $124K | $160K | +4.5% |
| Truck Driver (CDL) | $40K | $49K | $65K | $84K | +4.8% |
| Transportation Planner | $59K | $78K | $103K | $133K | +4.2% |
| Fleet Manager | $55K | $74K | $97K | $125K | +4% |
Energy salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Engineer | $70K | $95K | $124K | $158K | +6.5% |
| Solar Installer | $38K | $47K | $61K | $79K | +22% |
| Wind Turbine Technician | $43K | $54K | $68K | $88K | +45% |
| Oil & Gas Operations Manager | $99K | $133K | $173K | $223K | +2% |
| Energy Analyst | $56K | $77K | $101K | $131K | +6% |
Nonprofit salaries in Omaha
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $55K | $75K | $104K | $145K | +3.2% |
| Grant Writer | $42K | $55K | $70K | $90K | +3.5% |
| Fundraising Manager | $46K | $62K | $84K | $114K | +3.8% |
| Case Manager | $33K | $44K | $56K | $72K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $33K | $44K | $57K | $74K | +3.8% |
Working in Omaha, Nebraska: Salary Guide (2026)
Omaha is home to the Omaha–NE metropolitan area with a population of 486,051. The city has a cost of living index of 88 (US average = 100), meaning salaries go approximately 12% further here than in an average US city.
Nebraska has a 5.84% state income tax rate. When comparing offers with cities in no-income-tax states like Texas, Washington, or Florida, factor in this difference.
Top-paying industries in Omaha
Omaha's economy spans multiple high-wage sectors. The city's diverse employer base creates strong demand across technology, healthcare, finance, and professional services.