UtahCOL index: 98
Salaries in Orem, UT
Orem, Utah offers career opportunities with 4.85% state income tax. Browse salary data for every major occupation below — all figures are Orem-specific, updated quarterly from BLS and H-1B disclosures.
Compare Orem COL →Population
98,129
COL index
98 / 100
Avg 1BR rent
$1,400/mo
State income tax
4.85%
Technology salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $95K | $130K | $165K | $210K | +4.2% |
| Data Scientist | $100K | $138K | $175K | $220K | +5.1% |
| Product Manager | $110K | $148K | $190K | $240K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $105K | $140K | $178K | $215K | +6.2% |
| Cybersecurity Analyst | $85K | $115K | $148K | $185K | +7.3% |
| UX Designer | $72K | $99K | $130K | $165K | +3.1% |
| Machine Learning Engineer | $125K | $168K | $215K | $275K | +8.4% |
| Cloud Architect | $130K | $170K | $215K | $265K | +6.8% |
| Frontend Developer | $82K | $112K | $145K | $185K | +4.5% |
| Backend Developer | $90K | $125K | $160K | $200K | +4.3% |
| Full Stack Developer | $88K | $120K | $155K | $195K | +4.6% |
| Mobile Developer | $90K | $125K | $162K | $205K | +5.2% |
| Data Engineer | $98K | $132K | $168K | $210K | +6.5% |
| Data Analyst | $60K | $82K | $108K | $140K | +4% |
| Database Administrator | $78K | $105K | $135K | $170K | +2.8% |
| Systems Administrator | $62K | $86K | $112K | $142K | +2.2% |
| Network Engineer | $75K | $100K | $130K | $165K | +3% |
| IT Manager | $100K | $135K | $172K | $215K | +3.5% |
| Scrum Master | $88K | $115K | $145K | $180K | +3.2% |
| Solutions Architect | $120K | $158K | $200K | $250K | +5.8% |
| AI Engineer | $130K | $175K | $225K | $290K | +12% |
| Blockchain Developer | $110K | $150K | $195K | $250K | +7.5% |
| QA Engineer | $70K | $95K | $125K | $158K | +3% |
| Site Reliability Engineer | $115K | $152K | $192K | $238K | +7% |
| Embedded Systems Engineer | $85K | $112K | $142K | $178K | +3.8% |
| Technical Writer | $58K | $79K | $102K | $130K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $42K | $58K | $76K | $98K | +2% |
| Information Security Manager | $115K | $152K | $195K | $245K | +7.8% |
| Penetration Tester | $88K | $118K | $152K | $195K | +8.2% |
| Computer Vision Engineer | $120K | $162K | $208K | $265K | +9.5% |
| NLP Engineer | $125K | $168K | $215K | $272K | +10.2% |
| Game Developer | $72K | $98K | $132K | $172K | +4.8% |
| Salesforce Developer | $90K | $120K | $155K | $195K | +5.5% |
| ERP Consultant | $85K | $115K | $150K | $190K | +3.8% |
Healthcare salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse | $65K | $82K | $104K | $130K | +3.5% |
| Physician Assistant | $108K | $130K | $155K | $185K | +4.8% |
| Physical Therapist | $75K | $95K | $115K | $140K | +3.2% |
| Healthcare Administrator | $72K | $104K | $140K | $185K | +4.1% |
| Nurse Practitioner | $100K | $121K | $145K | $175K | +5.2% |
| Pharmacist | $118K | $132K | $148K | $165K | +1.2% |
| Medical Doctor | $195K | $248K | $320K | $420K | +2.8% |
| Dentist | $148K | $180K | $225K | $290K | +2.5% |
| Occupational Therapist | $72K | $90K | $110K | $132K | +3.8% |
| Radiologist | $290K | $380K | $470K | $560K | +2.2% |
| Surgeon | $280K | $380K | $500K | $650K | +2.5% |
| Anesthesiologist | $300K | $390K | $480K | $580K | +2.1% |
| Medical Lab Technician | $42K | $56K | $72K | $90K | +3.2% |
| Respiratory Therapist | $58K | $72K | $90K | $112K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $68K | $85K | $105K | $128K | +4.2% |
| Clinical Psychologist | $72K | $95K | $125K | $162K | +3.5% |
| Psychiatrist | $195K | $248K | $310K | $400K | +3.8% |
| Medical Coder | $42K | $55K | $70K | $88K | +2.8% |
| ICU Nurse | $78K | $98K | $122K | $150K | +4% |
| Surgical Technologist | $45K | $58K | $72K | $90K | +3.5% |
| Paramedic | $38K | $50K | $65K | $82K | +3.2% |
| Registered Dietitian | $52K | $68K | $86K | $108K | +3.5% |
| Optometrist | $112K | $138K | $168K | $210K | +2.8% |
| Genetic Counselor | $72K | $90K | $110K | $135K | +5.8% |
Finance salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Analyst | $68K | $95K | $130K | $180K | +3.6% |
| Accountant | $55K | $78K | $105K | $140K | +2.2% |
| Investment Banker | $120K | $180K | $280K | $450K | +3.9% |
| Actuary | $95K | $125K | $162K | $205K | +5.5% |
| Financial Advisor | $58K | $95K | $148K | $230K | +3.8% |
| Portfolio Manager | $115K | $162K | $225K | $320K | +4.2% |
| Risk Analyst | $68K | $92K | $122K | $158K | +4.5% |
| Tax Manager | $95K | $128K | $165K | $210K | +3% |
| Financial Controller | $105K | $140K | $182K | $235K | +3.2% |
| Chief Financial Officer | $175K | $250K | $360K | $520K | +3.5% |
| Credit Analyst | $52K | $70K | $92K | $120K | +2.8% |
| Mortgage Loan Officer | $48K | $72K | $108K | $162K | +2.5% |
| Compliance Officer | $72K | $98K | $130K | $172K | +4.8% |
| Hedge Fund Analyst | $115K | $165K | $240K | $380K | +3.5% |
| Private Equity Analyst | $110K | $158K | $225K | $350K | +4% |
| Quantitative Analyst | $125K | $172K | $230K | $320K | +6.2% |
| Bookkeeper | $38K | $48K | $60K | $76K | +1% |
| Budget Analyst | $62K | $82K | $104K | $130K | +2.5% |
| Insurance Underwriter | $58K | $78K | $102K | $132K | +2% |
| Venture Capital Analyst | $95K | $135K | $185K | $260K | +5.5% |
Engineering salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | $72K | $96K | $124K | $155K | +2.8% |
| Petroleum Engineer | $110K | $145K | $188K | $240K | +1.5% |
| Civil Engineer | $68K | $90K | $118K | $150K | +3.4% |
| Electrical Engineer | $78K | $105K | $136K | $170K | +3.1% |
| Chemical Engineer | $80K | $108K | $140K | $178K | +2.5% |
| Aerospace Engineer | $90K | $122K | $158K | $198K | +3.8% |
| Industrial Engineer | $72K | $96K | $124K | $158K | +3.5% |
| Environmental Engineer | $68K | $92K | $120K | $152K | +4.2% |
| Biomedical Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +5.2% |
| Structural Engineer | $70K | $92K | $120K | $152K | +3.2% |
| Nuclear Engineer | $95K | $125K | $158K | $198K | +2.2% |
| Materials Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +3% |
| Geotechnical Engineer | $68K | $90K | $118K | $150K | +3.5% |
| Controls Engineer | $78K | $104K | $134K | $168K | +4% |
| Manufacturing Engineer | $70K | $95K | $122K | $155K | +3.2% |
| Process Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +3.5% |
| Quality Engineer | $65K | $88K | $115K | $148K | +3% |
Business salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Manager | $78K | $110K | $152K | $200K | +3.3% |
| Human Resources Manager | $75K | $104K | $140K | $180K | +2.9% |
| Project Manager | $72K | $98K | $132K | $170K | +3.7% |
| Operations Manager | $68K | $98K | $135K | $180K | +2.5% |
| Business Analyst | $62K | $85K | $112K | $145K | +3.8% |
| Management Consultant | $80K | $115K | $162K | $225K | +4.2% |
| Supply Chain Manager | $78K | $108K | $142K | $182K | +4.5% |
| Sales Manager | $72K | $105K | $152K | $215K | +3.5% |
| Account Executive | $55K | $78K | $112K | $162K | +3.8% |
| Chief Executive Officer | $155K | $235K | $380K | $620K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $145K | $210K | $320K | $480K | +3% |
| Chief Marketing Officer | $145K | $210K | $308K | $460K | +3.5% |
| General Manager | $75K | $108K | $152K | $210K | +2.8% |
| Logistics Coordinator | $42K | $56K | $72K | $92K | +3.5% |
| Purchasing Manager | $78K | $108K | $140K | $178K | +2.5% |
| Digital Marketing Manager | $68K | $95K | $128K | $168K | +5.5% |
| SEO Specialist | $48K | $65K | $88K | $118K | +5.8% |
| Content Strategist | $55K | $75K | $100K | $130K | +5.2% |
| Brand Manager | $72K | $98K | $132K | $172K | +3.5% |
| Recruiter | $48K | $65K | $88K | $120K | +3.2% |
| Executive Assistant | $52K | $68K | $88K | $112K | +1.8% |
| Public Relations Manager | $68K | $95K | $130K | $172K | +3% |
| Event Planner | $42K | $56K | $75K | $100K | +3.8% |
Education salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-12 Teacher | $45K | $62K | $82K | $105K | +1.8% |
| University Professor | $65K | $90K | $130K | $190K | +2.1% |
| School Principal | $82K | $102K | $125K | $152K | +2.2% |
| Instructional Designer | $58K | $76K | $98K | $125K | +4.5% |
| School Counselor | $48K | $62K | $80K | $100K | +3% |
| Special Education Teacher | $48K | $65K | $84K | $108K | +3.5% |
| Curriculum Developer | $55K | $72K | $92K | $118K | +3.8% |
| Education Administrator | $72K | $95K | $122K | $155K | +2.5% |
| Librarian | $48K | $62K | $80K | $100K | +1.5% |
| Academic Advisor | $40K | $52K | $68K | $86K | +3% |
Legal salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Attorney | $78K | $128K | $208K | $350K | +3.5% |
| Paralegal | $42K | $56K | $74K | $95K | +3.8% |
| Corporate Lawyer | $115K | $175K | $280K | $450K | +3.8% |
| Patent Attorney | $135K | $185K | $248K | $340K | +4.2% |
| Compliance Lawyer | $100K | $145K | $198K | $265K | +5% |
| Judge | $95K | $135K | $182K | $240K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $95K | $130K | $170K | $220K | +6.5% |
Construction salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Manager | $78K | $105K | $138K | $180K | +4.5% |
| Electrician | $52K | $68K | $88K | $115K | +6.2% |
| Plumber | $52K | $68K | $90K | $118K | +5.5% |
| HVAC Technician | $48K | $62K | $80K | $102K | +5.8% |
| Welder | $38K | $50K | $64K | $82K | +3.5% |
| Carpenter | $42K | $56K | $74K | $95K | +4% |
| Land Surveyor | $58K | $78K | $102K | $130K | +3.8% |
| Construction Estimator | $62K | $84K | $110K | $142K | +4.2% |
Real Estate salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Agent | $38K | $62K | $105K | $180K | +3.5% |
| Real Estate Broker | $55K | $95K | $162K | $275K | +3.5% |
| Property Manager | $48K | $65K | $88K | $118K | +3.2% |
| Real Estate Appraiser | $52K | $72K | $98K | $132K | +2.8% |
| Commercial Real Estate Analyst | $62K | $88K | $120K | $162K | +4% |
Government salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Planner | $60K | $80K | $102K | $130K | +3.8% |
| Social Worker | $40K | $55K | $72K | $92K | +3.5% |
| Firefighter | $42K | $58K | $78K | $102K | +2.8% |
| Police Officer | $48K | $65K | $88K | $115K | +2.5% |
| Military Officer | $55K | $82K | $115K | $155K | +2% |
| Public Health Official | $68K | $92K | $120K | $155K | +4.5% |
| Policy Analyst | $58K | $78K | $102K | $132K | +3.5% |
| Government Budget Officer | $62K | $82K | $105K | $135K | +2.5% |
Science salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologist | $55K | $78K | $105K | $140K | +3.5% |
| Chemist | $58K | $80K | $108K | $142K | +3.2% |
| Physicist | $78K | $112K | $152K | $200K | +4% |
| Geologist | $62K | $88K | $118K | $155K | +3.8% |
| Epidemiologist | $68K | $90K | $118K | $152K | +4.5% |
| Biochemist | $62K | $88K | $122K | $162K | +4.2% |
| Environmental Scientist | $55K | $76K | $100K | $132K | +4.8% |
| Research Scientist | $72K | $98K | $132K | $175K | +4.5% |
| Pharmaceutical Data Scientist | $105K | $142K | $182K | $228K | +7.5% |
| Clinical Research Coordinator | $48K | $62K | $80K | $102K | +5.5% |
| Laboratory Manager | $65K | $88K | $115K | $148K | +3.8% |
Creative salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer | $42K | $58K | $78K | $102K | +3% |
| Art Director | $72K | $100K | $135K | $178K | +2.8% |
| Video Producer | $48K | $68K | $95K | $135K | +4.2% |
| Copywriter | $45K | $62K | $85K | $115K | +3.5% |
| Photographer | $32K | $46K | $68K | $100K | +3% |
| Animator | $52K | $72K | $98K | $135K | +4.5% |
| Journalist | $38K | $52K | $72K | $102K | +1.5% |
| Social Media Manager | $45K | $60K | $82K | $110K | +6.5% |
| Interior Designer | $42K | $58K | $80K | $108K | +3.2% |
| Fashion Designer | $48K | $68K | $98K | $145K | +2.5% |
| Music Producer | $38K | $62K | $105K | $185K | +3.5% |
| UX Researcher | $82K | $112K | $145K | $185K | +5.5% |
Hospitality salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $52K | $72K | $98K | $135K | +3.2% |
| Executive Chef | $52K | $68K | $92K | $128K | +3.8% |
| Restaurant Manager | $42K | $56K | $74K | $98K | +3.5% |
| Travel Agent | $35K | $46K | $62K | $85K | +3% |
| Sommelier | $42K | $58K | $82K | $115K | +3.2% |
Retail salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Store Manager | $42K | $58K | $78K | $105K | +2% |
| Sales Representative | $42K | $62K | $92K | $138K | +3.5% |
| Retail Buyer | $52K | $72K | $98K | $130K | +2.5% |
| E-Commerce Manager | $62K | $85K | $115K | $152K | +7.5% |
| Business Development Manager | $72K | $102K | $140K | $192K | +4.5% |
Transportation salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $105K | $160K | $235K | $330K | +5.2% |
| Logistics Manager | $72K | $98K | $130K | $168K | +4.5% |
| Truck Driver (CDL) | $42K | $52K | $68K | $88K | +4.8% |
| Transportation Planner | $62K | $82K | $108K | $140K | +4.2% |
| Fleet Manager | $58K | $78K | $102K | $132K | +4% |
Energy salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Engineer | $78K | $105K | $138K | $175K | +6.5% |
| Solar Installer | $42K | $52K | $68K | $88K | +22% |
| Wind Turbine Technician | $48K | $60K | $76K | $98K | +45% |
| Oil & Gas Operations Manager | $110K | $148K | $192K | $248K | +2% |
| Energy Analyst | $62K | $85K | $112K | $145K | +6% |
Nonprofit salaries in Orem
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $62K | $85K | $118K | $165K | +3.2% |
| Grant Writer | $48K | $62K | $80K | $102K | +3.5% |
| Fundraising Manager | $52K | $70K | $95K | $130K | +3.8% |
| Case Manager | $38K | $50K | $64K | $82K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $38K | $50K | $65K | $84K | +3.8% |
Working in Orem, Utah: Salary Guide (2026)
Orem is home to the Orem–UT metropolitan area with a population of 98,129. The city has a cost of living index of 98 (US average = 100), meaning salaries go approximately 2% further here than in an average US city.
Utah has a 4.85% state income tax rate. When comparing offers with cities in no-income-tax states like Texas, Washington, or Florida, factor in this difference.
Top-paying industries in Orem
Orem's economy spans multiple high-wage sectors. The city's diverse employer base creates strong demand across technology, healthcare, finance, and professional services.