Average Salary in Reno, NV
Across the 411 professional occupations we track, the median salary in Reno is $97,000/year. Reno, Nevada offers career opportunities with no state income tax. All figures are Reno-specific, adjusted for local cost of living and updated quarterly from BLS and H-1B disclosures.
Compare Reno COL βAccounting salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $210K | $275K | $355K | $450K | +3.2% |
| VP of Finance | $165K | $215K | $275K | $350K | +3.5% |
| Director of Accounting | $130K | $168K | $215K | $270K | +3% |
| Forensic Accountant | $75K | $102K | $138K | $175K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $65K | $88K | $118K | $155K | +2.5% |
| Auditor | $58K | $78K | $105K | $140K | +2.2% |
| Tax Accountant | $55K | $75K | $100K | $135K | +2% |
| Staff Accountant | $45K | $60K | $78K | $98K | +1.8% |
Agriculture salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $96K | $129K | $172K | $223K | +3% |
| Agricultural Economist | $61K | $83K | $113K | $152K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $64K | $83K | $110K | $145K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $57K | $76K | $103K | $137K | +12% |
| Food Scientist | $54K | $74K | $100K | $135K | +5.5% |
| Agricultural Scientist | $51K | $71K | $93K | $120K | +4% |
| Farm Manager | $54K | $71K | $96K | $132K | +2.5% |
| Agronomist | $51K | $69K | $93K | $125K | +4.5% |
Architecture salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $118K | $155K | $200K | $260K | +4% |
| Project Architect | $78K | $105K | $138K | $178K | +4.5% |
| Architect | $72K | $95K | $128K | $168K | +4% |
| BIM Manager | $72K | $95K | $125K | $160K | +8.5% |
| Urban Designer | $65K | $88K | $118K | $155K | +4.5% |
| Landscape Architect | $58K | $78K | $105K | $140K | +4.2% |
| Interior Architect | $55K | $75K | $102K | $138K | +3.8% |
Banking salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $172K | $225K | $290K | $375K | +2.8% |
| Director of Banking | $135K | $175K | $225K | $290K | +2.5% |
| Wealth Manager | $85K | $120K | $175K | $250K | +4.5% |
| Commercial Banker | $72K | $98K | $135K | $180K | +2.5% |
| Investment Advisor | $65K | $95K | $145K | $210K | +4% |
| Bank Branch Manager | $58K | $78K | $102K | $132K | +1.5% |
| Loan Officer | $52K | $75K | $108K | $155K | +2% |
Business salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $253K | $335K | $437K | $563K | +6.5% |
| SVP of Operations | $202K | $267K | $349K | $454K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $158K | $240K | $388K | $632K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $148K | $214K | $326K | $490K | +3% |
| Director of Operations | $110K | $145K | $189K | $243K | +3.8% |
| Management Consultant | $82K | $117K | $165K | $230K | +4.2% |
| General Manager | $77K | $110K | $155K | $214K | +2.8% |
| Supply Chain Manager | $80K | $110K | $145K | $186K | +4.5% |
| Operations Manager | $69K | $100K | $138K | $184K | +2.5% |
| Project Manager | $73K | $100K | $135K | $173K | +3.7% |
| Business Analyst | $63K | $87K | $114K | $148K | +3.8% |
| Content Strategist | $56K | $77K | $102K | $133K | +5.2% |
| Executive Assistant | $53K | $69K | $90K | $114K | +1.8% |
| SEO Specialist | $49K | $66K | $90K | $120K | +5.8% |
| Event Planner | $43K | $57K | $77K | $102K | +3.8% |
Cannabis salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $148K | $199K | $263K | $347K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $97K | $131K | $171K | $226K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $56K | $77K | $102K | $138K | +20% |
| Cannabis Chemist | $53K | $73K | $100K | $135K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $53K | $73K | $100K | $135K | +16% |
| Dispensary Manager | $46K | $63K | $84K | $110K | +15% |
| Extraction Technician | $39K | $53K | $69K | $90K | +18% |
| Budtender | $29K | $37K | $47K | $59K | +14% |
Construction salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $170K | $223K | $289K | $373K | +4.8% |
| Director of Construction | $124K | $163K | $210K | $271K | +5% |
| Construction Manager | $82K | $110K | $145K | $189K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $82K | $110K | $145K | $187K | +5.5% |
| Construction Estimator | $65K | $88K | $116K | $149K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $65K | $86K | $110K | $142K | +7.5% |
| Land Surveyor | $61K | $82K | $107K | $137K | +3.8% |
| Pipefitter | $58K | $76K | $97K | $124K | +4.5% |
| Electrician | $55K | $71K | $92K | $121K | +6.2% |
| Ironworker | $55K | $71K | $92K | $121K | +5% |
| Plumber | $55K | $71K | $95K | $124K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $50K | $65K | $84K | $107K | +4.8% |
| HVAC Technician | $50K | $65K | $84K | $107K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $50K | $65K | $86K | $113K | +4.2% |
| Carpenter | $44K | $59K | $78K | $100K | +4% |
| Welder | $40K | $53K | $67K | $86K | +3.5% |
Creative salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $79K | $108K | $139K | $178K | +5.5% |
| Art Director | $69K | $96K | $130K | $171K | +2.8% |
| Animator | $50K | $69K | $94K | $130K | +4.5% |
| Fashion Designer | $46K | $65K | $94K | $139K | +2.5% |
| Video Producer | $46K | $65K | $91K | $130K | +4.2% |
| Copywriter | $43K | $60K | $82K | $110K | +3.5% |
| Music Producer | $36K | $60K | $101K | $178K | +3.5% |
| Graphic Designer | $40K | $56K | $75K | $98K | +3% |
| Interior Designer | $40K | $56K | $77K | $104K | +3.2% |
| Journalist | $36K | $50K | $69K | $98K | +1.5% |
| Photographer | $31K | $44K | $65K | $96K | +3% |
Cybersecurity salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $205K | $263K | $336K | $431K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $189K | $252K | $326K | $420K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $163K | $205K | $257K | $320K | +8% |
| Security Architect | $147K | $184K | $226K | $278K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $131K | $170K | $210K | $260K | +12.5% |
| Security Engineer | $121K | $155K | $194K | $242K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $92K | $121K | $155K | $194K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $79K | $103K | $134K | $170K | +7.5% |
| SOC Analyst | $61K | $82K | $107K | $137K | +8.8% |
Dental salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $280K | $400K | $550K | $700K | +3.2% |
| Orthodontist | $200K | $280K | $380K | $500K | +3.5% |
| Periodontist | $180K | $255K | $350K | $460K | +3% |
| Dental Hygienist | $62K | $80K | $98K | $118K | +7% |
| Dental Office Manager | $45K | $60K | $78K | $98K | +4.5% |
| Dental Assistant | $35K | $44K | $55K | $68K | +5.5% |
Education salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $79K | $98K | $120K | $146K | +2.2% |
| Education Administrator | $69K | $91K | $117K | $149K | +2.5% |
| University Professor | $62K | $86K | $125K | $182K | +2.1% |
| Instructional Designer | $56K | $73K | $94K | $120K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $53K | $69K | $88K | $113K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $46K | $62K | $81K | $104K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $43K | $60K | $79K | $101K | +1.8% |
| Librarian | $46K | $60K | $77K | $96K | +1.5% |
| School Counselor | $46K | $60K | $77K | $96K | +3% |
| Academic Advisor | $38K | $50K | $65K | $83K | +3% |
Energy salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $110K | $148K | $192K | $248K | +2% |
| Petroleum Engineer | $110K | $145K | $188K | $240K | +1.5% |
| Reservoir Engineer | $115K | $145K | $180K | $225K | +1.5% |
| Drilling Engineer | $100K | $130K | $165K | $205K | +1% |
| Energy Trader | $85K | $125K | $180K | $300K | +4% |
| Nuclear Engineer | $95K | $125K | $158K | $198K | +2.2% |
| Petrochemical Engineer | $95K | $125K | $162K | $205K | +2.5% |
| Pipeline Engineer | $88K | $115K | $145K | $180K | +1.5% |
| HSE Manager (Health, Safety & Environment) | $85K | $112K | $140K | $170K | +3.5% |
| Power Systems / Grid Engineer | $85K | $110K | $138K | $170K | +4% |
| Wind Energy Project Manager | $80K | $108K | $138K | $168K | +7% |
| Energy Engineer | $78K | $105K | $138K | $175K | +6.5% |
| Solar Energy Project Manager | $78K | $105K | $135K | $165K | +6% |
| Renewable Energy Engineer | $75K | $98K | $125K | $155K | +8% |
| Power Plant Operator | $72K | $97K | $120K | $138K | +0.5% |
| Electrical Power-Line Installer | $62K | $88K | $110K | $130K | +3% |
| Energy Analyst | $62K | $85K | $112K | $145K | +6% |
| Energy Efficiency Consultant | $60K | $82K | $105K | $130K | +5% |
| Wind Turbine Technician | $48K | $60K | $76K | $98K | +45% |
| Solar Installer | $42K | $52K | $68K | $88K | +22% |
Engineering salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineer | $90K | $122K | $158K | $198K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $80K | $108K | $140K | $178K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $78K | $105K | $136K | $170K | +3.1% |
| Controls Engineer | $78K | $104K | $134K | $168K | +4% |
| Biomedical Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +5.2% |
| Materials Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +3% |
| Process Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $72K | $96K | $124K | $158K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $72K | $96K | $124K | $155K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $70K | $95K | $122K | $155K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $68K | $92K | $120K | $152K | +4.2% |
| Structural Engineer | $70K | $92K | $120K | $152K | +3.2% |
| Civil Engineer | $68K | $90K | $118K | $150K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $68K | $90K | $118K | $150K | +3.5% |
| Quality Engineer | $65K | $88K | $115K | $148K | +3% |
Finance salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $175K | $250K | $360K | $520K | +3.5% |
| Investment Banker | $120K | $180K | $280K | $450K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $125K | $172K | $230K | $320K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $115K | $165K | $240K | $380K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $115K | $162K | $225K | $320K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $110K | $158K | $225K | $350K | +4% |
| Financial Controller | $105K | $140K | $182K | $235K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $95K | $135K | $185K | $260K | +5.5% |
| Tax Manager | $95K | $128K | $165K | $210K | +3% |
| Actuary | $95K | $125K | $162K | $205K | +5.5% |
| Compliance Officer | $72K | $98K | $130K | $172K | +4.8% |
| Financial Advisor | $58K | $95K | $148K | $230K | +3.8% |
| Financial Analyst | $68K | $95K | $130K | $180K | +3.6% |
| Risk Analyst | $68K | $92K | $122K | $158K | +4.5% |
| Budget Analyst | $62K | $82K | $104K | $130K | +2.5% |
| Accountant | $55K | $78K | $105K | $140K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $58K | $78K | $102K | $132K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $48K | $72K | $108K | $162K | +2.5% |
| Credit Analyst | $52K | $70K | $92K | $120K | +2.8% |
| Bookkeeper | $38K | $48K | $60K | $76K | +1% |
Gaming salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $184K | $247K | $326K | $431K | +7% |
| Director of Game Development | $134K | $176K | $229K | $299K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $86K | $118K | $158K | $208K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $82K | $110K | $147K | $191K | +12% |
| Game Producer | $76K | $103K | $139K | $184K | +5.5% |
| Game Designer | $61K | $86K | $118K | $160K | +6.5% |
| Video Game Designer | $61K | $86K | $118K | $160K | +6.5% |
| Esports Manager | $47K | $68K | $97K | $142K | +18% |
Government salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $65K | $88K | $115K | $149K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $60K | $79K | $101K | $130K | +2.5% |
| Military Officer | $53K | $79K | $110K | $149K | +2% |
| Urban Planner | $58K | $77K | $98K | $125K | +3.8% |
| Policy Analyst | $56K | $75K | $98K | $127K | +3.5% |
| Police Officer | $46K | $62K | $84K | $110K | +2.5% |
| Firefighter | $40K | $56K | $75K | $98K | +2.8% |
| Social Worker | $38K | $53K | $69K | $88K | +3.5% |
Healthcare salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $300K | $390K | $480K | $580K | +2.1% |
| Radiologist | $290K | $380K | $470K | $560K | +2.2% |
| Surgeon | $280K | $380K | $500K | $650K | +2.5% |
| Medical Doctor | $195K | $248K | $320K | $420K | +2.8% |
| Psychiatrist | $195K | $248K | $310K | $400K | +3.8% |
| Dentist | $148K | $180K | $225K | $290K | +2.5% |
| Optometrist | $112K | $138K | $168K | $210K | +2.8% |
| Pharmacist | $118K | $132K | $148K | $165K | +1.2% |
| Physician Assistant | $108K | $130K | $155K | $185K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $100K | $121K | $145K | $175K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $72K | $104K | $140K | $185K | +4.1% |
| ICU Nurse | $78K | $98K | $122K | $150K | +4% |
| Clinical Psychologist | $72K | $95K | $125K | $162K | +3.5% |
| Physical Therapist | $75K | $95K | $115K | $140K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $72K | $90K | $110K | $135K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $72K | $90K | $110K | $132K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $68K | $85K | $105K | $128K | +4.2% |
| Registered Nurse | $65K | $82K | $104K | $130K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $58K | $72K | $90K | $112K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $52K | $68K | $86K | $108K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $45K | $58K | $72K | $90K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $42K | $56K | $72K | $90K | +3.2% |
| Medical Coder | $42K | $55K | $70K | $88K | +2.8% |
| Paramedic | $38K | $50K | $65K | $82K | +3.2% |
Hospitality salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $55K | $76K | $103K | $142K | +3.2% |
| Executive Chef | $55K | $71K | $97K | $134K | +3.8% |
| Sommelier | $44K | $61K | $86K | $121K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $44K | $59K | $78K | $103K | +3.5% |
| Travel Agent | $37K | $48K | $65K | $89K | +3% |
Human Resources salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $214K | $284K | $369K | $477K | +3% |
| VP of Human Resources | $151K | $199K | $257K | $332K | +3.2% |
| Director of Human Resources | $107K | $141K | $182K | $233K | +3.5% |
| Compensation & Benefits Manager | $102K | $133K | $163K | $199K | +3% |
| People Operations Manager | $90K | $117K | $145K | $179K | +5% |
| Learning & Development Manager | $87K | $114K | $141K | $173K | +4% |
| Diversity & Inclusion Manager | $84K | $112K | $138K | $173K | +3% |
| Talent Acquisition Manager | $87K | $112K | $138K | $168K | +4% |
| Employee Relations Manager | $84K | $110K | $135K | $168K | +3% |
| Organizational Development Consultant | $82K | $107K | $135K | $173K | +4% |
| Human Resources Manager | $77K | $106K | $143K | $184K | +2.9% |
| HR Business Partner (HRBP) | $77K | $100K | $122K | $153K | +4% |
| Senior Recruiter | $71K | $92K | $112K | $143K | +3.5% |
| HRIS Analyst | $69K | $90K | $110K | $138K | +4.5% |
| Compensation Analyst | $66K | $87K | $107K | $133K | +3.5% |
| Technical Recruiter | $66K | $87K | $107K | $138K | +4% |
| Training & Development Specialist | $56K | $71K | $90K | $112K | +4% |
| Benefits Administrator | $53K | $69K | $84K | $102K | +2.5% |
| HR Generalist | $56K | $69K | $84K | $102K | +3% |
| Recruiter | $49K | $66K | $90K | $122K | +3.2% |
| HR Coordinator | $44K | $53K | $63K | $78K | +2.5% |
Insurance salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $158K | $205K | $265K | $340K | +3.2% |
| Director of Insurance | $118K | $155K | $200K | $255K | +3.5% |
| Risk Manager | $82K | $110K | $145K | $188K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $58K | $78K | $105K | $138K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $45K | $62K | $82K | $105K | +2% |
| Insurance Agent | $38K | $58K | $88K | $130K | +2.5% |
Legal salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $135K | $185K | $248K | $340K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $115K | $175K | $280K | $450K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $100K | $145K | $198K | $265K | +5% |
| Judge | $95K | $135K | $182K | $240K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $95K | $130K | $170K | $220K | +6.5% |
| Attorney | $78K | $128K | $208K | $350K | +3.5% |
| Paralegal | $42K | $56K | $74K | $95K | +3.8% |
Marketing salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $219K | $286K | $372K | $474K | +4.8% |
| VP of Marketing | $179K | $233K | $301K | $388K | +5% |
| Chief Marketing Officer | $148K | $214K | $314K | $469K | +3.5% |
| Sr. Director of Marketing | $151K | $196K | $253K | $321K | +5.2% |
| Director of Marketing | $120K | $158K | $204K | $263K | +5.5% |
| Demand Generation Manager | $92K | $122K | $153K | $189K | +6% |
| Product Marketing Manager | $90K | $120K | $158K | $202K | +7.5% |
| Marketing Manager | $80K | $112K | $155K | $204K | +3.3% |
| Marketing Operations Manager | $84K | $112K | $141K | $173K | +6% |
| CRM / Lifecycle Marketing Manager | $82K | $107K | $135K | $165K | +5% |
| Field Marketing Manager | $77K | $102K | $131K | $161K | +4% |
| Brand Manager | $73K | $100K | $135K | $175K | +3.5% |
| Growth Marketer | $73K | $100K | $135K | $173K | +8.5% |
| Digital Marketing Manager | $69K | $97K | $131K | $171K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $69K | $97K | $133K | $175K | +3% |
| Content Marketing Manager | $71K | $94K | $120K | $148K | +4% |
| SEO Manager | $66K | $90K | $114K | $143K | +4.5% |
| Influencer Marketing Manager | $63K | $87K | $112K | $143K | +6% |
| Paid Media Manager | $63K | $87K | $117K | $151K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $59K | $80K | $107K | $141K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $53K | $71K | $97K | $128K | +6% |
| Social Media Manager | $46K | $61K | $84K | $112K | +6.5% |
| Marketing Coordinator | $46K | $56K | $69K | $84K | +3% |
Media salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $142K | $187K | $245K | $322K | +3.5% |
| Director of Content | $94K | $127K | $168K | $219K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $40K | $62K | $101K | $168K | +5.5% |
| Editor | $43K | $60K | $84K | $117K | +0.5% |
| Podcast Producer | $40K | $60K | $84K | $120K | +15% |
| News Anchor | $36K | $56K | $94K | $178K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $36K | $53K | $79K | $123K | +-1% |
| Reporter | $34K | $46K | $65K | $94K | +-2% |
Mental Health salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $88K | $118K | $155K | $200K | +5% |
| Neuropsychologist | $88K | $118K | $158K | $210K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $52K | $68K | $88K | $115K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $48K | $62K | $82K | $108K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $42K | $58K | $78K | $102K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $42K | $56K | $74K | $98K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $38K | $50K | $65K | $85K | +6.5% |
Nonprofit salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $63K | $87K | $120K | $168K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $53K | $71K | $97K | $133K | +3.8% |
| Grant Writer | $49K | $63K | $82K | $104K | +3.5% |
| Case Manager | $39K | $51K | $65K | $84K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $39K | $51K | $66K | $86K | +3.8% |
Real Estate salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $56K | $97K | $165K | $281K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $63K | $90K | $122K | $165K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $53K | $73K | $100K | $135K | +2.8% |
| Property Manager | $49K | $66K | $90K | $120K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $39K | $63K | $107K | $184K | +3.5% |
Retail salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Commerce Manager | $61K | $83K | $113K | $149K | +7.5% |
| Retail Buyer | $51K | $71K | $96K | $127K | +2.5% |
| Retail Store Manager | $41K | $57K | $76K | $103K | +2% |
Sales salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $224K | $306K | $408K | $612K | +4% |
| SVP of Sales | $219K | $294K | $386K | $500K | +4% |
| VP of Sales | $168K | $226K | $301K | $398K | +4.2% |
| VP of Business Development | $163K | $214K | $275K | $347K | +3.5% |
| Strategic Partnerships Director | $133K | $179K | $224K | $286K | +4% |
| Business Development Director | $128K | $168K | $214K | $270K | +4% |
| Director of Sales | $120K | $161K | $214K | $284K | +4.5% |
| Enterprise Account Executive | $102K | $143K | $194K | $265K | +5% |
| Regional Sales Manager | $97K | $128K | $163K | $204K | +3% |
| Solutions Consultant (Pre-Sales) | $97K | $128K | $158K | $194K | +5% |
| Sales Engineer | $92K | $122K | $153K | $189K | +5% |
| Sales Operations Manager | $90K | $117K | $148K | $179K | +5% |
| Partnerships Manager | $84K | $112K | $143K | $179K | +5% |
| Sales Manager | $73K | $107K | $155K | $219K | +3.5% |
| Business Development Manager | $73K | $104K | $143K | $196K | +4.5% |
| Customer Success Manager | $73K | $100K | $128K | $158K | +7% |
| Account Executive | $56K | $80K | $114K | $165K | +3.8% |
| Account Manager | $59K | $77K | $97K | $122K | +3% |
| Business Development Representative (BDR) | $51K | $63K | $80K | $100K | +4% |
| Sales Representative | $43K | $63K | $94K | $141K | +3.5% |
| Sales Development Representative (SDR) | $49K | $61K | $77K | $97K | +4% |
| Inside Sales Representative | $46K | $59K | $73K | $92K | +2.5% |
Science salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $103K | $139K | $178K | $223K | +7.5% |
| Physicist | $76K | $110K | $149K | $196K | +4% |
| Research Scientist | $71K | $96K | $129K | $172K | +4.5% |
| Epidemiologist | $67K | $88K | $116K | $149K | +4.5% |
| Biochemist | $61K | $86K | $120K | $159K | +4.2% |
| Geologist | $61K | $86K | $116K | $152K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $64K | $86K | $113K | $145K | +3.8% |
| Chemist | $57K | $78K | $106K | $139K | +3.2% |
| Biologist | $54K | $76K | $103K | $137K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $54K | $74K | $98K | $129K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $47K | $61K | $78K | $100K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $148K | $199K | $270K | $372K | +4.5% |
| Sports Agent | $46K | $80K | $148K | $306K | +5.5% |
| Fitness Director | $53K | $71K | $97K | $131K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $49K | $66K | $90K | $120K | +7% |
| Athletic Trainer | $43K | $56K | $73K | $94K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $39K | $56K | $80K | $117K | +7.5% |
| Sports Coach | $36K | $51K | $73K | $110K | +5% |
| Personal Trainer | $33K | $46K | $66K | $97K | +10% |
Supply Chain salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $219K | $291K | $377K | $485K | +4% |
| Chief Procurement Officer (CPO) | $199K | $270K | $357K | $490K | +3% |
| VP of Supply Chain | $168K | $219K | $284K | $362K | +4.2% |
| Director of Procurement | $128K | $168K | $209K | $260K | +3.5% |
| Director of Supply Chain | $120K | $158K | $204K | $260K | +4.5% |
| Strategic Sourcing Manager | $100K | $131K | $161K | $199K | +4% |
| Category Manager (Procurement) | $94K | $122K | $151K | $189K | +4% |
| Sourcing Manager | $92K | $120K | $148K | $184K | +4% |
| Purchasing Manager | $80K | $110K | $143K | $182K | +2.5% |
| Contract Manager (Procurement) | $82K | $107K | $133K | $165K | +3% |
| Procurement Manager | $80K | $107K | $141K | $179K | +4.2% |
| Transportation & Fleet Manager | $78K | $102K | $128K | $161K | +3% |
| Logistics Manager | $73K | $100K | $133K | $171K | +4.5% |
| Vendor Manager | $77K | $100K | $124K | $155K | +4% |
| Distribution Center Manager | $73K | $97K | $120K | $151K | +3% |
| Demand Planner | $63K | $84K | $110K | $141K | +5.2% |
| Supply Planner | $63K | $82K | $102K | $128K | +3.5% |
| Inventory Manager | $61K | $80K | $98K | $122K | +2.5% |
| Supply Chain Analyst | $59K | $80K | $104K | $135K | +5.8% |
| Procurement Specialist | $57K | $73K | $92K | $114K | +3% |
| Warehouse Manager | $56K | $73K | $97K | $124K | +3.8% |
| Logistics Analyst | $56K | $71K | $90K | $112K | +4% |
| Purchasing Agent / Buyer | $51K | $66K | $82K | $102K | +2% |
| Freight Broker | $43K | $63K | $90K | $128K | +5.5% |
| Logistics Coordinator | $43K | $57K | $73K | $94K | +3.5% |
Technology salaries in Reno
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Engineering | $294K | $383K | $491K | $625K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $268K | $352K | $457K | $588K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $257K | $338K | $439K | $565K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $250K | $328K | $428K | $554K | +9.5% |
| VP of Engineering | $242K | $313K | $399K | $509K | +6% |
| VP of Product | $221K | $286K | $368K | $470K | +5.2% |
| Sr. Director of Engineering | $210K | $271K | $344K | $439K | +6.2% |
| VP of Data | $205K | $268K | $349K | $449K | +8% |
| Director of Engineering | $176K | $226K | $286K | $362K | +6.5% |
