Highest-Paying Creative Jobs (2026)
All 11 creative careers we track, ranked by median salary. The highest-paying creative job is UX Researcher at $112,000/year (top earners: $185,000+).
| # | Job title | Median | Top 10% | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UX Researcher | $112,000 | $185,000 | +5.5% |
| 2 | Art Director | $100,000 | $178,000 | +2.8% |
| 3 | Animator | $72,000 | $135,000 | +4.5% |
| 4 | Fashion Designer | $68,000 | $145,000 | +2.5% |
| 5 | Video Producer | $68,000 | $135,000 | +4.2% |
| 6 | Copywriter | $62,000 | $115,000 | +3.5% |
| 7 | Music Producer | $62,000 | $185,000 | +3.5% |
| 8 | Graphic Designer | $58,000 | $102,000 | +3% |
| 9 | Interior Designer | $58,000 | $108,000 | +3.2% |
| 10 | Journalist | $52,000 | $102,000 | +1.5% |
| 11 | Photographer | $46,000 | $100,000 | +3% |
See all Creative salaries by city β Β· Highest-paying jobs overall β