Highest-Paying Engineering Jobs (2026)
All 15 engineering careers we track, ranked by median salary. The highest-paying engineering job is Aerospace Engineer at $122,000/year (top earners: $198,000+).
| # | Job title | Median | Top 10% | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerospace Engineer | $122,000 | $198,000 | +3.8% |
| 2 | Chemical Engineer | $108,000 | $178,000 | +2.5% |
| 3 | Electrical Engineer | $105,000 | $170,000 | +3.1% |
| 4 | Controls Engineer | $104,000 | $168,000 | +4% |
| 5 | Biomedical Engineer | $98,000 | $162,000 | +5.2% |
| 6 | Materials Engineer | $98,000 | $162,000 | +3% |
| 7 | Process Engineer | $98,000 | $162,000 | +3.5% |
| 8 | Industrial Engineer | $96,000 | $158,000 | +3.5% |
| 9 | Mechanical Engineer | $96,000 | $155,000 | +2.8% |
| 10 | Manufacturing Engineer | $95,000 | $155,000 | +3.2% |
| 11 | Environmental Engineer | $92,000 | $152,000 | +4.2% |
| 12 | Structural Engineer | $92,000 | $152,000 | +3.2% |
| 13 | Civil Engineer | $90,000 | $150,000 | +3.4% |
| 14 | Geotechnical Engineer | $90,000 | $150,000 | +3.5% |
| 15 | Quality Engineer | $88,000 | $148,000 | +3% |
See all Engineering salaries by city β Β· Highest-paying jobs overall β