Highest-Paying Technology Jobs (2026)
All 45 technology careers we track, ranked by median salary. The highest-paying technology job is SVP of Engineering at $365,000/year (top earners: $595,000+).
| # | Job title | Median | Top 10% | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVP of Engineering | $365,000 | $595,000 | +5.8% |
| 2 | Chief Product Officer (CPO) | $335,000 | $560,000 | +5% |
| 3 | Chief Technology Officer (CTO) | $322,000 | $538,000 | +5.5% |
| 4 | Chief Data Officer (CDO) | $312,000 | $528,000 | +9.5% |
| 5 | VP of Engineering | $298,000 | $485,000 | +6% |
| 6 | VP of Product | $272,000 | $448,000 | +5.2% |
| 7 | Sr. Director of Engineering | $258,000 | $418,000 | +6.2% |
| 8 | VP of Data | $255,000 | $428,000 | +8% |
| 9 | Director of Engineering | $215,000 | $345,000 | +6.5% |
| 10 | Director of Product Management | $208,000 | $338,000 | +5.5% |
| 11 | Director of Data | $192,000 | $318,000 | +8.5% |
| 12 | AI Engineer | $175,000 | $290,000 | +12% |
| 13 | Cloud Architect | $170,000 | $265,000 | +6.8% |
| 14 | Machine Learning Engineer | $168,000 | $275,000 | +8.4% |
| 15 | NLP Engineer | $168,000 | $272,000 | +10.2% |
| 16 | Computer Vision Engineer | $162,000 | $265,000 | +9.5% |
| 17 | Solutions Architect | $158,000 | $250,000 | +5.8% |
| 18 | Information Security Manager | $152,000 | $245,000 | +7.8% |
| 19 | Site Reliability Engineer | $152,000 | $238,000 | +7% |
| 20 | Blockchain Developer | $150,000 | $250,000 | +7.5% |
| 21 | Product Manager | $148,000 | $240,000 | +3.8% |
| 22 | DevOps Engineer | $140,000 | $215,000 | +6.2% |
| 23 | Data Scientist | $138,000 | $220,000 | +5.1% |
| 24 | IT Manager | $135,000 | $215,000 | +3.5% |
| 25 | Data Engineer | $132,000 | $210,000 | +6.5% |
| 26 | Software Engineer | $130,000 | $210,000 | +4.2% |
| 27 | Backend Developer | $125,000 | $200,000 | +4.3% |
| 28 | Mobile Developer | $125,000 | $205,000 | +5.2% |
| 29 | Full Stack Developer | $120,000 | $195,000 | +4.6% |
| 30 | Salesforce Developer | $120,000 | $195,000 | +5.5% |
| 31 | Penetration Tester | $118,000 | $195,000 | +8.2% |
| 32 | Cybersecurity Analyst | $115,000 | $185,000 | +7.3% |
| 33 | ERP Consultant | $115,000 | $190,000 | +3.8% |
| 34 | Scrum Master | $115,000 | $180,000 | +3.2% |
| 35 | Embedded Systems Engineer | $112,000 | $178,000 | +3.8% |
| 36 | Frontend Developer | $112,000 | $185,000 | +4.5% |
| 37 | Database Administrator | $105,000 | $170,000 | +2.8% |
| 38 | Network Engineer | $100,000 | $165,000 | +3% |
| 39 | UX Designer | $99,000 | $165,000 | +3.1% |
| 40 | Game Developer | $98,000 | $172,000 | +4.8% |
| 41 | QA Engineer | $95,000 | $158,000 | +3% |
| 42 | Systems Administrator | $86,000 | $142,000 | +2.2% |
| 43 | Data Analyst | $82,000 | $140,000 | +4% |
| 44 | Technical Writer | $79,000 | $130,000 | +2.5% |
| 45 | IT Support Specialist | $58,000 | $98,000 | +2% |
See all Technology salaries by city β Β· Highest-paying jobs overall β