Retail Buyer Salary
by City (2026)
Select and purchase merchandise for retail stores based on trends, sales data, and budgets. National median: $72K/year. See how your city compares.
Retail Buyer salary by city
Sorted by median salary| City | Entry | Median | Senior | COL | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $68K | $94K | $127K | 224 | 9.3% |
| San Jose, CA | $67K | $92K | $125K | 210 | 9.3% |
| Oakland, CA | $63K | $88K | $120K | 185 | 9.3% |
| Los Angeles, CA | $62K | $86K | $118K | 163 | 9.3% |
| Washington, DC | $62K | $86K | $118K | 152 | 8.5% |
| Jersey City, NJ | $61K | $85K | $116K | 162 | 10.75% |
| San Diego, CA | $60K | $83K | $113K | 148 | 9.3% |
| Seattle, WA | $60K | $83K | $113K | 150 | None ✓ |
| Boston, MA | $60K | $83K | $113K | 162 | 5% |
| Arlington, VA | $60K | $83K | $113K | 148 | 5.75% |
| Newark, NJ | $60K | $83K | $113K | 155 | 10.75% |
| Honolulu, HI | $60K | $83K | $113K | 192 | 11% |
| Long Beach, CA | $58K | $81K | $110K | 155 | 9.3% |
| Sacramento, CA | $57K | $79K | $108K | 128 | 9.3% |
| Anchorage, AK | $57K | $79K | $108K | 128 | None ✓ |
| Portland, OR | $56K | $78K | $106K | 130 | 9.9% |
| Miami, FL | $55K | $76K | $103K | 123 | None ✓ |
| Chicago, IL | $55K | $76K | $103K | 107 | 4.95% |
| Tacoma, WA | $55K | $76K | $103K | 128 | None ✓ |
| Scottsdale, AZ | $55K | $76K | $103K | 118 | 2.5% |
| Denver, CO | $55K | $76K | $103K | 118 | 4.55% |
| Worcester, MA | $55K | $76K | $103K | 120 | 5% |
| Philadelphia, PA | $55K | $76K | $103K | 110 | 3.07% |
| Baltimore, MD | $55K | $76K | $103K | 115 | 5.75% |
| Hartford, CT | $53K | $73K | $100K | 118 | 6.99% |
| Houston, TX | $52K | $72K | $98K | 91 | None ✓ |
| San Antonio, TX | $52K | $72K | $98K | 87 | None ✓ |
| Dallas, TX | $52K | $72K | $98K | 96 | None ✓ |
| Austin, TX | $52K | $72K | $98K | 110 | None ✓ |
| Fort Worth, TX | $52K | $72K | $98K | 93 | None ✓ |
| El Paso, TX | $52K | $72K | $98K | 82 | None ✓ |
| Arlington, TX | $52K | $72K | $98K | 94 | None ✓ |
| Corpus Christi, TX | $52K | $72K | $98K | 84 | None ✓ |
| Plano, TX | $52K | $72K | $98K | 105 | None ✓ |
| Lubbock, TX | $52K | $72K | $98K | 78 | None ✓ |
| Amarillo, TX | $52K | $72K | $98K | 82 | None ✓ |
| Grand Prairie, TX | $52K | $72K | $98K | 90 | None ✓ |
| Frisco, TX | $52K | $72K | $98K | 118 | None ✓ |
| Brownsville, TX | $52K | $72K | $98K | 75 | None ✓ |
| Pasadena, TX | $52K | $72K | $98K | 88 | None ✓ |
| Mesquite, TX | $52K | $72K | $98K | 88 | None ✓ |
| Killeen, TX | $52K | $72K | $98K | 80 | None ✓ |
| Midland, TX | $52K | $72K | $98K | 92 | None ✓ |
| Waco, TX | $52K | $72K | $98K | 82 | None ✓ |
| Abilene, TX | $52K | $72K | $98K | 78 | None ✓ |
| Beaumont, TX | $52K | $72K | $98K | 85 | None ✓ |
| Round Rock, TX | $52K | $72K | $98K | 108 | None ✓ |
| Denton, TX | $52K | $72K | $98K | 100 | None ✓ |
| Odessa, TX | $52K | $72K | $98K | 85 | None ✓ |
| Carrollton, TX | $52K | $72K | $98K | 102 | None ✓ |
| Tyler, TX | $52K | $72K | $98K | 85 | None ✓ |
| Bakersfield, CA | $52K | $72K | $98K | 95 | 9.3% |
| Anaheim, CA | $52K | $72K | $98K | 148 | 9.3% |
| Santa Ana, CA | $52K | $72K | $98K | 150 | 9.3% |
| Riverside, CA | $52K | $72K | $98K | 118 | 9.3% |
| Stockton, CA | $52K | $72K | $98K | 105 | 9.3% |
| Chula Vista, CA | $52K | $72K | $98K | 138 | 9.3% |
| Irvine, CA | $52K | $72K | $98K | 172 | 9.3% |
| San Bernardino, CA | $52K | $72K | $98K | 100 | 9.3% |
| New York City, NY | $52K | $72K | $98K | 187 | 6.85% |
| Yonkers, NY | $52K | $72K | $98K | 165 | 6.85% |
| Syracuse, NY | $52K | $72K | $98K | 88 | 6.85% |
| Albany, NY | $52K | $72K | $98K | 98 | 6.85% |
| Hialeah, FL | $52K | $72K | $98K | 115 | None ✓ |
| Port St. Lucie, FL | $52K | $72K | $98K | 98 | None ✓ |
| Cape Coral, FL | $52K | $72K | $98K | 100 | None ✓ |
| Fort Lauderdale, FL | $52K | $72K | $98K | 118 | None ✓ |
| Tallahassee, FL | $52K | $72K | $98K | 90 | None ✓ |
| Pembroke Pines, FL | $52K | $72K | $98K | 112 | None ✓ |
| Hollywood, FL | $52K | $72K | $98K | 115 | None ✓ |
| Gainesville, FL | $52K | $72K | $98K | 88 | None ✓ |
| Aurora, IL | $52K | $72K | $98K | 95 | 4.95% |
| Joliet, IL | $52K | $72K | $98K | 90 | 4.95% |
| Naperville, IL | $52K | $72K | $98K | 118 | 4.95% |
| Rockford, IL | $52K | $72K | $98K | 80 | 4.95% |
| Vancouver, WA | $52K | $72K | $98K | 118 | None ✓ |
| Bellevue, WA | $52K | $72K | $98K | 175 | None ✓ |
| Kirkland, WA | $52K | $72K | $98K | 162 | None ✓ |
| Glendale, AZ | $52K | $72K | $98K | 95 | 2.5% |
| Gilbert, AZ | $52K | $72K | $98K | 108 | 2.5% |
| Tempe, AZ | $52K | $72K | $98K | 108 | 2.5% |
| Peoria, AZ | $52K | $72K | $98K | 100 | 2.5% |
| Aurora, CO | $52K | $72K | $98K | 112 | 4.55% |
| Fort Collins, CO | $52K | $72K | $98K | 112 | 4.55% |
| Lakewood, CO | $52K | $72K | $98K | 115 | 4.55% |
| Thornton, CO | $52K | $72K | $98K | 108 | 4.55% |
| Pueblo, CO | $52K | $72K | $98K | 82 | 4.55% |
| Atlanta, GA | $52K | $72K | $98K | 99 | 5.75% |
| Columbus, GA | $52K | $72K | $98K | 82 | 5.75% |
| Augusta, GA | $52K | $72K | $98K | 82 | 5.75% |
| Athens, GA | $52K | $72K | $98K | 92 | 5.75% |
| Macon, GA | $52K | $72K | $98K | 80 | 5.75% |
| Springfield, MA | $52K | $72K | $98K | 105 | 5% |
| Cambridge, MA | $52K | $72K | $98K | 185 | 5% |
| Lowell, MA | $52K | $72K | $98K | 118 | 5% |
| Raleigh, NC | $52K | $72K | $98K | 102 | 4.75% |
| Greensboro, NC | $52K | $72K | $98K | 88 | 4.75% |
| Winston-Salem, NC | $52K | $72K | $98K | 85 | 4.75% |
| Fayetteville, NC | $52K | $72K | $98K | 82 | 4.75% |
| Cary, NC | $52K | $72K | $98K | 112 | 4.75% |
| Norfolk, VA | $52K | $72K | $98K | 95 | 5.75% |
| Chesapeake, VA | $52K | $72K | $98K | 98 | 5.75% |
| Newport News, VA | $52K | $72K | $98K | 95 | 5.75% |
| Alexandria, VA | $52K | $72K | $98K | 145 | 5.75% |
| Nashville, TN | $52K | $72K | $98K | 102 | None ✓ |
| Chattanooga, TN | $52K | $72K | $98K | 88 | None ✓ |
| Clarksville, TN | $52K | $72K | $98K | 82 | None ✓ |
| Toledo, OH | $52K | $72K | $98K | 78 | 3.99% |
| Akron, OH | $52K | $72K | $98K | 80 | 3.99% |
| Dayton, OH | $52K | $72K | $98K | 80 | 3.99% |
| Warren, MI | $52K | $72K | $98K | 85 | 4.25% |
| Sterling Heights, MI | $52K | $72K | $98K | 90 | 4.25% |
| Ann Arbor, MI | $52K | $72K | $98K | 115 | 4.25% |
| Lansing, MI | $52K | $72K | $98K | 85 | 4.25% |
| Allentown, PA | $52K | $72K | $98K | 95 | 3.07% |
| Erie, PA | $52K | $72K | $98K | 80 | 3.07% |
| Springfield, MO | $52K | $72K | $98K | 80 | 5.3% |
| Independence, MO | $52K | $72K | $98K | 85 | 5.3% |
| Fort Wayne, IN | $52K | $72K | $98K | 80 | 3.23% |
| Evansville, IN | $52K | $72K | $98K | 78 | 3.23% |
| South Bend, IN | $52K | $72K | $98K | 82 | 3.23% |
| Green Bay, WI | $52K | $72K | $98K | 88 | 5.3% |
| Kenosha, WI | $52K | $72K | $98K | 90 | 5.3% |
| Minneapolis, MN | $52K | $72K | $98K | 106 | 6.8% |
| Rochester, MN | $52K | $72K | $98K | 100 | 6.8% |
| Duluth, MN | $52K | $72K | $98K | 92 | 6.8% |
| Salem, OR | $52K | $72K | $98K | 105 | 9.9% |
| Eugene, OR | $52K | $72K | $98K | 110 | 9.9% |
| Gresham, OR | $52K | $72K | $98K | 118 | 9.9% |
| Las Vegas, NV | $52K | $72K | $98K | 102 | None ✓ |
| Henderson, NV | $52K | $72K | $98K | 105 | None ✓ |
| North Las Vegas, NV | $52K | $72K | $98K | 98 | None ✓ |
| Salt Lake City, UT | $52K | $72K | $98K | 105 | 4.85% |
| West Valley City, UT | $52K | $72K | $98K | 98 | 4.85% |
| West Jordan, UT | $52K | $72K | $98K | 100 | 4.85% |
| Orem, UT | $52K | $72K | $98K | 98 | 4.85% |
| Lexington, KY | $52K | $72K | $98K | 88 | 5% |
| Bowling Green, KY | $52K | $72K | $98K | 80 | 5% |
| Montgomery, AL | $52K | $72K | $98K | 80 | 5% |
| Mobile, AL | $52K | $72K | $98K | 82 | 5% |
| North Charleston, SC | $52K | $72K | $98K | 95 | 6.5% |
| Greenville, SC | $52K | $72K | $98K | 92 | 6.5% |
| Norman, OK | $52K | $72K | $98K | 80 | 4.75% |
| Broken Arrow, OK | $52K | $72K | $98K | 82 | 4.75% |
| Shreveport, LA | $52K | $72K | $98K | 78 | 6% |
| Lafayette, LA | $52K | $72K | $98K | 85 | 6% |
| Frederick, MD | $52K | $72K | $98K | 115 | 5.75% |
| Rockville, MD | $52K | $72K | $98K | 148 | 5.75% |
| Paterson, NJ | $52K | $72K | $98K | 140 | 10.75% |
| Elizabeth, NJ | $52K | $72K | $98K | 145 | 10.75% |
| Edison, NJ | $52K | $72K | $98K | 138 | 10.75% |
| Bridgeport, CT | $52K | $72K | $98K | 118 | 6.99% |
| New Haven, CT | $52K | $72K | $98K | 122 | 6.99% |
| Stamford, CT | $52K | $72K | $98K | 158 | 6.99% |
| Cedar Rapids, IA | $52K | $72K | $98K | 85 | 4.82% |
| Davenport, IA | $52K | $72K | $98K | 82 | 4.82% |
| Overland Park, KS | $52K | $72K | $98K | 100 | 5.7% |
| Kansas City, KS | $52K | $72K | $98K | 85 | 5.7% |
| Lincoln, NE | $52K | $72K | $98K | 85 | 5.84% |
| Las Cruces, NM | $52K | $72K | $98K | 80 | 5.9% |
| Rio Rancho, NM | $52K | $72K | $98K | 85 | 5.9% |
| Boise, ID | $52K | $72K | $98K | 108 | 5.8% |
| Meridian, ID | $52K | $72K | $98K | 105 | 5.8% |
| Nampa, ID | $52K | $72K | $98K | 98 | 5.8% |
| Billings, MT | $52K | $72K | $98K | 98 | 6.75% |
| Missoula, MT | $52K | $72K | $98K | 102 | 6.75% |
| Great Falls, MT | $52K | $72K | $98K | 88 | 6.75% |
| Cheyenne, WY | $52K | $72K | $98K | 92 | None ✓ |
| Casper, WY | $52K | $72K | $98K | 88 | None ✓ |
| Fargo, ND | $52K | $72K | $98K | 90 | 2.5% |
| Bismarck, ND | $52K | $72K | $98K | 88 | 2.5% |
| Sioux Falls, SD | $52K | $72K | $98K | 88 | None ✓ |
| Rapid City, SD | $52K | $72K | $98K | 88 | None ✓ |
| Jackson, MS | $52K | $72K | $98K | 78 | 5% |
| Gulfport, MS | $52K | $72K | $98K | 80 | 5% |
| Fort Smith, AR | $52K | $72K | $98K | 75 | 4.9% |
| Fayetteville, AR | $52K | $72K | $98K | 85 | 4.9% |
| Charleston, WV | $52K | $72K | $98K | 78 | 6.5% |
| Huntington, WV | $52K | $72K | $98K | 75 | 6.5% |
| Portland, ME | $52K | $72K | $98K | 115 | 7.15% |
| Lewiston, ME | $52K | $72K | $98K | 98 | 7.15% |
| Manchester, NH | $52K | $72K | $98K | 118 | None ✓ |
| Nashua, NH | $52K | $72K | $98K | 120 | None ✓ |
| Concord, NH | $52K | $72K | $98K | 115 | None ✓ |
| Burlington, VT | $52K | $72K | $98K | 118 | 6.6% |
| Providence, RI | $52K | $72K | $98K | 118 | 5.99% |
| Warwick, RI | $52K | $72K | $98K | 115 | 5.99% |
| Wilmington, DE | $52K | $72K | $98K | 108 | 6.6% |
| Dover, DE | $52K | $72K | $98K | 100 | 6.6% |
| Pearl City, HI | $52K | $72K | $98K | 185 | 11% |
| Hilo, HI | $52K | $72K | $98K | 155 | 11% |
| Fairbanks, AK | $52K | $72K | $98K | 138 | None ✓ |
| Bethesda, MD | $52K | $72K | $98K | 165 | 5.75% |
| Irving, TX | $51K | $71K | $96K | 97 | None ✓ |
| McKinney, TX | $51K | $71K | $96K | 108 | None ✓ |
| Tampa, FL | $51K | $71K | $96K | 102 | None ✓ |
| Orlando, FL | $51K | $71K | $96K | 100 | None ✓ |
| Phoenix, AZ | $51K | $71K | $96K | 100 | 2.5% |
| Chandler, AZ | $51K | $71K | $96K | 105 | 2.5% |
| Charlotte, NC | $51K | $71K | $96K | 100 | 4.75% |
| Durham, NC | $51K | $71K | $96K | 100 | 4.75% |
| St. Paul, MN | $51K | $71K | $96K | 104 | 6.8% |
| Reno, NV | $51K | $71K | $96K | 108 | None ✓ |
| St. Petersburg, FL | $50K | $69K | $94K | 105 | None ✓ |
| Provo, UT | $50K | $69K | $94K | 100 | 4.85% |
| Charleston, SC | $50K | $69K | $94K | 105 | 6.5% |
| Garland, TX | $49K | $68K | $93K | 91 | None ✓ |
| Jacksonville, FL | $49K | $68K | $93K | 93 | None ✓ |
| Mesa, AZ | $49K | $68K | $92K | 98 | 2.5% |
| Colorado Springs, CO | $49K | $68K | $92K | 102 | 4.55% |
| Virginia Beach, VA | $49K | $68K | $92K | 98 | 5.75% |
| Richmond, VA | $49K | $68K | $93K | 98 | 5.75% |
| Columbus, OH | $49K | $68K | $92K | 90 | 3.99% |
| Madison, WI | $49K | $68K | $92K | 102 | 5.3% |
| Fresno, CA | $48K | $66K | $90K | 102 | 9.3% |
| Cincinnati, OH | $48K | $66K | $90K | 88 | 3.99% |
| Pittsburgh, PA | $48K | $66K | $90K | 90 | 3.07% |
| Kansas City, MO | $48K | $66K | $90K | 90 | 5.3% |
| Indianapolis, IN | $48K | $66K | $90K | 88 | 3.23% |
| Rochester, NY | $47K | $65K | $88K | 90 | 6.85% |
| St. Louis, MO | $47K | $65K | $88K | 86 | 5.3% |
| Milwaukee, WI | $47K | $65K | $88K | 90 | 5.3% |
| Huntsville, AL | $47K | $65K | $88K | 88 | 5% |
| Buffalo, NY | $46K | $63K | $86K | 88 | 6.85% |
| Spokane, WA | $46K | $63K | $86K | 95 | None ✓ |
| Savannah, GA | $46K | $63K | $86K | 92 | 5.75% |
| Detroit, MI | $46K | $63K | $86K | 82 | 4.25% |
| Grand Rapids, MI | $46K | $63K | $86K | 90 | 4.25% |
| Louisville, KY | $46K | $63K | $86K | 85 | 5% |
| New Orleans, LA | $46K | $63K | $86K | 92 | 6% |
| Des Moines, IA | $46K | $63K | $86K | 88 | 4.82% |
| Omaha, NE | $46K | $63K | $86K | 88 | 5.84% |
| Cleveland, OH | $45K | $62K | $84K | 82 | 3.99% |
| Tucson, AZ | $44K | $61K | $83K | 90 | 2.5% |
| Memphis, TN | $44K | $61K | $83K | 82 | None ✓ |
| Birmingham, AL | $44K | $61K | $83K | 82 | 5% |
| Oklahoma City, OK | $44K | $61K | $83K | 82 | 4.75% |
| Baton Rouge, LA | $44K | $61K | $83K | 88 | 6% |
| Albuquerque, NM | $44K | $61K | $83K | 88 | 5.9% |
| Knoxville, TN | $44K | $60K | $82K | 85 | None ✓ |
| Columbia, SC | $44K | $60K | $82K | 88 | 6.5% |
| Tulsa, OK | $43K | $60K | $81K | 80 | 4.75% |
| Wichita, KS | $43K | $59K | $80K | 82 | 5.7% |
| Little Rock, AR | $42K | $58K | $78K | 82 | 4.9% |
| Laredo, TX | $41K | $56K | $76K | 76 | None ✓ |
COL-adjusted: where does your salary go furthest?
A $72K Retail Buyer salary in Houston (COL 91, no tax) has significantly more purchasing power than the same salary in San Francisco (COL 224, 9.3% state tax). Use our calculator to see the real numbers.
Try COL Calculator →Retail Buyer Salary Guide (2026)
The national median salary for a Retail Buyer is $72,000 per year. Entry-level positions typically start at $52,000, while experienced professionals in the top 25% earn $98,000 or more. The highest-paid 10% of Retail Buyers nationally earn $130,000+.
Education and requirements
Bachelor's in Business or Fashion Merchandising. This role is 38% remote-eligible nationally, which significantly expands the geographic job market for workers in lower cost-of-living cities.
Salary growth outlook
Retail Buyer compensation is growing at 2.5% annually, near the national average wage growth rate.