Procurement Specialist Salary
by City (2026)
Source suppliers, negotiate terms, and execute purchases across categories. National median: $72K/year. See how your city compares.
Procurement Specialist salary by city
Sorted by median salary| City | Entry | Median | Senior | COL | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City, NY | $105K | $135K | $168K | 187 | 6.85% |
| Cambridge, MA | $104K | $133K | $167K | 185 | 5% |
| Pearl City, HI | $104K | $133K | $167K | 185 | 11% |
| Bellevue, WA | $98K | $126K | $158K | 175 | None β |
| Irvine, CA | $96K | $124K | $155K | 172 | 9.3% |
| Yonkers, NY | $92K | $119K | $149K | 165 | 6.85% |
| Bethesda, MD | $92K | $119K | $149K | 165 | 5.75% |
| Kirkland, WA | $91K | $117K | $146K | 162 | None β |
| Stamford, CT | $88K | $114K | $142K | 158 | 6.99% |
| Hilo, HI | $87K | $112K | $140K | 155 | 11% |
| San Francisco, CA | $84K | $108K | $135K | 224 | 9.3% |
| Santa Ana, CA | $84K | $108K | $135K | 150 | 9.3% |
| Anaheim, CA | $83K | $107K | $133K | 148 | 9.3% |
| Rockville, MD | $83K | $107K | $133K | 148 | 5.75% |
| San Jose, CA | $81K | $104K | $131K | 210 | 9.3% |
| Alexandria, VA | $81K | $104K | $131K | 145 | 5.75% |
| Elizabeth, NJ | $81K | $104K | $131K | 145 | 10.75% |
| Paterson, NJ | $78K | $101K | $126K | 140 | 10.75% |
| Oakland, CA | $77K | $99K | $124K | 185 | 9.3% |
| Chula Vista, CA | $77K | $99K | $124K | 138 | 9.3% |
| Washington, DC | $77K | $99K | $124K | 152 | 8.5% |
| Edison, NJ | $77K | $99K | $124K | 138 | 10.75% |
| Fairbanks, AK | $77K | $99K | $124K | 138 | None β |
| Jersey City, NJ | $76K | $97K | $122K | 162 | 10.75% |
| Los Angeles, CA | $73K | $94K | $117K | 163 | 9.3% |
| Seattle, WA | $73K | $94K | $117K | 150 | None β |
| Boston, MA | $73K | $94K | $117K | 162 | 5% |
| Arlington, VA | $73K | $94K | $117K | 148 | 5.75% |
| Newark, NJ | $72K | $92K | $115K | 155 | 10.75% |
| San Diego, CA | $70K | $90K | $113K | 148 | 9.3% |
| Long Beach, CA | $68K | $88K | $110K | 155 | 9.3% |
| New Haven, CT | $68K | $88K | $110K | 122 | 6.99% |
| Nashua, NH | $67K | $86K | $108K | 120 | None β |
| Frisco, TX | $66K | $85K | $106K | 118 | None β |
| Sacramento, CA | $66K | $85K | $106K | 128 | 9.3% |
| Riverside, CA | $66K | $85K | $106K | 118 | 9.3% |
| Naperville, IL | $66K | $85K | $106K | 118 | 4.95% |
| Vancouver, WA | $66K | $85K | $106K | 118 | None β |
| Lowell, MA | $66K | $85K | $106K | 118 | 5% |
| Portland, OR | $66K | $85K | $106K | 130 | 9.9% |
| Gresham, OR | $66K | $85K | $106K | 118 | 9.9% |
| Bridgeport, CT | $66K | $85K | $106K | 118 | 6.99% |
| Manchester, NH | $66K | $85K | $106K | 118 | None β |
| Burlington, VT | $66K | $85K | $106K | 118 | 6.6% |
| Providence, RI | $66K | $85K | $106K | 118 | 5.99% |
| Austin, TX | $64K | $83K | $103K | 110 | None β |
| Hialeah, FL | $64K | $83K | $103K | 115 | None β |
| Hollywood, FL | $64K | $83K | $103K | 115 | None β |
| Chicago, IL | $64K | $83K | $103K | 107 | 4.95% |
| Scottsdale, AZ | $64K | $83K | $103K | 118 | 2.5% |
| Denver, CO | $64K | $83K | $103K | 118 | 4.55% |
| Lakewood, CO | $64K | $83K | $103K | 115 | 4.55% |
| Ann Arbor, MI | $64K | $83K | $103K | 115 | 4.25% |
| Frederick, MD | $64K | $83K | $103K | 115 | 5.75% |
| Portland, ME | $64K | $83K | $103K | 115 | 7.15% |
| Concord, NH | $64K | $83K | $103K | 115 | None β |
| Warwick, RI | $64K | $83K | $103K | 115 | 5.99% |
| Miami, FL | $63K | $81K | $101K | 123 | None β |
| Pembroke Pines, FL | $63K | $81K | $101K | 112 | None β |
| Tacoma, WA | $63K | $81K | $101K | 128 | None β |
| Fort Collins, CO | $63K | $81K | $101K | 112 | 4.55% |
| Worcester, MA | $63K | $81K | $101K | 120 | 5% |
| Cary, NC | $63K | $81K | $101K | 112 | 4.75% |
| Philadelphia, PA | $63K | $81K | $101K | 110 | 3.07% |
| Baltimore, MD | $63K | $81K | $101K | 115 | 5.75% |
| Honolulu, HI | $63K | $81K | $101K | 192 | 11% |
| Dallas, TX | $62K | $79K | $99K | 96 | None β |
| Plano, TX | $62K | $79K | $99K | 105 | None β |
| Atlanta, GA | $62K | $79K | $99K | 99 | 5.75% |
| Minneapolis, MN | $62K | $79K | $99K | 106 | 6.8% |
| Eugene, OR | $62K | $79K | $99K | 110 | 9.9% |
| Salt Lake City, UT | $62K | $79K | $99K | 105 | 4.85% |
| Hartford, CT | $62K | $79K | $99K | 118 | 6.99% |
| McKinney, TX | $60K | $78K | $97K | 108 | None β |
| Round Rock, TX | $60K | $78K | $97K | 108 | None β |
| Fort Lauderdale, FL | $60K | $78K | $97K | 118 | None β |
| Gilbert, AZ | $60K | $78K | $97K | 108 | 2.5% |
| Tempe, AZ | $60K | $78K | $97K | 108 | 2.5% |
| Aurora, CO | $60K | $78K | $97K | 112 | 4.55% |
| Thornton, CO | $60K | $78K | $97K | 108 | 4.55% |
| Raleigh, NC | $60K | $78K | $97K | 102 | 4.75% |
| Durham, NC | $60K | $78K | $97K | 100 | 4.75% |
| St. Paul, MN | $60K | $78K | $97K | 104 | 6.8% |
| Boise, ID | $60K | $78K | $97K | 108 | 5.8% |
| Wilmington, DE | $60K | $78K | $97K | 108 | 6.6% |
| Anchorage, AK | $60K | $78K | $97K | 128 | None β |
| Irving, TX | $59K | $76K | $95K | 97 | None β |
| Stockton, CA | $59K | $76K | $95K | 105 | 9.3% |
| Tampa, FL | $59K | $76K | $95K | 102 | None β |
| Phoenix, AZ | $59K | $76K | $95K | 100 | 2.5% |
| Chandler, AZ | $59K | $76K | $95K | 105 | 2.5% |
| Springfield, MA | $59K | $76K | $95K | 105 | 5% |
| Charlotte, NC | $59K | $76K | $95K | 100 | 4.75% |
| Nashville, TN | $59K | $76K | $95K | 102 | None β |
| Salem, OR | $59K | $76K | $95K | 105 | 9.9% |
| Henderson, NV | $59K | $76K | $95K | 105 | None β |
| Provo, UT | $59K | $76K | $95K | 100 | 4.85% |
| Meridian, ID | $59K | $76K | $95K | 105 | 5.8% |
| Houston, TX | $58K | $75K | $94K | 91 | None β |
| Fort Worth, TX | $57K | $73K | $92K | 93 | None β |
| Carrollton, TX | $57K | $73K | $92K | 102 | None β |
| Orlando, FL | $57K | $73K | $92K | 100 | None β |
| Reno, NV | $57K | $73K | $92K | 108 | None β |
| Missoula, MT | $57K | $73K | $92K | 102 | 6.75% |
| Arlington, TX | $56K | $72K | $90K | 94 | None β |
| Garland, TX | $56K | $72K | $90K | 91 | None β |
| Denton, TX | $56K | $72K | $90K | 100 | None β |
| San Bernardino, CA | $56K | $72K | $90K | 100 | 9.3% |
| St. Petersburg, FL | $56K | $72K | $90K | 105 | None β |
| Cape Coral, FL | $56K | $72K | $90K | 100 | None β |
| Mesa, AZ | $56K | $72K | $90K | 98 | 2.5% |
| Peoria, AZ | $56K | $72K | $90K | 100 | 2.5% |
| Richmond, VA | $56K | $72K | $90K | 98 | 5.75% |
| Columbus, OH | $56K | $72K | $90K | 90 | 3.99% |
| Pittsburgh, PA | $56K | $72K | $90K | 90 | 3.07% |
| Rochester, MN | $56K | $72K | $90K | 100 | 6.8% |
| Las Vegas, NV | $56K | $72K | $90K | 102 | None β |
| West Jordan, UT | $56K | $72K | $90K | 100 | 4.85% |
| Charleston, SC | $56K | $72K | $90K | 105 | 6.5% |
| Overland Park, KS | $56K | $72K | $90K | 100 | 5.7% |
| Dover, DE | $56K | $72K | $90K | 100 | 6.6% |
| Albany, NY | $55K | $71K | $88K | 98 | 6.85% |
| Port St. Lucie, FL | $55K | $71K | $88K | 98 | None β |
| Virginia Beach, VA | $55K | $71K | $88K | 98 | 5.75% |
| Chesapeake, VA | $55K | $71K | $88K | 98 | 5.75% |
| Cincinnati, OH | $55K | $71K | $88K | 88 | 3.99% |
| Kansas City, MO | $55K | $71K | $88K | 90 | 5.3% |
| Madison, WI | $55K | $71K | $88K | 102 | 5.3% |
| North Las Vegas, NV | $55K | $71K | $88K | 98 | None β |
| West Valley City, UT | $55K | $71K | $88K | 98 | 4.85% |
| Orem, UT | $55K | $71K | $88K | 98 | 4.85% |
| Nampa, ID | $55K | $71K | $88K | 98 | 5.8% |
| Billings, MT | $55K | $71K | $88K | 98 | 6.75% |
| Lewiston, ME | $55K | $71K | $88K | 98 | 7.15% |
| Colorado Springs, CO | $54K | $69K | $86K | 102 | 4.55% |
| St. Louis, MO | $54K | $69K | $86K | 86 | 5.3% |
| Indianapolis, IN | $54K | $69K | $86K | 88 | 3.23% |
| Milwaukee, WI | $54K | $69K | $86K | 90 | 5.3% |
| Huntsville, AL | $54K | $69K | $86K | 88 | 5% |
| Fresno, CA | $53K | $68K | $86K | 102 | 9.3% |
| Bakersfield, CA | $53K | $68K | $86K | 95 | 9.3% |
| Rochester, NY | $53K | $68K | $86K | 90 | 6.85% |
| Jacksonville, FL | $53K | $68K | $86K | 93 | None β |
| Aurora, IL | $53K | $68K | $86K | 95 | 4.95% |
| Glendale, AZ | $53K | $68K | $86K | 95 | 2.5% |
| Norfolk, VA | $53K | $68K | $86K | 95 | 5.75% |
| Newport News, VA | $53K | $68K | $86K | 95 | 5.75% |
| Detroit, MI | $53K | $68K | $86K | 82 | 4.25% |
| Allentown, PA | $53K | $68K | $86K | 95 | 3.07% |
| North Charleston, SC | $53K | $68K | $86K | 95 | 6.5% |
| Des Moines, IA | $53K | $68K | $86K | 88 | 4.82% |
| San Antonio, TX | $52K | $67K | $84K | 87 | None β |
| Midland, TX | $52K | $66K | $83K | 92 | None β |
| Buffalo, NY | $52K | $66K | $83K | 88 | 6.85% |
| Athens, GA | $52K | $66K | $83K | 92 | 5.75% |
| Duluth, MN | $52K | $66K | $83K | 92 | 6.8% |
| Louisville, KY | $52K | $66K | $83K | 85 | 5% |
| Greenville, SC | $52K | $66K | $83K | 92 | 6.5% |
| Omaha, NE | $52K | $66K | $83K | 88 | 5.84% |
| Cheyenne, WY | $52K | $66K | $83K | 92 | None β |
| Grand Prairie, TX | $50K | $65K | $81K | 90 | None β |
| Tallahassee, FL | $50K | $65K | $81K | 90 | None β |
| Joliet, IL | $50K | $65K | $81K | 90 | 4.95% |
| Spokane, WA | $50K | $65K | $81K | 95 | None β |
| Cleveland, OH | $50K | $65K | $81K | 82 | 3.99% |
| Grand Rapids, MI | $50K | $65K | $81K | 90 | 4.25% |
| Sterling Heights, MI | $50K | $65K | $81K | 90 | 4.25% |
| Kenosha, WI | $50K | $65K | $81K | 90 | 5.3% |
| New Orleans, LA | $50K | $65K | $81K | 92 | 6% |
| Fargo, ND | $50K | $65K | $81K | 90 | 2.5% |
| Corpus Christi, TX | $49K | $63K | $79K | 84 | None β |
| Pasadena, TX | $49K | $63K | $79K | 88 | None β |
| Mesquite, TX | $49K | $63K | $79K | 88 | None β |
| Syracuse, NY | $49K | $63K | $79K | 88 | 6.85% |
| Gainesville, FL | $49K | $63K | $79K | 88 | None β |
| Tucson, AZ | $49K | $63K | $79K | 90 | 2.5% |
| Savannah, GA | $49K | $63K | $79K | 92 | 5.75% |
| Greensboro, NC | $49K | $63K | $79K | 88 | 4.75% |
| Memphis, TN | $49K | $63K | $79K | 82 | None β |
| Knoxville, TN | $49K | $63K | $79K | 85 | None β |
| Chattanooga, TN | $49K | $63K | $79K | 88 | None β |
| Green Bay, WI | $49K | $63K | $79K | 88 | 5.3% |
| Lexington, KY | $49K | $63K | $79K | 88 | 5% |
| Birmingham, AL | $49K | $63K | $79K | 82 | 5% |
| Columbia, SC | $49K | $63K | $79K | 88 | 6.5% |
| Oklahoma City, OK | $49K | $63K | $79K | 82 | 4.75% |
| Baton Rouge, LA | $49K | $63K | $79K | 88 | 6% |
| Albuquerque, NM | $49K | $63K | $79K | 88 | 5.9% |
| Great Falls, MT | $49K | $63K | $79K | 88 | 6.75% |
| Casper, WY | $49K | $63K | $79K | 88 | None β |
| Bismarck, ND | $49K | $63K | $79K | 88 | 2.5% |
| Sioux Falls, SD | $49K | $63K | $79K | 88 | None β |
| Rapid City, SD | $49K | $63K | $79K | 88 | None β |
| Tulsa, OK | $48K | $62K | $77K | 80 | 4.75% |
| El Paso, TX | $48K | $61K | $77K | 82 | None β |
| Beaumont, TX | $48K | $61K | $77K | 85 | None β |
| Odessa, TX | $48K | $61K | $77K | 85 | None β |
| Tyler, TX | $48K | $61K | $77K | 85 | None β |
| Winston-Salem, NC | $48K | $61K | $77K | 85 | 4.75% |
| Warren, MI | $48K | $61K | $77K | 85 | 4.25% |
| Lansing, MI | $48K | $61K | $77K | 85 | 4.25% |
| Independence, MO | $48K | $61K | $77K | 85 | 5.3% |
| Lafayette, LA | $48K | $61K | $77K | 85 | 6% |
| Cedar Rapids, IA | $48K | $61K | $77K | 85 | 4.82% |
| Wichita, KS | $48K | $61K | $77K | 82 | 5.7% |
| Kansas City, KS | $48K | $61K | $77K | 85 | 5.7% |
| Lincoln, NE | $48K | $61K | $77K | 85 | 5.84% |
| Rio Rancho, NM | $48K | $61K | $77K | 85 | 5.9% |
| Fayetteville, AR | $48K | $61K | $77K | 85 | 4.9% |
| Lubbock, TX | $46K | $59K | $74K | 78 | None β |
| Amarillo, TX | $46K | $59K | $74K | 82 | None β |
| Waco, TX | $46K | $59K | $74K | 82 | None β |
| Pueblo, CO | $46K | $59K | $74K | 82 | 4.55% |
| Columbus, GA | $46K | $59K | $74K | 82 | 5.75% |
| Augusta, GA | $46K | $59K | $74K | 82 | 5.75% |
| Fayetteville, NC | $46K | $59K | $74K | 82 | 4.75% |
| Clarksville, TN | $46K | $59K | $74K | 82 | None β |
| South Bend, IN | $46K | $59K | $74K | 82 | 3.23% |
| Mobile, AL | $46K | $59K | $74K | 82 | 5% |
| Broken Arrow, OK | $46K | $59K | $74K | 82 | 4.75% |
| Davenport, IA | $46K | $59K | $74K | 82 | 4.82% |
| Little Rock, AR | $46K | $59K | $74K | 82 | 4.9% |
| Killeen, TX | $45K | $58K | $72K | 80 | None β |
| Rockford, IL | $45K | $58K | $72K | 80 | 4.95% |
| Macon, GA | $45K | $58K | $72K | 80 | 5.75% |
| Akron, OH | $45K | $58K | $72K | 80 | 3.99% |
| Dayton, OH | $45K | $58K | $72K | 80 | 3.99% |
| Erie, PA | $45K | $58K | $72K | 80 | 3.07% |
| Springfield, MO | $45K | $58K | $72K | 80 | 5.3% |
| Fort Wayne, IN | $45K | $58K | $72K | 80 | 3.23% |
| Bowling Green, KY | $45K | $58K | $72K | 80 | 5% |
| Montgomery, AL | $45K | $58K | $72K | 80 | 5% |
| Norman, OK | $45K | $58K | $72K | 80 | 4.75% |
| Las Cruces, NM | $45K | $58K | $72K | 80 | 5.9% |
| Gulfport, MS | $45K | $58K | $72K | 80 | 5% |
| Laredo, TX | $44K | $56K | $70K | 76 | None β |
| Abilene, TX | $44K | $56K | $70K | 78 | None β |
| Toledo, OH | $44K | $56K | $70K | 78 | 3.99% |
| Evansville, IN | $44K | $56K | $70K | 78 | 3.23% |
| Shreveport, LA | $44K | $56K | $70K | 78 | 6% |
| Jackson, MS | $44K | $56K | $70K | 78 | 5% |
| Charleston, WV | $44K | $56K | $70K | 78 | 6.5% |
| Brownsville, TX | $42K | $54K | $68K | 75 | None β |
| Fort Smith, AR | $42K | $54K | $68K | 75 | 4.9% |
| Huntington, WV | $42K | $54K | $68K | 75 | 6.5% |
COL-adjusted: where does your salary go furthest?
A $72K Procurement Specialist salary in Houston (COL 91, no tax) has significantly more purchasing power than the same salary in San Francisco (COL 224, 9.3% state tax). Use our calculator to see the real numbers.
Try COL Calculator βProcurement Specialist Salary Guide (2026)
The national median salary for a Procurement Specialist is $72,000 per year. Entry-level positions typically start at $56,000, while experienced professionals in the top 25% earn $90,000 or more. The highest-paid 10% of Procurement Specialists nationally earn $112,000+.
Education and requirements
Bachelor's degree. This role is 45% remote-eligible nationally, which significantly expands the geographic job market for workers in lower cost-of-living cities.
Salary growth outlook
Procurement Specialist compensation is growing at 3% annually, near the national average wage growth rate.