School Principal Salary
by City (2026)
Lead school operations, staff, curriculum, and community relations. National median: $102K/year. See how your city compares.
School Principal salary by city
Sorted by median salary| City | Entry | Median | Senior | COL | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $107K | $133K | $163K | 224 | 9.3% |
| San Jose, CA | $105K | $131K | $160K | 210 | 9.3% |
| Washington, DC | $103K | $128K | $156K | 152 | 8.5% |
| Oakland, CA | $100K | $124K | $153K | 185 | 9.3% |
| Boston, MA | $98K | $122K | $150K | 162 | 5% |
| Jersey City, NJ | $97K | $120K | $148K | 162 | 10.75% |
| Los Angeles, CA | $94K | $117K | $144K | 163 | 9.3% |
| Worcester, MA | $94K | $117K | $144K | 120 | 5% |
| Arlington, VA | $94K | $117K | $144K | 148 | 5.75% |
| Newark, NJ | $94K | $117K | $144K | 155 | 10.75% |
| San Diego, CA | $92K | $114K | $140K | 148 | 9.3% |
| Seattle, WA | $92K | $114K | $140K | 150 | None ✓ |
| Philadelphia, PA | $90K | $112K | $138K | 110 | 3.07% |
| Baltimore, MD | $90K | $112K | $138K | 115 | 5.75% |
| Hartford, CT | $90K | $112K | $138K | 118 | 6.99% |
| Honolulu, HI | $90K | $112K | $138K | 192 | 11% |
| Sacramento, CA | $89K | $110K | $135K | 128 | 9.3% |
| Long Beach, CA | $89K | $110K | $135K | 155 | 9.3% |
| Portland, OR | $89K | $110K | $135K | 130 | 9.9% |
| Anchorage, AK | $89K | $110K | $135K | 128 | None ✓ |
| Chicago, IL | $86K | $107K | $131K | 107 | 4.95% |
| Tacoma, WA | $86K | $107K | $131K | 128 | None ✓ |
| Denver, CO | $86K | $107K | $131K | 118 | 4.55% |
| Durham, NC | $86K | $107K | $131K | 100 | 4.75% |
| Madison, WI | $86K | $107K | $131K | 102 | 5.3% |
| Minneapolis, MN | $86K | $107K | $131K | 106 | 6.8% |
| St. Paul, MN | $86K | $107K | $131K | 104 | 6.8% |
| Austin, TX | $84K | $104K | $128K | 110 | None ✓ |
| Raleigh, NC | $84K | $104K | $128K | 102 | 4.75% |
| Plano, TX | $82K | $102K | $125K | 105 | None ✓ |
| Amarillo, TX | $82K | $102K | $125K | 82 | None ✓ |
| Grand Prairie, TX | $82K | $102K | $125K | 90 | None ✓ |
| Frisco, TX | $82K | $102K | $125K | 118 | None ✓ |
| Brownsville, TX | $82K | $102K | $125K | 75 | None ✓ |
| Pasadena, TX | $82K | $102K | $125K | 88 | None ✓ |
| Mesquite, TX | $82K | $102K | $125K | 88 | None ✓ |
| Killeen, TX | $82K | $102K | $125K | 80 | None ✓ |
| Midland, TX | $82K | $102K | $125K | 92 | None ✓ |
| Waco, TX | $82K | $102K | $125K | 82 | None ✓ |
| Abilene, TX | $82K | $102K | $125K | 78 | None ✓ |
| Beaumont, TX | $82K | $102K | $125K | 85 | None ✓ |
| Round Rock, TX | $82K | $102K | $125K | 108 | None ✓ |
| Denton, TX | $82K | $102K | $125K | 100 | None ✓ |
| Odessa, TX | $82K | $102K | $125K | 85 | None ✓ |
| Carrollton, TX | $82K | $102K | $125K | 102 | None ✓ |
| Tyler, TX | $82K | $102K | $125K | 85 | None ✓ |
| Bakersfield, CA | $82K | $102K | $125K | 95 | 9.3% |
| Anaheim, CA | $82K | $102K | $125K | 148 | 9.3% |
| Santa Ana, CA | $82K | $102K | $125K | 150 | 9.3% |
| Riverside, CA | $82K | $102K | $125K | 118 | 9.3% |
| Stockton, CA | $82K | $102K | $125K | 105 | 9.3% |
| Chula Vista, CA | $82K | $102K | $125K | 138 | 9.3% |
| Irvine, CA | $82K | $102K | $125K | 172 | 9.3% |
| San Bernardino, CA | $82K | $102K | $125K | 100 | 9.3% |
| New York City, NY | $82K | $102K | $125K | 187 | 6.85% |
| Yonkers, NY | $82K | $102K | $125K | 165 | 6.85% |
| Syracuse, NY | $82K | $102K | $125K | 88 | 6.85% |
| Albany, NY | $82K | $102K | $125K | 98 | 6.85% |
| Miami, FL | $82K | $102K | $125K | 123 | None ✓ |
| Hialeah, FL | $82K | $102K | $125K | 115 | None ✓ |
| Port St. Lucie, FL | $82K | $102K | $125K | 98 | None ✓ |
| Cape Coral, FL | $82K | $102K | $125K | 100 | None ✓ |
| Tallahassee, FL | $82K | $102K | $125K | 90 | None ✓ |
| Pembroke Pines, FL | $82K | $102K | $125K | 112 | None ✓ |
| Hollywood, FL | $82K | $102K | $125K | 115 | None ✓ |
| Gainesville, FL | $82K | $102K | $125K | 88 | None ✓ |
| Aurora, IL | $82K | $102K | $125K | 95 | 4.95% |
| Joliet, IL | $82K | $102K | $125K | 90 | 4.95% |
| Naperville, IL | $82K | $102K | $125K | 118 | 4.95% |
| Rockford, IL | $82K | $102K | $125K | 80 | 4.95% |
| Vancouver, WA | $82K | $102K | $125K | 118 | None ✓ |
| Bellevue, WA | $82K | $102K | $125K | 175 | None ✓ |
| Kirkland, WA | $82K | $102K | $125K | 162 | None ✓ |
| Scottsdale, AZ | $82K | $102K | $125K | 118 | 2.5% |
| Glendale, AZ | $82K | $102K | $125K | 95 | 2.5% |
| Gilbert, AZ | $82K | $102K | $125K | 108 | 2.5% |
| Tempe, AZ | $82K | $102K | $125K | 108 | 2.5% |
| Peoria, AZ | $82K | $102K | $125K | 100 | 2.5% |
| Aurora, CO | $82K | $102K | $125K | 112 | 4.55% |
| Fort Collins, CO | $82K | $102K | $125K | 112 | 4.55% |
| Lakewood, CO | $82K | $102K | $125K | 115 | 4.55% |
| Thornton, CO | $82K | $102K | $125K | 108 | 4.55% |
| Pueblo, CO | $82K | $102K | $125K | 82 | 4.55% |
| Atlanta, GA | $82K | $102K | $125K | 99 | 5.75% |
| Columbus, GA | $82K | $102K | $125K | 82 | 5.75% |
| Augusta, GA | $82K | $102K | $125K | 82 | 5.75% |
| Athens, GA | $82K | $102K | $125K | 92 | 5.75% |
| Macon, GA | $82K | $102K | $125K | 80 | 5.75% |
| Springfield, MA | $82K | $102K | $125K | 105 | 5% |
| Cambridge, MA | $82K | $102K | $125K | 185 | 5% |
| Lowell, MA | $82K | $102K | $125K | 118 | 5% |
| Greensboro, NC | $82K | $102K | $125K | 88 | 4.75% |
| Winston-Salem, NC | $82K | $102K | $125K | 85 | 4.75% |
| Fayetteville, NC | $82K | $102K | $125K | 82 | 4.75% |
| Cary, NC | $82K | $102K | $125K | 112 | 4.75% |
| Norfolk, VA | $82K | $102K | $125K | 95 | 5.75% |
| Chesapeake, VA | $82K | $102K | $125K | 98 | 5.75% |
| Newport News, VA | $82K | $102K | $125K | 95 | 5.75% |
| Alexandria, VA | $82K | $102K | $125K | 145 | 5.75% |
| Chattanooga, TN | $82K | $102K | $125K | 88 | None ✓ |
| Clarksville, TN | $82K | $102K | $125K | 82 | None ✓ |
| Toledo, OH | $82K | $102K | $125K | 78 | 3.99% |
| Akron, OH | $82K | $102K | $125K | 80 | 3.99% |
| Dayton, OH | $82K | $102K | $125K | 80 | 3.99% |
| Warren, MI | $82K | $102K | $125K | 85 | 4.25% |
| Sterling Heights, MI | $82K | $102K | $125K | 90 | 4.25% |
| Ann Arbor, MI | $82K | $102K | $125K | 115 | 4.25% |
| Lansing, MI | $82K | $102K | $125K | 85 | 4.25% |
| Pittsburgh, PA | $82K | $102K | $125K | 90 | 3.07% |
| Allentown, PA | $82K | $102K | $125K | 95 | 3.07% |
| Erie, PA | $82K | $102K | $125K | 80 | 3.07% |
| Springfield, MO | $82K | $102K | $125K | 80 | 5.3% |
| Independence, MO | $82K | $102K | $125K | 85 | 5.3% |
| Fort Wayne, IN | $82K | $102K | $125K | 80 | 3.23% |
| Evansville, IN | $82K | $102K | $125K | 78 | 3.23% |
| South Bend, IN | $82K | $102K | $125K | 82 | 3.23% |
| Green Bay, WI | $82K | $102K | $125K | 88 | 5.3% |
| Kenosha, WI | $82K | $102K | $125K | 90 | 5.3% |
| Rochester, MN | $82K | $102K | $125K | 100 | 6.8% |
| Duluth, MN | $82K | $102K | $125K | 92 | 6.8% |
| Salem, OR | $82K | $102K | $125K | 105 | 9.9% |
| Eugene, OR | $82K | $102K | $125K | 110 | 9.9% |
| Gresham, OR | $82K | $102K | $125K | 118 | 9.9% |
| Henderson, NV | $82K | $102K | $125K | 105 | None ✓ |
| North Las Vegas, NV | $82K | $102K | $125K | 98 | None ✓ |
| Salt Lake City, UT | $82K | $102K | $125K | 105 | 4.85% |
| West Valley City, UT | $82K | $102K | $125K | 98 | 4.85% |
| Provo, UT | $82K | $102K | $125K | 100 | 4.85% |
| West Jordan, UT | $82K | $102K | $125K | 100 | 4.85% |
| Orem, UT | $82K | $102K | $125K | 98 | 4.85% |
| Lexington, KY | $82K | $102K | $125K | 88 | 5% |
| Bowling Green, KY | $82K | $102K | $125K | 80 | 5% |
| Montgomery, AL | $82K | $102K | $125K | 80 | 5% |
| Mobile, AL | $82K | $102K | $125K | 82 | 5% |
| North Charleston, SC | $82K | $102K | $125K | 95 | 6.5% |
| Greenville, SC | $82K | $102K | $125K | 92 | 6.5% |
| Norman, OK | $82K | $102K | $125K | 80 | 4.75% |
| Broken Arrow, OK | $82K | $102K | $125K | 82 | 4.75% |
| Shreveport, LA | $82K | $102K | $125K | 78 | 6% |
| Lafayette, LA | $82K | $102K | $125K | 85 | 6% |
| Frederick, MD | $82K | $102K | $125K | 115 | 5.75% |
| Rockville, MD | $82K | $102K | $125K | 148 | 5.75% |
| Paterson, NJ | $82K | $102K | $125K | 140 | 10.75% |
| Elizabeth, NJ | $82K | $102K | $125K | 145 | 10.75% |
| Edison, NJ | $82K | $102K | $125K | 138 | 10.75% |
| Bridgeport, CT | $82K | $102K | $125K | 118 | 6.99% |
| New Haven, CT | $82K | $102K | $125K | 122 | 6.99% |
| Stamford, CT | $82K | $102K | $125K | 158 | 6.99% |
| Cedar Rapids, IA | $82K | $102K | $125K | 85 | 4.82% |
| Davenport, IA | $82K | $102K | $125K | 82 | 4.82% |
| Overland Park, KS | $82K | $102K | $125K | 100 | 5.7% |
| Kansas City, KS | $82K | $102K | $125K | 85 | 5.7% |
| Lincoln, NE | $82K | $102K | $125K | 85 | 5.84% |
| Las Cruces, NM | $82K | $102K | $125K | 80 | 5.9% |
| Rio Rancho, NM | $82K | $102K | $125K | 85 | 5.9% |
| Boise, ID | $82K | $102K | $125K | 108 | 5.8% |
| Meridian, ID | $82K | $102K | $125K | 105 | 5.8% |
| Nampa, ID | $82K | $102K | $125K | 98 | 5.8% |
| Billings, MT | $82K | $102K | $125K | 98 | 6.75% |
| Missoula, MT | $82K | $102K | $125K | 102 | 6.75% |
| Great Falls, MT | $82K | $102K | $125K | 88 | 6.75% |
| Cheyenne, WY | $82K | $102K | $125K | 92 | None ✓ |
| Casper, WY | $82K | $102K | $125K | 88 | None ✓ |
| Fargo, ND | $82K | $102K | $125K | 90 | 2.5% |
| Bismarck, ND | $82K | $102K | $125K | 88 | 2.5% |
| Sioux Falls, SD | $82K | $102K | $125K | 88 | None ✓ |
| Rapid City, SD | $82K | $102K | $125K | 88 | None ✓ |
| Jackson, MS | $82K | $102K | $125K | 78 | 5% |
| Gulfport, MS | $82K | $102K | $125K | 80 | 5% |
| Fort Smith, AR | $82K | $102K | $125K | 75 | 4.9% |
| Fayetteville, AR | $82K | $102K | $125K | 85 | 4.9% |
| Charleston, WV | $82K | $102K | $125K | 78 | 6.5% |
| Huntington, WV | $82K | $102K | $125K | 75 | 6.5% |
| Portland, ME | $82K | $102K | $125K | 115 | 7.15% |
| Lewiston, ME | $82K | $102K | $125K | 98 | 7.15% |
| Manchester, NH | $82K | $102K | $125K | 118 | None ✓ |
| Nashua, NH | $82K | $102K | $125K | 120 | None ✓ |
| Concord, NH | $82K | $102K | $125K | 115 | None ✓ |
| Burlington, VT | $82K | $102K | $125K | 118 | 6.6% |
| Providence, RI | $82K | $102K | $125K | 118 | 5.99% |
| Warwick, RI | $82K | $102K | $125K | 115 | 5.99% |
| Wilmington, DE | $82K | $102K | $125K | 108 | 6.6% |
| Dover, DE | $82K | $102K | $125K | 100 | 6.6% |
| Pearl City, HI | $82K | $102K | $125K | 185 | 11% |
| Hilo, HI | $82K | $102K | $125K | 155 | 11% |
| Fairbanks, AK | $82K | $102K | $125K | 138 | None ✓ |
| Bethesda, MD | $82K | $102K | $125K | 165 | 5.75% |
| Dallas, TX | $81K | $101K | $124K | 96 | None ✓ |
| Houston, TX | $80K | $100K | $123K | 91 | None ✓ |
| Irving, TX | $80K | $100K | $123K | 97 | None ✓ |
| McKinney, TX | $80K | $100K | $123K | 108 | None ✓ |
| Rochester, NY | $80K | $100K | $123K | 90 | 6.85% |
| Tampa, FL | $80K | $100K | $123K | 102 | None ✓ |
| Fort Lauderdale, FL | $80K | $100K | $123K | 118 | None ✓ |
| Phoenix, AZ | $80K | $100K | $123K | 100 | 2.5% |
| Chandler, AZ | $80K | $100K | $123K | 105 | 2.5% |
| Charlotte, NC | $80K | $100K | $123K | 100 | 4.75% |
| Richmond, VA | $80K | $100K | $123K | 98 | 5.75% |
| Nashville, TN | $80K | $100K | $123K | 102 | None ✓ |
| Columbus, OH | $80K | $100K | $123K | 90 | 3.99% |
| Fort Worth, TX | $80K | $99K | $121K | 93 | None ✓ |
| Arlington, TX | $80K | $99K | $121K | 94 | None ✓ |
| San Antonio, TX | $79K | $98K | $120K | 87 | None ✓ |
| Garland, TX | $79K | $98K | $120K | 91 | None ✓ |
| Orlando, FL | $79K | $98K | $120K | 100 | None ✓ |
| St. Petersburg, FL | $79K | $98K | $120K | 105 | None ✓ |
| Virginia Beach, VA | $79K | $98K | $120K | 98 | 5.75% |
| St. Louis, MO | $79K | $98K | $120K | 86 | 5.3% |
| Milwaukee, WI | $79K | $98K | $120K | 90 | 5.3% |
| Reno, NV | $79K | $98K | $120K | 108 | None ✓ |
| Charleston, SC | $79K | $98K | $120K | 105 | 6.5% |
| Buffalo, NY | $78K | $97K | $119K | 88 | 6.85% |
| Jacksonville, FL | $78K | $97K | $119K | 93 | None ✓ |
| Mesa, AZ | $78K | $97K | $119K | 98 | 2.5% |
| Colorado Springs, CO | $78K | $97K | $119K | 102 | 4.55% |
| Cincinnati, OH | $78K | $97K | $119K | 88 | 3.99% |
| Kansas City, MO | $78K | $97K | $119K | 90 | 5.3% |
| Indianapolis, IN | $78K | $97K | $119K | 88 | 3.23% |
| Las Vegas, NV | $78K | $97K | $119K | 102 | None ✓ |
| Huntsville, AL | $78K | $97K | $119K | 88 | 5% |
| Fresno, CA | $75K | $94K | $115K | 102 | 9.3% |
| Spokane, WA | $75K | $94K | $115K | 95 | None ✓ |
| Tucson, AZ | $75K | $94K | $115K | 90 | 2.5% |
| Cleveland, OH | $75K | $94K | $115K | 82 | 3.99% |
| Detroit, MI | $75K | $94K | $115K | 82 | 4.25% |
| Grand Rapids, MI | $75K | $94K | $115K | 90 | 4.25% |
| Louisville, KY | $75K | $94K | $115K | 85 | 5% |
| Columbia, SC | $75K | $94K | $115K | 88 | 6.5% |
| Des Moines, IA | $75K | $94K | $115K | 88 | 4.82% |
| Omaha, NE | $75K | $94K | $115K | 88 | 5.84% |
| El Paso, TX | $74K | $92K | $113K | 82 | None ✓ |
| Corpus Christi, TX | $74K | $92K | $113K | 84 | None ✓ |
| Knoxville, TN | $74K | $92K | $113K | 85 | None ✓ |
| Birmingham, AL | $74K | $92K | $113K | 82 | 5% |
| New Orleans, LA | $74K | $92K | $113K | 92 | 6% |
| Baton Rouge, LA | $74K | $92K | $113K | 88 | 6% |
| Albuquerque, NM | $74K | $92K | $113K | 88 | 5.9% |
| Lubbock, TX | $72K | $90K | $110K | 78 | None ✓ |
| Savannah, GA | $72K | $90K | $110K | 92 | 5.75% |
| Memphis, TN | $72K | $90K | $110K | 82 | None ✓ |
| Oklahoma City, OK | $72K | $90K | $110K | 82 | 4.75% |
| Wichita, KS | $72K | $90K | $110K | 82 | 5.7% |
| Little Rock, AR | $72K | $90K | $110K | 82 | 4.9% |
| Tulsa, OK | $71K | $88K | $108K | 80 | 4.75% |
| Laredo, TX | $70K | $87K | $106K | 76 | None ✓ |
COL-adjusted: where does your salary go furthest?
A $102K School Principal salary in Houston (COL 91, no tax) has significantly more purchasing power than the same salary in San Francisco (COL 224, 9.3% state tax). Use our calculator to see the real numbers.
Try COL Calculator →School Principal Salary Guide (2026)
The national median salary for a School Principal is $102,000 per year. Entry-level positions typically start at $82,000, while experienced professionals in the top 25% earn $125,000 or more. The highest-paid 10% of School Principals nationally earn $152,000+.
Education and requirements
Master's in Education Administration; administrator license. This role is 5% remote-eligible nationally, which significantly expands the geographic job market for workers in lower cost-of-living cities.
Salary growth outlook
School Principal compensation is growing at 2.2% annually, near the national average wage growth rate.