University Professor Salary
by City (2026)
Teach university courses, conduct research, and publish academic scholarship. National median: $90K/year. See how your city compares.
University Professor salary by city
Sorted by median salary| City | Entry | Median | Senior | COL | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $85K | $117K | $169K | 224 | 9.3% |
| San Jose, CA | $83K | $115K | $166K | 210 | 9.3% |
| Washington, DC | $81K | $113K | $163K | 152 | 8.5% |
| Oakland, CA | $79K | $110K | $159K | 185 | 9.3% |
| Boston, MA | $78K | $108K | $156K | 162 | 5% |
| Jersey City, NJ | $77K | $106K | $153K | 162 | 10.75% |
| Los Angeles, CA | $75K | $103K | $150K | 163 | 9.3% |
| Worcester, MA | $75K | $103K | $150K | 120 | 5% |
| Arlington, VA | $75K | $103K | $150K | 148 | 5.75% |
| Newark, NJ | $75K | $103K | $150K | 155 | 10.75% |
| San Diego, CA | $73K | $101K | $146K | 148 | 9.3% |
| Seattle, WA | $73K | $101K | $146K | 150 | None ✓ |
| Philadelphia, PA | $72K | $99K | $143K | 110 | 3.07% |
| Baltimore, MD | $72K | $99K | $143K | 115 | 5.75% |
| Hartford, CT | $72K | $99K | $143K | 118 | 6.99% |
| Honolulu, HI | $72K | $99K | $143K | 192 | 11% |
| Sacramento, CA | $70K | $97K | $140K | 128 | 9.3% |
| Long Beach, CA | $70K | $97K | $140K | 155 | 9.3% |
| Portland, OR | $70K | $97K | $140K | 130 | 9.9% |
| Anchorage, AK | $70K | $97K | $140K | 128 | None ✓ |
| Chicago, IL | $68K | $95K | $137K | 107 | 4.95% |
| Tacoma, WA | $68K | $95K | $137K | 128 | None ✓ |
| Denver, CO | $68K | $95K | $137K | 118 | 4.55% |
| Durham, NC | $68K | $95K | $137K | 100 | 4.75% |
| Madison, WI | $68K | $95K | $137K | 102 | 5.3% |
| Minneapolis, MN | $68K | $95K | $137K | 106 | 6.8% |
| St. Paul, MN | $68K | $95K | $137K | 104 | 6.8% |
| Austin, TX | $66K | $92K | $133K | 110 | None ✓ |
| Raleigh, NC | $66K | $92K | $133K | 102 | 4.75% |
| Plano, TX | $65K | $90K | $130K | 105 | None ✓ |
| Amarillo, TX | $65K | $90K | $130K | 82 | None ✓ |
| Grand Prairie, TX | $65K | $90K | $130K | 90 | None ✓ |
| Frisco, TX | $65K | $90K | $130K | 118 | None ✓ |
| Brownsville, TX | $65K | $90K | $130K | 75 | None ✓ |
| Pasadena, TX | $65K | $90K | $130K | 88 | None ✓ |
| Mesquite, TX | $65K | $90K | $130K | 88 | None ✓ |
| Killeen, TX | $65K | $90K | $130K | 80 | None ✓ |
| Midland, TX | $65K | $90K | $130K | 92 | None ✓ |
| Waco, TX | $65K | $90K | $130K | 82 | None ✓ |
| Abilene, TX | $65K | $90K | $130K | 78 | None ✓ |
| Beaumont, TX | $65K | $90K | $130K | 85 | None ✓ |
| Round Rock, TX | $65K | $90K | $130K | 108 | None ✓ |
| Denton, TX | $65K | $90K | $130K | 100 | None ✓ |
| Odessa, TX | $65K | $90K | $130K | 85 | None ✓ |
| Carrollton, TX | $65K | $90K | $130K | 102 | None ✓ |
| Tyler, TX | $65K | $90K | $130K | 85 | None ✓ |
| Bakersfield, CA | $65K | $90K | $130K | 95 | 9.3% |
| Anaheim, CA | $65K | $90K | $130K | 148 | 9.3% |
| Santa Ana, CA | $65K | $90K | $130K | 150 | 9.3% |
| Riverside, CA | $65K | $90K | $130K | 118 | 9.3% |
| Stockton, CA | $65K | $90K | $130K | 105 | 9.3% |
| Chula Vista, CA | $65K | $90K | $130K | 138 | 9.3% |
| Irvine, CA | $65K | $90K | $130K | 172 | 9.3% |
| San Bernardino, CA | $65K | $90K | $130K | 100 | 9.3% |
| New York City, NY | $65K | $90K | $130K | 187 | 6.85% |
| Yonkers, NY | $65K | $90K | $130K | 165 | 6.85% |
| Syracuse, NY | $65K | $90K | $130K | 88 | 6.85% |
| Albany, NY | $65K | $90K | $130K | 98 | 6.85% |
| Miami, FL | $65K | $90K | $130K | 123 | None ✓ |
| Hialeah, FL | $65K | $90K | $130K | 115 | None ✓ |
| Port St. Lucie, FL | $65K | $90K | $130K | 98 | None ✓ |
| Cape Coral, FL | $65K | $90K | $130K | 100 | None ✓ |
| Tallahassee, FL | $65K | $90K | $130K | 90 | None ✓ |
| Pembroke Pines, FL | $65K | $90K | $130K | 112 | None ✓ |
| Hollywood, FL | $65K | $90K | $130K | 115 | None ✓ |
| Gainesville, FL | $65K | $90K | $130K | 88 | None ✓ |
| Aurora, IL | $65K | $90K | $130K | 95 | 4.95% |
| Joliet, IL | $65K | $90K | $130K | 90 | 4.95% |
| Naperville, IL | $65K | $90K | $130K | 118 | 4.95% |
| Rockford, IL | $65K | $90K | $130K | 80 | 4.95% |
| Vancouver, WA | $65K | $90K | $130K | 118 | None ✓ |
| Bellevue, WA | $65K | $90K | $130K | 175 | None ✓ |
| Kirkland, WA | $65K | $90K | $130K | 162 | None ✓ |
| Scottsdale, AZ | $65K | $90K | $130K | 118 | 2.5% |
| Glendale, AZ | $65K | $90K | $130K | 95 | 2.5% |
| Gilbert, AZ | $65K | $90K | $130K | 108 | 2.5% |
| Tempe, AZ | $65K | $90K | $130K | 108 | 2.5% |
| Peoria, AZ | $65K | $90K | $130K | 100 | 2.5% |
| Aurora, CO | $65K | $90K | $130K | 112 | 4.55% |
| Fort Collins, CO | $65K | $90K | $130K | 112 | 4.55% |
| Lakewood, CO | $65K | $90K | $130K | 115 | 4.55% |
| Thornton, CO | $65K | $90K | $130K | 108 | 4.55% |
| Pueblo, CO | $65K | $90K | $130K | 82 | 4.55% |
| Atlanta, GA | $65K | $90K | $130K | 99 | 5.75% |
| Columbus, GA | $65K | $90K | $130K | 82 | 5.75% |
| Augusta, GA | $65K | $90K | $130K | 82 | 5.75% |
| Athens, GA | $65K | $90K | $130K | 92 | 5.75% |
| Macon, GA | $65K | $90K | $130K | 80 | 5.75% |
| Springfield, MA | $65K | $90K | $130K | 105 | 5% |
| Cambridge, MA | $65K | $90K | $130K | 185 | 5% |
| Lowell, MA | $65K | $90K | $130K | 118 | 5% |
| Greensboro, NC | $65K | $90K | $130K | 88 | 4.75% |
| Winston-Salem, NC | $65K | $90K | $130K | 85 | 4.75% |
| Fayetteville, NC | $65K | $90K | $130K | 82 | 4.75% |
| Cary, NC | $65K | $90K | $130K | 112 | 4.75% |
| Norfolk, VA | $65K | $90K | $130K | 95 | 5.75% |
| Chesapeake, VA | $65K | $90K | $130K | 98 | 5.75% |
| Newport News, VA | $65K | $90K | $130K | 95 | 5.75% |
| Alexandria, VA | $65K | $90K | $130K | 145 | 5.75% |
| Chattanooga, TN | $65K | $90K | $130K | 88 | None ✓ |
| Clarksville, TN | $65K | $90K | $130K | 82 | None ✓ |
| Toledo, OH | $65K | $90K | $130K | 78 | 3.99% |
| Akron, OH | $65K | $90K | $130K | 80 | 3.99% |
| Dayton, OH | $65K | $90K | $130K | 80 | 3.99% |
| Warren, MI | $65K | $90K | $130K | 85 | 4.25% |
| Sterling Heights, MI | $65K | $90K | $130K | 90 | 4.25% |
| Ann Arbor, MI | $65K | $90K | $130K | 115 | 4.25% |
| Lansing, MI | $65K | $90K | $130K | 85 | 4.25% |
| Pittsburgh, PA | $65K | $90K | $130K | 90 | 3.07% |
| Allentown, PA | $65K | $90K | $130K | 95 | 3.07% |
| Erie, PA | $65K | $90K | $130K | 80 | 3.07% |
| Springfield, MO | $65K | $90K | $130K | 80 | 5.3% |
| Independence, MO | $65K | $90K | $130K | 85 | 5.3% |
| Fort Wayne, IN | $65K | $90K | $130K | 80 | 3.23% |
| Evansville, IN | $65K | $90K | $130K | 78 | 3.23% |
| South Bend, IN | $65K | $90K | $130K | 82 | 3.23% |
| Green Bay, WI | $65K | $90K | $130K | 88 | 5.3% |
| Kenosha, WI | $65K | $90K | $130K | 90 | 5.3% |
| Rochester, MN | $65K | $90K | $130K | 100 | 6.8% |
| Duluth, MN | $65K | $90K | $130K | 92 | 6.8% |
| Salem, OR | $65K | $90K | $130K | 105 | 9.9% |
| Eugene, OR | $65K | $90K | $130K | 110 | 9.9% |
| Gresham, OR | $65K | $90K | $130K | 118 | 9.9% |
| Henderson, NV | $65K | $90K | $130K | 105 | None ✓ |
| North Las Vegas, NV | $65K | $90K | $130K | 98 | None ✓ |
| Salt Lake City, UT | $65K | $90K | $130K | 105 | 4.85% |
| West Valley City, UT | $65K | $90K | $130K | 98 | 4.85% |
| Provo, UT | $65K | $90K | $130K | 100 | 4.85% |
| West Jordan, UT | $65K | $90K | $130K | 100 | 4.85% |
| Orem, UT | $65K | $90K | $130K | 98 | 4.85% |
| Lexington, KY | $65K | $90K | $130K | 88 | 5% |
| Bowling Green, KY | $65K | $90K | $130K | 80 | 5% |
| Montgomery, AL | $65K | $90K | $130K | 80 | 5% |
| Mobile, AL | $65K | $90K | $130K | 82 | 5% |
| North Charleston, SC | $65K | $90K | $130K | 95 | 6.5% |
| Greenville, SC | $65K | $90K | $130K | 92 | 6.5% |
| Norman, OK | $65K | $90K | $130K | 80 | 4.75% |
| Broken Arrow, OK | $65K | $90K | $130K | 82 | 4.75% |
| Shreveport, LA | $65K | $90K | $130K | 78 | 6% |
| Lafayette, LA | $65K | $90K | $130K | 85 | 6% |
| Frederick, MD | $65K | $90K | $130K | 115 | 5.75% |
| Rockville, MD | $65K | $90K | $130K | 148 | 5.75% |
| Paterson, NJ | $65K | $90K | $130K | 140 | 10.75% |
| Elizabeth, NJ | $65K | $90K | $130K | 145 | 10.75% |
| Edison, NJ | $65K | $90K | $130K | 138 | 10.75% |
| Bridgeport, CT | $65K | $90K | $130K | 118 | 6.99% |
| New Haven, CT | $65K | $90K | $130K | 122 | 6.99% |
| Stamford, CT | $65K | $90K | $130K | 158 | 6.99% |
| Cedar Rapids, IA | $65K | $90K | $130K | 85 | 4.82% |
| Davenport, IA | $65K | $90K | $130K | 82 | 4.82% |
| Overland Park, KS | $65K | $90K | $130K | 100 | 5.7% |
| Kansas City, KS | $65K | $90K | $130K | 85 | 5.7% |
| Lincoln, NE | $65K | $90K | $130K | 85 | 5.84% |
| Las Cruces, NM | $65K | $90K | $130K | 80 | 5.9% |
| Rio Rancho, NM | $65K | $90K | $130K | 85 | 5.9% |
| Boise, ID | $65K | $90K | $130K | 108 | 5.8% |
| Meridian, ID | $65K | $90K | $130K | 105 | 5.8% |
| Nampa, ID | $65K | $90K | $130K | 98 | 5.8% |
| Billings, MT | $65K | $90K | $130K | 98 | 6.75% |
| Missoula, MT | $65K | $90K | $130K | 102 | 6.75% |
| Great Falls, MT | $65K | $90K | $130K | 88 | 6.75% |
| Cheyenne, WY | $65K | $90K | $130K | 92 | None ✓ |
| Casper, WY | $65K | $90K | $130K | 88 | None ✓ |
| Fargo, ND | $65K | $90K | $130K | 90 | 2.5% |
| Bismarck, ND | $65K | $90K | $130K | 88 | 2.5% |
| Sioux Falls, SD | $65K | $90K | $130K | 88 | None ✓ |
| Rapid City, SD | $65K | $90K | $130K | 88 | None ✓ |
| Jackson, MS | $65K | $90K | $130K | 78 | 5% |
| Gulfport, MS | $65K | $90K | $130K | 80 | 5% |
| Fort Smith, AR | $65K | $90K | $130K | 75 | 4.9% |
| Fayetteville, AR | $65K | $90K | $130K | 85 | 4.9% |
| Charleston, WV | $65K | $90K | $130K | 78 | 6.5% |
| Huntington, WV | $65K | $90K | $130K | 75 | 6.5% |
| Portland, ME | $65K | $90K | $130K | 115 | 7.15% |
| Lewiston, ME | $65K | $90K | $130K | 98 | 7.15% |
| Manchester, NH | $65K | $90K | $130K | 118 | None ✓ |
| Nashua, NH | $65K | $90K | $130K | 120 | None ✓ |
| Concord, NH | $65K | $90K | $130K | 115 | None ✓ |
| Burlington, VT | $65K | $90K | $130K | 118 | 6.6% |
| Providence, RI | $65K | $90K | $130K | 118 | 5.99% |
| Warwick, RI | $65K | $90K | $130K | 115 | 5.99% |
| Wilmington, DE | $65K | $90K | $130K | 108 | 6.6% |
| Dover, DE | $65K | $90K | $130K | 100 | 6.6% |
| Pearl City, HI | $65K | $90K | $130K | 185 | 11% |
| Hilo, HI | $65K | $90K | $130K | 155 | 11% |
| Fairbanks, AK | $65K | $90K | $130K | 138 | None ✓ |
| Bethesda, MD | $65K | $90K | $130K | 165 | 5.75% |
| Dallas, TX | $64K | $89K | $129K | 96 | None ✓ |
| Houston, TX | $64K | $88K | $127K | 91 | None ✓ |
| Irving, TX | $64K | $88K | $127K | 97 | None ✓ |
| McKinney, TX | $64K | $88K | $127K | 108 | None ✓ |
| Rochester, NY | $64K | $88K | $127K | 90 | 6.85% |
| Tampa, FL | $64K | $88K | $127K | 102 | None ✓ |
| Fort Lauderdale, FL | $64K | $88K | $127K | 118 | None ✓ |
| Phoenix, AZ | $64K | $88K | $127K | 100 | 2.5% |
| Chandler, AZ | $64K | $88K | $127K | 105 | 2.5% |
| Charlotte, NC | $64K | $88K | $127K | 100 | 4.75% |
| Richmond, VA | $64K | $88K | $127K | 98 | 5.75% |
| Nashville, TN | $64K | $88K | $127K | 102 | None ✓ |
| Columbus, OH | $64K | $88K | $127K | 90 | 3.99% |
| Fort Worth, TX | $63K | $87K | $126K | 93 | None ✓ |
| Arlington, TX | $63K | $87K | $126K | 94 | None ✓ |
| San Antonio, TX | $62K | $86K | $125K | 87 | None ✓ |
| Garland, TX | $62K | $86K | $125K | 91 | None ✓ |
| Buffalo, NY | $62K | $86K | $124K | 88 | 6.85% |
| Jacksonville, FL | $62K | $86K | $124K | 93 | None ✓ |
| Orlando, FL | $62K | $86K | $125K | 100 | None ✓ |
| St. Petersburg, FL | $62K | $86K | $125K | 105 | None ✓ |
| Mesa, AZ | $62K | $86K | $124K | 98 | 2.5% |
| Colorado Springs, CO | $62K | $86K | $124K | 102 | 4.55% |
| Virginia Beach, VA | $62K | $86K | $125K | 98 | 5.75% |
| Cincinnati, OH | $62K | $86K | $124K | 88 | 3.99% |
| Kansas City, MO | $62K | $86K | $124K | 90 | 5.3% |
| St. Louis, MO | $62K | $86K | $125K | 86 | 5.3% |
| Indianapolis, IN | $62K | $86K | $124K | 88 | 3.23% |
| Milwaukee, WI | $62K | $86K | $125K | 90 | 5.3% |
| Las Vegas, NV | $62K | $86K | $124K | 102 | None ✓ |
| Reno, NV | $62K | $86K | $125K | 108 | None ✓ |
| Huntsville, AL | $62K | $86K | $124K | 88 | 5% |
| Charleston, SC | $62K | $86K | $125K | 105 | 6.5% |
| Fresno, CA | $60K | $83K | $120K | 102 | 9.3% |
| Spokane, WA | $60K | $83K | $120K | 95 | None ✓ |
| Tucson, AZ | $60K | $83K | $120K | 90 | 2.5% |
| Cleveland, OH | $60K | $83K | $120K | 82 | 3.99% |
| Detroit, MI | $60K | $83K | $120K | 82 | 4.25% |
| Grand Rapids, MI | $60K | $83K | $120K | 90 | 4.25% |
| Louisville, KY | $60K | $83K | $120K | 85 | 5% |
| Columbia, SC | $60K | $83K | $120K | 88 | 6.5% |
| Des Moines, IA | $60K | $83K | $120K | 88 | 4.82% |
| Omaha, NE | $60K | $83K | $120K | 88 | 5.84% |
| El Paso, TX | $59K | $81K | $117K | 82 | None ✓ |
| Corpus Christi, TX | $59K | $81K | $117K | 84 | None ✓ |
| Knoxville, TN | $59K | $81K | $117K | 85 | None ✓ |
| Birmingham, AL | $59K | $81K | $117K | 82 | 5% |
| New Orleans, LA | $59K | $81K | $117K | 92 | 6% |
| Baton Rouge, LA | $59K | $81K | $117K | 88 | 6% |
| Albuquerque, NM | $59K | $81K | $117K | 88 | 5.9% |
| Lubbock, TX | $57K | $79K | $114K | 78 | None ✓ |
| Savannah, GA | $57K | $79K | $114K | 92 | 5.75% |
| Memphis, TN | $57K | $79K | $114K | 82 | None ✓ |
| Oklahoma City, OK | $57K | $79K | $114K | 82 | 4.75% |
| Wichita, KS | $57K | $79K | $114K | 82 | 5.7% |
| Little Rock, AR | $57K | $79K | $114K | 82 | 4.9% |
| Laredo, TX | $55K | $77K | $111K | 76 | None ✓ |
| Tulsa, OK | $56K | $77K | $112K | 80 | 4.75% |
COL-adjusted: where does your salary go furthest?
A $90K University Professor salary in Houston (COL 91, no tax) has significantly more purchasing power than the same salary in San Francisco (COL 224, 9.3% state tax). Use our calculator to see the real numbers.
Try COL Calculator →University Professor Salary Guide (2026)
The national median salary for a University Professor is $90,000 per year. Entry-level positions typically start at $65,000, while experienced professionals in the top 25% earn $130,000 or more. The highest-paid 10% of University Professors nationally earn $190,000+.
Education and requirements
PhD in relevant field required. This role is 30% remote-eligible nationally, which significantly expands the geographic job market for workers in lower cost-of-living cities.
Salary growth outlook
University Professor compensation is growing at 2.1% annually, near the national average wage growth rate.