ZIP 06921ConnecticutCOL 158
Salaries in Stamford, Connecticut
ZIP Code 06921
Salary estimates for 343+ job titles in ZIP code 06921. Calibrated to Stamford regional wage data.
ZIP code
06921
COL index
158 / 100
Nearest city
Stamford
State income tax
6.99%
Top paying jobs in ZIP 06921
Accounting salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $332K | $435K | $561K | $711K | +3.2% |
| VP of Finance | $261K | $340K | $435K | $553K | +3.5% |
| Director of Accounting | $205K | $265K | $340K | $427K | +3% |
| Forensic Accountant | $119K | $161K | $218K | $277K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $103K | $139K | $186K | $245K | +2.5% |
| Auditor | $92K | $123K | $166K | $221K | +2.2% |
| Tax Accountant | $87K | $119K | $158K | $213K | +2% |
| Staff Accountant | $71K | $95K | $123K | $155K | +1.8% |
Agriculture salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $155K | $209K | $277K | $360K | +3% |
| Agricultural Economist | $98K | $134K | $182K | $245K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $103K | $134K | $177K | $234K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $92K | $123K | $166K | $221K | +12% |
| Food Scientist | $87K | $119K | $161K | $218K | +5.5% |
| Farm Manager | $87K | $114K | $155K | $213K | +2.5% |
| Agronomist | $82K | $111K | $150K | $202K | +4.5% |
Architecture salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $186K | $245K | $316K | $411K | +4% |
| Project Architect | $123K | $166K | $218K | $281K | +4.5% |
| Architect | $114K | $150K | $202K | $265K | +4% |
| BIM Manager | $114K | $150K | $198K | $253K | +8.5% |
| Urban Designer | $103K | $139K | $186K | $245K | +4.5% |
| Landscape Architect | $92K | $123K | $166K | $221K | +4.2% |
| Interior Architect | $87K | $119K | $161K | $218K | +3.8% |
Banking salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $272K | $356K | $458K | $593K | +2.8% |
| Director of Banking | $213K | $277K | $356K | $458K | +2.5% |
| Wealth Manager | $134K | $190K | $277K | $395K | +4.5% |
| Commercial Banker | $114K | $155K | $213K | $284K | +2.5% |
| Investment Advisor | $103K | $150K | $229K | $332K | +4% |
| Bank Branch Manager | $92K | $123K | $161K | $209K | +1.5% |
| Loan Officer | $82K | $119K | $171K | $245K | +2% |
Business salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $392K | $518K | $676K | $872K | +6.5% |
| SVP of Sales | $340K | $455K | $597K | $774K | +4% |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $332K | $439K | $572K | $739K | +3% |
| SVP of Operations | $313K | $414K | $540K | $703K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $245K | $371K | $600K | $980K | +3.2% |
| VP of Sales | $261K | $351K | $466K | $616K | +4.2% |
| Chief Marketing Officer | $229K | $332K | $487K | $727K | +3.5% |
| Chief Operating Officer | $229K | $332K | $506K | $758K | +3% |
| VP of Human Resources | $234K | $308K | $398K | $514K | +3.2% |
| Director of Sales | $186K | $250K | $332K | $439K | +4.5% |
| Director of Operations | $171K | $224K | $292K | $376K | +3.8% |
| Director of Human Resources | $166K | $218K | $281K | $360K | +3.5% |
| Management Consultant | $126K | $182K | $256K | $356K | +4.2% |
| Marketing Manager | $123K | $174K | $240K | $316K | +3.3% |
| General Manager | $119K | $171K | $240K | $332K | +2.8% |
| Purchasing Manager | $123K | $171K | $221K | $281K | +2.5% |
| Supply Chain Manager | $123K | $171K | $224K | $288K | +4.5% |
| Sales Manager | $114K | $166K | $240K | $340K | +3.5% |
| Human Resources Manager | $119K | $164K | $221K | $284K | +2.9% |
| Brand Manager | $114K | $155K | $209K | $272K | +3.5% |
| Operations Manager | $107K | $155K | $213K | $284K | +2.5% |
| Project Manager | $114K | $155K | $209K | $269K | +3.7% |
| Digital Marketing Manager | $107K | $150K | $202K | $265K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $107K | $150K | $205K | $272K | +3% |
| Business Analyst | $98K | $134K | $177K | $229K | +3.8% |
| Account Executive | $87K | $123K | $177K | $256K | +3.8% |
| Content Strategist | $87K | $119K | $158K | $205K | +5.2% |
| Executive Assistant | $82K | $107K | $139K | $177K | +1.8% |
| Recruiter | $76K | $103K | $139K | $190K | +3.2% |
| SEO Specialist | $76K | $103K | $139K | $186K | +5.8% |
| Event Planner | $66K | $88K | $119K | $158K | +3.8% |
| Logistics Coordinator | $66K | $88K | $114K | $145K | +3.5% |
Cannabis salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $229K | $308K | $408K | $537K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $150K | $202K | $265K | $351K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $87K | $119K | $158K | $213K | +20% |
| Cannabis Chemist | $82K | $114K | $155K | $209K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $82K | $114K | $155K | $209K | +16% |
| Dispensary Manager | $71K | $98K | $130K | $171K | +15% |
| Extraction Technician | $60K | $82K | $107K | $139K | +18% |
| Budtender | $44K | $57K | $73K | $92K | +14% |
Construction salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $256K | $335K | $435K | $561K | +4.8% |
| Director of Construction | $186K | $245K | $316K | $408K | +5% |
| Construction Manager | $123K | $166K | $218K | $284K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $123K | $166K | $218K | $281K | +5.5% |
| Construction Estimator | $98K | $133K | $174K | $224K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $98K | $130K | $166K | $213K | +7.5% |
| Land Surveyor | $92K | $123K | $161K | $205K | +3.8% |
| Pipefitter | $87K | $114K | $145K | $186K | +4.5% |
| Electrician | $82K | $107K | $139K | $182K | +6.2% |
| Ironworker | $82K | $107K | $139K | $182K | +5% |
| Plumber | $82K | $107K | $142K | $186K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $76K | $98K | $126K | $161K | +4.8% |
| HVAC Technician | $76K | $98K | $126K | $161K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $76K | $98K | $130K | $171K | +4.2% |
| Carpenter | $66K | $88K | $117K | $150K | +4% |
| Welder | $60K | $79K | $101K | $130K | +3.5% |
Creative salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $130K | $177K | $229K | $292K | +5.5% |
| Art Director | $114K | $158K | $213K | $281K | +2.8% |
| Animator | $82K | $114K | $155K | $213K | +4.5% |
| Fashion Designer | $76K | $107K | $155K | $229K | +2.5% |
| Video Producer | $76K | $107K | $150K | $213K | +4.2% |
| Copywriter | $71K | $98K | $134K | $182K | +3.5% |
| Music Producer | $60K | $98K | $166K | $292K | +3.5% |
| Social Media Manager | $71K | $95K | $130K | $174K | +6.5% |
| Graphic Designer | $66K | $92K | $123K | $161K | +3% |
| Interior Designer | $66K | $92K | $126K | $171K | +3.2% |
| Journalist | $60K | $82K | $114K | $161K | +1.5% |
| Photographer | $51K | $73K | $107K | $158K | +3% |
Cybersecurity salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $308K | $395K | $506K | $648K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $284K | $379K | $490K | $632K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $245K | $308K | $387K | $482K | +8% |
| Security Architect | $221K | $277K | $340K | $419K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $198K | $256K | $316K | $392K | +12.5% |
| Security Engineer | $182K | $234K | $292K | $363K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $139K | $182K | $234K | $292K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $119K | $155K | $202K | $256K | +7.5% |
| SOC Analyst | $92K | $123K | $161K | $205K | +8.8% |
Dental salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $442K | $632K | $869K | $1106K | +3.2% |
| Orthodontist | $316K | $442K | $600K | $790K | +3.5% |
| Periodontist | $284K | $403K | $553K | $727K | +3% |
| Dental Hygienist | $98K | $126K | $155K | $186K | +7% |
| Dental Office Manager | $71K | $95K | $123K | $155K | +4.5% |
| Dental Assistant | $55K | $70K | $87K | $107K | +5.5% |
Education salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $130K | $161K | $198K | $240K | +2.2% |
| Education Administrator | $114K | $150K | $193K | $245K | +2.5% |
| University Professor | $103K | $142K | $205K | $300K | +2.1% |
| Instructional Designer | $92K | $120K | $155K | $198K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $87K | $114K | $145K | $186K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $76K | $103K | $133K | $171K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $71K | $98K | $130K | $166K | +1.8% |
| Librarian | $76K | $98K | $126K | $158K | +1.5% |
| School Counselor | $76K | $98K | $126K | $158K | +3% |
| Academic Advisor | $63K | $82K | $107K | $136K | +3% |
Energy salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $174K | $234K | $303K | $392K | +2% |
| Energy Engineer | $123K | $166K | $218K | $277K | +6.5% |
| Energy Analyst | $98K | $134K | $177K | $229K | +6% |
| Wind Turbine Technician | $76K | $95K | $120K | $155K | +45% |
| Solar Installer | $66K | $82K | $107K | $139K | +22% |
Engineering salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleum Engineer | $174K | $229K | $297K | $379K | +1.5% |
| Nuclear Engineer | $150K | $198K | $250K | $313K | +2.2% |
| Aerospace Engineer | $142K | $193K | $250K | $313K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $126K | $171K | $221K | $281K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $123K | $166K | $215K | $269K | +3.1% |
| Controls Engineer | $123K | $164K | $212K | $265K | +4% |
| Biomedical Engineer | $114K | $155K | $202K | $256K | +5.2% |
| Materials Engineer | $114K | $155K | $202K | $256K | +3% |
| Process Engineer | $114K | $155K | $202K | $256K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $114K | $152K | $196K | $250K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $114K | $152K | $196K | $245K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $111K | $150K | $193K | $245K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $107K | $145K | $190K | $240K | +4.2% |
| Structural Engineer | $111K | $145K | $190K | $240K | +3.2% |
| Civil Engineer | $107K | $142K | $186K | $237K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $107K | $142K | $186K | $237K | +3.5% |
| Quality Engineer | $103K | $139K | $182K | $234K | +3% |
Finance salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $277K | $395K | $569K | $822K | +3.5% |
| Investment Banker | $190K | $284K | $442K | $711K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $198K | $272K | $363K | $506K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $182K | $261K | $379K | $600K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $182K | $256K | $356K | $506K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $174K | $250K | $356K | $553K | +4% |
| Financial Controller | $166K | $221K | $288K | $371K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $150K | $213K | $292K | $411K | +5.5% |
| Tax Manager | $150K | $202K | $261K | $332K | +3% |
| Actuary | $150K | $198K | $256K | $324K | +5.5% |
| Compliance Officer | $114K | $155K | $205K | $272K | +4.8% |
| Financial Advisor | $92K | $150K | $234K | $363K | +3.8% |
| Financial Analyst | $107K | $150K | $205K | $284K | +3.6% |
| Risk Analyst | $107K | $145K | $193K | $250K | +4.5% |
| Budget Analyst | $98K | $130K | $164K | $205K | +2.5% |
| Accountant | $87K | $123K | $166K | $221K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $92K | $123K | $161K | $209K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $76K | $114K | $171K | $256K | +2.5% |
| Credit Analyst | $82K | $111K | $145K | $190K | +2.8% |
| Bookkeeper | $60K | $76K | $95K | $120K | +1% |
Gaming salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $277K | $371K | $490K | $648K | +7% |
| Director of Game Development | $202K | $265K | $344K | $450K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $130K | $177K | $237K | $313K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $123K | $166K | $221K | $288K | +12% |
| Game Producer | $114K | $155K | $209K | $277K | +5.5% |
| Game Designer | $92K | $130K | $177K | $240K | +6.5% |
| Esports Manager | $71K | $103K | $145K | $213K | +18% |
Government salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $107K | $145K | $190K | $245K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $98K | $130K | $166K | $213K | +2.5% |
| Military Officer | $87K | $130K | $182K | $245K | +2% |
| Urban Planner | $95K | $126K | $161K | $205K | +3.8% |
| Policy Analyst | $92K | $123K | $161K | $209K | +3.5% |
| Police Officer | $76K | $103K | $139K | $182K | +2.5% |
| Firefighter | $66K | $92K | $123K | $161K | +2.8% |
| Social Worker | $63K | $87K | $114K | $145K | +3.5% |
Healthcare salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $474K | $616K | $758K | $916K | +2.1% |
| Radiologist | $458K | $600K | $743K | $885K | +2.2% |
| Surgeon | $442K | $600K | $790K | $1027K | +2.5% |
| Medical Doctor | $308K | $392K | $506K | $664K | +2.8% |
| Psychiatrist | $308K | $392K | $490K | $632K | +3.8% |
| Dentist | $234K | $284K | $356K | $458K | +2.5% |
| Optometrist | $177K | $218K | $265K | $332K | +2.8% |
| Pharmacist | $186K | $209K | $234K | $261K | +1.2% |
| Physician Assistant | $171K | $205K | $245K | $292K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $158K | $191K | $229K | $277K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $114K | $164K | $221K | $292K | +4.1% |
| ICU Nurse | $123K | $155K | $193K | $237K | +4% |
| Clinical Psychologist | $114K | $150K | $198K | $256K | +3.5% |
| Physical Therapist | $119K | $150K | $182K | $221K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $114K | $142K | $174K | $213K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $114K | $142K | $174K | $209K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $107K | $134K | $166K | $202K | +4.2% |
| Registered Nurse | $103K | $130K | $164K | $205K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $92K | $114K | $142K | $177K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $82K | $107K | $136K | $171K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $71K | $92K | $114K | $142K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $66K | $88K | $114K | $142K | +3.2% |
| Medical Coder | $66K | $87K | $111K | $139K | +2.8% |
| Paramedic | $60K | $79K | $103K | $130K | +3.2% |
Hospitality salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $82K | $114K | $155K | $213K | +3.2% |
| Executive Chef | $82K | $107K | $145K | $202K | +3.8% |
| Sommelier | $66K | $92K | $130K | $182K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $66K | $88K | $117K | $155K | +3.5% |
| Travel Agent | $55K | $73K | $98K | $134K | +3% |
Insurance salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $250K | $324K | $419K | $537K | +3.2% |
| Director of Insurance | $186K | $245K | $316K | $403K | +3.5% |
| Risk Manager | $130K | $174K | $229K | $297K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $92K | $123K | $166K | $218K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $71K | $98K | $130K | $166K | +2% |
| Insurance Agent | $60K | $92K | $139K | $205K | +2.5% |
Legal salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $213K | $292K | $392K | $537K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $182K | $277K | $442K | $711K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $158K | $229K | $313K | $419K | +5% |
| Judge | $150K | $213K | $288K | $379K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $150K | $205K | $269K | $348K | +6.5% |
| Attorney | $123K | $202K | $329K | $553K | +3.5% |
| Paralegal | $66K | $88K | $117K | $150K | +3.8% |
Marketing salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $340K | $442K | $577K | $735K | +4.8% |
| VP of Marketing | $277K | $360K | $466K | $600K | +5% |
| Sr. Director of Marketing | $234K | $303K | $392K | $498K | +5.2% |
| Director of Marketing | $186K | $245K | $316K | $408K | +5.5% |
| Product Marketing Manager | $139K | $186K | $245K | $313K | +7.5% |
| Growth Marketer | $114K | $155K | $209K | $269K | +8.5% |
| Paid Media Manager | $98K | $134K | $182K | $234K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $92K | $123K | $166K | $218K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $82K | $111K | $150K | $198K | +6% |
Media salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $234K | $308K | $403K | $529K | +3.5% |
| Director of Content | $155K | $209K | $277K | $360K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $66K | $103K | $166K | $277K | +5.5% |
| Editor | $71K | $98K | $139K | $193K | +0.5% |
| Podcast Producer | $66K | $98K | $139K | $198K | +15% |
| News Anchor | $60K | $92K | $155K | $292K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $60K | $87K | $130K | $202K | +-1% |
| Reporter | $55K | $76K | $107K | $155K | +-2% |
Mental Health salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $139K | $186K | $245K | $316K | +5% |
| Neuropsychologist | $139K | $186K | $250K | $332K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $82K | $107K | $139K | $182K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $76K | $98K | $130K | $171K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $66K | $92K | $123K | $161K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $66K | $88K | $117K | $155K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $60K | $79K | $103K | $134K | +6.5% |
Nonprofit salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $98K | $134K | $186K | $261K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $82K | $111K | $150K | $205K | +3.8% |
| Grant Writer | $76K | $98K | $126K | $161K | +3.5% |
| Case Manager | $60K | $79K | $101K | $130K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $60K | $79K | $103K | $133K | +3.8% |
Real Estate salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $87K | $150K | $256K | $435K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $98K | $139K | $190K | $256K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $82K | $114K | $155K | $209K | +2.8% |
| Property Manager | $76K | $103K | $139K | $186K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $60K | $98K | $166K | $284K | +3.5% |
Retail salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager | $114K | $161K | $221K | $303K | +4.5% |
| E-Commerce Manager | $98K | $134K | $182K | $240K | +7.5% |
| Retail Buyer | $82K | $114K | $155K | $205K | +2.5% |
| Sales Representative | $66K | $98K | $145K | $218K | +3.5% |
| Retail Store Manager | $66K | $92K | $123K | $166K | +2% |
Science salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $166K | $224K | $288K | $360K | +7.5% |
| Physicist | $123K | $177K | $240K | $316K | +4% |
| Research Scientist | $114K | $155K | $209K | $277K | +4.5% |
| Epidemiologist | $107K | $142K | $186K | $240K | +4.5% |
| Biochemist | $98K | $139K | $193K | $256K | +4.2% |
| Geologist | $98K | $139K | $186K | $245K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $103K | $139K | $182K | $234K | +3.8% |
| Chemist | $92K | $126K | $171K | $224K | +3.2% |
| Biologist | $87K | $123K | $166K | $221K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $87K | $120K | $158K | $209K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $76K | $98K | $126K | $161K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $229K | $308K | $419K | $577K | +4.5% |
| Sports Agent | $71K | $123K | $229K | $474K | +5.5% |
| Fitness Director | $82K | $111K | $150K | $202K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $76K | $103K | $139K | $186K | +7% |
| Athletic Trainer | $66K | $87K | $114K | $145K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $60K | $87K | $123K | $182K | +7.5% |
| Sports Coach | $55K | $79K | $114K | $171K | +5% |
| Personal Trainer | $51K | $71K | $103K | $150K | +10% |
Supply Chain salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $340K | $450K | $585K | $751K | +4% |
| VP of Supply Chain | $261K | $340K | $439K | $561K | +4.2% |
| Director of Supply Chain | $186K | $245K | $316K | $403K | +4.5% |
| Procurement Manager | $123K | $166K | $218K | $277K | +4.2% |
| Demand Planner | $98K | $130K | $171K | $218K | +5.2% |
| Supply Chain Analyst | $92K | $123K | $161K | $209K | +5.8% |
| Warehouse Manager | $87K | $114K | $150K | $193K | +3.8% |
| Freight Broker | $66K | $98K | $139K | $198K | +5.5% |
Technology salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Engineering | $442K | $577K | $739K | $940K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $403K | $529K | $687K | $885K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $387K | $509K | $660K | $850K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $376K | $493K | $645K | $834K | +9.5% |
| VP of Engineering | $363K | $471K | $600K | $766K | +6% |
| VP of Product | $332K | $430K | $553K | $708K | +5.2% |
| Sr. Director of Engineering | $316K | $408K | $518K | $660K | +6.2% |
| VP of Data | $308K | $403K | $525K | $676K | +8% |
| Director of Engineering | $265K | $340K | $430K | $545K | +6.5% |
| Director of Product Management | $256K | $329K | $419K | $534K | +5.5% |
| Director of Data | $234K | $303K | $392K | $502K | +8.5% |
| AI Engineer | $205K | $277K | $356K | $458K | +12% |
| Cloud Architect | $205K | $269K | $340K | $419K | +6.8% |
| Machine Learning Engineer | $198K | $265K | $340K | $435K | +8.4% |
| NLP Engineer | $198K | $265K | $340K | $430K | +10.2% |
| Computer Vision Engineer | $190K | $256K | $329K | $419K | +9.5% |
| Solutions Architect | $190K | $250K | $316K | $395K | +5.8% |
| Information Security Manager | $182K | $240K | $308K | $387K | +7.8% |
| Site Reliability Engineer | $182K | $240K | $303K | $376K | +7% |
| Blockchain Developer | $174K | $237K | $308K | $395K | +7.5% |
| Product Manager | $174K | $234K | $300K | $379K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $166K | $221K | $281K | $340K | +6.2% |
| Data Scientist | $158K | $218K | $277K | $348K | +5.1% |
| IT Manager | $158K | $213K | $272K | $340K | +3.5% |
| Data Engineer | $155K | $209K | $265K | $332K | +6.5% |
| Software Engineer | $150K | $205K | $261K | $332K | +4.2% |
| Backend Developer | $142K | $198K | $253K | $316K | +4.3% |
| Mobile Developer | $142K | $198K | $256K | $324K | +5.2% |
| Full Stack Developer | $139K | $190K | $245K | $308K | +4.6% |
| Salesforce Developer | $142K | $190K | $245K | $308K | +5.5% |
| Penetration Tester | $139K | $186K | $240K | $308K | +8.2% |
| Cybersecurity Analyst | $134K | $182K | $234K | $292K | +7.3% |
| ERP Consultant | $134K | $182K | $237K | $300K | +3.8% |
| Scrum Master | $139K | $182K | $229K | $284K | +3.2% |
| Embedded Systems Engineer | $134K | $177K | $224K | $281K | +3.8% |
| Frontend Developer | $130K | $177K | $229K | $292K | +4.5% |
| Database Administrator | $123K | $166K | $213K | $269K | +2.8% |
| Network Engineer | $119K | $158K | $205K | $261K | +3% |
| UX Designer | $114K | $156K | $205K | $261K | +3.1% |
| Game Developer | $114K | $155K | $209K | $272K | +4.8% |
| QA Engineer | $111K | $150K | $198K | $250K | +3% |
| Systems Administrator | $98K | $136K | $177K | $224K | +2.2% |
| Data Analyst | $95K | $130K | $171K | $221K | +4% |
| Technical Writer | $92K | $125K | $161K | $205K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $66K | $92K | $120K | $155K | +2% |
Transportation salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $166K | $253K | $371K | $521K | +5.2% |
| Logistics Manager | $114K | $155K | $205K | $265K | +4.5% |
| Transportation Planner | $98K | $130K | $171K | $221K | +4.2% |
| Fleet Manager | $92K | $123K | $161K | $209K | +4% |
| Truck Driver (CDL) | $66K | $82K | $107K | $139K | +4.8% |
Veterinary salaries near ZIP 06921
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinary Surgeon | $221K | $300K | $403K | $537K | +5.5% |
| Veterinarian | $139K | $190K | $261K | $348K | +5% |
| Zoo Veterinarian | $119K | $161K | $218K | $288K | +4% |
| Veterinary Practice Manager | $76K | $103K | $134K | $171K | +5% |
| Animal Behaviorist | $71K | $98K | $134K | $182K | +4.5% |
| Veterinary Technician | $51K | $66K | $85K | $107K | +6.5% |
Explore Stamford salary data
ZIP 06921 estimates are calibrated to Stamford regional wage patterns (COL 158, 6.99% state tax).
View Stamford salaries βAbout salary data for ZIP code 06921
ZIP code 06921 is located in Stamford, Connecticut. Salary estimates are based on BLS OES and H-1B employer disclosure data, adjusted for local COL index of 158 (US avg = 100). Regional wage patterns from Stamford calibrate these estimates.
Workers in ZIP 06921 pay 6.99% Connecticut state income tax. Use our take-home pay calculator to estimate net income.