ZIP 08557New JerseyCOL 138
Salaries in Sergeantsville, New Jersey
ZIP Code 08557
Salary estimates for 343+ job titles in ZIP code 08557. Calibrated to Edison regional wage data.
ZIP code
08557
COL index
138 / 100
Nearest city
Edison
State income tax
10.75%
Top paying jobs in ZIP 08557
Accounting salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $290K | $379K | $490K | $621K | +3.2% |
| VP of Finance | $228K | $297K | $379K | $483K | +3.5% |
| Director of Accounting | $179K | $232K | $297K | $373K | +3% |
| Forensic Accountant | $103K | $141K | $190K | $241K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $90K | $121K | $163K | $214K | +2.5% |
| Auditor | $80K | $108K | $145K | $193K | +2.2% |
| Tax Accountant | $76K | $103K | $138K | $186K | +2% |
| Staff Accountant | $62K | $83K | $108K | $135K | +1.8% |
Agriculture salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $135K | $182K | $241K | $315K | +3% |
| Agricultural Economist | $86K | $117K | $159K | $214K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $90K | $117K | $155K | $204K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $80K | $108K | $145K | $193K | +12% |
| Food Scientist | $76K | $103K | $141K | $190K | +5.5% |
| Farm Manager | $76K | $99K | $135K | $186K | +2.5% |
| Agronomist | $72K | $97K | $131K | $177K | +4.5% |
Architecture salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $163K | $214K | $276K | $359K | +4% |
| Project Architect | $108K | $145K | $190K | $246K | +4.5% |
| Architect | $99K | $131K | $177K | $232K | +4% |
| BIM Manager | $99K | $131K | $173K | $221K | +8.5% |
| Urban Designer | $90K | $121K | $163K | $214K | +4.5% |
| Landscape Architect | $80K | $108K | $145K | $193K | +4.2% |
| Interior Architect | $76K | $103K | $141K | $190K | +3.8% |
Banking salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $237K | $311K | $400K | $517K | +2.8% |
| Director of Banking | $186K | $241K | $311K | $400K | +2.5% |
| Wealth Manager | $117K | $166K | $241K | $345K | +4.5% |
| Commercial Banker | $99K | $135K | $186K | $248K | +2.5% |
| Investment Advisor | $90K | $131K | $200K | $290K | +4% |
| Bank Branch Manager | $80K | $108K | $141K | $182K | +1.5% |
| Loan Officer | $72K | $103K | $149K | $214K | +2% |
Business salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $342K | $453K | $591K | $762K | +6.5% |
| SVP of Sales | $297K | $397K | $522K | $676K | +4% |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $290K | $384K | $500K | $646K | +3% |
| SVP of Operations | $273K | $362K | $472K | $614K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $214K | $324K | $524K | $856K | +3.2% |
| VP of Sales | $228K | $306K | $407K | $538K | +4.2% |
| Chief Marketing Officer | $200K | $290K | $425K | $635K | +3.5% |
| Chief Operating Officer | $200K | $290K | $442K | $662K | +3% |
| VP of Human Resources | $204K | $269K | $348K | $448K | +3.2% |
| Director of Sales | $163K | $218K | $290K | $384K | +4.5% |
| Director of Operations | $149K | $196K | $255K | $328K | +3.8% |
| Director of Human Resources | $145K | $190K | $246K | $315K | +3.5% |
| Management Consultant | $110K | $159K | $224K | $311K | +4.2% |
| Marketing Manager | $108K | $152K | $210K | $276K | +3.3% |
| General Manager | $103K | $149K | $210K | $290K | +2.8% |
| Purchasing Manager | $108K | $149K | $193K | $246K | +2.5% |
| Supply Chain Manager | $108K | $149K | $196K | $251K | +4.5% |
| Sales Manager | $99K | $145K | $210K | $297K | +3.5% |
| Human Resources Manager | $103K | $144K | $193K | $248K | +2.9% |
| Brand Manager | $99K | $135K | $182K | $237K | +3.5% |
| Operations Manager | $94K | $135K | $186K | $248K | +2.5% |
| Project Manager | $99K | $135K | $182K | $235K | +3.7% |
| Digital Marketing Manager | $94K | $131K | $177K | $232K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $94K | $131K | $179K | $237K | +3% |
| Business Analyst | $86K | $117K | $155K | $200K | +3.8% |
| Account Executive | $76K | $108K | $155K | $224K | +3.8% |
| Content Strategist | $76K | $103K | $138K | $179K | +5.2% |
| Executive Assistant | $72K | $94K | $121K | $155K | +1.8% |
| Recruiter | $66K | $90K | $121K | $166K | +3.2% |
| SEO Specialist | $66K | $90K | $121K | $163K | +5.8% |
| Event Planner | $58K | $77K | $103K | $138K | +3.8% |
| Logistics Coordinator | $58K | $77K | $99K | $127K | +3.5% |
Cannabis salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $200K | $269K | $356K | $469K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $131K | $177K | $232K | $306K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $76K | $103K | $138K | $186K | +20% |
| Cannabis Chemist | $72K | $99K | $135K | $182K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $72K | $99K | $135K | $182K | +16% |
| Dispensary Manager | $62K | $86K | $113K | $149K | +15% |
| Extraction Technician | $52K | $72K | $94K | $121K | +18% |
| Budtender | $39K | $50K | $63K | $80K | +14% |
Construction salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $224K | $293K | $379K | $490K | +4.8% |
| Director of Construction | $163K | $214K | $276K | $356K | +5% |
| Construction Manager | $108K | $145K | $190K | $248K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $108K | $145K | $190K | $246K | +5.5% |
| Construction Estimator | $86K | $116K | $152K | $196K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $86K | $113K | $145K | $186K | +7.5% |
| Land Surveyor | $80K | $108K | $141K | $179K | +3.8% |
| Pipefitter | $76K | $99K | $127K | $163K | +4.5% |
| Electrician | $72K | $94K | $121K | $159K | +6.2% |
| Ironworker | $72K | $94K | $121K | $159K | +5% |
| Plumber | $72K | $94K | $124K | $163K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $66K | $86K | $110K | $141K | +4.8% |
| HVAC Technician | $66K | $86K | $110K | $141K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $66K | $86K | $113K | $149K | +4.2% |
| Carpenter | $58K | $77K | $102K | $131K | +4% |
| Welder | $52K | $69K | $88K | $113K | +3.5% |
Creative salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $113K | $155K | $200K | $255K | +5.5% |
| Art Director | $99K | $138K | $186K | $246K | +2.8% |
| Animator | $72K | $99K | $135K | $186K | +4.5% |
| Fashion Designer | $66K | $94K | $135K | $200K | +2.5% |
| Video Producer | $66K | $94K | $131K | $186K | +4.2% |
| Copywriter | $62K | $86K | $117K | $159K | +3.5% |
| Music Producer | $52K | $86K | $145K | $255K | +3.5% |
| Social Media Manager | $62K | $83K | $113K | $152K | +6.5% |
| Graphic Designer | $58K | $80K | $108K | $141K | +3% |
| Interior Designer | $58K | $80K | $110K | $149K | +3.2% |
| Journalist | $52K | $72K | $99K | $141K | +1.5% |
| Photographer | $44K | $63K | $94K | $138K | +3% |
Cybersecurity salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $269K | $345K | $442K | $566K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $248K | $331K | $428K | $552K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $214K | $269K | $338K | $421K | +8% |
| Security Architect | $193K | $241K | $297K | $366K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $173K | $224K | $276K | $342K | +12.5% |
| Security Engineer | $159K | $204K | $255K | $317K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $121K | $159K | $204K | $255K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $103K | $135K | $177K | $224K | +7.5% |
| SOC Analyst | $80K | $108K | $141K | $179K | +8.8% |
Dental salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $386K | $552K | $759K | $966K | +3.2% |
| Orthodontist | $276K | $386K | $524K | $690K | +3.5% |
| Periodontist | $248K | $352K | $483K | $635K | +3% |
| Dental Hygienist | $86K | $110K | $135K | $163K | +7% |
| Dental Office Manager | $62K | $83K | $108K | $135K | +4.5% |
| Dental Assistant | $48K | $61K | $76K | $94K | +5.5% |
Education salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $113K | $141K | $173K | $210K | +2.2% |
| Education Administrator | $99K | $131K | $168K | $214K | +2.5% |
| University Professor | $90K | $124K | $179K | $262K | +2.1% |
| Instructional Designer | $80K | $105K | $135K | $173K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $76K | $99K | $127K | $163K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $66K | $90K | $116K | $149K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $62K | $86K | $113K | $145K | +1.8% |
| Librarian | $66K | $86K | $110K | $138K | +1.5% |
| School Counselor | $66K | $86K | $110K | $138K | +3% |
| Academic Advisor | $55K | $72K | $94K | $119K | +3% |
Energy salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $152K | $204K | $265K | $342K | +2% |
| Energy Engineer | $108K | $145K | $190K | $241K | +6.5% |
| Energy Analyst | $86K | $117K | $155K | $200K | +6% |
| Wind Turbine Technician | $66K | $83K | $105K | $135K | +45% |
| Solar Installer | $58K | $72K | $94K | $121K | +22% |
Engineering salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleum Engineer | $152K | $200K | $259K | $331K | +1.5% |
| Nuclear Engineer | $131K | $173K | $218K | $273K | +2.2% |
| Aerospace Engineer | $124K | $168K | $218K | $273K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $110K | $149K | $193K | $246K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $108K | $145K | $188K | $235K | +3.1% |
| Controls Engineer | $108K | $144K | $185K | $232K | +4% |
| Biomedical Engineer | $99K | $135K | $177K | $224K | +5.2% |
| Materials Engineer | $99K | $135K | $177K | $224K | +3% |
| Process Engineer | $99K | $135K | $177K | $224K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $99K | $132K | $171K | $218K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $99K | $132K | $171K | $214K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $97K | $131K | $168K | $214K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $94K | $127K | $166K | $210K | +4.2% |
| Structural Engineer | $97K | $127K | $166K | $210K | +3.2% |
| Civil Engineer | $94K | $124K | $163K | $207K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $94K | $124K | $163K | $207K | +3.5% |
| Quality Engineer | $90K | $121K | $159K | $204K | +3% |
Finance salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $241K | $345K | $497K | $718K | +3.5% |
| Investment Banker | $166K | $248K | $386K | $621K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $173K | $237K | $317K | $442K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $159K | $228K | $331K | $524K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $159K | $224K | $311K | $442K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $152K | $218K | $311K | $483K | +4% |
| Financial Controller | $145K | $193K | $251K | $324K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $131K | $186K | $255K | $359K | +5.5% |
| Tax Manager | $131K | $177K | $228K | $290K | +3% |
| Actuary | $131K | $173K | $224K | $283K | +5.5% |
| Compliance Officer | $99K | $135K | $179K | $237K | +4.8% |
| Financial Advisor | $80K | $131K | $204K | $317K | +3.8% |
| Financial Analyst | $94K | $131K | $179K | $248K | +3.6% |
| Risk Analyst | $94K | $127K | $168K | $218K | +4.5% |
| Budget Analyst | $86K | $113K | $144K | $179K | +2.5% |
| Accountant | $76K | $108K | $145K | $193K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $80K | $108K | $141K | $182K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $66K | $99K | $149K | $224K | +2.5% |
| Credit Analyst | $72K | $97K | $127K | $166K | +2.8% |
| Bookkeeper | $52K | $66K | $83K | $105K | +1% |
Gaming salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $241K | $324K | $428K | $566K | +7% |
| Director of Game Development | $177K | $232K | $301K | $393K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $113K | $155K | $207K | $273K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $108K | $145K | $193K | $251K | +12% |
| Game Producer | $99K | $135K | $182K | $241K | +5.5% |
| Game Designer | $80K | $113K | $155K | $210K | +6.5% |
| Esports Manager | $62K | $90K | $127K | $186K | +18% |
Government salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $94K | $127K | $166K | $214K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $86K | $113K | $145K | $186K | +2.5% |
| Military Officer | $76K | $113K | $159K | $214K | +2% |
| Urban Planner | $83K | $110K | $141K | $179K | +3.8% |
| Policy Analyst | $80K | $108K | $141K | $182K | +3.5% |
| Police Officer | $66K | $90K | $121K | $159K | +2.5% |
| Firefighter | $58K | $80K | $108K | $141K | +2.8% |
| Social Worker | $55K | $76K | $99K | $127K | +3.5% |
Healthcare salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $414K | $538K | $662K | $800K | +2.1% |
| Radiologist | $400K | $524K | $649K | $773K | +2.2% |
| Surgeon | $386K | $524K | $690K | $897K | +2.5% |
| Medical Doctor | $269K | $342K | $442K | $580K | +2.8% |
| Psychiatrist | $269K | $342K | $428K | $552K | +3.8% |
| Dentist | $204K | $248K | $311K | $400K | +2.5% |
| Optometrist | $155K | $190K | $232K | $290K | +2.8% |
| Pharmacist | $163K | $182K | $204K | $228K | +1.2% |
| Physician Assistant | $149K | $179K | $214K | $255K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $138K | $167K | $200K | $241K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $99K | $144K | $193K | $255K | +4.1% |
| ICU Nurse | $108K | $135K | $168K | $207K | +4% |
| Clinical Psychologist | $99K | $131K | $173K | $224K | +3.5% |
| Physical Therapist | $103K | $131K | $159K | $193K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $99K | $124K | $152K | $186K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $99K | $124K | $152K | $182K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $94K | $117K | $145K | $177K | +4.2% |
| Registered Nurse | $90K | $113K | $144K | $179K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $80K | $99K | $124K | $155K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $72K | $94K | $119K | $149K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $62K | $80K | $99K | $124K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $58K | $77K | $99K | $124K | +3.2% |
| Medical Coder | $58K | $76K | $97K | $121K | +2.8% |
| Paramedic | $52K | $69K | $90K | $113K | +3.2% |
Hospitality salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $72K | $99K | $135K | $186K | +3.2% |
| Executive Chef | $72K | $94K | $127K | $177K | +3.8% |
| Sommelier | $58K | $80K | $113K | $159K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $58K | $77K | $102K | $135K | +3.5% |
| Travel Agent | $48K | $63K | $86K | $117K | +3% |
Insurance salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $218K | $283K | $366K | $469K | +3.2% |
| Director of Insurance | $163K | $214K | $276K | $352K | +3.5% |
| Risk Manager | $113K | $152K | $200K | $259K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $80K | $108K | $145K | $190K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $62K | $86K | $113K | $145K | +2% |
| Insurance Agent | $52K | $80K | $121K | $179K | +2.5% |
Legal salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $186K | $255K | $342K | $469K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $159K | $241K | $386K | $621K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $138K | $200K | $273K | $366K | +5% |
| Judge | $131K | $186K | $251K | $331K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $131K | $179K | $235K | $304K | +6.5% |
| Attorney | $108K | $177K | $287K | $483K | +3.5% |
| Paralegal | $58K | $77K | $102K | $131K | +3.8% |
Marketing salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $297K | $386K | $504K | $642K | +4.8% |
| VP of Marketing | $241K | $315K | $407K | $524K | +5% |
| Sr. Director of Marketing | $204K | $265K | $342K | $435K | +5.2% |
| Director of Marketing | $163K | $214K | $276K | $356K | +5.5% |
| Product Marketing Manager | $121K | $163K | $214K | $273K | +7.5% |
| Growth Marketer | $99K | $135K | $182K | $235K | +8.5% |
| Paid Media Manager | $86K | $117K | $159K | $204K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $80K | $108K | $145K | $190K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $72K | $97K | $131K | $173K | +6% |
Media salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $204K | $269K | $352K | $462K | +3.5% |
| Director of Content | $135K | $182K | $241K | $315K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $58K | $90K | $145K | $241K | +5.5% |
| Editor | $62K | $86K | $121K | $168K | +0.5% |
| Podcast Producer | $58K | $86K | $121K | $173K | +15% |
| News Anchor | $52K | $80K | $135K | $255K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $52K | $76K | $113K | $177K | +-1% |
| Reporter | $48K | $66K | $94K | $135K | +-2% |
Mental Health salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $121K | $163K | $214K | $276K | +5% |
| Neuropsychologist | $121K | $163K | $218K | $290K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $72K | $94K | $121K | $159K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $66K | $86K | $113K | $149K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $58K | $80K | $108K | $141K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $58K | $77K | $102K | $135K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $52K | $69K | $90K | $117K | +6.5% |
Nonprofit salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $86K | $117K | $163K | $228K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $72K | $97K | $131K | $179K | +3.8% |
| Grant Writer | $66K | $86K | $110K | $141K | +3.5% |
| Case Manager | $52K | $69K | $88K | $113K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $52K | $69K | $90K | $116K | +3.8% |
Real Estate salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $76K | $131K | $224K | $379K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $86K | $121K | $166K | $224K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $72K | $99K | $135K | $182K | +2.8% |
| Property Manager | $66K | $90K | $121K | $163K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $52K | $86K | $145K | $248K | +3.5% |
Retail salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager | $99K | $141K | $193K | $265K | +4.5% |
| E-Commerce Manager | $86K | $117K | $159K | $210K | +7.5% |
| Retail Buyer | $72K | $99K | $135K | $179K | +2.5% |
| Sales Representative | $58K | $86K | $127K | $190K | +3.5% |
| Retail Store Manager | $58K | $80K | $108K | $145K | +2% |
Science salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $145K | $196K | $251K | $315K | +7.5% |
| Physicist | $108K | $155K | $210K | $276K | +4% |
| Research Scientist | $99K | $135K | $182K | $241K | +4.5% |
| Epidemiologist | $94K | $124K | $163K | $210K | +4.5% |
| Biochemist | $86K | $121K | $168K | $224K | +4.2% |
| Geologist | $86K | $121K | $163K | $214K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $90K | $121K | $159K | $204K | +3.8% |
| Chemist | $80K | $110K | $149K | $196K | +3.2% |
| Biologist | $76K | $108K | $145K | $193K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $76K | $105K | $138K | $182K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $66K | $86K | $110K | $141K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $200K | $269K | $366K | $504K | +4.5% |
| Sports Agent | $62K | $108K | $200K | $414K | +5.5% |
| Fitness Director | $72K | $97K | $131K | $177K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $66K | $90K | $121K | $163K | +7% |
| Athletic Trainer | $58K | $76K | $99K | $127K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $52K | $76K | $108K | $159K | +7.5% |
| Sports Coach | $48K | $69K | $99K | $149K | +5% |
| Personal Trainer | $44K | $62K | $90K | $131K | +10% |
Supply Chain salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $297K | $393K | $511K | $656K | +4% |
| VP of Supply Chain | $228K | $297K | $384K | $490K | +4.2% |
| Director of Supply Chain | $163K | $214K | $276K | $352K | +4.5% |
| Procurement Manager | $108K | $145K | $190K | $241K | +4.2% |
| Demand Planner | $86K | $113K | $149K | $190K | +5.2% |
| Supply Chain Analyst | $80K | $108K | $141K | $182K | +5.8% |
| Warehouse Manager | $76K | $99K | $131K | $168K | +3.8% |
| Freight Broker | $58K | $86K | $121K | $173K | +5.5% |
Technology salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Engineering | $386K | $504K | $646K | $821K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $352K | $462K | $600K | $773K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $338K | $444K | $577K | $742K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $328K | $431K | $563K | $729K | +9.5% |
| VP of Engineering | $317K | $411K | $524K | $669K | +6% |
| VP of Product | $290K | $375K | $483K | $618K | +5.2% |
| Sr. Director of Engineering | $276K | $356K | $453K | $577K | +6.2% |
| VP of Data | $269K | $352K | $458K | $591K | +8% |
| Director of Engineering | $232K | $297K | $375K | $476K | +6.5% |
| Director of Product Management | $224K | $287K | $366K | $466K | +5.5% |
| Director of Data | $204K | $265K | $342K | $439K | +8.5% |
| AI Engineer | $179K | $241K | $311K | $400K | +12% |
| Cloud Architect | $179K | $235K | $297K | $366K | +6.8% |
| Machine Learning Engineer | $173K | $232K | $297K | $379K | +8.4% |
| NLP Engineer | $173K | $232K | $297K | $375K | +10.2% |
| Computer Vision Engineer | $166K | $224K | $287K | $366K | +9.5% |
| Solutions Architect | $166K | $218K | $276K | $345K | +5.8% |
| Information Security Manager | $159K | $210K | $269K | $338K | +7.8% |
| Site Reliability Engineer | $159K | $210K | $265K | $328K | +7% |
| Blockchain Developer | $152K | $207K | $269K | $345K | +7.5% |
| Product Manager | $152K | $204K | $262K | $331K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $145K | $193K | $246K | $297K | +6.2% |
| Data Scientist | $138K | $190K | $241K | $304K | +5.1% |
| IT Manager | $138K | $186K | $237K | $297K | +3.5% |
| Data Engineer | $135K | $182K | $232K | $290K | +6.5% |
| Software Engineer | $131K | $179K | $228K | $290K | +4.2% |
| Backend Developer | $124K | $173K | $221K | $276K | +4.3% |
| Mobile Developer | $124K | $173K | $224K | $283K | +5.2% |
| Full Stack Developer | $121K | $166K | $214K | $269K | +4.6% |
| Salesforce Developer | $124K | $166K | $214K | $269K | +5.5% |
| Penetration Tester | $121K | $163K | $210K | $269K | +8.2% |
| Cybersecurity Analyst | $117K | $159K | $204K | $255K | +7.3% |
| ERP Consultant | $117K | $159K | $207K | $262K | +3.8% |
| Scrum Master | $121K | $159K | $200K | $248K | +3.2% |
| Embedded Systems Engineer | $117K | $155K | $196K | $246K | +3.8% |
| Frontend Developer | $113K | $155K | $200K | $255K | +4.5% |
| Database Administrator | $108K | $145K | $186K | $235K | +2.8% |
| Network Engineer | $103K | $138K | $179K | $228K | +3% |
| UX Designer | $99K | $137K | $179K | $228K | +3.1% |
| Game Developer | $99K | $135K | $182K | $237K | +4.8% |
| QA Engineer | $97K | $131K | $173K | $218K | +3% |
| Systems Administrator | $86K | $119K | $155K | $196K | +2.2% |
| Data Analyst | $83K | $113K | $149K | $193K | +4% |
| Technical Writer | $80K | $109K | $141K | $179K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $58K | $80K | $105K | $135K | +2% |
Transportation salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $145K | $221K | $324K | $455K | +5.2% |
| Logistics Manager | $99K | $135K | $179K | $232K | +4.5% |
| Transportation Planner | $86K | $113K | $149K | $193K | +4.2% |
| Fleet Manager | $80K | $108K | $141K | $182K | +4% |
| Truck Driver (CDL) | $58K | $72K | $94K | $121K | +4.8% |
Veterinary salaries near ZIP 08557
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinary Surgeon | $193K | $262K | $352K | $469K | +5.5% |
| Veterinarian | $121K | $166K | $228K | $304K | +5% |
| Zoo Veterinarian | $103K | $141K | $190K | $251K | +4% |
| Veterinary Practice Manager | $66K | $90K | $117K | $149K | +5% |
| Animal Behaviorist | $62K | $86K | $117K | $159K | +4.5% |
| Veterinary Technician | $44K | $58K | $75K | $94K | +6.5% |
Explore Edison salary data
ZIP 08557 estimates are calibrated to Edison regional wage patterns (COL 138, 10.75% state tax).
View Edison salaries βAbout salary data for ZIP code 08557
ZIP code 08557 is located in Sergeantsville, New Jersey. Salary estimates are based on BLS OES and H-1B employer disclosure data, adjusted for local COL index of 138 (US avg = 100). Regional wage patterns from Edison calibrate these estimates.
Workers in ZIP 08557 pay 10.75% New Jersey state income tax. Use our take-home pay calculator to estimate net income.