ZIP 60901IllinoisCOL 90
Salaries in Kankakee, Illinois
ZIP Code 60901
Salary estimates for 343+ job titles in ZIP code 60901. Calibrated to Joliet regional wage data.
ZIP code
60901
COL index
90 / 100
Nearest city
Joliet
State income tax
4.95%
Top paying jobs in ZIP 60901
Accounting salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $189K | $248K | $320K | $405K | +3.2% |
| VP of Finance | $149K | $194K | $248K | $315K | +3.5% |
| Director of Accounting | $117K | $151K | $194K | $243K | +3% |
| Forensic Accountant | $68K | $92K | $124K | $158K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $59K | $79K | $106K | $140K | +2.5% |
| Auditor | $52K | $70K | $95K | $126K | +2.2% |
| Tax Accountant | $50K | $68K | $90K | $122K | +2% |
| Staff Accountant | $41K | $54K | $70K | $88K | +1.8% |
Agriculture salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $88K | $119K | $158K | $205K | +3% |
| Agricultural Economist | $56K | $77K | $104K | $140K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $59K | $77K | $101K | $133K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $52K | $70K | $95K | $126K | +12% |
| Food Scientist | $50K | $68K | $92K | $124K | +5.5% |
| Farm Manager | $50K | $65K | $88K | $122K | +2.5% |
| Agronomist | $47K | $63K | $86K | $115K | +4.5% |
Architecture salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $106K | $140K | $180K | $234K | +4% |
| Project Architect | $70K | $95K | $124K | $160K | +4.5% |
| Architect | $65K | $86K | $115K | $151K | +4% |
| BIM Manager | $65K | $86K | $113K | $144K | +8.5% |
| Urban Designer | $59K | $79K | $106K | $140K | +4.5% |
| Landscape Architect | $52K | $70K | $95K | $126K | +4.2% |
| Interior Architect | $50K | $68K | $92K | $124K | +3.8% |
Banking salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $155K | $203K | $261K | $338K | +2.8% |
| Director of Banking | $122K | $158K | $203K | $261K | +2.5% |
| Wealth Manager | $77K | $108K | $158K | $225K | +4.5% |
| Commercial Banker | $65K | $88K | $122K | $162K | +2.5% |
| Investment Advisor | $59K | $86K | $131K | $189K | +4% |
| Bank Branch Manager | $52K | $70K | $92K | $119K | +1.5% |
| Loan Officer | $47K | $68K | $97K | $140K | +2% |
Business salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $223K | $295K | $385K | $497K | +6.5% |
| SVP of Sales | $194K | $259K | $340K | $441K | +4% |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $189K | $250K | $326K | $421K | +3% |
| SVP of Operations | $178K | $236K | $308K | $401K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $140K | $212K | $342K | $558K | +3.2% |
| VP of Sales | $149K | $200K | $266K | $351K | +4.2% |
| Chief Marketing Officer | $131K | $189K | $277K | $414K | +3.5% |
| Chief Operating Officer | $131K | $189K | $288K | $432K | +3% |
| VP of Human Resources | $133K | $176K | $227K | $293K | +3.2% |
| Director of Sales | $106K | $142K | $189K | $250K | +4.5% |
| Director of Operations | $97K | $128K | $167K | $214K | +3.8% |
| Director of Human Resources | $95K | $124K | $160K | $205K | +3.5% |
| Management Consultant | $72K | $104K | $146K | $203K | +4.2% |
| Marketing Manager | $70K | $99K | $137K | $180K | +3.3% |
| General Manager | $68K | $97K | $137K | $189K | +2.8% |
| Purchasing Manager | $70K | $97K | $126K | $160K | +2.5% |
| Supply Chain Manager | $70K | $97K | $128K | $164K | +4.5% |
| Sales Manager | $65K | $95K | $137K | $194K | +3.5% |
| Human Resources Manager | $68K | $94K | $126K | $162K | +2.9% |
| Brand Manager | $65K | $88K | $119K | $155K | +3.5% |
| Operations Manager | $61K | $88K | $122K | $162K | +2.5% |
| Project Manager | $65K | $88K | $119K | $153K | +3.7% |
| Digital Marketing Manager | $61K | $86K | $115K | $151K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $61K | $86K | $117K | $155K | +3% |
| Business Analyst | $56K | $77K | $101K | $131K | +3.8% |
| Account Executive | $50K | $70K | $101K | $146K | +3.8% |
| Content Strategist | $50K | $68K | $90K | $117K | +5.2% |
| Executive Assistant | $47K | $61K | $79K | $101K | +1.8% |
| Recruiter | $43K | $59K | $79K | $108K | +3.2% |
| SEO Specialist | $43K | $59K | $79K | $106K | +5.8% |
| Event Planner | $38K | $50K | $68K | $90K | +3.8% |
| Logistics Coordinator | $38K | $50K | $65K | $83K | +3.5% |
Cannabis salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $131K | $176K | $232K | $306K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $86K | $115K | $151K | $200K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $50K | $68K | $90K | $122K | +20% |
| Cannabis Chemist | $47K | $65K | $88K | $119K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $47K | $65K | $88K | $119K | +16% |
| Dispensary Manager | $41K | $56K | $74K | $97K | +15% |
| Extraction Technician | $34K | $47K | $61K | $79K | +18% |
| Budtender | $25K | $32K | $41K | $52K | +14% |
Construction salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $146K | $191K | $248K | $320K | +4.8% |
| Director of Construction | $106K | $140K | $180K | $232K | +5% |
| Construction Manager | $70K | $95K | $124K | $162K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $70K | $95K | $124K | $160K | +5.5% |
| Construction Estimator | $56K | $76K | $99K | $128K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $56K | $74K | $95K | $122K | +7.5% |
| Land Surveyor | $52K | $70K | $92K | $117K | +3.8% |
| Pipefitter | $50K | $65K | $83K | $106K | +4.5% |
| Electrician | $47K | $61K | $79K | $104K | +6.2% |
| Ironworker | $47K | $61K | $79K | $104K | +5% |
| Plumber | $47K | $61K | $81K | $106K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $43K | $56K | $72K | $92K | +4.8% |
| HVAC Technician | $43K | $56K | $72K | $92K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $43K | $56K | $74K | $97K | +4.2% |
| Carpenter | $38K | $50K | $67K | $86K | +4% |
| Welder | $34K | $45K | $58K | $74K | +3.5% |
Creative salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $74K | $101K | $131K | $167K | +5.5% |
| Art Director | $65K | $90K | $122K | $160K | +2.8% |
| Animator | $47K | $65K | $88K | $122K | +4.5% |
| Fashion Designer | $43K | $61K | $88K | $131K | +2.5% |
| Video Producer | $43K | $61K | $86K | $122K | +4.2% |
| Copywriter | $41K | $56K | $77K | $104K | +3.5% |
| Music Producer | $34K | $56K | $95K | $167K | +3.5% |
| Social Media Manager | $41K | $54K | $74K | $99K | +6.5% |
| Graphic Designer | $38K | $52K | $70K | $92K | +3% |
| Interior Designer | $38K | $52K | $72K | $97K | +3.2% |
| Journalist | $34K | $47K | $65K | $92K | +1.5% |
| Photographer | $29K | $41K | $61K | $90K | +3% |
Cybersecurity salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $176K | $225K | $288K | $369K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $162K | $216K | $279K | $360K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $140K | $176K | $221K | $275K | +8% |
| Security Architect | $126K | $158K | $194K | $239K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $113K | $146K | $180K | $223K | +12.5% |
| Security Engineer | $104K | $133K | $167K | $207K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $79K | $104K | $133K | $167K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $68K | $88K | $115K | $146K | +7.5% |
| SOC Analyst | $52K | $70K | $92K | $117K | +8.8% |
Dental salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $252K | $360K | $495K | $630K | +3.2% |
| Orthodontist | $180K | $252K | $342K | $450K | +3.5% |
| Periodontist | $162K | $230K | $315K | $414K | +3% |
| Dental Hygienist | $56K | $72K | $88K | $106K | +7% |
| Dental Office Manager | $41K | $54K | $70K | $88K | +4.5% |
| Dental Assistant | $32K | $40K | $50K | $61K | +5.5% |
Education salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $74K | $92K | $113K | $137K | +2.2% |
| Education Administrator | $65K | $86K | $110K | $140K | +2.5% |
| University Professor | $59K | $81K | $117K | $171K | +2.1% |
| Instructional Designer | $52K | $68K | $88K | $113K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $50K | $65K | $83K | $106K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $43K | $59K | $76K | $97K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $41K | $56K | $74K | $95K | +1.8% |
| Librarian | $43K | $56K | $72K | $90K | +1.5% |
| School Counselor | $43K | $56K | $72K | $90K | +3% |
| Academic Advisor | $36K | $47K | $61K | $77K | +3% |
Energy salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $99K | $133K | $173K | $223K | +2% |
| Energy Engineer | $70K | $95K | $124K | $158K | +6.5% |
| Energy Analyst | $56K | $77K | $101K | $131K | +6% |
| Wind Turbine Technician | $43K | $54K | $68K | $88K | +45% |
| Solar Installer | $38K | $47K | $61K | $79K | +22% |
Engineering salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleum Engineer | $99K | $131K | $169K | $216K | +1.5% |
| Nuclear Engineer | $86K | $113K | $142K | $178K | +2.2% |
| Aerospace Engineer | $81K | $110K | $142K | $178K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $72K | $97K | $126K | $160K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $70K | $95K | $122K | $153K | +3.1% |
| Controls Engineer | $70K | $94K | $121K | $151K | +4% |
| Biomedical Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +5.2% |
| Materials Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +3% |
| Process Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $65K | $86K | $112K | $142K | +3.5% |
| Manufacturing Engineer | $63K | $86K | $110K | $140K | +3.2% |
| Mechanical Engineer | $65K | $86K | $112K | $140K | +2.8% |
| Environmental Engineer | $61K | $83K | $108K | $137K | +4.2% |
| Structural Engineer | $63K | $83K | $108K | $137K | +3.2% |
| Civil Engineer | $61K | $81K | $106K | $135K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $61K | $81K | $106K | $135K | +3.5% |
| Quality Engineer | $59K | $79K | $104K | $133K | +3% |
Finance salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $158K | $225K | $324K | $468K | +3.5% |
| Investment Banker | $108K | $162K | $252K | $405K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $113K | $155K | $207K | $288K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $104K | $149K | $216K | $342K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $104K | $146K | $203K | $288K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $99K | $142K | $203K | $315K | +4% |
| Financial Controller | $95K | $126K | $164K | $212K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $86K | $122K | $167K | $234K | +5.5% |
| Tax Manager | $86K | $115K | $149K | $189K | +3% |
| Actuary | $86K | $113K | $146K | $185K | +5.5% |
| Compliance Officer | $65K | $88K | $117K | $155K | +4.8% |
| Financial Advisor | $52K | $86K | $133K | $207K | +3.8% |
| Financial Analyst | $61K | $86K | $117K | $162K | +3.6% |
| Risk Analyst | $61K | $83K | $110K | $142K | +4.5% |
| Budget Analyst | $56K | $74K | $94K | $117K | +2.5% |
| Accountant | $50K | $70K | $95K | $126K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $52K | $70K | $92K | $119K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $43K | $65K | $97K | $146K | +2.5% |
| Credit Analyst | $47K | $63K | $83K | $108K | +2.8% |
| Bookkeeper | $34K | $43K | $54K | $68K | +1% |
Gaming salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $158K | $212K | $279K | $369K | +7% |
| Director of Game Development | $115K | $151K | $196K | $257K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $74K | $101K | $135K | $178K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $70K | $95K | $126K | $164K | +12% |
| Game Producer | $65K | $88K | $119K | $158K | +5.5% |
| Game Designer | $52K | $74K | $101K | $137K | +6.5% |
| Esports Manager | $41K | $59K | $83K | $122K | +18% |
Government salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $61K | $83K | $108K | $140K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $56K | $74K | $95K | $122K | +2.5% |
| Military Officer | $50K | $74K | $104K | $140K | +2% |
| Urban Planner | $54K | $72K | $92K | $117K | +3.8% |
| Policy Analyst | $52K | $70K | $92K | $119K | +3.5% |
| Police Officer | $43K | $59K | $79K | $104K | +2.5% |
| Firefighter | $38K | $52K | $70K | $92K | +2.8% |
| Social Worker | $36K | $50K | $65K | $83K | +3.5% |
Healthcare salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $270K | $351K | $432K | $522K | +2.1% |
| Radiologist | $261K | $342K | $423K | $504K | +2.2% |
| Surgeon | $252K | $342K | $450K | $585K | +2.5% |
| Medical Doctor | $176K | $223K | $288K | $378K | +2.8% |
| Psychiatrist | $176K | $223K | $279K | $360K | +3.8% |
| Dentist | $133K | $162K | $203K | $261K | +2.5% |
| Optometrist | $101K | $124K | $151K | $189K | +2.8% |
| Pharmacist | $106K | $119K | $133K | $149K | +1.2% |
| Physician Assistant | $97K | $117K | $140K | $167K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $90K | $109K | $131K | $158K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $65K | $94K | $126K | $167K | +4.1% |
| ICU Nurse | $70K | $88K | $110K | $135K | +4% |
| Clinical Psychologist | $65K | $86K | $113K | $146K | +3.5% |
| Physical Therapist | $68K | $86K | $104K | $126K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $65K | $81K | $99K | $122K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $65K | $81K | $99K | $119K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $61K | $77K | $95K | $115K | +4.2% |
| Registered Nurse | $59K | $74K | $94K | $117K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $52K | $65K | $81K | $101K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $47K | $61K | $77K | $97K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $41K | $52K | $65K | $81K | +3.5% |
| Medical Coder | $38K | $50K | $63K | $79K | +2.8% |
| Medical Lab Technician | $38K | $50K | $65K | $81K | +3.2% |
| Paramedic | $34K | $45K | $59K | $74K | +3.2% |
Hospitality salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $47K | $65K | $88K | $122K | +3.2% |
| Executive Chef | $47K | $61K | $83K | $115K | +3.8% |
| Sommelier | $38K | $52K | $74K | $104K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $38K | $50K | $67K | $88K | +3.5% |
| Travel Agent | $32K | $41K | $56K | $77K | +3% |
Insurance salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $142K | $185K | $239K | $306K | +3.2% |
| Director of Insurance | $106K | $140K | $180K | $230K | +3.5% |
| Risk Manager | $74K | $99K | $131K | $169K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $52K | $70K | $95K | $124K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $41K | $56K | $74K | $95K | +2% |
| Insurance Agent | $34K | $52K | $79K | $117K | +2.5% |
Legal salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $122K | $167K | $223K | $306K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $104K | $158K | $252K | $405K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $90K | $131K | $178K | $239K | +5% |
| Judge | $86K | $122K | $164K | $216K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $86K | $117K | $153K | $198K | +6.5% |
| Attorney | $70K | $115K | $187K | $315K | +3.5% |
| Paralegal | $38K | $50K | $67K | $86K | +3.8% |
Marketing salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $194K | $252K | $329K | $419K | +4.8% |
| VP of Marketing | $158K | $205K | $266K | $342K | +5% |
| Sr. Director of Marketing | $133K | $173K | $223K | $284K | +5.2% |
| Director of Marketing | $106K | $140K | $180K | $232K | +5.5% |
| Product Marketing Manager | $79K | $106K | $140K | $178K | +7.5% |
| Growth Marketer | $65K | $88K | $119K | $153K | +8.5% |
| Paid Media Manager | $56K | $77K | $104K | $133K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $52K | $70K | $95K | $124K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $47K | $63K | $86K | $113K | +6% |
Media salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $133K | $176K | $230K | $302K | +3.5% |
| Director of Content | $88K | $119K | $158K | $205K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $38K | $59K | $95K | $158K | +5.5% |
| Editor | $41K | $56K | $79K | $110K | +0.5% |
| Podcast Producer | $38K | $56K | $79K | $113K | +15% |
| News Anchor | $34K | $52K | $88K | $167K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $34K | $50K | $74K | $115K | +-1% |
| Reporter | $32K | $43K | $61K | $88K | +-2% |
Mental Health salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $79K | $106K | $140K | $180K | +5% |
| Neuropsychologist | $79K | $106K | $142K | $189K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $47K | $61K | $79K | $104K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $43K | $56K | $74K | $97K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $38K | $52K | $70K | $92K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $38K | $50K | $67K | $88K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $34K | $45K | $59K | $77K | +6.5% |
Nonprofit salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $56K | $77K | $106K | $149K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $47K | $63K | $86K | $117K | +3.8% |
| Grant Writer | $43K | $56K | $72K | $92K | +3.5% |
| Case Manager | $34K | $45K | $58K | $74K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $34K | $45K | $59K | $76K | +3.8% |
Real Estate salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $50K | $86K | $146K | $248K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $56K | $79K | $108K | $146K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $47K | $65K | $88K | $119K | +2.8% |
| Property Manager | $43K | $59K | $79K | $106K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $34K | $56K | $95K | $162K | +3.5% |
Retail salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager | $65K | $92K | $126K | $173K | +4.5% |
| E-Commerce Manager | $56K | $77K | $104K | $137K | +7.5% |
| Retail Buyer | $47K | $65K | $88K | $117K | +2.5% |
| Sales Representative | $38K | $56K | $83K | $124K | +3.5% |
| Retail Store Manager | $38K | $52K | $70K | $95K | +2% |
Science salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $95K | $128K | $164K | $205K | +7.5% |
| Physicist | $70K | $101K | $137K | $180K | +4% |
| Research Scientist | $65K | $88K | $119K | $158K | +4.5% |
| Epidemiologist | $61K | $81K | $106K | $137K | +4.5% |
| Biochemist | $56K | $79K | $110K | $146K | +4.2% |
| Geologist | $56K | $79K | $106K | $140K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $59K | $79K | $104K | $133K | +3.8% |
| Chemist | $52K | $72K | $97K | $128K | +3.2% |
| Biologist | $50K | $70K | $95K | $126K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $50K | $68K | $90K | $119K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $43K | $56K | $72K | $92K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $131K | $176K | $239K | $329K | +4.5% |
| Sports Agent | $41K | $70K | $131K | $270K | +5.5% |
| Fitness Director | $47K | $63K | $86K | $115K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $43K | $59K | $79K | $106K | +7% |
| Athletic Trainer | $38K | $50K | $65K | $83K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $34K | $50K | $70K | $104K | +7.5% |
| Sports Coach | $32K | $45K | $65K | $97K | +5% |
| Personal Trainer | $29K | $41K | $59K | $86K | +10% |
Supply Chain salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $194K | $257K | $333K | $428K | +4% |
| VP of Supply Chain | $149K | $194K | $250K | $320K | +4.2% |
| Director of Supply Chain | $106K | $140K | $180K | $230K | +4.5% |
| Procurement Manager | $70K | $95K | $124K | $158K | +4.2% |
| Demand Planner | $56K | $74K | $97K | $124K | +5.2% |
| Supply Chain Analyst | $52K | $70K | $92K | $119K | +5.8% |
| Warehouse Manager | $50K | $65K | $86K | $110K | +3.8% |
| Freight Broker | $38K | $56K | $79K | $113K | +5.5% |
Technology salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Engineering | $252K | $329K | $421K | $536K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $230K | $302K | $392K | $504K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $221K | $290K | $376K | $484K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $214K | $281K | $367K | $475K | +9.5% |
| VP of Engineering | $207K | $268K | $342K | $437K | +6% |
| VP of Product | $189K | $245K | $315K | $403K | +5.2% |
| Sr. Director of Engineering | $180K | $232K | $295K | $376K | +6.2% |
| VP of Data | $176K | $230K | $299K | $385K | +8% |
| Director of Engineering | $151K | $194K | $245K | $311K | +6.5% |
| Director of Product Management | $146K | $187K | $239K | $304K | +5.5% |
| Director of Data | $133K | $173K | $223K | $286K | +8.5% |
| AI Engineer | $117K | $158K | $203K | $261K | +12% |
| Cloud Architect | $117K | $153K | $194K | $239K | +6.8% |
| Machine Learning Engineer | $113K | $151K | $194K | $248K | +8.4% |
| NLP Engineer | $113K | $151K | $194K | $245K | +10.2% |
| Computer Vision Engineer | $108K | $146K | $187K | $239K | +9.5% |
| Solutions Architect | $108K | $142K | $180K | $225K | +5.8% |
| Information Security Manager | $104K | $137K | $176K | $221K | +7.8% |
| Site Reliability Engineer | $104K | $137K | $173K | $214K | +7% |
| Blockchain Developer | $99K | $135K | $176K | $225K | +7.5% |
| Product Manager | $99K | $133K | $171K | $216K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $95K | $126K | $160K | $194K | +6.2% |
| Data Scientist | $90K | $124K | $158K | $198K | +5.1% |
| IT Manager | $90K | $122K | $155K | $194K | +3.5% |
| Data Engineer | $88K | $119K | $151K | $189K | +6.5% |
| Software Engineer | $86K | $117K | $149K | $189K | +4.2% |
| Backend Developer | $81K | $113K | $144K | $180K | +4.3% |
| Mobile Developer | $81K | $113K | $146K | $185K | +5.2% |
| Full Stack Developer | $79K | $108K | $140K | $176K | +4.6% |
| Salesforce Developer | $81K | $108K | $140K | $176K | +5.5% |
| Penetration Tester | $79K | $106K | $137K | $176K | +8.2% |
| Cybersecurity Analyst | $77K | $104K | $133K | $167K | +7.3% |
| ERP Consultant | $77K | $104K | $135K | $171K | +3.8% |
| Scrum Master | $79K | $104K | $131K | $162K | +3.2% |
| Embedded Systems Engineer | $77K | $101K | $128K | $160K | +3.8% |
| Frontend Developer | $74K | $101K | $131K | $167K | +4.5% |
| Database Administrator | $70K | $95K | $122K | $153K | +2.8% |
| Network Engineer | $68K | $90K | $117K | $149K | +3% |
| UX Designer | $65K | $89K | $117K | $149K | +3.1% |
| Game Developer | $65K | $88K | $119K | $155K | +4.8% |
| QA Engineer | $63K | $86K | $113K | $142K | +3% |
| Systems Administrator | $56K | $77K | $101K | $128K | +2.2% |
| Data Analyst | $54K | $74K | $97K | $126K | +4% |
| Technical Writer | $52K | $71K | $92K | $117K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $38K | $52K | $68K | $88K | +2% |
Transportation salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $95K | $144K | $212K | $297K | +5.2% |
| Logistics Manager | $65K | $88K | $117K | $151K | +4.5% |
| Transportation Planner | $56K | $74K | $97K | $126K | +4.2% |
| Fleet Manager | $52K | $70K | $92K | $119K | +4% |
| Truck Driver (CDL) | $38K | $47K | $61K | $79K | +4.8% |
Veterinary salaries near ZIP 60901
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinary Surgeon | $126K | $171K | $230K | $306K | +5.5% |
| Veterinarian | $79K | $108K | $149K | $198K | +5% |
| Zoo Veterinarian | $68K | $92K | $124K | $164K | +4% |
| Veterinary Practice Manager | $43K | $59K | $77K | $97K | +5% |
| Animal Behaviorist | $41K | $56K | $77K | $104K | +4.5% |
| Veterinary Technician | $29K | $38K | $49K | $61K | +6.5% |
Explore Joliet salary data
ZIP 60901 estimates are calibrated to Joliet regional wage patterns (COL 90, 4.95% state tax).
View Joliet salaries βAbout salary data for ZIP code 60901
ZIP code 60901 is located in Kankakee, Illinois. Salary estimates are based on BLS OES and H-1B employer disclosure data, adjusted for local COL index of 90 (US avg = 100). Regional wage patterns from Joliet calibrate these estimates.
Workers in ZIP 60901 pay 4.95% Illinois state income tax. Use our take-home pay calculator to estimate net income.