ZIP 81001ColoradoCOL 82
Salaries in Pueblo, Colorado
ZIP Code 81001
Salary estimates for 343+ job titles in ZIP code 81001. Calibrated to Pueblo regional wage data.
ZIP code
81001
COL index
82 / 100
Nearest city
Pueblo
State income tax
4.55%
Top paying jobs in ZIP 81001
Accounting salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $172K | $226K | $291K | $369K | +3.2% |
| VP of Finance | $135K | $176K | $226K | $287K | +3.5% |
| Director of Accounting | $107K | $138K | $176K | $221K | +3% |
| Forensic Accountant | $61K | $84K | $113K | $144K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $53K | $72K | $97K | $127K | +2.5% |
| Auditor | $48K | $64K | $86K | $115K | +2.2% |
| Tax Accountant | $45K | $61K | $82K | $111K | +2% |
| Staff Accountant | $37K | $49K | $64K | $80K | +1.8% |
Agriculture salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $80K | $108K | $144K | $187K | +3% |
| Agricultural Economist | $51K | $70K | $94K | $127K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $53K | $70K | $92K | $121K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $48K | $64K | $86K | $115K | +12% |
| Food Scientist | $45K | $61K | $84K | $113K | +5.5% |
| Farm Manager | $45K | $59K | $80K | $111K | +2.5% |
| Agronomist | $43K | $57K | $78K | $105K | +4.5% |
Architecture salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $97K | $127K | $164K | $213K | +4% |
| Project Architect | $64K | $86K | $113K | $146K | +4.5% |
| Architect | $59K | $78K | $105K | $138K | +4% |
| BIM Manager | $59K | $78K | $103K | $131K | +8.5% |
| Urban Designer | $53K | $72K | $97K | $127K | +4.5% |
| Landscape Architect | $48K | $64K | $86K | $115K | +4.2% |
| Interior Architect | $45K | $61K | $84K | $113K | +3.8% |
Banking salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $141K | $185K | $238K | $308K | +2.8% |
| Director of Banking | $111K | $144K | $185K | $238K | +2.5% |
| Wealth Manager | $70K | $98K | $144K | $205K | +4.5% |
| Commercial Banker | $59K | $80K | $111K | $148K | +2.5% |
| Investment Advisor | $53K | $78K | $119K | $172K | +4% |
| Bank Branch Manager | $48K | $64K | $84K | $108K | +1.5% |
| Loan Officer | $43K | $61K | $89K | $127K | +2% |
Business salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $203K | $269K | $351K | $453K | +6.5% |
| SVP of Sales | $176K | $236K | $310K | $402K | +4% |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $172K | $228K | $297K | $384K | +3% |
| SVP of Operations | $162K | $215K | $280K | $365K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $127K | $193K | $312K | $508K | +3.2% |
| VP of Sales | $135K | $182K | $242K | $320K | +4.2% |
| Chief Marketing Officer | $119K | $172K | $253K | $377K | +3.5% |
| Chief Operating Officer | $119K | $172K | $262K | $394K | +3% |
| VP of Human Resources | $121K | $160K | $207K | $267K | +3.2% |
| Director of Sales | $97K | $130K | $172K | $228K | +4.5% |
| Director of Operations | $89K | $116K | $152K | $195K | +3.8% |
| Director of Human Resources | $86K | $113K | $146K | $187K | +3.5% |
| Management Consultant | $66K | $94K | $133K | $185K | +4.2% |
| Marketing Manager | $64K | $90K | $125K | $164K | +3.3% |
| General Manager | $61K | $89K | $125K | $172K | +2.8% |
| Purchasing Manager | $64K | $89K | $115K | $146K | +2.5% |
| Supply Chain Manager | $64K | $89K | $116K | $149K | +4.5% |
| Sales Manager | $59K | $86K | $125K | $176K | +3.5% |
| Human Resources Manager | $61K | $85K | $115K | $148K | +2.9% |
| Brand Manager | $59K | $80K | $108K | $141K | +3.5% |
| Operations Manager | $56K | $80K | $111K | $148K | +2.5% |
| Project Manager | $59K | $80K | $108K | $139K | +3.7% |
| Digital Marketing Manager | $56K | $78K | $105K | $138K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $56K | $78K | $107K | $141K | +3% |
| Business Analyst | $51K | $70K | $92K | $119K | +3.8% |
| Account Executive | $45K | $64K | $92K | $133K | +3.8% |
| Content Strategist | $45K | $61K | $82K | $107K | +5.2% |
| Executive Assistant | $43K | $56K | $72K | $92K | +1.8% |
| Recruiter | $39K | $53K | $72K | $98K | +3.2% |
| SEO Specialist | $39K | $53K | $72K | $97K | +5.8% |
| Event Planner | $34K | $46K | $61K | $82K | +3.8% |
| Logistics Coordinator | $34K | $46K | $59K | $75K | +3.5% |
Cannabis salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $119K | $160K | $212K | $279K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $78K | $105K | $138K | $182K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $45K | $61K | $82K | $111K | +20% |
| Cannabis Chemist | $43K | $59K | $80K | $108K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $43K | $59K | $80K | $108K | +16% |
| Dispensary Manager | $37K | $51K | $67K | $89K | +15% |
| Extraction Technician | $31K | $43K | $56K | $72K | +18% |
| Budtender | $23K | $30K | $38K | $48K | +14% |
Construction salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $133K | $174K | $226K | $291K | +4.8% |
| Director of Construction | $97K | $127K | $164K | $212K | +5% |
| Construction Manager | $64K | $86K | $113K | $148K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $64K | $86K | $113K | $146K | +5.5% |
| Construction Estimator | $51K | $69K | $90K | $116K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $51K | $67K | $86K | $111K | +7.5% |
| Land Surveyor | $48K | $64K | $84K | $107K | +3.8% |
| Pipefitter | $45K | $59K | $75K | $97K | +4.5% |
| Electrician | $43K | $56K | $72K | $94K | +6.2% |
| Ironworker | $43K | $56K | $72K | $94K | +5% |
| Plumber | $43K | $56K | $74K | $97K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $39K | $51K | $66K | $84K | +4.8% |
| HVAC Technician | $39K | $51K | $66K | $84K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $39K | $51K | $67K | $89K | +4.2% |
| Carpenter | $34K | $46K | $61K | $78K | +4% |
| Welder | $31K | $41K | $52K | $67K | +3.5% |
Creative salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $67K | $92K | $119K | $152K | +5.5% |
| Art Director | $59K | $82K | $111K | $146K | +2.8% |
| Animator | $43K | $59K | $80K | $111K | +4.5% |
| Fashion Designer | $39K | $56K | $80K | $119K | +2.5% |
| Video Producer | $39K | $56K | $78K | $111K | +4.2% |
| Copywriter | $37K | $51K | $70K | $94K | +3.5% |
| Music Producer | $31K | $51K | $86K | $152K | +3.5% |
| Social Media Manager | $37K | $49K | $67K | $90K | +6.5% |
| Graphic Designer | $34K | $48K | $64K | $84K | +3% |
| Interior Designer | $34K | $48K | $66K | $89K | +3.2% |
| Journalist | $31K | $43K | $59K | $84K | +1.5% |
| Photographer | $26K | $38K | $56K | $82K | +3% |
Cybersecurity salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $160K | $205K | $262K | $336K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $148K | $197K | $254K | $328K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $127K | $160K | $201K | $250K | +8% |
| Security Architect | $115K | $144K | $176K | $217K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $103K | $133K | $164K | $203K | +12.5% |
| Security Engineer | $94K | $121K | $152K | $189K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $72K | $94K | $121K | $152K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $61K | $80K | $105K | $133K | +7.5% |
| SOC Analyst | $48K | $64K | $84K | $107K | +8.8% |
Dental salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $230K | $328K | $451K | $574K | +3.2% |
| Orthodontist | $164K | $230K | $312K | $410K | +3.5% |
| Periodontist | $148K | $209K | $287K | $377K | +3% |
| Dental Hygienist | $51K | $66K | $80K | $97K | +7% |
| Dental Office Manager | $37K | $49K | $64K | $80K | +4.5% |
| Dental Assistant | $29K | $36K | $45K | $56K | +5.5% |
Education salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $67K | $84K | $103K | $125K | +2.2% |
| Education Administrator | $59K | $78K | $100K | $127K | +2.5% |
| University Professor | $53K | $74K | $107K | $156K | +2.1% |
| Instructional Designer | $48K | $62K | $80K | $103K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $45K | $59K | $75K | $97K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $39K | $53K | $69K | $89K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $37K | $51K | $67K | $86K | +1.8% |
| Librarian | $39K | $51K | $66K | $82K | +1.5% |
| School Counselor | $39K | $51K | $66K | $82K | +3% |
| Academic Advisor | $33K | $43K | $56K | $71K | +3% |
Energy salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $90K | $121K | $157K | $203K | +2% |
| Energy Engineer | $64K | $86K | $113K | $144K | +6.5% |
| Energy Analyst | $51K | $70K | $92K | $119K | +6% |
| Wind Turbine Technician | $39K | $49K | $62K | $80K | +45% |
| Solar Installer | $34K | $43K | $56K | $72K | +22% |
Engineering salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleum Engineer | $90K | $119K | $154K | $197K | +1.5% |
| Nuclear Engineer | $78K | $103K | $130K | $162K | +2.2% |
| Aerospace Engineer | $74K | $100K | $130K | $162K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $66K | $89K | $115K | $146K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $64K | $86K | $112K | $139K | +3.1% |
| Controls Engineer | $64K | $85K | $110K | $138K | +4% |
| Biomedical Engineer | $59K | $80K | $105K | $133K | +5.2% |
| Materials Engineer | $59K | $80K | $105K | $133K | +3% |
| Process Engineer | $59K | $80K | $105K | $133K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $59K | $79K | $102K | $130K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $59K | $79K | $102K | $127K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $57K | $78K | $100K | $127K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $56K | $75K | $98K | $125K | +4.2% |
| Structural Engineer | $57K | $75K | $98K | $125K | +3.2% |
| Civil Engineer | $56K | $74K | $97K | $123K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $56K | $74K | $97K | $123K | +3.5% |
| Quality Engineer | $53K | $72K | $94K | $121K | +3% |
Finance salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $144K | $205K | $295K | $426K | +3.5% |
| Investment Banker | $98K | $148K | $230K | $369K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $103K | $141K | $189K | $262K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $94K | $135K | $197K | $312K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $94K | $133K | $185K | $262K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $90K | $130K | $185K | $287K | +4% |
| Financial Controller | $86K | $115K | $149K | $193K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $78K | $111K | $152K | $213K | +5.5% |
| Tax Manager | $78K | $105K | $135K | $172K | +3% |
| Actuary | $78K | $103K | $133K | $168K | +5.5% |
| Compliance Officer | $59K | $80K | $107K | $141K | +4.8% |
| Financial Advisor | $48K | $78K | $121K | $189K | +3.8% |
| Financial Analyst | $56K | $78K | $107K | $148K | +3.6% |
| Risk Analyst | $56K | $75K | $100K | $130K | +4.5% |
| Budget Analyst | $51K | $67K | $85K | $107K | +2.5% |
| Accountant | $45K | $64K | $86K | $115K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $48K | $64K | $84K | $108K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $39K | $59K | $89K | $133K | +2.5% |
| Credit Analyst | $43K | $57K | $75K | $98K | +2.8% |
| Bookkeeper | $31K | $39K | $49K | $62K | +1% |
Gaming salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $144K | $193K | $254K | $336K | +7% |
| Director of Game Development | $105K | $138K | $179K | $234K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $67K | $92K | $123K | $162K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $64K | $86K | $115K | $149K | +12% |
| Game Producer | $59K | $80K | $108K | $144K | +5.5% |
| Game Designer | $48K | $67K | $92K | $125K | +6.5% |
| Esports Manager | $37K | $53K | $75K | $111K | +18% |
Government salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $56K | $75K | $98K | $127K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $51K | $67K | $86K | $111K | +2.5% |
| Military Officer | $45K | $67K | $94K | $127K | +2% |
| Urban Planner | $49K | $66K | $84K | $107K | +3.8% |
| Policy Analyst | $48K | $64K | $84K | $108K | +3.5% |
| Police Officer | $39K | $53K | $72K | $94K | +2.5% |
| Firefighter | $34K | $48K | $64K | $84K | +2.8% |
| Social Worker | $33K | $45K | $59K | $75K | +3.5% |
Healthcare salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $246K | $320K | $394K | $476K | +2.1% |
| Radiologist | $238K | $312K | $385K | $459K | +2.2% |
| Surgeon | $230K | $312K | $410K | $533K | +2.5% |
| Medical Doctor | $160K | $203K | $262K | $344K | +2.8% |
| Psychiatrist | $160K | $203K | $254K | $328K | +3.8% |
| Dentist | $121K | $148K | $185K | $238K | +2.5% |
| Optometrist | $92K | $113K | $138K | $172K | +2.8% |
| Pharmacist | $97K | $108K | $121K | $135K | +1.2% |
| Physician Assistant | $89K | $107K | $127K | $152K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $82K | $99K | $119K | $144K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $59K | $85K | $115K | $152K | +4.1% |
| ICU Nurse | $64K | $80K | $100K | $123K | +4% |
| Clinical Psychologist | $59K | $78K | $103K | $133K | +3.5% |
| Physical Therapist | $61K | $78K | $94K | $115K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $59K | $74K | $90K | $111K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $59K | $74K | $90K | $108K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $56K | $70K | $86K | $105K | +4.2% |
| Registered Nurse | $53K | $67K | $85K | $107K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $48K | $59K | $74K | $92K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $43K | $56K | $71K | $89K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $37K | $48K | $59K | $74K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $34K | $46K | $59K | $74K | +3.2% |
| Medical Coder | $34K | $45K | $57K | $72K | +2.8% |
| Paramedic | $31K | $41K | $53K | $67K | +3.2% |
Hospitality salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $43K | $59K | $80K | $111K | +3.2% |
| Executive Chef | $43K | $56K | $75K | $105K | +3.8% |
| Sommelier | $34K | $48K | $67K | $94K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $34K | $46K | $61K | $80K | +3.5% |
| Travel Agent | $29K | $38K | $51K | $70K | +3% |
Insurance salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $130K | $168K | $217K | $279K | +3.2% |
| Director of Insurance | $97K | $127K | $164K | $209K | +3.5% |
| Risk Manager | $67K | $90K | $119K | $154K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $48K | $64K | $86K | $113K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $37K | $51K | $67K | $86K | +2% |
| Insurance Agent | $31K | $48K | $72K | $107K | +2.5% |
Legal salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $111K | $152K | $203K | $279K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $94K | $144K | $230K | $369K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $82K | $119K | $162K | $217K | +5% |
| Judge | $78K | $111K | $149K | $197K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $78K | $107K | $139K | $180K | +6.5% |
| Attorney | $64K | $105K | $171K | $287K | +3.5% |
| Paralegal | $34K | $46K | $61K | $78K | +3.8% |
Marketing salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $176K | $230K | $299K | $381K | +4.8% |
| VP of Marketing | $144K | $187K | $242K | $312K | +5% |
| Sr. Director of Marketing | $121K | $157K | $203K | $258K | +5.2% |
| Director of Marketing | $97K | $127K | $164K | $212K | +5.5% |
| Product Marketing Manager | $72K | $97K | $127K | $162K | +7.5% |
| Growth Marketer | $59K | $80K | $108K | $139K | +8.5% |
| Paid Media Manager | $51K | $70K | $94K | $121K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $48K | $64K | $86K | $113K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $43K | $57K | $78K | $103K | +6% |
Media salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $121K | $160K | $209K | $275K | +3.5% |
| Director of Content | $80K | $108K | $144K | $187K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $34K | $53K | $86K | $144K | +5.5% |
| Editor | $37K | $51K | $72K | $100K | +0.5% |
| Podcast Producer | $34K | $51K | $72K | $103K | +15% |
| News Anchor | $31K | $48K | $80K | $152K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $31K | $45K | $67K | $105K | +-1% |
| Reporter | $29K | $39K | $56K | $80K | +-2% |
Mental Health salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $72K | $97K | $127K | $164K | +5% |
| Neuropsychologist | $72K | $97K | $130K | $172K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $43K | $56K | $72K | $94K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $39K | $51K | $67K | $89K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $34K | $48K | $64K | $84K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $34K | $46K | $61K | $80K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $31K | $41K | $53K | $70K | +6.5% |
Nonprofit salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $51K | $70K | $97K | $135K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $43K | $57K | $78K | $107K | +3.8% |
| Grant Writer | $39K | $51K | $66K | $84K | +3.5% |
| Case Manager | $31K | $41K | $52K | $67K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $31K | $41K | $53K | $69K | +3.8% |
Real Estate salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $45K | $78K | $133K | $226K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $51K | $72K | $98K | $133K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $43K | $59K | $80K | $108K | +2.8% |
| Property Manager | $39K | $53K | $72K | $97K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $31K | $51K | $86K | $148K | +3.5% |
Retail salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager | $59K | $84K | $115K | $157K | +4.5% |
| E-Commerce Manager | $51K | $70K | $94K | $125K | +7.5% |
| Retail Buyer | $43K | $59K | $80K | $107K | +2.5% |
| Sales Representative | $34K | $51K | $75K | $113K | +3.5% |
| Retail Store Manager | $34K | $48K | $64K | $86K | +2% |
Science salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $86K | $116K | $149K | $187K | +7.5% |
| Physicist | $64K | $92K | $125K | $164K | +4% |
| Research Scientist | $59K | $80K | $108K | $144K | +4.5% |
| Epidemiologist | $56K | $74K | $97K | $125K | +4.5% |
| Biochemist | $51K | $72K | $100K | $133K | +4.2% |
| Geologist | $51K | $72K | $97K | $127K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $53K | $72K | $94K | $121K | +3.8% |
| Chemist | $48K | $66K | $89K | $116K | +3.2% |
| Biologist | $45K | $64K | $86K | $115K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $45K | $62K | $82K | $108K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $39K | $51K | $66K | $84K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $119K | $160K | $217K | $299K | +4.5% |
| Sports Agent | $37K | $64K | $119K | $246K | +5.5% |
| Fitness Director | $43K | $57K | $78K | $105K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $39K | $53K | $72K | $97K | +7% |
| Athletic Trainer | $34K | $45K | $59K | $75K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $31K | $45K | $64K | $94K | +7.5% |
| Sports Coach | $29K | $41K | $59K | $89K | +5% |
| Personal Trainer | $26K | $37K | $53K | $78K | +10% |
Supply Chain salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $176K | $234K | $303K | $390K | +4% |
| VP of Supply Chain | $135K | $176K | $228K | $291K | +4.2% |
| Director of Supply Chain | $97K | $127K | $164K | $209K | +4.5% |
| Procurement Manager | $64K | $86K | $113K | $144K | +4.2% |
| Demand Planner | $51K | $67K | $89K | $113K | +5.2% |
| Supply Chain Analyst | $48K | $64K | $84K | $108K | +5.8% |
| Warehouse Manager | $45K | $59K | $78K | $100K | +3.8% |
| Freight Broker | $34K | $51K | $72K | $103K | +5.5% |
Technology salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Engineering | $230K | $299K | $384K | $488K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $209K | $275K | $357K | $459K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $201K | $264K | $343K | $441K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $195K | $256K | $335K | $433K | +9.5% |
| VP of Engineering | $189K | $244K | $312K | $398K | +6% |
| VP of Product | $172K | $223K | $287K | $367K | +5.2% |
| Sr. Director of Engineering | $164K | $212K | $269K | $343K | +6.2% |
| VP of Data | $160K | $209K | $272K | $351K | +8% |
| Director of Engineering | $138K | $176K | $223K | $283K | +6.5% |
| Director of Product Management | $133K | $171K | $217K | $277K | +5.5% |
| Director of Data | $121K | $157K | $203K | $261K | +8.5% |
| AI Engineer | $107K | $144K | $185K | $238K | +12% |
| Cloud Architect | $107K | $139K | $176K | $217K | +6.8% |
| Machine Learning Engineer | $103K | $138K | $176K | $226K | +8.4% |
| NLP Engineer | $103K | $138K | $176K | $223K | +10.2% |
| Computer Vision Engineer | $98K | $133K | $171K | $217K | +9.5% |
| Solutions Architect | $98K | $130K | $164K | $205K | +5.8% |
| Information Security Manager | $94K | $125K | $160K | $201K | +7.8% |
| Site Reliability Engineer | $94K | $125K | $157K | $195K | +7% |
| Blockchain Developer | $90K | $123K | $160K | $205K | +7.5% |
| Product Manager | $90K | $121K | $156K | $197K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $86K | $115K | $146K | $176K | +6.2% |
| Data Scientist | $82K | $113K | $144K | $180K | +5.1% |
| IT Manager | $82K | $111K | $141K | $176K | +3.5% |
| Data Engineer | $80K | $108K | $138K | $172K | +6.5% |
| Software Engineer | $78K | $107K | $135K | $172K | +4.2% |
| Backend Developer | $74K | $103K | $131K | $164K | +4.3% |
| Mobile Developer | $74K | $103K | $133K | $168K | +5.2% |
| Full Stack Developer | $72K | $98K | $127K | $160K | +4.6% |
| Salesforce Developer | $74K | $98K | $127K | $160K | +5.5% |
| Penetration Tester | $72K | $97K | $125K | $160K | +8.2% |
| Cybersecurity Analyst | $70K | $94K | $121K | $152K | +7.3% |
| ERP Consultant | $70K | $94K | $123K | $156K | +3.8% |
| Scrum Master | $72K | $94K | $119K | $148K | +3.2% |
| Embedded Systems Engineer | $70K | $92K | $116K | $146K | +3.8% |
| Frontend Developer | $67K | $92K | $119K | $152K | +4.5% |
| Database Administrator | $64K | $86K | $111K | $139K | +2.8% |
| Network Engineer | $61K | $82K | $107K | $135K | +3% |
| UX Designer | $59K | $81K | $107K | $135K | +3.1% |
| Game Developer | $59K | $80K | $108K | $141K | +4.8% |
| QA Engineer | $57K | $78K | $103K | $130K | +3% |
| Systems Administrator | $51K | $71K | $92K | $116K | +2.2% |
| Data Analyst | $49K | $67K | $89K | $115K | +4% |
| Technical Writer | $48K | $65K | $84K | $107K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $34K | $48K | $62K | $80K | +2% |
Transportation salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $86K | $131K | $193K | $271K | +5.2% |
| Logistics Manager | $59K | $80K | $107K | $138K | +4.5% |
| Transportation Planner | $51K | $67K | $89K | $115K | +4.2% |
| Fleet Manager | $48K | $64K | $84K | $108K | +4% |
| Truck Driver (CDL) | $34K | $43K | $56K | $72K | +4.8% |
Veterinary salaries near ZIP 81001
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinary Surgeon | $115K | $156K | $209K | $279K | +5.5% |
| Veterinarian | $72K | $98K | $135K | $180K | +5% |
| Zoo Veterinarian | $61K | $84K | $113K | $149K | +4% |
| Veterinary Practice Manager | $39K | $53K | $70K | $89K | +5% |
| Animal Behaviorist | $37K | $51K | $70K | $94K | +4.5% |
| Veterinary Technician | $26K | $34K | $44K | $56K | +6.5% |
Explore Pueblo salary data
ZIP 81001 estimates are calibrated to Pueblo regional wage patterns (COL 82, 4.55% state tax).
View Pueblo salaries βAbout salary data for ZIP code 81001
ZIP code 81001 is located in Pueblo, Colorado. Salary estimates are based on BLS OES and H-1B employer disclosure data, adjusted for local COL index of 82 (US avg = 100). Regional wage patterns from Pueblo calibrate these estimates.
Workers in ZIP 81001 pay 4.55% Colorado state income tax. Use our take-home pay calculator to estimate net income.