ZIP 68002NebraskaCOL 88
Salaries in Arlington, Nebraska
ZIP Code 68002
Salary estimates for 343+ job titles in ZIP code 68002. Calibrated to Omaha regional wage data.
ZIP code
68002
COL index
88 / 100
Nearest city
Omaha
State income tax
5.84%
Top paying jobs in ZIP 68002
Accounting salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $206K | $270K | $348K | $441K | +3.2% |
| VP of Finance | $162K | $211K | $270K | $343K | +3.5% |
| Director of Accounting | $127K | $165K | $211K | $265K | +3% |
| Forensic Accountant | $74K | $100K | $135K | $172K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $64K | $86K | $116K | $152K | +2.5% |
| Auditor | $57K | $76K | $103K | $137K | +2.2% |
| Tax Accountant | $54K | $74K | $98K | $132K | +2% |
| Staff Accountant | $44K | $59K | $76K | $96K | +1.8% |
Agriculture salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $88K | $119K | $158K | $205K | +3% |
| Agricultural Economist | $56K | $77K | $104K | $140K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $59K | $77K | $101K | $133K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $52K | $70K | $95K | $126K | +12% |
| Food Scientist | $50K | $68K | $92K | $124K | +5.5% |
| Farm Manager | $50K | $65K | $88K | $122K | +2.5% |
| Agronomist | $47K | $63K | $86K | $115K | +4.5% |
Architecture salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $106K | $140K | $180K | $234K | +4% |
| Project Architect | $70K | $95K | $124K | $160K | +4.5% |
| Architect | $65K | $86K | $115K | $151K | +4% |
| BIM Manager | $65K | $86K | $113K | $144K | +8.5% |
| Urban Designer | $59K | $79K | $106K | $140K | +4.5% |
| Landscape Architect | $52K | $70K | $95K | $126K | +4.2% |
| Interior Architect | $50K | $68K | $92K | $124K | +3.8% |
Banking salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $169K | $221K | $284K | $368K | +2.8% |
| Director of Banking | $132K | $172K | $221K | $284K | +2.5% |
| Wealth Manager | $83K | $118K | $172K | $245K | +4.5% |
| Commercial Banker | $71K | $96K | $132K | $176K | +2.5% |
| Investment Advisor | $64K | $93K | $142K | $206K | +4% |
| Bank Branch Manager | $57K | $76K | $100K | $129K | +1.5% |
| Loan Officer | $51K | $74K | $106K | $152K | +2% |
Business salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $228K | $302K | $394K | $508K | +6.5% |
| SVP of Sales | $198K | $265K | $348K | $451K | +4% |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $193K | $256K | $333K | $431K | +3% |
| SVP of Operations | $182K | $241K | $315K | $409K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $143K | $216K | $350K | $570K | +3.2% |
| VP of Sales | $152K | $204K | $271K | $359K | +4.2% |
| Chief Marketing Officer | $133K | $193K | $283K | $423K | +3.5% |
| Chief Operating Officer | $133K | $193K | $294K | $442K | +3% |
| VP of Human Resources | $136K | $179K | $232K | $299K | +3.2% |
| Director of Sales | $109K | $145K | $193K | $256K | +4.5% |
| Director of Operations | $99K | $131K | $170K | $219K | +3.8% |
| Director of Human Resources | $97K | $127K | $164K | $210K | +3.5% |
| Management Consultant | $74K | $106K | $149K | $207K | +4.2% |
| Marketing Manager | $72K | $101K | $140K | $184K | +3.3% |
| General Manager | $69K | $99K | $140K | $193K | +2.8% |
| Purchasing Manager | $72K | $99K | $129K | $164K | +2.5% |
| Supply Chain Manager | $72K | $99K | $131K | $167K | +4.5% |
| Sales Manager | $66K | $97K | $140K | $198K | +3.5% |
| Human Resources Manager | $69K | $96K | $129K | $166K | +2.9% |
| Brand Manager | $66K | $90K | $121K | $158K | +3.5% |
| Operations Manager | $63K | $90K | $124K | $166K | +2.5% |
| Project Manager | $66K | $90K | $121K | $156K | +3.7% |
| Digital Marketing Manager | $63K | $87K | $118K | $155K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $63K | $87K | $120K | $158K | +3% |
| Business Analyst | $57K | $78K | $103K | $133K | +3.8% |
| Account Executive | $51K | $72K | $103K | $149K | +3.8% |
| Content Strategist | $51K | $69K | $92K | $120K | +5.2% |
| Executive Assistant | $48K | $63K | $81K | $103K | +1.8% |
| Recruiter | $44K | $60K | $81K | $110K | +3.2% |
| SEO Specialist | $44K | $60K | $81K | $109K | +5.8% |
| Event Planner | $39K | $52K | $69K | $92K | +3.8% |
| Logistics Coordinator | $39K | $52K | $66K | $85K | +3.5% |
Cannabis salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $133K | $179K | $237K | $313K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $87K | $118K | $155K | $204K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $51K | $69K | $92K | $124K | +20% |
| Cannabis Chemist | $48K | $66K | $90K | $121K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $48K | $66K | $90K | $121K | +16% |
| Dispensary Manager | $41K | $57K | $75K | $99K | +15% |
| Extraction Technician | $35K | $48K | $63K | $81K | +18% |
| Budtender | $26K | $33K | $42K | $53K | +14% |
Construction salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $146K | $191K | $248K | $320K | +4.8% |
| Director of Construction | $106K | $140K | $180K | $232K | +5% |
| Construction Manager | $70K | $95K | $124K | $162K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $70K | $95K | $124K | $160K | +5.5% |
| Construction Estimator | $56K | $76K | $99K | $128K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $56K | $74K | $95K | $122K | +7.5% |
| Land Surveyor | $52K | $70K | $92K | $117K | +3.8% |
| Pipefitter | $50K | $65K | $83K | $106K | +4.5% |
| Electrician | $47K | $61K | $79K | $104K | +6.2% |
| Ironworker | $47K | $61K | $79K | $104K | +5% |
| Plumber | $47K | $61K | $81K | $106K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $43K | $56K | $72K | $92K | +4.8% |
| HVAC Technician | $43K | $56K | $72K | $92K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $43K | $56K | $74K | $97K | +4.2% |
| Carpenter | $38K | $50K | $67K | $86K | +4% |
| Welder | $34K | $45K | $58K | $74K | +3.5% |
Creative salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $71K | $96K | $125K | $159K | +5.5% |
| Art Director | $62K | $86K | $116K | $153K | +2.8% |
| Animator | $45K | $62K | $84K | $116K | +4.5% |
| Fashion Designer | $41K | $58K | $84K | $125K | +2.5% |
| Video Producer | $41K | $58K | $82K | $116K | +4.2% |
| Copywriter | $39K | $53K | $73K | $99K | +3.5% |
| Music Producer | $33K | $53K | $90K | $159K | +3.5% |
| Social Media Manager | $39K | $52K | $71K | $95K | +6.5% |
| Graphic Designer | $36K | $50K | $67K | $88K | +3% |
| Interior Designer | $36K | $50K | $69K | $93K | +3.2% |
| Journalist | $33K | $45K | $62K | $88K | +1.5% |
| Photographer | $28K | $40K | $58K | $86K | +3% |
Cybersecurity salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $176K | $225K | $288K | $369K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $162K | $216K | $279K | $360K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $140K | $176K | $221K | $275K | +8% |
| Security Architect | $126K | $158K | $194K | $239K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $113K | $146K | $180K | $223K | +12.5% |
| Security Engineer | $104K | $133K | $167K | $207K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $79K | $104K | $133K | $167K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $68K | $88K | $115K | $146K | +7.5% |
| SOC Analyst | $52K | $70K | $92K | $117K | +8.8% |
Dental salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $266K | $380K | $523K | $665K | +3.2% |
| Orthodontist | $190K | $266K | $361K | $475K | +3.5% |
| Periodontist | $171K | $242K | $333K | $437K | +3% |
| Dental Hygienist | $59K | $76K | $93K | $112K | +7% |
| Dental Office Manager | $43K | $57K | $74K | $93K | +4.5% |
| Dental Assistant | $33K | $42K | $52K | $65K | +5.5% |
Education salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $75K | $94K | $115K | $140K | +2.2% |
| Education Administrator | $66K | $87K | $112K | $143K | +2.5% |
| University Professor | $60K | $83K | $120K | $175K | +2.1% |
| Instructional Designer | $53K | $70K | $90K | $115K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $51K | $66K | $85K | $109K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $44K | $60K | $77K | $99K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $41K | $57K | $75K | $97K | +1.8% |
| Librarian | $44K | $57K | $74K | $92K | +1.5% |
| School Counselor | $44K | $57K | $74K | $92K | +3% |
| Academic Advisor | $37K | $48K | $63K | $79K | +3% |
Energy salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $99K | $133K | $173K | $223K | +2% |
| Energy Engineer | $70K | $95K | $124K | $158K | +6.5% |
| Energy Analyst | $56K | $77K | $101K | $131K | +6% |
| Wind Turbine Technician | $43K | $54K | $68K | $88K | +45% |
| Solar Installer | $38K | $47K | $61K | $79K | +22% |
Engineering salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleum Engineer | $99K | $131K | $169K | $216K | +1.5% |
| Nuclear Engineer | $86K | $113K | $142K | $178K | +2.2% |
| Aerospace Engineer | $81K | $110K | $142K | $178K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $72K | $97K | $126K | $160K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $70K | $95K | $122K | $153K | +3.1% |
| Controls Engineer | $70K | $94K | $121K | $151K | +4% |
| Biomedical Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +5.2% |
| Materials Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +3% |
| Process Engineer | $65K | $88K | $115K | $146K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $65K | $86K | $112K | $142K | +3.5% |
| Manufacturing Engineer | $63K | $86K | $110K | $140K | +3.2% |
| Mechanical Engineer | $65K | $86K | $112K | $140K | +2.8% |
| Environmental Engineer | $61K | $83K | $108K | $137K | +4.2% |
| Structural Engineer | $63K | $83K | $108K | $137K | +3.2% |
| Civil Engineer | $61K | $81K | $106K | $135K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $61K | $81K | $106K | $135K | +3.5% |
| Quality Engineer | $59K | $79K | $104K | $133K | +3% |
Finance salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $172K | $245K | $353K | $510K | +3.5% |
| Investment Banker | $118K | $176K | $274K | $441K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $123K | $169K | $225K | $314K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $113K | $162K | $235K | $372K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $113K | $159K | $221K | $314K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $108K | $155K | $221K | $343K | +4% |
| Financial Controller | $103K | $137K | $178K | $230K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $93K | $132K | $181K | $255K | +5.5% |
| Tax Manager | $93K | $125K | $162K | $206K | +3% |
| Actuary | $93K | $123K | $159K | $201K | +5.5% |
| Compliance Officer | $71K | $96K | $127K | $169K | +4.8% |
| Financial Advisor | $57K | $93K | $145K | $225K | +3.8% |
| Financial Analyst | $67K | $93K | $127K | $176K | +3.6% |
| Risk Analyst | $67K | $90K | $120K | $155K | +4.5% |
| Budget Analyst | $61K | $80K | $102K | $127K | +2.5% |
| Accountant | $54K | $76K | $103K | $137K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $57K | $76K | $100K | $129K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $47K | $71K | $106K | $159K | +2.5% |
| Credit Analyst | $51K | $69K | $90K | $118K | +2.8% |
| Bookkeeper | $37K | $47K | $59K | $74K | +1% |
Gaming salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $158K | $212K | $279K | $369K | +7% |
| Director of Game Development | $115K | $151K | $196K | $257K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $74K | $101K | $135K | $178K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $70K | $95K | $126K | $164K | +12% |
| Game Producer | $65K | $88K | $119K | $158K | +5.5% |
| Game Designer | $52K | $74K | $101K | $137K | +6.5% |
| Esports Manager | $41K | $59K | $83K | $122K | +18% |
Government salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $63K | $85K | $110K | $143K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $57K | $75K | $97K | $124K | +2.5% |
| Military Officer | $51K | $75K | $106K | $143K | +2% |
| Urban Planner | $55K | $74K | $94K | $120K | +3.8% |
| Policy Analyst | $53K | $72K | $94K | $121K | +3.5% |
| Police Officer | $44K | $60K | $81K | $106K | +2.5% |
| Firefighter | $39K | $53K | $72K | $94K | +2.8% |
| Social Worker | $37K | $51K | $66K | $85K | +3.5% |
Healthcare salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $285K | $371K | $456K | $551K | +2.1% |
| Radiologist | $276K | $361K | $447K | $532K | +2.2% |
| Surgeon | $266K | $361K | $475K | $618K | +2.5% |
| Medical Doctor | $185K | $236K | $304K | $399K | +2.8% |
| Psychiatrist | $185K | $236K | $295K | $380K | +3.8% |
| Dentist | $141K | $171K | $214K | $276K | +2.5% |
| Optometrist | $106K | $131K | $160K | $200K | +2.8% |
| Pharmacist | $112K | $125K | $141K | $157K | +1.2% |
| Physician Assistant | $103K | $124K | $147K | $176K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $95K | $115K | $138K | $166K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $68K | $99K | $133K | $176K | +4.1% |
| ICU Nurse | $74K | $93K | $116K | $143K | +4% |
| Clinical Psychologist | $68K | $90K | $119K | $154K | +3.5% |
| Physical Therapist | $71K | $90K | $109K | $133K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $68K | $86K | $105K | $128K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $68K | $86K | $105K | $125K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $65K | $81K | $100K | $122K | +4.2% |
| Registered Nurse | $62K | $78K | $99K | $124K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $55K | $68K | $86K | $106K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $49K | $65K | $82K | $103K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $43K | $55K | $68K | $86K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $40K | $53K | $68K | $86K | +3.2% |
| Medical Coder | $40K | $52K | $67K | $84K | +2.8% |
| Paramedic | $36K | $48K | $62K | $78K | +3.2% |
Hospitality salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $46K | $63K | $86K | $119K | +3.2% |
| Executive Chef | $46K | $60K | $81K | $113K | +3.8% |
| Sommelier | $37K | $51K | $72K | $101K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $37K | $49K | $65K | $86K | +3.5% |
| Travel Agent | $31K | $40K | $55K | $75K | +3% |
Insurance salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $155K | $201K | $260K | $333K | +3.2% |
| Director of Insurance | $116K | $152K | $196K | $250K | +3.5% |
| Risk Manager | $80K | $108K | $142K | $184K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $57K | $76K | $103K | $135K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $44K | $61K | $80K | $103K | +2% |
| Insurance Agent | $37K | $57K | $86K | $127K | +2.5% |
Legal salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $122K | $167K | $223K | $306K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $104K | $158K | $252K | $405K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $90K | $131K | $178K | $239K | +5% |
| Judge | $86K | $122K | $164K | $216K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $86K | $117K | $153K | $198K | +6.5% |
| Attorney | $70K | $115K | $187K | $315K | +3.5% |
| Paralegal | $38K | $50K | $67K | $86K | +3.8% |
Marketing salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $198K | $258K | $336K | $428K | +4.8% |
| VP of Marketing | $161K | $210K | $271K | $350K | +5% |
| Sr. Director of Marketing | $136K | $177K | $228K | $290K | +5.2% |
| Director of Marketing | $109K | $143K | $184K | $237K | +5.5% |
| Product Marketing Manager | $81K | $109K | $143K | $182K | +7.5% |
| Growth Marketer | $66K | $90K | $121K | $156K | +8.5% |
| Paid Media Manager | $57K | $78K | $106K | $136K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $53K | $72K | $97K | $127K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $48K | $64K | $87K | $115K | +6% |
Media salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $127K | $168K | $219K | $288K | +3.5% |
| Director of Content | $84K | $114K | $151K | $196K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $36K | $56K | $90K | $151K | +5.5% |
| Editor | $39K | $53K | $76K | $105K | +0.5% |
| Podcast Producer | $36K | $53K | $76K | $108K | +15% |
| News Anchor | $33K | $50K | $84K | $159K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $33K | $47K | $71K | $110K | +-1% |
| Reporter | $30K | $41K | $58K | $84K | +-2% |
Mental Health salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $84K | $112K | $147K | $190K | +5% |
| Neuropsychologist | $84K | $112K | $150K | $200K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $49K | $65K | $84K | $109K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $46K | $59K | $78K | $103K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $40K | $55K | $74K | $97K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $40K | $53K | $70K | $93K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $36K | $48K | $62K | $81K | +6.5% |
Nonprofit salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $55K | $75K | $104K | $145K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $46K | $62K | $84K | $114K | +3.8% |
| Grant Writer | $42K | $55K | $70K | $90K | +3.5% |
| Case Manager | $33K | $44K | $56K | $72K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $33K | $44K | $57K | $74K | +3.8% |
Real Estate salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $48K | $84K | $143K | $242K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $55K | $77K | $106K | $143K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $46K | $63K | $86K | $116K | +2.8% |
| Property Manager | $42K | $57K | $77K | $104K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $33K | $55K | $92K | $158K | +3.5% |
Retail salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager | $63K | $90K | $123K | $169K | +4.5% |
| E-Commerce Manager | $55K | $75K | $101K | $134K | +7.5% |
| Retail Buyer | $46K | $63K | $86K | $114K | +2.5% |
| Sales Representative | $37K | $55K | $81K | $121K | +3.5% |
| Retail Store Manager | $37K | $51K | $69K | $92K | +2% |
Science salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $95K | $128K | $164K | $205K | +7.5% |
| Physicist | $70K | $101K | $137K | $180K | +4% |
| Research Scientist | $65K | $88K | $119K | $158K | +4.5% |
| Epidemiologist | $61K | $81K | $106K | $137K | +4.5% |
| Biochemist | $56K | $79K | $110K | $146K | +4.2% |
| Geologist | $56K | $79K | $106K | $140K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $59K | $79K | $104K | $133K | +3.8% |
| Chemist | $52K | $72K | $97K | $128K | +3.2% |
| Biologist | $50K | $70K | $95K | $126K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $50K | $68K | $90K | $119K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $43K | $56K | $72K | $92K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $133K | $179K | $244K | $336K | +4.5% |
| Sports Agent | $41K | $72K | $133K | $276K | +5.5% |
| Fitness Director | $48K | $64K | $87K | $118K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $44K | $60K | $81K | $109K | +7% |
| Athletic Trainer | $39K | $51K | $66K | $85K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $35K | $51K | $72K | $106K | +7.5% |
| Sports Coach | $32K | $46K | $66K | $99K | +5% |
| Personal Trainer | $29K | $41K | $60K | $87K | +10% |
Supply Chain salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $198K | $262K | $340K | $437K | +4% |
| VP of Supply Chain | $152K | $198K | $256K | $327K | +4.2% |
| Director of Supply Chain | $109K | $143K | $184K | $235K | +4.5% |
| Procurement Manager | $72K | $97K | $127K | $161K | +4.2% |
| Demand Planner | $57K | $75K | $99K | $127K | +5.2% |
| Supply Chain Analyst | $53K | $72K | $94K | $121K | +5.8% |
| Warehouse Manager | $51K | $66K | $87K | $112K | +3.8% |
| Freight Broker | $39K | $57K | $81K | $115K | +5.5% |
Technology salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Engineering | $252K | $329K | $421K | $536K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $230K | $302K | $392K | $504K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $221K | $290K | $376K | $484K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $214K | $281K | $367K | $475K | +9.5% |
| VP of Engineering | $207K | $268K | $342K | $437K | +6% |
| VP of Product | $189K | $245K | $315K | $403K | +5.2% |
| Sr. Director of Engineering | $180K | $232K | $295K | $376K | +6.2% |
| VP of Data | $176K | $230K | $299K | $385K | +8% |
| Director of Engineering | $151K | $194K | $245K | $311K | +6.5% |
| Director of Product Management | $146K | $187K | $239K | $304K | +5.5% |
| Director of Data | $133K | $173K | $223K | $286K | +8.5% |
| AI Engineer | $117K | $158K | $203K | $261K | +12% |
| Cloud Architect | $117K | $153K | $194K | $239K | +6.8% |
| Machine Learning Engineer | $113K | $151K | $194K | $248K | +8.4% |
| NLP Engineer | $113K | $151K | $194K | $245K | +10.2% |
| Computer Vision Engineer | $108K | $146K | $187K | $239K | +9.5% |
| Solutions Architect | $108K | $142K | $180K | $225K | +5.8% |
| Information Security Manager | $104K | $137K | $176K | $221K | +7.8% |
| Site Reliability Engineer | $104K | $137K | $173K | $214K | +7% |
| Blockchain Developer | $99K | $135K | $176K | $225K | +7.5% |
| Product Manager | $99K | $133K | $171K | $216K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $95K | $126K | $160K | $194K | +6.2% |
| Data Scientist | $90K | $124K | $158K | $198K | +5.1% |
| IT Manager | $90K | $122K | $155K | $194K | +3.5% |
| Data Engineer | $88K | $119K | $151K | $189K | +6.5% |
| Software Engineer | $86K | $117K | $149K | $189K | +4.2% |
| Backend Developer | $81K | $113K | $144K | $180K | +4.3% |
| Mobile Developer | $81K | $113K | $146K | $185K | +5.2% |
| Full Stack Developer | $79K | $108K | $140K | $176K | +4.6% |
| Salesforce Developer | $81K | $108K | $140K | $176K | +5.5% |
| Penetration Tester | $79K | $106K | $137K | $176K | +8.2% |
| Cybersecurity Analyst | $77K | $104K | $133K | $167K | +7.3% |
| ERP Consultant | $77K | $104K | $135K | $171K | +3.8% |
| Scrum Master | $79K | $104K | $131K | $162K | +3.2% |
| Embedded Systems Engineer | $77K | $101K | $128K | $160K | +3.8% |
| Frontend Developer | $74K | $101K | $131K | $167K | +4.5% |
| Database Administrator | $70K | $95K | $122K | $153K | +2.8% |
| Network Engineer | $68K | $90K | $117K | $149K | +3% |
| UX Designer | $65K | $89K | $117K | $149K | +3.1% |
| Game Developer | $65K | $88K | $119K | $155K | +4.8% |
| QA Engineer | $63K | $86K | $113K | $142K | +3% |
| Systems Administrator | $56K | $77K | $101K | $128K | +2.2% |
| Data Analyst | $54K | $74K | $97K | $126K | +4% |
| Technical Writer | $52K | $71K | $92K | $117K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $38K | $52K | $68K | $88K | +2% |
Transportation salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $100K | $152K | $223K | $314K | +5.2% |
| Logistics Manager | $68K | $93K | $124K | $160K | +4.5% |
| Transportation Planner | $59K | $78K | $103K | $133K | +4.2% |
| Fleet Manager | $55K | $74K | $97K | $125K | +4% |
| Truck Driver (CDL) | $40K | $49K | $65K | $84K | +4.8% |
Veterinary salaries near ZIP 68002
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinary Surgeon | $133K | $181K | $242K | $323K | +5.5% |
| Veterinarian | $84K | $114K | $157K | $209K | +5% |
| Zoo Veterinarian | $71K | $97K | $131K | $173K | +4% |
| Veterinary Practice Manager | $46K | $62K | $81K | $103K | +5% |
| Animal Behaviorist | $43K | $59K | $81K | $109K | +4.5% |
| Veterinary Technician | $30K | $40K | $51K | $65K | +6.5% |
Explore Omaha salary data
ZIP 68002 estimates are calibrated to Omaha regional wage patterns (COL 88, 5.84% state tax).
View Omaha salaries βAbout salary data for ZIP code 68002
ZIP code 68002 is located in Arlington, Nebraska. Salary estimates are based on BLS OES and H-1B employer disclosure data, adjusted for local COL index of 88 (US avg = 100). Regional wage patterns from Omaha calibrate these estimates.
Workers in ZIP 68002 pay 5.84% Nebraska state income tax. Use our take-home pay calculator to estimate net income.