NEAvg COL: 872 cities tracked
Nebraska Salary Guide
(2026)
Average salaries for 343+ job titles across 2 cities in Nebraska. Data from BLS, O*NET, and H-1B employer filings.
Cities tracked
2
Avg COL index
87
State income tax
5.84%
Total population
781K
Top paying jobs in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $267K | $382K | $525K | $669K | +3.2% |
| Anesthesiologist | $287K | $372K | $458K | $554K | +2.1% |
| Radiologist | $277K | $363K | $449K | $535K | +2.2% |
| Surgeon | $267K | $363K | $478K | $621K | +2.5% |
| SVP of Engineering | $257K | $335K | $429K | $546K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $234K | $307K | $399K | $514K | +5% |
| Chief Revenue Officer (CRO) | $230K | $305K | $397K | $513K | +6.5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $225K | $295K | $384K | $494K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $218K | $286K | $374K | $484K | +9.5% |
| Chief Revenue Officer (CRO) | $204K | $279K | $371K | $557K | +4% |
Cities in Nebraska
Accounting salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $202K | $265K | $342K | $434K | +3.2% |
| VP of Finance | $159K | $207K | $265K | $337K | +3.5% |
| Director of Accounting | $125K | $162K | $207K | $260K | +3% |
| Forensic Accountant | $72K | $98K | $133K | $169K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $63K | $85K | $114K | $149K | +2.5% |
| Auditor | $56K | $75K | $101K | $135K | +2.2% |
| Tax Accountant | $53K | $72K | $96K | $130K | +2% |
| Staff Accountant | $43K | $58K | $75K | $94K | +1.8% |
Agriculture salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $90K | $121K | $161K | $209K | +3% |
| Agricultural Economist | $57K | $78K | $106K | $142K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $60K | $78K | $103K | $136K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $53K | $72K | $96K | $129K | +12% |
| Food Scientist | $51K | $69K | $94K | $127K | +5.5% |
| Agricultural Scientist | $48K | $66K | $87K | $112K | +4% |
| Farm Manager | $51K | $66K | $90K | $124K | +2.5% |
| Agronomist | $48K | $64K | $87K | $118K | +4.5% |
Architecture salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $109K | $143K | $185K | $240K | +4% |
| Project Architect | $72K | $97K | $127K | $164K | +4.5% |
| Architect | $66K | $88K | $118K | $155K | +4% |
| BIM Manager | $66K | $88K | $115K | $148K | +8.5% |
| Urban Designer | $60K | $81K | $109K | $143K | +4.5% |
| Landscape Architect | $54K | $72K | $97K | $129K | +4.2% |
| Interior Architect | $51K | $69K | $94K | $127K | +3.8% |
Banking salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $166K | $217K | $279K | $361K | +2.8% |
| Director of Banking | $130K | $169K | $217K | $279K | +2.5% |
| Wealth Manager | $82K | $116K | $169K | $241K | +4.5% |
| Commercial Banker | $69K | $94K | $130K | $173K | +2.5% |
| Investment Advisor | $63K | $92K | $140K | $202K | +4% |
| Bank Branch Manager | $56K | $75K | $98K | $127K | +1.5% |
| Loan Officer | $50K | $72K | $104K | $149K | +2% |
Business salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $230K | $305K | $397K | $513K | +6.5% |
| SVP of Operations | $184K | $243K | $318K | $413K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $144K | $218K | $353K | $576K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $135K | $195K | $297K | $446K | +3% |
| Director of Operations | $100K | $132K | $172K | $221K | +3.8% |
| Management Consultant | $74K | $107K | $150K | $209K | +4.2% |
| General Manager | $70K | $100K | $141K | $195K | +2.8% |
| Supply Chain Manager | $72K | $100K | $132K | $169K | +4.5% |
| Operations Manager | $63K | $91K | $125K | $167K | +2.5% |
| Project Manager | $67K | $91K | $123K | $158K | +3.7% |
| Business Analyst | $58K | $79K | $104K | $135K | +3.8% |
| Content Strategist | $51K | $70K | $93K | $121K | +5.2% |
| Executive Assistant | $48K | $63K | $82K | $104K | +1.8% |
| SEO Specialist | $45K | $60K | $82K | $110K | +5.8% |
| Event Planner | $39K | $52K | $70K | $93K | +3.8% |
Cannabis salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $135K | $181K | $240K | $316K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $88K | $119K | $156K | $206K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $51K | $70K | $93K | $125K | +20% |
| Cannabis Chemist | $48K | $67K | $91K | $123K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $48K | $67K | $91K | $123K | +16% |
| Dispensary Manager | $42K | $58K | $76K | $100K | +15% |
| Extraction Technician | $35K | $48K | $63K | $82K | +18% |
| Budtender | $26K | $33K | $43K | $54K | +14% |
Construction salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $149K | $195K | $253K | $326K | +4.8% |
| Director of Construction | $109K | $143K | $184K | $237K | +5% |
| Construction Manager | $72K | $97K | $127K | $166K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $72K | $97K | $127K | $164K | +5.5% |
| Construction Estimator | $57K | $77K | $101K | $131K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $57K | $75K | $97K | $124K | +7.5% |
| Land Surveyor | $53K | $72K | $94K | $120K | +3.8% |
| Pipefitter | $51K | $66K | $85K | $109K | +4.5% |
| Electrician | $48K | $63K | $81K | $106K | +6.2% |
| Ironworker | $48K | $63K | $81K | $106K | +5% |
| Plumber | $48K | $63K | $83K | $109K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $44K | $57K | $74K | $94K | +4.8% |
| HVAC Technician | $44K | $57K | $74K | $94K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $44K | $57K | $75K | $99K | +4.2% |
| Carpenter | $39K | $51K | $68K | $87K | +4% |
| Welder | $35K | $46K | $59K | $75K | +3.5% |
Creative salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $72K | $98K | $127K | $162K | +5.5% |
| Art Director | $63K | $87K | $118K | $155K | +2.8% |
| Animator | $45K | $63K | $86K | $118K | +4.5% |
| Fashion Designer | $42K | $59K | $86K | $127K | +2.5% |
| Video Producer | $42K | $59K | $83K | $118K | +4.2% |
| Copywriter | $39K | $54K | $74K | $100K | +3.5% |
| Music Producer | $33K | $54K | $92K | $162K | +3.5% |
| Graphic Designer | $37K | $51K | $68K | $89K | +3% |
| Interior Designer | $37K | $51K | $70K | $94K | +3.2% |
| Journalist | $33K | $45K | $63K | $89K | +1.5% |
| Photographer | $28K | $40K | $59K | $87K | +3% |
Cybersecurity salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $179K | $229K | $294K | $376K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $165K | $220K | $284K | $367K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $142K | $179K | $225K | $280K | +8% |
| Security Architect | $128K | $161K | $197K | $243K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $115K | $149K | $184K | $228K | +12.5% |
| Security Engineer | $106K | $136K | $170K | $211K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $81K | $106K | $136K | $170K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $69K | $90K | $117K | $149K | +7.5% |
| SOC Analyst | $53K | $72K | $94K | $119K | +8.8% |
Dental salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $267K | $382K | $525K | $669K | +3.2% |
| Orthodontist | $191K | $267K | $363K | $478K | +3.5% |
| Periodontist | $172K | $244K | $334K | $439K | +3% |
| Dental Hygienist | $59K | $76K | $94K | $113K | +7% |
| Dental Office Manager | $43K | $57K | $74K | $94K | +4.5% |
| Dental Assistant | $33K | $42K | $53K | $65K | +5.5% |
Education salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $76K | $94K | $116K | $141K | +2.2% |
| Education Administrator | $67K | $88K | $113K | $143K | +2.5% |
| University Professor | $60K | $83K | $120K | $176K | +2.1% |
| Instructional Designer | $54K | $70K | $91K | $116K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $51K | $67K | $85K | $109K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $44K | $60K | $78K | $100K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $42K | $57K | $76K | $97K | +1.8% |
| Librarian | $44K | $57K | $74K | $93K | +1.5% |
| School Counselor | $44K | $57K | $74K | $93K | +3% |
| Academic Advisor | $37K | $48K | $63K | $80K | +3% |
Energy salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $102K | $137K | $178K | $229K | +2% |
| Petroleum Engineer | $102K | $134K | $174K | $222K | +1.5% |
| Reservoir Engineer | $106K | $134K | $166K | $208K | +1.5% |
| Drilling Engineer | $92K | $120K | $153K | $190K | +1% |
| Energy Trader | $79K | $116K | $166K | $277K | +4% |
| Nuclear Engineer | $88K | $116K | $146K | $183K | +2.2% |
| Petrochemical Engineer | $88K | $116K | $150K | $190K | +2.5% |
| Pipeline Engineer | $81K | $106K | $134K | $166K | +1.5% |
| HSE Manager (Health, Safety & Environment) | $79K | $104K | $129K | $157K | +3.5% |
| Power Systems / Grid Engineer | $79K | $102K | $128K | $157K | +4% |
| Wind Energy Project Manager | $74K | $100K | $128K | $155K | +7% |
| Energy Engineer | $72K | $97K | $128K | $162K | +6.5% |
| Solar Energy Project Manager | $72K | $97K | $125K | $153K | +6% |
| Renewable Energy Engineer | $69K | $91K | $116K | $143K | +8% |
| Power Plant Operator | $67K | $90K | $111K | $128K | +0.5% |
| Electrical Power-Line Installer | $57K | $81K | $102K | $120K | +3% |
| Energy Analyst | $57K | $79K | $104K | $134K | +6% |
| Energy Efficiency Consultant | $55K | $76K | $97K | $120K | +5% |
| Wind Turbine Technician | $44K | $55K | $70K | $91K | +45% |
| Solar Installer | $39K | $48K | $63K | $81K | +22% |
Engineering salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineer | $83K | $113K | $146K | $183K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $74K | $100K | $129K | $164K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $72K | $97K | $126K | $157K | +3.1% |
| Controls Engineer | $72K | $96K | $124K | $155K | +4% |
| Biomedical Engineer | $66K | $91K | $118K | $150K | +5.2% |
| Materials Engineer | $66K | $91K | $118K | $150K | +3% |
| Process Engineer | $66K | $91K | $118K | $150K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $66K | $89K | $115K | $146K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $66K | $89K | $115K | $143K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $65K | $88K | $113K | $143K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $63K | $85K | $111K | $140K | +4.2% |
| Structural Engineer | $65K | $85K | $111K | $140K | +3.2% |
| Civil Engineer | $63K | $83K | $109K | $139K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $63K | $83K | $109K | $139K | +3.5% |
| Quality Engineer | $60K | $81K | $106K | $137K | +3% |
Finance salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $169K | $241K | $347K | $501K | +3.5% |
| Investment Banker | $116K | $173K | $270K | $434K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $120K | $166K | $222K | $308K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $111K | $159K | $231K | $366K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $111K | $156K | $217K | $308K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $106K | $152K | $217K | $337K | +4% |
| Financial Controller | $101K | $135K | $175K | $226K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $92K | $130K | $178K | $251K | +5.5% |
| Tax Manager | $92K | $123K | $159K | $202K | +3% |
| Actuary | $92K | $120K | $156K | $198K | +5.5% |
| Compliance Officer | $69K | $94K | $125K | $166K | +4.8% |
| Financial Advisor | $56K | $92K | $143K | $222K | +3.8% |
| Financial Analyst | $66K | $92K | $125K | $173K | +3.6% |
| Risk Analyst | $66K | $89K | $118K | $152K | +4.5% |
| Budget Analyst | $60K | $79K | $100K | $125K | +2.5% |
| Accountant | $53K | $75K | $101K | $135K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $56K | $75K | $98K | $127K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $46K | $69K | $104K | $156K | +2.5% |
| Credit Analyst | $50K | $67K | $89K | $116K | +2.8% |
| Bookkeeper | $37K | $46K | $58K | $73K | +1% |
Gaming salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $161K | $216K | $284K | $376K | +7% |
| Director of Game Development | $117K | $154K | $200K | $261K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $75K | $103K | $138K | $182K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $72K | $96K | $128K | $167K | +12% |
| Game Producer | $66K | $90K | $121K | $161K | +5.5% |
| Game Designer | $53K | $75K | $103K | $139K | +6.5% |
| Video Game Designer | $53K | $75K | $103K | $139K | +6.5% |
| Esports Manager | $41K | $60K | $84K | $124K | +18% |
Government salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $63K | $86K | $112K | $144K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $58K | $76K | $98K | $126K | +2.5% |
| Military Officer | $51K | $76K | $107K | $144K | +2% |
| Urban Planner | $56K | $75K | $95K | $121K | +3.8% |
| Policy Analyst | $54K | $73K | $95K | $123K | +3.5% |
| Police Officer | $45K | $61K | $82K | $107K | +2.5% |
| Firefighter | $39K | $54K | $73K | $95K | +2.8% |
| Social Worker | $37K | $51K | $67K | $86K | +3.5% |
Healthcare salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $287K | $372K | $458K | $554K | +2.1% |
| Radiologist | $277K | $363K | $449K | $535K | +2.2% |
| Surgeon | $267K | $363K | $478K | $621K | +2.5% |
| Medical Doctor | $186K | $237K | $306K | $401K | +2.8% |
| Psychiatrist | $186K | $237K | $296K | $382K | +3.8% |
| Dentist | $141K | $172K | $215K | $277K | +2.5% |
| Optometrist | $107K | $132K | $160K | $201K | +2.8% |
| Pharmacist | $113K | $126K | $141K | $158K | +1.2% |
| Physician Assistant | $103K | $124K | $148K | $177K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $96K | $116K | $138K | $167K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $69K | $99K | $134K | $177K | +4.1% |
| ICU Nurse | $74K | $94K | $117K | $143K | +4% |
| Clinical Psychologist | $69K | $91K | $119K | $155K | +3.5% |
| Physical Therapist | $72K | $91K | $110K | $134K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $69K | $86K | $105K | $129K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $69K | $86K | $105K | $126K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $65K | $81K | $100K | $122K | +4.2% |
| Registered Nurse | $62K | $78K | $99K | $124K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $55K | $69K | $86K | $107K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $50K | $65K | $82K | $103K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $43K | $55K | $69K | $86K | +3.5% |
| Medical Coder | $40K | $53K | $67K | $84K | +2.8% |
| Medical Lab Technician | $40K | $53K | $69K | $86K | +3.2% |
| Paramedic | $36K | $48K | $62K | $78K | +3.2% |
Hospitality salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $47K | $65K | $88K | $121K | +3.2% |
| Executive Chef | $47K | $61K | $82K | $115K | +3.8% |
| Sommelier | $38K | $52K | $74K | $103K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $38K | $50K | $66K | $88K | +3.5% |
| Travel Agent | $31K | $41K | $56K | $76K | +3% |
Human Resources salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $195K | $258K | $336K | $435K | +3% |
| VP of Human Resources | $137K | $181K | $234K | $302K | +3.2% |
| Director of Human Resources | $97K | $128K | $165K | $212K | +3.5% |
| Compensation & Benefits Manager | $93K | $121K | $149K | $181K | +3% |
| People Operations Manager | $82K | $107K | $132K | $162K | +5% |
| Learning & Development Manager | $79K | $104K | $128K | $158K | +4% |
| Diversity & Inclusion Manager | $76K | $102K | $125K | $158K | +3% |
| Talent Acquisition Manager | $79K | $102K | $125K | $153K | +4% |
| Employee Relations Manager | $76K | $100K | $123K | $153K | +3% |
| Human Resources Manager | $70K | $97K | $130K | $167K | +2.9% |
| Organizational Development Consultant | $74K | $97K | $123K | $158K | +4% |
| HR Business Partner (HRBP) | $70K | $91K | $111K | $139K | +4% |
| Senior Recruiter | $65K | $84K | $102K | $130K | +3.5% |
| HRIS Analyst | $63K | $82K | $100K | $125K | +4.5% |
| Compensation Analyst | $60K | $79K | $97K | $121K | +3.5% |
| Technical Recruiter | $60K | $79K | $97K | $125K | +4% |
| Training & Development Specialist | $51K | $65K | $82K | $102K | +4% |
| Benefits Administrator | $48K | $63K | $76K | $93K | +2.5% |
| HR Generalist | $51K | $63K | $76K | $93K | +3% |
| Recruiter | $45K | $60K | $82K | $111K | +3.2% |
| HR Coordinator | $40K | $48K | $58K | $71K | +2.5% |
Insurance salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $152K | $198K | $255K | $328K | +3.2% |
| Director of Insurance | $114K | $149K | $193K | $246K | +3.5% |
| Risk Manager | $79K | $106K | $140K | $181K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $56K | $75K | $101K | $133K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $43K | $60K | $79K | $101K | +2% |
| Insurance Agent | $37K | $56K | $85K | $125K | +2.5% |
Legal salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $123K | $169K | $227K | $311K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $105K | $160K | $256K | $411K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $91K | $133K | $181K | $242K | +5% |
| Judge | $87K | $123K | $166K | $219K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $87K | $119K | $155K | $201K | +6.5% |
| Attorney | $71K | $117K | $190K | $320K | +3.5% |
| Paralegal | $38K | $51K | $68K | $87K | +3.8% |
Marketing salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $200K | $260K | $339K | $432K | +4.8% |
| VP of Marketing | $162K | $212K | $274K | $353K | +5% |
| Chief Marketing Officer | $135K | $195K | $286K | $427K | +3.5% |
| Sr. Director of Marketing | $137K | $178K | $230K | $292K | +5.2% |
| Director of Marketing | $110K | $144K | $186K | $240K | +5.5% |
| Demand Generation Manager | $84K | $111K | $139K | $172K | +6% |
| Product Marketing Manager | $82K | $110K | $144K | $184K | +7.5% |
| Marketing Manager | $72K | $102K | $141K | $186K | +3.3% |
| Marketing Operations Manager | $76K | $102K | $128K | $158K | +6% |
| CRM / Lifecycle Marketing Manager | $74K | $97K | $123K | $150K | +5% |
| Field Marketing Manager | $70K | $93K | $119K | $147K | +4% |
| Brand Manager | $67K | $91K | $123K | $160K | +3.5% |
| Growth Marketer | $67K | $91K | $123K | $158K | +8.5% |
| Digital Marketing Manager | $63K | $88K | $119K | $156K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $63K | $88K | $121K | $160K | +3% |
| Content Marketing Manager | $65K | $85K | $110K | $135K | +4% |
| SEO Manager | $60K | $82K | $104K | $130K | +4.5% |
| Influencer Marketing Manager | $58K | $79K | $102K | $130K | +6% |
| Paid Media Manager | $58K | $79K | $107K | $137K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $54K | $72K | $97K | $128K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $48K | $65K | $88K | $116K | +6% |
| Social Media Manager | $42K | $56K | $76K | $102K | +6.5% |
| Marketing Coordinator | $42K | $51K | $63K | $76K | +3% |
Media salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $129K | $170K | $223K | $293K | +3.5% |
| Director of Content | $86K | $115K | $153K | $199K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $37K | $57K | $92K | $153K | +5.5% |
| Editor | $39K | $54K | $77K | $107K | +0.5% |
| Podcast Producer | $37K | $54K | $77K | $109K | +15% |
| News Anchor | $33K | $51K | $86K | $162K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $33K | $48K | $72K | $112K | +-1% |
| Reporter | $31K | $42K | $59K | $86K | +-2% |
Mental Health salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $84K | $113K | $148K | $191K | +5% |
| Neuropsychologist | $84K | $113K | $151K | $201K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $50K | $65K | $84K | $110K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $46K | $59K | $78K | $103K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $40K | $55K | $74K | $97K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $40K | $53K | $71K | $94K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $36K | $48K | $62K | $81K | +6.5% |
Nonprofit salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $58K | $79K | $110K | $153K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $48K | $65K | $88K | $121K | +3.8% |
| Grant Writer | $45K | $58K | $74K | $95K | +3.5% |
| Case Manager | $35K | $46K | $59K | $76K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $35K | $46K | $60K | $78K | +3.8% |
Real Estate salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $51K | $88K | $150K | $255K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $58K | $82K | $111K | $150K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $48K | $67K | $91K | $123K | +2.8% |
| Property Manager | $45K | $60K | $82K | $110K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $35K | $58K | $97K | $167K | +3.5% |
Retail salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Commerce Manager | $55K | $75K | $102K | $135K | +7.5% |
| Retail Buyer | $46K | $64K | $87K | $115K | +2.5% |
| Retail Store Manager | $37K | $51K | $69K | $93K | +2% |
Sales salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $204K | $279K | $371K | $557K | +4% |
| SVP of Sales | $200K | $267K | $351K | $455K | +4% |
| VP of Sales | $153K | $206K | $274K | $362K | +4.2% |
| VP of Business Development | $149K | $195K | $251K | $316K | +3.5% |
| Strategic Partnerships Director | $121K | $162K | $204K | $260K | +4% |
| Business Development Director | $116K | $153K | $195K | $246K | +4% |
| Director of Sales | $110K | $147K | $195K | $258K | +4.5% |
| Enterprise Account Executive | $93K | $130K | $176K | $241K | +5% |
| Regional Sales Manager | $88K | $116K | $149K | $186K | +3% |
| Solutions Consultant (Pre-Sales) | $88K | $116K | $144K | $176K | +5% |
| Sales Engineer | $84K | $111K | $139K | $172K | +5% |
| Sales Operations Manager | $82K | $107K | $135K | $162K | +5% |
| Partnerships Manager | $76K | $102K | $130K | $162K | +5% |
| Sales Manager | $67K | $97K | $141K | $200K | +3.5% |
| Business Development Manager | $67K | $95K | $130K | $178K | +4.5% |
| Customer Success Manager | $67K | $91K | $116K | $144K | +7% |
| Account Executive | $51K | $72K | $104K | $150K | +3.8% |
| Account Manager | $54K | $70K | $88K | $111K | +3% |
| Business Development Representative (BDR) | $46K | $58K | $72K | $91K | +4% |
| Sales Representative | $39K | $58K | $85K | $128K | +3.5% |
| Sales Development Representative (SDR) | $45K | $56K | $70K | $88K | +4% |
| Inside Sales Representative | $42K | $54K | $67K | $84K | +2.5% |
Science salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $96K | $130K | $167K | $209K | +7.5% |
| Physicist | $72K | $103K | $140K | $184K | +4% |
| Research Scientist | $66K | $90K | $121K | $161K | +4.5% |
| Epidemiologist | $62K | $83K | $108K | $140K | +4.5% |
| Biochemist | $57K | $81K | $112K | $149K | +4.2% |
| Geologist | $57K | $81K | $108K | $142K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $60K | $81K | $106K | $136K | +3.8% |
| Chemist | $53K | $73K | $99K | $130K | +3.2% |
| Biologist | $51K | $72K | $96K | $129K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $51K | $70K | $92K | $121K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $44K | $57K | $73K | $94K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $135K | $181K | $246K | $339K | +4.5% |
| Sports Agent | $42K | $72K | $135K | $279K | +5.5% |
| Fitness Director | $48K | $65K | $88K | $119K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $45K | $60K | $82K | $110K | +7% |
| Athletic Trainer | $39K | $51K | $67K | $85K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $35K | $51K | $72K | $107K | +7.5% |
| Sports Coach | $32K | $46K | $67K | $100K | +5% |
| Personal Trainer | $30K | $42K | $60K | $88K | +10% |
Supply Chain salaries in Nebraska
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $200K | $265K | $344K | $441K | +4% |
| Chief Procurement Officer (CPO) | $181K | $246K | $325K | $446K | +3% |
| VP of Supply Chain | $153K | $200K | $258K | $330K | +4.2% |
| Director of Procurement | $116K | $153K | $190K | $237K | +3.5% |
| Director of Supply Chain | $110K | $144K | $186K | $237K | +4.5% |
| Strategic Sourcing Manager | $91K | $119K | $147K | $181K | +4% |
| Category Manager (Procurement) | $85K | $111K | $137K | $172K | +4% |
| Sourcing Manager | $84K | $110K | $135K | $167K | +4% |
| Purchasing Manager | $72K | $100K | $130K | $165K | +2.5% |
| Contract Manager (Procurement) | $74K | $97K | $121K | $150K | +3% |
| Procurement Manager | $72K | $97K | $128K | $162K | +4.2% |
| Transportation & Fleet Manager | $71K | $93K | $116K | $147K | +3% |
| Logistics Manager | $67K | $91K | $121K | $156K | +4.5% |
| Vendor Manager | $70K | $91K | $113K | $141K | +4% |
| Distribution Center Manager | $67K | $88K | $110K | $137K | +3% |
| Demand Planner | $58K | $76K | $100K | $128K | +5.2% |
| Supply Planner | $58K | $74K | $93K | $116K | +3.5% |
