AZAvg COL: 1029 cities tracked
Arizona Salary Guide
(2026)
Average salaries for 343+ job titles across 9 cities in Arizona. Data from BLS, O*NET, and H-1B employer filings.
Cities tracked
9
Avg COL index
102
State income tax
2.5%
Total population
4.1M
Top paying jobs in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $282K | $403K | $554K | $705K | +3.2% |
| Anesthesiologist | $302K | $393K | $484K | $584K | +2.1% |
| Radiologist | $292K | $383K | $473K | $564K | +2.2% |
| Surgeon | $282K | $383K | $504K | $655K | +2.5% |
| SVP of Engineering | $289K | $377K | $483K | $614K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $263K | $346K | $449K | $578K | +5% |
| Chief Revenue Officer (CRO) | $254K | $335K | $438K | $564K | +6.5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $253K | $332K | $431K | $555K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $246K | $322K | $421K | $545K | +9.5% |
| Chief Revenue Officer (CRO) | $225K | $307K | $409K | $614K | +4% |
Cities in Arizona
Accounting salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $216K | $282K | $365K | $462K | +3.2% |
| VP of Finance | $169K | $221K | $282K | $359K | +3.5% |
| Director of Accounting | $133K | $173K | $221K | $277K | +3% |
| Forensic Accountant | $77K | $105K | $142K | $180K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $67K | $90K | $121K | $159K | +2.5% |
| Auditor | $60K | $80K | $108K | $144K | +2.2% |
| Tax Accountant | $56K | $77K | $103K | $139K | +2% |
| Staff Accountant | $46K | $62K | $80K | $101K | +1.8% |
Agriculture salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $98K | $132K | $175K | $228K | +3% |
| Agricultural Economist | $62K | $85K | $115K | $155K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $65K | $85K | $112K | $148K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $58K | $78K | $105K | $140K | +12% |
| Food Scientist | $55K | $75K | $102K | $138K | +5.5% |
| Agricultural Scientist | $52K | $72K | $95K | $122K | +4% |
| Farm Manager | $55K | $72K | $98K | $135K | +2.5% |
| Agronomist | $52K | $70K | $95K | $128K | +4.5% |
Architecture salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $118K | $156K | $201K | $261K | +4% |
| Project Architect | $78K | $105K | $138K | $179K | +4.5% |
| Architect | $72K | $95K | $128K | $169K | +4% |
| BIM Manager | $72K | $95K | $125K | $161K | +8.5% |
| Urban Designer | $65K | $88K | $118K | $156K | +4.5% |
| Landscape Architect | $58K | $78K | $105K | $140K | +4.2% |
| Interior Architect | $55K | $75K | $102K | $138K | +3.8% |
Banking salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $177K | $231K | $298K | $385K | +2.8% |
| Director of Banking | $139K | $180K | $231K | $298K | +2.5% |
| Wealth Manager | $87K | $123K | $180K | $257K | +4.5% |
| Commercial Banker | $74K | $101K | $139K | $185K | +2.5% |
| Investment Advisor | $67K | $98K | $149K | $216K | +4% |
| Bank Branch Manager | $60K | $80K | $105K | $136K | +1.5% |
| Loan Officer | $53K | $77K | $111K | $159K | +2% |
Business salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $254K | $335K | $438K | $564K | +6.5% |
| SVP of Operations | $202K | $268K | $350K | $455K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $158K | $240K | $389K | $634K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $148K | $215K | $327K | $491K | +3% |
| Director of Operations | $110K | $145K | $189K | $243K | +3.8% |
| Management Consultant | $82K | $118K | $166K | $230K | +4.2% |
| General Manager | $77K | $110K | $155K | $215K | +2.8% |
| Supply Chain Manager | $80K | $110K | $145K | $186K | +4.5% |
| Operations Manager | $70K | $100K | $138K | $184K | +2.5% |
| Project Manager | $74K | $100K | $135K | $174K | +3.7% |
| Business Analyst | $63K | $87K | $115K | $148K | +3.8% |
| Content Strategist | $56K | $77K | $102K | $133K | +5.2% |
| Executive Assistant | $53K | $70K | $90K | $115K | +1.8% |
| SEO Specialist | $49K | $66K | $90K | $121K | +5.8% |
| Event Planner | $43K | $57K | $77K | $102K | +3.8% |
Cannabis salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $148K | $199K | $264K | $348K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $97K | $131K | $172K | $227K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $56K | $77K | $102K | $138K | +20% |
| Cannabis Chemist | $53K | $74K | $100K | $135K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $53K | $74K | $100K | $135K | +16% |
| Dispensary Manager | $46K | $63K | $84K | $110K | +15% |
| Extraction Technician | $39K | $53K | $70K | $90K | +18% |
| Budtender | $29K | $37K | $47K | $59K | +14% |
Construction salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $165K | $216K | $280K | $362K | +4.8% |
| Director of Construction | $120K | $158K | $204K | $263K | +5% |
| Construction Manager | $80K | $107K | $141K | $184K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $80K | $107K | $141K | $182K | +5.5% |
| Construction Estimator | $63K | $86K | $112K | $145K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $63K | $84K | $107K | $138K | +7.5% |
| Land Surveyor | $59K | $80K | $104K | $133K | +3.8% |
| Pipefitter | $56K | $73K | $94K | $120K | +4.5% |
| Electrician | $53K | $69K | $90K | $117K | +6.2% |
| Ironworker | $53K | $69K | $90K | $117K | +5% |
| Plumber | $53K | $69K | $92K | $120K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $49K | $63K | $82K | $104K | +4.8% |
| HVAC Technician | $49K | $63K | $82K | $104K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $49K | $63K | $84K | $110K | +4.2% |
| Carpenter | $43K | $57K | $75K | $97K | +4% |
| Welder | $39K | $51K | $65K | $84K | +3.5% |
Creative salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $79K | $108K | $140K | $179K | +5.5% |
| Art Director | $70K | $97K | $131K | $172K | +2.8% |
| Animator | $50K | $70K | $95K | $131K | +4.5% |
| Fashion Designer | $46K | $66K | $95K | $140K | +2.5% |
| Video Producer | $46K | $66K | $92K | $131K | +4.2% |
| Copywriter | $44K | $60K | $82K | $111K | +3.5% |
| Music Producer | $37K | $60K | $102K | $179K | +3.5% |
| Graphic Designer | $41K | $56K | $75K | $99K | +3% |
| Interior Designer | $41K | $56K | $77K | $104K | +3.2% |
| Journalist | $37K | $50K | $70K | $99K | +1.5% |
| Photographer | $31K | $44K | $66K | $97K | +3% |
Cybersecurity salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $201K | $258K | $330K | $423K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $186K | $248K | $320K | $413K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $160K | $201K | $253K | $315K | +8% |
| Security Architect | $144K | $181K | $222K | $273K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $129K | $167K | $206K | $256K | +12.5% |
| Security Engineer | $119K | $153K | $191K | $237K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $91K | $119K | $153K | $191K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $77K | $101K | $132K | $167K | +7.5% |
| SOC Analyst | $60K | $80K | $105K | $134K | +8.8% |
Dental salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $282K | $403K | $554K | $705K | +3.2% |
| Orthodontist | $201K | $282K | $383K | $504K | +3.5% |
| Periodontist | $181K | $257K | $353K | $463K | +3% |
| Dental Hygienist | $62K | $81K | $99K | $119K | +7% |
| Dental Office Manager | $45K | $60K | $79K | $99K | +4.5% |
| Dental Assistant | $35K | $44K | $55K | $68K | +5.5% |
Education salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $80K | $99K | $122K | $148K | +2.2% |
| Education Administrator | $70K | $92K | $119K | $151K | +2.5% |
| University Professor | $63K | $88K | $127K | $185K | +2.1% |
| Instructional Designer | $56K | $74K | $95K | $122K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $54K | $70K | $90K | $115K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $47K | $63K | $82K | $105K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $44K | $60K | $80K | $102K | +1.8% |
| Librarian | $47K | $60K | $78K | $97K | +1.5% |
| School Counselor | $47K | $60K | $78K | $97K | +3% |
| Academic Advisor | $39K | $51K | $66K | $84K | +3% |
Energy salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $108K | $146K | $189K | $244K | +2% |
| Petroleum Engineer | $108K | $143K | $185K | $236K | +1.5% |
| Reservoir Engineer | $113K | $143K | $177K | $221K | +1.5% |
| Drilling Engineer | $98K | $128K | $162K | $202K | +1% |
| Energy Trader | $84K | $123K | $177K | $295K | +4% |
| Nuclear Engineer | $93K | $123K | $155K | $195K | +2.2% |
| Petrochemical Engineer | $93K | $123K | $159K | $202K | +2.5% |
| Pipeline Engineer | $87K | $113K | $143K | $177K | +1.5% |
| HSE Manager (Health, Safety & Environment) | $84K | $110K | $138K | $167K | +3.5% |
| Power Systems / Grid Engineer | $84K | $108K | $136K | $167K | +4% |
| Wind Energy Project Manager | $79K | $106K | $136K | $165K | +7% |
| Energy Engineer | $77K | $103K | $136K | $172K | +6.5% |
| Solar Energy Project Manager | $77K | $103K | $133K | $162K | +6% |
| Renewable Energy Engineer | $74K | $96K | $123K | $152K | +8% |
| Power Plant Operator | $71K | $95K | $118K | $136K | +0.5% |
| Electrical Power-Line Installer | $61K | $87K | $108K | $128K | +3% |
| Energy Analyst | $61K | $84K | $110K | $143K | +6% |
| Energy Efficiency Consultant | $59K | $81K | $103K | $128K | +5% |
| Wind Turbine Technician | $47K | $59K | $75K | $96K | +45% |
| Solar Installer | $41K | $51K | $67K | $87K | +22% |
Engineering salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineer | $90K | $122K | $159K | $199K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $80K | $108K | $140K | $179K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $78K | $105K | $136K | $171K | +3.1% |
| Controls Engineer | $78K | $104K | $134K | $169K | +4% |
| Biomedical Engineer | $72K | $98K | $128K | $163K | +5.2% |
| Materials Engineer | $72K | $98K | $128K | $163K | +3% |
| Process Engineer | $72K | $98K | $128K | $163K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $72K | $96K | $124K | $159K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $72K | $96K | $124K | $156K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $70K | $95K | $122K | $156K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $68K | $92K | $120K | $153K | +4.2% |
| Structural Engineer | $70K | $92K | $120K | $153K | +3.2% |
| Civil Engineer | $68K | $90K | $118K | $151K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $68K | $90K | $118K | $151K | +3.5% |
| Quality Engineer | $65K | $88K | $115K | $149K | +3% |
Finance salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $180K | $257K | $370K | $534K | +3.5% |
| Investment Banker | $123K | $185K | $288K | $462K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $128K | $177K | $236K | $329K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $118K | $169K | $246K | $390K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $118K | $166K | $231K | $329K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $113K | $162K | $231K | $359K | +4% |
| Financial Controller | $108K | $144K | $187K | $241K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $98K | $139K | $190K | $267K | +5.5% |
| Tax Manager | $98K | $131K | $169K | $216K | +3% |
| Actuary | $98K | $128K | $166K | $211K | +5.5% |
| Compliance Officer | $74K | $101K | $133K | $177K | +4.8% |
| Financial Advisor | $60K | $98K | $152K | $236K | +3.8% |
| Financial Analyst | $70K | $98K | $133K | $185K | +3.6% |
| Risk Analyst | $70K | $94K | $125K | $162K | +4.5% |
| Budget Analyst | $64K | $84K | $107K | $133K | +2.5% |
| Accountant | $56K | $80K | $108K | $144K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $60K | $80K | $105K | $136K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $49K | $74K | $111K | $166K | +2.5% |
| Credit Analyst | $53K | $72K | $94K | $123K | +2.8% |
| Bookkeeper | $39K | $49K | $62K | $78K | +1% |
Gaming salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $181K | $242K | $320K | $423K | +7% |
| Director of Game Development | $132K | $173K | $225K | $294K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $85K | $116K | $155K | $204K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $80K | $108K | $144K | $188K | +12% |
| Game Producer | $74K | $101K | $136K | $181K | +5.5% |
| Game Designer | $60K | $85K | $116K | $157K | +6.5% |
| Video Game Designer | $60K | $85K | $116K | $157K | +6.5% |
| Esports Manager | $46K | $67K | $95K | $139K | +18% |
Government salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $67K | $91K | $118K | $153K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $61K | $81K | $103K | $133K | +2.5% |
| Military Officer | $54K | $81K | $113K | $153K | +2% |
| Urban Planner | $59K | $79K | $100K | $128K | +3.8% |
| Policy Analyst | $57K | $77K | $100K | $130K | +3.5% |
| Police Officer | $47K | $64K | $87K | $113K | +2.5% |
| Firefighter | $41K | $57K | $77K | $100K | +2.8% |
| Social Worker | $39K | $54K | $71K | $91K | +3.5% |
Healthcare salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $302K | $393K | $484K | $584K | +2.1% |
| Radiologist | $292K | $383K | $473K | $564K | +2.2% |
| Surgeon | $282K | $383K | $504K | $655K | +2.5% |
| Medical Doctor | $196K | $250K | $322K | $423K | +2.8% |
| Psychiatrist | $196K | $250K | $312K | $403K | +3.8% |
| Dentist | $149K | $181K | $227K | $292K | +2.5% |
| Optometrist | $113K | $139K | $169K | $212K | +2.8% |
| Pharmacist | $119K | $133K | $149K | $166K | +1.2% |
| Physician Assistant | $109K | $131K | $156K | $186K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $101K | $122K | $146K | $176K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $73K | $105K | $141K | $186K | +4.1% |
| ICU Nurse | $79K | $99K | $123K | $151K | +4% |
| Clinical Psychologist | $73K | $96K | $126K | $163K | +3.5% |
| Physical Therapist | $76K | $96K | $116K | $141K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $73K | $91K | $111K | $136K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $73K | $91K | $111K | $133K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $68K | $86K | $106K | $129K | +4.2% |
| Registered Nurse | $65K | $83K | $105K | $131K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $58K | $73K | $91K | $113K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $52K | $68K | $87K | $109K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $45K | $58K | $73K | $91K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $42K | $56K | $73K | $91K | +3.2% |
| Medical Coder | $42K | $55K | $71K | $89K | +2.8% |
| Paramedic | $38K | $50K | $65K | $83K | +3.2% |
Hospitality salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $51K | $71K | $97K | $133K | +3.2% |
| Executive Chef | $51K | $67K | $91K | $126K | +3.8% |
| Sommelier | $41K | $57K | $81K | $114K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $41K | $55K | $73K | $97K | +3.5% |
| Travel Agent | $35K | $45K | $61K | $84K | +3% |
Human Resources salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $215K | $284K | $370K | $479K | +3% |
| VP of Human Resources | $151K | $199K | $258K | $332K | +3.2% |
| Director of Human Resources | $107K | $141K | $182K | $233K | +3.5% |
| Compensation & Benefits Manager | $102K | $133K | $164K | $199K | +3% |
| People Operations Manager | $90K | $118K | $145K | $179K | +5% |
| Learning & Development Manager | $87K | $115K | $141K | $174K | +4% |
| Diversity & Inclusion Manager | $84K | $112K | $138K | $174K | +3% |
| Talent Acquisition Manager | $87K | $112K | $138K | $169K | +4% |
| Employee Relations Manager | $84K | $110K | $135K | $169K | +3% |
| Organizational Development Consultant | $82K | $107K | $135K | $174K | +4% |
| Human Resources Manager | $77K | $106K | $143K | $184K | +2.9% |
| HR Business Partner (HRBP) | $77K | $100K | $123K | $153K | +4% |
| Senior Recruiter | $72K | $92K | $112K | $143K | +3.5% |
| HRIS Analyst | $70K | $90K | $110K | $138K | +4.5% |
| Compensation Analyst | $66K | $87K | $107K | $133K | +3.5% |
| Technical Recruiter | $66K | $87K | $107K | $138K | +4% |
| Training & Development Specialist | $56K | $72K | $90K | $112K | +4% |
| Benefits Administrator | $53K | $70K | $84K | $102K | +2.5% |
| HR Generalist | $56K | $70K | $84K | $102K | +3% |
| Recruiter | $49K | $66K | $90K | $123K | +3.2% |
| HR Coordinator | $44K | $53K | $63K | $78K | +2.5% |
Insurance salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $162K | $211K | $272K | $349K | +3.2% |
| Director of Insurance | $121K | $159K | $205K | $262K | +3.5% |
| Risk Manager | $84K | $113K | $149K | $193K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $60K | $80K | $108K | $142K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $46K | $64K | $84K | $108K | +2% |
| Insurance Agent | $39K | $60K | $90K | $133K | +2.5% |
Legal salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $136K | $187K | $250K | $343K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $116K | $177K | $283K | $454K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $101K | $146K | $200K | $267K | +5% |
| Judge | $96K | $136K | $184K | $242K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $96K | $131K | $172K | $222K | +6.5% |
| Attorney | $79K | $129K | $210K | $353K | +3.5% |
| Paralegal | $42K | $57K | $75K | $96K | +3.8% |
Marketing salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $220K | $286K | $373K | $475K | +4.8% |
| VP of Marketing | $179K | $233K | $302K | $389K | +5% |
| Chief Marketing Officer | $148K | $215K | $315K | $470K | +3.5% |
| Sr. Director of Marketing | $151K | $196K | $254K | $322K | +5.2% |
| Director of Marketing | $121K | $158K | $205K | $264K | +5.5% |
| Demand Generation Manager | $92K | $123K | $153K | $189K | +6% |
| Product Marketing Manager | $90K | $121K | $158K | $202K | +7.5% |
| Marketing Manager | $80K | $112K | $155K | $205K | +3.3% |
| Marketing Operations Manager | $84K | $112K | $141K | $174K | +6% |
| CRM / Lifecycle Marketing Manager | $82K | $107K | $135K | $166K | +5% |
| Field Marketing Manager | $77K | $102K | $131K | $162K | +4% |
| Brand Manager | $74K | $100K | $135K | $176K | +3.5% |
| Growth Marketer | $74K | $100K | $135K | $174K | +8.5% |
| Digital Marketing Manager | $70K | $97K | $131K | $172K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $70K | $97K | $133K | $176K | +3% |
| Content Marketing Manager | $72K | $94K | $121K | $148K | +4% |
| SEO Manager | $66K | $90K | $115K | $143K | +4.5% |
| Influencer Marketing Manager | $63K | $87K | $112K | $143K | +6% |
| Paid Media Manager | $63K | $87K | $118K | $151K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $59K | $80K | $107K | $141K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $53K | $72K | $97K | $128K | +6% |
| Social Media Manager | $46K | $61K | $84K | $112K | +6.5% |
| Marketing Coordinator | $46K | $56K | $70K | $84K | +3% |
Media salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $143K | $189K | $247K | $324K | +3.5% |
| Director of Content | $95K | $128K | $169K | $221K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $41K | $63K | $102K | $169K | +5.5% |
| Editor | $44K | $60K | $85K | $118K | +0.5% |
| Podcast Producer | $41K | $60K | $85K | $121K | +15% |
| News Anchor | $37K | $56K | $95K | $179K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $37K | $53K | $79K | $124K | +-1% |
| Reporter | $34K | $46K | $66K | $95K | +-2% |
Mental Health salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $89K | $119K | $156K | $201K | +5% |
| Neuropsychologist | $89K | $119K | $159K | $212K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $52K | $68K | $89K | $116K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $48K | $62K | $83K | $109K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $42K | $58K | $79K | $103K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $42K | $56K | $75K | $99K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $38K | $50K | $65K | $86K | +6.5% |
Nonprofit salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $63K | $87K | $121K | $169K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $53K | $72K | $97K | $133K | +3.8% |
| Grant Writer | $49K | $63K | $82K | $104K | +3.5% |
| Case Manager | $39K | $51K | $65K | $84K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $39K | $51K | $66K | $86K | +3.8% |
Real Estate salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $56K | $97K | $166K | $281K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $63K | $90K | $123K | $166K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $53K | $74K | $100K | $135K | +2.8% |
| Property Manager | $49K | $66K | $90K | $121K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $39K | $63K | $107K | $184K | +3.5% |
Retail salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Commerce Manager | $59K | $81K | $110K | $146K | +7.5% |
| Retail Buyer | $50K | $69K | $94K | $125K | +2.5% |
| Retail Store Manager | $40K | $56K | $75K | $101K | +2% |
Sales salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $225K | $307K | $409K | $614K | +4% |
| SVP of Sales | $220K | $294K | $387K | $501K | +4% |
| VP of Sales | $169K | $227K | $302K | $399K | +4.2% |
| VP of Business Development | $164K | $215K | $276K | $348K | +3.5% |
| Strategic Partnerships Director | $133K | $179K | $225K | $286K | +4% |
| Business Development Director | $128K | $169K | $215K | $271K | +4% |
| Director of Sales | $121K | $162K | $215K | $284K | +4.5% |
| Enterprise Account Executive | $102K | $143K | $194K | $266K | +5% |
| Regional Sales Manager | $97K | $128K | $164K | $205K | +3% |
| Solutions Consultant (Pre-Sales) | $97K | $128K | $158K | $194K | +5% |
| Sales Engineer | $92K | $123K | $153K | $189K | +5% |
| Sales Operations Manager | $90K | $118K | $148K | $179K | +5% |
| Partnerships Manager | $84K | $112K | $143K | $179K | +5% |
| Sales Manager | $74K | $107K | $155K | $220K | +3.5% |
| Business Development Manager | $74K | $104K | $143K | $196K | +4.5% |
| Customer Success Manager | $74K | $100K | $128K | $158K | +7% |
| Account Executive | $56K | $80K | $115K | $166K | +3.8% |
| Account Manager | $59K | $77K | $97K | $123K | +3% |
| Business Development Representative (BDR) | $51K | $63K | $80K | $100K | +4% |
| Sales Representative | $43K | $63K | $94K | $141K | +3.5% |
| Sales Development Representative (SDR) | $49K | $61K | $77K | $97K | +4% |
| Inside Sales Representative | $46K | $59K | $74K | $92K | +2.5% |
Science salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $105K | $142K | $182K | $228K | +7.5% |
| Physicist | $78K | $112K | $152K | $200K | +4% |
| Research Scientist | $72K | $98K | $132K | $175K | +4.5% |
| Epidemiologist | $68K | $90K | $118K | $152K | +4.5% |
| Biochemist | $62K | $88K | $122K | $162K | +4.2% |
| Geologist | $62K | $88K | $118K | $155K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $65K | $88K | $115K | $148K | +3.8% |
| Chemist | $58K | $80K | $108K | $142K | +3.2% |
| Biologist | $55K | $78K | $105K | $140K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $55K | $76K | $100K | $132K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $48K | $62K | $80K | $102K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $148K | $199K | $271K | $373K | +4.5% |
| Sports Agent | $46K | $80K | $148K | $307K | +5.5% |
| Fitness Director | $53K | $72K | $97K | $131K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $49K | $66K | $90K | $121K | +7% |
| Athletic Trainer | $43K | $56K | $74K | $94K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $39K | $56K | $80K | $118K | +7.5% |
| Sports Coach | $36K | $51K | $74K | $110K | +5% |
| Personal Trainer | $33K | $46K | $66K | $97K | +10% |
Supply Chain salaries in Arizona
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $220K | $291K | $378K | $486K | +4% |
| Chief Procurement Officer (CPO) | $199K | $271K | $358K | $491K | +3% |
| VP of Supply Chain | $169K | $220K | $284K | $363K | +4.2% |
| Director of Procurement | $128K | $169K | $210K | $261K | +3.5% |
| Director of Supply Chain | $121K | $158K | $205K | $261K | +4.5% |
| Strategic Sourcing Manager | $100K | $131K | $162K | $199K | +4% |
| Category Manager (Procurement) | $94K | $123K | $151K | $189K | +4% |
| Sourcing Manager | $92K | $121K | $148K | $184K | +4% |
| Purchasing Manager | $80K | $110K | $143K | $182K | +2.5% |
| Contract Manager (Procurement) | $82K | $107K | $133K | $166K | +3% |
| Procurement Manager | $80K | $107K | $141K | $179K | +4.2% |
| Transportation & Fleet Manager | $78K | $102K | $128K | $162K | +3% |
| Logistics Manager | $74K | $100K | $133K | $172K | +4.5% |
| Vendor Manager | $77K | $100K | $125K | $155K | +4% |
| Distribution Center Manager | $74K | $97K | $121K | $151K | +3% |
| Demand Planner | $63K | $84K | $110K | $141K | +5.2% |
| Supply Planner | $63K | $82K | $102K | $128K | +3.5% |
| Inventory Manager | $61K | $80K | $98K | $123K | +2.5% |
