DEAvg COL: 1042 cities tracked
Delaware Salary Guide
(2026)
Average salaries for 343+ job titles across 2 cities in Delaware. Data from BLS, O*NET, and H-1B employer filings.
Cities tracked
2
Avg COL index
104
State income tax
6.6%
Total population
109K
Top paying jobs in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $291K | $416K | $572K | $728K | +3.2% |
| Anesthesiologist | $312K | $406K | $499K | $603K | +2.1% |
| Radiologist | $302K | $395K | $489K | $582K | +2.2% |
| Surgeon | $291K | $395K | $520K | $676K | +2.5% |
| SVP of Engineering | $291K | $380K | $487K | $619K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $265K | $348K | $452K | $582K | +5% |
| Chief Revenue Officer (CRO) | $258K | $341K | $445K | $574K | +6.5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $255K | $335K | $435K | $560K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $248K | $324K | $424K | $549K | +9.5% |
| VP of Engineering | $239K | $310K | $395K | $504K | +6% |
Cities in Delaware
Accounting salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $218K | $286K | $369K | $468K | +3.2% |
| VP of Finance | $172K | $224K | $286K | $364K | +3.5% |
| Director of Accounting | $135K | $175K | $224K | $281K | +3% |
| Forensic Accountant | $78K | $106K | $144K | $182K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $68K | $92K | $123K | $161K | +2.5% |
| Auditor | $60K | $81K | $109K | $146K | +2.2% |
| Tax Accountant | $57K | $78K | $104K | $140K | +2% |
| Staff Accountant | $47K | $62K | $81K | $102K | +1.8% |
Agriculture salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $102K | $137K | $182K | $237K | +3% |
| Agricultural Economist | $64K | $88K | $120K | $161K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $68K | $88K | $116K | $154K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $60K | $81K | $109K | $146K | +12% |
| Food Scientist | $57K | $78K | $106K | $144K | +5.5% |
| Farm Manager | $57K | $75K | $102K | $140K | +2.5% |
| Agronomist | $54K | $73K | $99K | $133K | +4.5% |
Architecture salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $123K | $161K | $208K | $270K | +4% |
| Project Architect | $81K | $109K | $144K | $185K | +4.5% |
| Architect | $75K | $99K | $133K | $175K | +4% |
| BIM Manager | $75K | $99K | $130K | $166K | +8.5% |
| Urban Designer | $68K | $92K | $123K | $161K | +4.5% |
| Landscape Architect | $60K | $81K | $109K | $146K | +4.2% |
| Interior Architect | $57K | $78K | $106K | $144K | +3.8% |
Banking salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $179K | $234K | $302K | $390K | +2.8% |
| Director of Banking | $140K | $182K | $234K | $302K | +2.5% |
| Wealth Manager | $88K | $125K | $182K | $260K | +4.5% |
| Commercial Banker | $75K | $102K | $140K | $187K | +2.5% |
| Investment Advisor | $68K | $99K | $151K | $218K | +4% |
| Bank Branch Manager | $60K | $81K | $106K | $137K | +1.5% |
| Loan Officer | $54K | $78K | $112K | $161K | +2% |
Business salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $258K | $341K | $445K | $574K | +6.5% |
| SVP of Sales | $224K | $300K | $393K | $510K | +4% |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $218K | $289K | $376K | $487K | +3% |
| SVP of Operations | $206K | $272K | $356K | $463K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $161K | $244K | $395K | $645K | +3.2% |
| VP of Sales | $172K | $231K | $307K | $406K | +4.2% |
| Chief Marketing Officer | $151K | $218K | $320K | $478K | +3.5% |
| Chief Operating Officer | $151K | $218K | $333K | $499K | +3% |
| VP of Human Resources | $154K | $203K | $262K | $338K | +3.2% |
| Director of Sales | $123K | $164K | $218K | $289K | +4.5% |
| Director of Operations | $112K | $148K | $192K | $248K | +3.8% |
| Director of Human Resources | $109K | $144K | $185K | $237K | +3.5% |
| Management Consultant | $83K | $120K | $168K | $234K | +4.2% |
| Marketing Manager | $81K | $114K | $158K | $208K | +3.3% |
| General Manager | $78K | $112K | $158K | $218K | +2.8% |
| Purchasing Manager | $81K | $112K | $146K | $185K | +2.5% |
| Supply Chain Manager | $81K | $112K | $148K | $189K | +4.5% |
| Sales Manager | $75K | $109K | $158K | $224K | +3.5% |
| Human Resources Manager | $78K | $108K | $146K | $187K | +2.9% |
| Brand Manager | $75K | $102K | $137K | $179K | +3.5% |
| Operations Manager | $71K | $102K | $140K | $187K | +2.5% |
| Project Manager | $75K | $102K | $137K | $177K | +3.7% |
| Digital Marketing Manager | $71K | $99K | $133K | $175K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $71K | $99K | $135K | $179K | +3% |
| Business Analyst | $64K | $88K | $116K | $151K | +3.8% |
| Account Executive | $57K | $81K | $116K | $168K | +3.8% |
| Content Strategist | $57K | $78K | $104K | $135K | +5.2% |
| Executive Assistant | $54K | $71K | $92K | $116K | +1.8% |
| Recruiter | $50K | $68K | $92K | $125K | +3.2% |
| SEO Specialist | $50K | $68K | $92K | $123K | +5.8% |
| Event Planner | $44K | $58K | $78K | $104K | +3.8% |
| Logistics Coordinator | $44K | $58K | $75K | $96K | +3.5% |
Cannabis salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $151K | $203K | $268K | $354K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $99K | $133K | $175K | $231K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $57K | $78K | $104K | $140K | +20% |
| Cannabis Chemist | $54K | $75K | $102K | $137K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $54K | $75K | $102K | $137K | +16% |
| Dispensary Manager | $47K | $64K | $85K | $112K | +15% |
| Extraction Technician | $40K | $54K | $71K | $92K | +18% |
| Budtender | $29K | $37K | $48K | $60K | +14% |
Construction salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $168K | $220K | $286K | $369K | +4.8% |
| Director of Construction | $123K | $161K | $208K | $268K | +5% |
| Construction Manager | $81K | $109K | $144K | $187K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $81K | $109K | $144K | $185K | +5.5% |
| Construction Estimator | $64K | $87K | $114K | $148K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $64K | $85K | $109K | $140K | +7.5% |
| Land Surveyor | $60K | $81K | $106K | $135K | +3.8% |
| Pipefitter | $57K | $75K | $96K | $123K | +4.5% |
| Electrician | $54K | $71K | $92K | $120K | +6.2% |
| Ironworker | $54K | $71K | $92K | $120K | +5% |
| Plumber | $54K | $71K | $94K | $123K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $50K | $64K | $83K | $106K | +4.8% |
| HVAC Technician | $50K | $64K | $83K | $106K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $50K | $64K | $85K | $112K | +4.2% |
| Carpenter | $44K | $58K | $77K | $99K | +4% |
| Welder | $40K | $52K | $67K | $85K | +3.5% |
Creative salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $85K | $116K | $151K | $192K | +5.5% |
| Art Director | $75K | $104K | $140K | $185K | +2.8% |
| Animator | $54K | $75K | $102K | $140K | +4.5% |
| Fashion Designer | $50K | $71K | $102K | $151K | +2.5% |
| Video Producer | $50K | $71K | $99K | $140K | +4.2% |
| Copywriter | $47K | $64K | $88K | $120K | +3.5% |
| Music Producer | $40K | $64K | $109K | $192K | +3.5% |
| Social Media Manager | $47K | $62K | $85K | $114K | +6.5% |
| Graphic Designer | $44K | $60K | $81K | $106K | +3% |
| Interior Designer | $44K | $60K | $83K | $112K | +3.2% |
| Journalist | $40K | $54K | $75K | $106K | +1.5% |
| Photographer | $33K | $48K | $71K | $104K | +3% |
Cybersecurity salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $203K | $260K | $333K | $426K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $187K | $250K | $322K | $416K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $161K | $203K | $255K | $317K | +8% |
| Security Architect | $146K | $182K | $224K | $276K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $130K | $168K | $208K | $258K | +12.5% |
| Security Engineer | $120K | $154K | $192K | $239K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $92K | $120K | $154K | $192K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $78K | $102K | $133K | $168K | +7.5% |
| SOC Analyst | $60K | $81K | $106K | $135K | +8.8% |
Dental salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $291K | $416K | $572K | $728K | +3.2% |
| Orthodontist | $208K | $291K | $395K | $520K | +3.5% |
| Periodontist | $187K | $265K | $364K | $478K | +3% |
| Dental Hygienist | $64K | $83K | $102K | $123K | +7% |
| Dental Office Manager | $47K | $62K | $81K | $102K | +4.5% |
| Dental Assistant | $36K | $46K | $57K | $71K | +5.5% |
Education salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $85K | $106K | $130K | $158K | +2.2% |
| Education Administrator | $75K | $99K | $127K | $161K | +2.5% |
| University Professor | $68K | $94K | $135K | $198K | +2.1% |
| Instructional Designer | $60K | $79K | $102K | $130K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $57K | $75K | $96K | $123K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $50K | $68K | $87K | $112K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $47K | $64K | $85K | $109K | +1.8% |
| Librarian | $50K | $64K | $83K | $104K | +1.5% |
| School Counselor | $50K | $64K | $83K | $104K | +3% |
| Academic Advisor | $42K | $54K | $71K | $89K | +3% |
Energy salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $114K | $154K | $200K | $258K | +2% |
| Energy Engineer | $81K | $109K | $144K | $182K | +6.5% |
| Energy Analyst | $64K | $88K | $116K | $151K | +6% |
| Wind Turbine Technician | $50K | $62K | $79K | $102K | +45% |
| Solar Installer | $44K | $54K | $71K | $92K | +22% |
Engineering salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleum Engineer | $114K | $151K | $196K | $250K | +1.5% |
| Nuclear Engineer | $99K | $130K | $164K | $206K | +2.2% |
| Aerospace Engineer | $94K | $127K | $164K | $206K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $83K | $112K | $146K | $185K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $81K | $109K | $141K | $177K | +3.1% |
| Controls Engineer | $81K | $108K | $139K | $175K | +4% |
| Biomedical Engineer | $75K | $102K | $133K | $168K | +5.2% |
| Materials Engineer | $75K | $102K | $133K | $168K | +3% |
| Process Engineer | $75K | $102K | $133K | $168K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $75K | $100K | $129K | $164K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $75K | $100K | $129K | $161K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $73K | $99K | $127K | $161K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $71K | $96K | $125K | $158K | +4.2% |
| Structural Engineer | $73K | $96K | $125K | $158K | +3.2% |
| Civil Engineer | $71K | $94K | $123K | $156K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $71K | $94K | $123K | $156K | +3.5% |
| Quality Engineer | $68K | $92K | $120K | $154K | +3% |
Finance salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $182K | $260K | $374K | $541K | +3.5% |
| Investment Banker | $125K | $187K | $291K | $468K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $130K | $179K | $239K | $333K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $120K | $172K | $250K | $395K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $120K | $168K | $234K | $333K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $114K | $164K | $234K | $364K | +4% |
| Financial Controller | $109K | $146K | $189K | $244K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $99K | $140K | $192K | $270K | +5.5% |
| Tax Manager | $99K | $133K | $172K | $218K | +3% |
| Actuary | $99K | $130K | $168K | $213K | +5.5% |
| Compliance Officer | $75K | $102K | $135K | $179K | +4.8% |
| Financial Advisor | $60K | $99K | $154K | $239K | +3.8% |
| Financial Analyst | $71K | $99K | $135K | $187K | +3.6% |
| Risk Analyst | $71K | $96K | $127K | $164K | +4.5% |
| Budget Analyst | $64K | $85K | $108K | $135K | +2.5% |
| Accountant | $57K | $81K | $109K | $146K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $60K | $81K | $106K | $137K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $50K | $75K | $112K | $168K | +2.5% |
| Credit Analyst | $54K | $73K | $96K | $125K | +2.8% |
| Bookkeeper | $40K | $50K | $62K | $79K | +1% |
Gaming salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $182K | $244K | $322K | $426K | +7% |
| Director of Game Development | $133K | $175K | $227K | $296K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $85K | $116K | $156K | $206K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $81K | $109K | $146K | $189K | +12% |
| Game Producer | $75K | $102K | $137K | $182K | +5.5% |
| Game Designer | $60K | $85K | $116K | $158K | +6.5% |
| Esports Manager | $47K | $68K | $96K | $140K | +18% |
Government salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $71K | $96K | $125K | $161K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $64K | $85K | $109K | $140K | +2.5% |
| Military Officer | $57K | $85K | $120K | $161K | +2% |
| Urban Planner | $62K | $83K | $106K | $135K | +3.8% |
| Policy Analyst | $60K | $81K | $106K | $137K | +3.5% |
| Police Officer | $50K | $68K | $92K | $120K | +2.5% |
| Firefighter | $44K | $60K | $81K | $106K | +2.8% |
| Social Worker | $42K | $57K | $75K | $96K | +3.5% |
Healthcare salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $312K | $406K | $499K | $603K | +2.1% |
| Radiologist | $302K | $395K | $489K | $582K | +2.2% |
| Surgeon | $291K | $395K | $520K | $676K | +2.5% |
| Medical Doctor | $203K | $258K | $333K | $437K | +2.8% |
| Psychiatrist | $203K | $258K | $322K | $416K | +3.8% |
| Dentist | $154K | $187K | $234K | $302K | +2.5% |
| Optometrist | $116K | $144K | $175K | $218K | +2.8% |
| Pharmacist | $123K | $137K | $154K | $172K | +1.2% |
| Physician Assistant | $112K | $135K | $161K | $192K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $104K | $126K | $151K | $182K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $75K | $108K | $146K | $192K | +4.1% |
| ICU Nurse | $81K | $102K | $127K | $156K | +4% |
| Clinical Psychologist | $75K | $99K | $130K | $168K | +3.5% |
| Physical Therapist | $78K | $99K | $120K | $146K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $75K | $94K | $114K | $140K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $75K | $94K | $114K | $137K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $71K | $88K | $109K | $133K | +4.2% |
| Registered Nurse | $68K | $85K | $108K | $135K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $60K | $75K | $94K | $116K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $54K | $71K | $89K | $112K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $47K | $60K | $75K | $94K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $44K | $58K | $75K | $94K | +3.2% |
| Medical Coder | $44K | $57K | $73K | $92K | +2.8% |
| Paramedic | $40K | $52K | $68K | $85K | +3.2% |
Hospitality salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $54K | $75K | $102K | $140K | +3.2% |
| Executive Chef | $54K | $71K | $96K | $133K | +3.8% |
| Sommelier | $44K | $60K | $85K | $120K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $44K | $58K | $77K | $102K | +3.5% |
| Travel Agent | $36K | $48K | $64K | $88K | +3% |
Insurance salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $164K | $213K | $276K | $354K | +3.2% |
| Director of Insurance | $123K | $161K | $208K | $265K | +3.5% |
| Risk Manager | $85K | $114K | $151K | $196K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $60K | $81K | $109K | $144K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $47K | $64K | $85K | $109K | +2% |
| Insurance Agent | $40K | $60K | $92K | $135K | +2.5% |
Legal salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $140K | $192K | $258K | $354K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $120K | $182K | $291K | $468K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $104K | $151K | $206K | $276K | +5% |
| Judge | $99K | $140K | $189K | $250K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $99K | $135K | $177K | $229K | +6.5% |
| Attorney | $81K | $133K | $216K | $364K | +3.5% |
| Paralegal | $44K | $58K | $77K | $99K | +3.8% |
Marketing salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $224K | $291K | $380K | $484K | +4.8% |
| VP of Marketing | $182K | $237K | $307K | $395K | +5% |
| Sr. Director of Marketing | $154K | $200K | $258K | $328K | +5.2% |
| Director of Marketing | $123K | $161K | $208K | $268K | +5.5% |
| Product Marketing Manager | $92K | $123K | $161K | $206K | +7.5% |
| Growth Marketer | $75K | $102K | $137K | $177K | +8.5% |
| Paid Media Manager | $64K | $88K | $120K | $154K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $60K | $81K | $109K | $144K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $54K | $73K | $99K | $130K | +6% |
Media salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $154K | $203K | $265K | $348K | +3.5% |
| Director of Content | $102K | $137K | $182K | $237K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $44K | $68K | $109K | $182K | +5.5% |
| Editor | $47K | $64K | $92K | $127K | +0.5% |
| Podcast Producer | $44K | $64K | $92K | $130K | +15% |
| News Anchor | $40K | $60K | $102K | $192K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $40K | $57K | $85K | $133K | +-1% |
| Reporter | $36K | $50K | $71K | $102K | +-2% |
Mental Health salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $92K | $123K | $161K | $208K | +5% |
| Neuropsychologist | $92K | $123K | $164K | $218K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $54K | $71K | $92K | $120K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $50K | $64K | $85K | $112K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $44K | $60K | $81K | $106K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $44K | $58K | $77K | $102K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $40K | $52K | $68K | $88K | +6.5% |
Nonprofit salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $64K | $88K | $123K | $172K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $54K | $73K | $99K | $135K | +3.8% |
| Grant Writer | $50K | $64K | $83K | $106K | +3.5% |
| Case Manager | $40K | $52K | $67K | $85K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $40K | $52K | $68K | $87K | +3.8% |
Real Estate salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $57K | $99K | $168K | $286K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $64K | $92K | $125K | $168K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $54K | $75K | $102K | $137K | +2.8% |
| Property Manager | $50K | $68K | $92K | $123K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $40K | $64K | $109K | $187K | +3.5% |
Retail salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager | $75K | $106K | $146K | $200K | +4.5% |
| E-Commerce Manager | $64K | $88K | $120K | $158K | +7.5% |
| Retail Buyer | $54K | $75K | $102K | $135K | +2.5% |
| Sales Representative | $44K | $64K | $96K | $144K | +3.5% |
| Retail Store Manager | $44K | $60K | $81K | $109K | +2% |
Science salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $109K | $148K | $189K | $237K | +7.5% |
| Physicist | $81K | $116K | $158K | $208K | +4% |
| Research Scientist | $75K | $102K | $137K | $182K | +4.5% |
| Epidemiologist | $71K | $94K | $123K | $158K | +4.5% |
| Biochemist | $64K | $92K | $127K | $168K | +4.2% |
| Geologist | $64K | $92K | $123K | $161K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $68K | $92K | $120K | $154K | +3.8% |
| Chemist | $60K | $83K | $112K | $148K | +3.2% |
| Biologist | $57K | $81K | $109K | $146K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $57K | $79K | $104K | $137K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $50K | $64K | $83K | $106K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $151K | $203K | $276K | $380K | +4.5% |
| Sports Agent | $47K | $81K | $151K | $312K | +5.5% |
| Fitness Director | $54K | $73K | $99K | $133K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $50K | $68K | $92K | $123K | +7% |
| Athletic Trainer | $44K | $57K | $75K | $96K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $40K | $57K | $81K | $120K | +7.5% |
| Sports Coach | $36K | $52K | $75K | $112K | +5% |
| Personal Trainer | $33K | $47K | $68K | $99K | +10% |
Supply Chain salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $224K | $296K | $385K | $494K | +4% |
| VP of Supply Chain | $172K | $224K | $289K | $369K | +4.2% |
| Director of Supply Chain | $123K | $161K | $208K | $265K | +4.5% |
| Procurement Manager | $81K | $109K | $144K | $182K | +4.2% |
| Demand Planner | $64K | $85K | $112K | $144K | +5.2% |
| Supply Chain Analyst | $60K | $81K | $106K | $137K | +5.8% |
| Warehouse Manager | $57K | $75K | $99K | $127K | +3.8% |
| Freight Broker | $44K | $64K | $92K | $130K | +5.5% |
Technology salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Engineering | $291K | $380K | $487K | $619K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $265K | $348K | $452K | $582K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $255K | $335K | $435K | $560K | +5.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $248K | $324K | $424K | $549K | +9.5% |
| VP of Engineering | $239K | $310K | $395K | $504K | +6% |
| VP of Product | $218K | $283K | $364K | $466K | +5.2% |
| Sr. Director of Engineering | $208K | $268K | $341K | $435K | +6.2% |
| VP of Data | $203K | $265K | $345K | $445K | +8% |
| Director of Engineering | $175K | $224K | $283K | $359K | +6.5% |
| Director of Product Management | $168K | $216K | $276K | $352K | +5.5% |
| Director of Data | $154K | $200K | $258K | $331K | +8.5% |
| AI Engineer | $135K | $182K | $234K | $302K | +12% |
| Cloud Architect | $135K | $177K | $224K | $276K | +6.8% |
| Machine Learning Engineer | $130K | $175K | $224K | $286K | +8.4% |
| NLP Engineer | $130K | $175K | $224K | $283K | +10.2% |
| Computer Vision Engineer | $125K | $168K | $216K | $276K | +9.5% |
| Solutions Architect | $125K | $164K | $208K | $260K | +5.8% |
| Information Security Manager | $120K | $158K | $203K | $255K | +7.8% |
| Site Reliability Engineer | $120K | $158K | $200K | $248K | +7% |
| Blockchain Developer | $114K | $156K | $203K | $260K | +7.5% |
| Product Manager | $114K | $154K | $198K | $250K | +3.8% |
| DevOps Engineer | $109K | $146K | $185K | $224K | +6.2% |
| Data Scientist | $104K | $144K | $182K | $229K | +5.1% |
| IT Manager | $104K | $140K | $179K | $224K | +3.5% |
| Data Engineer | $102K | $137K | $175K | $218K | +6.5% |
| Software Engineer | $99K | $135K | $172K | $218K | +4.2% |
| Backend Developer | $94K | $130K | $166K | $208K | +4.3% |
| Mobile Developer | $94K | $130K | $168K | $213K | +5.2% |
| Full Stack Developer | $92K | $125K | $161K | $203K | +4.6% |
| Salesforce Developer | $94K | $125K | $161K | $203K | +5.5% |
| Penetration Tester | $92K | $123K | $158K | $203K | +8.2% |
| Cybersecurity Analyst | $88K | $120K | $154K | $192K | +7.3% |
| ERP Consultant | $88K | $120K | $156K | $198K | +3.8% |
| Scrum Master | $92K | $120K | $151K | $187K | +3.2% |
| Embedded Systems Engineer | $88K | $116K | $148K | $185K | +3.8% |
| Frontend Developer | $85K | $116K | $151K | $192K | +4.5% |
| Database Administrator | $81K | $109K | $140K | $177K | +2.8% |
| Network Engineer | $78K | $104K | $135K | $172K | +3% |
| UX Designer | $75K | $103K | $135K | $172K | +3.1% |
| Game Developer | $75K | $102K | $137K | $179K | +4.8% |
| QA Engineer | $73K | $99K | $130K | $164K | +3% |
| Systems Administrator | $64K | $89K | $116K | $148K | +2.2% |
| Data Analyst | $62K | $85K | $112K | $146K | +4% |
| Technical Writer | $60K | $82K | $106K | $135K | +2.5% |
| IT Support Specialist | $44K | $60K | $79K | $102K | +2% |
Transportation salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $109K | $166K | $244K | $343K | +5.2% |
| Logistics Manager | $75K | $102K | $135K | $175K | +4.5% |
| Transportation Planner | $64K | $85K | $112K | $146K | +4.2% |
| Fleet Manager | $60K | $81K | $106K | $137K | +4% |
| Truck Driver (CDL) | $44K | $54K | $71K | $92K | +4.8% |
Veterinary salaries in Delaware
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinary Surgeon | $146K | $198K | $265K | $354K | +5.5% |
| Veterinarian | $92K | $125K | $172K | $229K | +5% |
| Zoo Veterinarian | $78K | $106K | $144K | $189K | +4% |
| Veterinary Practice Manager | $50K | $68K | $88K | $112K | +5% |
| Animal Behaviorist | $47K | $64K | $88K | $120K | +4.5% |
| Veterinary Technician | $33K | $44K | $56K | $71K | +6.5% |
How far does your Delaware salary go?
Delaware has an average COL index of 104. Factor in the 6.6% state income tax when comparing offers from no-tax states.
Try COL Calculator βDelaware Salary Overview (2026)
Delaware has 2 major metro areas tracked with a combined population of 109K. Average COL index: 104 vs US baseline of 100 β costs near national average.
Delaware's 6.6% state income tax is worth factoring when comparing with no-tax states. Use the take-home calculator for real numbers.
All salary data from BLS OES, O*NET, and H-1B employer filings, adjusted for Delaware regional cost of living. Figures represent 2026 annual compensation in USD.