RIAvg COL: 1172 cities tracked
Rhode Island Salary Guide
(2026)
Average salaries for 343+ job titles across 2 cities in Rhode Island. Data from BLS, O*NET, and H-1B employer filings.
Cities tracked
2
Avg COL index
117
State income tax
5.99%
Total population
273K
Top paying jobs in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $301K | $430K | $591K | $752K | +3.2% |
| Anesthesiologist | $322K | $419K | $516K | $623K | +2.1% |
| Radiologist | $311K | $408K | $505K | $601K | +2.2% |
| Surgeon | $301K | $408K | $537K | $698K | +2.5% |
| SVP of Engineering | $310K | $404K | $518K | $658K | +5.8% |
| Chief Product Officer (CPO) | $282K | $371K | $481K | $619K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $271K | $356K | $462K | $595K | +5.5% |
| Chief Revenue Officer (CRO) | $268K | $355K | $463K | $597K | +6.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $263K | $345K | $451K | $584K | +9.5% |
| VP of Engineering | $254K | $330K | $420K | $536K | +6% |
Cities in Rhode Island
Accounting salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Finance | $229K | $300K | $387K | $491K | +3.2% |
| VP of Finance | $180K | $235K | $300K | $382K | +3.5% |
| Director of Accounting | $142K | $183K | $235K | $295K | +3% |
| Forensic Accountant | $82K | $111K | $151K | $191K | +4.5% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $71K | $96K | $129K | $169K | +2.5% |
| Auditor | $63K | $85K | $115K | $153K | +2.2% |
| Tax Accountant | $60K | $82K | $109K | $147K | +2% |
| Staff Accountant | $49K | $65K | $85K | $107K | +1.8% |
Agriculture salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Agricultural Operations | $105K | $141K | $187K | $243K | +3% |
| Agricultural Economist | $66K | $91K | $123K | $165K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $69K | $91K | $119K | $158K | +4% |
| Precision Agriculture Specialist | $62K | $83K | $112K | $149K | +12% |
| Food Scientist | $59K | $80K | $109K | $147K | +5.5% |
| Agricultural Scientist | $55K | $77K | $101K | $130K | +4% |
| Farm Manager | $59K | $77K | $105K | $144K | +2.5% |
| Agronomist | $55K | $75K | $101K | $137K | +4.5% |
Architecture salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Architecture | $126K | $165K | $213K | $278K | +4% |
| Project Architect | $83K | $112K | $147K | $190K | +4.5% |
| Architect | $77K | $101K | $137K | $179K | +4% |
| BIM Manager | $77K | $101K | $133K | $171K | +8.5% |
| Urban Designer | $69K | $94K | $126K | $165K | +4.5% |
| Landscape Architect | $62K | $83K | $112K | $149K | +4.2% |
| Interior Architect | $59K | $80K | $109K | $147K | +3.8% |
Banking salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Banking | $188K | $245K | $316K | $409K | +2.8% |
| Director of Banking | $147K | $191K | $245K | $316K | +2.5% |
| Wealth Manager | $93K | $131K | $191K | $273K | +4.5% |
| Commercial Banker | $79K | $107K | $147K | $196K | +2.5% |
| Investment Advisor | $71K | $104K | $158K | $229K | +4% |
| Bank Branch Manager | $63K | $85K | $111K | $144K | +1.5% |
| Loan Officer | $57K | $82K | $118K | $169K | +2% |
Business salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $268K | $355K | $463K | $597K | +6.5% |
| SVP of Operations | $214K | $283K | $370K | $481K | +3.5% |
| Chief Executive Officer | $168K | $254K | $411K | $670K | +3.2% |
| Chief Operating Officer | $157K | $227K | $346K | $519K | +3% |
| Director of Operations | $117K | $154K | $200K | $257K | +3.8% |
| Management Consultant | $86K | $124K | $175K | $243K | +4.2% |
| General Manager | $81K | $117K | $164K | $227K | +2.8% |
| Supply Chain Manager | $84K | $117K | $154K | $197K | +4.5% |
| Operations Manager | $74K | $106K | $146K | $195K | +2.5% |
| Project Manager | $78K | $106K | $143K | $184K | +3.7% |
| Business Analyst | $67K | $92K | $121K | $157K | +3.8% |
| Content Strategist | $59K | $81K | $108K | $141K | +5.2% |
| Executive Assistant | $56K | $74K | $95K | $121K | +1.8% |
| SEO Specialist | $52K | $70K | $95K | $128K | +5.8% |
| Event Planner | $45K | $61K | $81K | $108K | +3.8% |
Cannabis salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cannabis | $157K | $211K | $279K | $368K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $103K | $138K | $182K | $240K | +18% |
| Cannabis Compliance Officer | $59K | $81K | $108K | $146K | +20% |
| Cannabis Chemist | $56K | $78K | $106K | $143K | +18.5% |
| Cultivation Manager | $56K | $78K | $106K | $143K | +16% |
| Dispensary Manager | $49K | $67K | $89K | $117K | +15% |
| Extraction Technician | $41K | $56K | $74K | $95K | +18% |
| Budtender | $30K | $39K | $50K | $63K | +14% |
Construction salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Construction | $175K | $229K | $298K | $384K | +4.8% |
| Director of Construction | $128K | $168K | $217K | $279K | +5% |
| Construction Manager | $84K | $114K | $149K | $195K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $84K | $114K | $149K | $193K | +5.5% |
| Construction Estimator | $67K | $91K | $119K | $154K | +4.2% |
| Industrial Electrician | $67K | $89K | $114K | $146K | +7.5% |
| Land Surveyor | $63K | $84K | $110K | $141K | +3.8% |
| Pipefitter | $60K | $78K | $100K | $128K | +4.5% |
| Electrician | $56K | $74K | $95K | $124K | +6.2% |
| Ironworker | $56K | $74K | $95K | $124K | +5% |
| Plumber | $56K | $74K | $97K | $128K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $52K | $67K | $87K | $110K | +4.8% |
| HVAC Technician | $52K | $67K | $87K | $110K | +5.8% |
| Sheet Metal Worker | $52K | $67K | $89K | $117K | +4.2% |
| Carpenter | $45K | $61K | $80K | $103K | +4% |
| Welder | $41K | $54K | $69K | $89K | +3.5% |
Creative salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Researcher | $85K | $116K | $150K | $191K | +5.5% |
| Art Director | $74K | $103K | $139K | $184K | +2.8% |
| Animator | $54K | $74K | $101K | $139K | +4.5% |
| Fashion Designer | $50K | $70K | $101K | $150K | +2.5% |
| Video Producer | $50K | $70K | $98K | $139K | +4.2% |
| Copywriter | $46K | $64K | $88K | $119K | +3.5% |
| Music Producer | $39K | $64K | $108K | $191K | +3.5% |
| Graphic Designer | $43K | $60K | $81K | $105K | +3% |
| Interior Designer | $43K | $60K | $83K | $112K | +3.2% |
| Journalist | $39K | $54K | $74K | $105K | +1.5% |
| Photographer | $33K | $48K | $70K | $103K | +3% |
Cybersecurity salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Cybersecurity | $216K | $277K | $354K | $453K | +7.5% |
| Chief Information Security Officer (CISO) | $199K | $265K | $343K | $442K | +8.5% |
| Director of Cybersecurity | $171K | $216K | $271K | $337K | +8% |
| Security Architect | $155K | $194K | $238K | $293K | +9.2% |
| Cloud Security Engineer | $138K | $179K | $221K | $274K | +12.5% |
| Security Engineer | $127K | $164K | $205K | $254K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $97K | $127K | $164K | $205K | +9.5% |
| Digital Forensics Analyst | $83K | $108K | $142K | $179K | +7.5% |
| SOC Analyst | $64K | $86K | $113K | $144K | +8.8% |
Dental salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Surgeon | $301K | $430K | $591K | $752K | +3.2% |
| Orthodontist | $215K | $301K | $408K | $537K | +3.5% |
| Periodontist | $193K | $274K | $376K | $494K | +3% |
| Dental Hygienist | $67K | $86K | $105K | $127K | +7% |
| Dental Office Manager | $48K | $64K | $84K | $105K | +4.5% |
| Dental Assistant | $38K | $47K | $59K | $73K | +5.5% |
Education salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| School Principal | $84K | $104K | $128K | $156K | +2.2% |
| Education Administrator | $74K | $97K | $125K | $159K | +2.5% |
| University Professor | $67K | $92K | $133K | $194K | +2.1% |
| Instructional Designer | $59K | $78K | $100K | $128K | +4.5% |
| Curriculum Developer | $56K | $74K | $94K | $121K | +3.8% |
| Special Education Teacher | $49K | $67K | $86K | $111K | +3.5% |
| K-12 Teacher | $46K | $63K | $84K | $107K | +1.8% |
| Librarian | $49K | $63K | $82K | $102K | +1.5% |
| School Counselor | $49K | $63K | $82K | $102K | +3% |
| Academic Advisor | $41K | $53K | $70K | $88K | +3% |
Energy salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Operations Manager | $114K | $153K | $199K | $257K | +2% |
| Petroleum Engineer | $114K | $150K | $195K | $249K | +1.5% |
| Reservoir Engineer | $119K | $150K | $186K | $233K | +1.5% |
| Drilling Engineer | $104K | $135K | $171K | $212K | +1% |
| Energy Trader | $88K | $130K | $186K | $311K | +4% |
| Nuclear Engineer | $98K | $130K | $164K | $205K | +2.2% |
| Petrochemical Engineer | $98K | $130K | $168K | $212K | +2.5% |
| Pipeline Engineer | $91K | $119K | $150K | $186K | +1.5% |
| HSE Manager (Health, Safety & Environment) | $88K | $116K | $145K | $176K | +3.5% |
| Power Systems / Grid Engineer | $88K | $114K | $143K | $176K | +4% |
| Wind Energy Project Manager | $83K | $112K | $143K | $174K | +7% |
| Energy Engineer | $81K | $109K | $143K | $181K | +6.5% |
| Solar Energy Project Manager | $81K | $109K | $140K | $171K | +6% |
| Renewable Energy Engineer | $78K | $102K | $130K | $161K | +8% |
| Power Plant Operator | $75K | $100K | $124K | $143K | +0.5% |
| Electrical Power-Line Installer | $64K | $91K | $114K | $135K | +3% |
| Energy Analyst | $64K | $88K | $116K | $150K | +6% |
| Energy Efficiency Consultant | $62K | $85K | $109K | $135K | +5% |
| Wind Turbine Technician | $50K | $62K | $79K | $102K | +45% |
| Solar Installer | $44K | $54K | $70K | $91K | +22% |
Engineering salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineer | $96K | $130K | $169K | $211K | +3.8% |
| Chemical Engineer | $85K | $115K | $149K | $190K | +2.5% |
| Electrical Engineer | $83K | $112K | $145K | $181K | +3.1% |
| Controls Engineer | $83K | $111K | $143K | $179K | +4% |
| Biomedical Engineer | $77K | $105K | $137K | $173K | +5.2% |
| Materials Engineer | $77K | $105K | $137K | $173K | +3% |
| Process Engineer | $77K | $105K | $137K | $173K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $77K | $102K | $132K | $169K | +3.5% |
| Mechanical Engineer | $77K | $102K | $132K | $165K | +2.8% |
| Manufacturing Engineer | $75K | $101K | $130K | $165K | +3.2% |
| Environmental Engineer | $73K | $98K | $128K | $162K | +4.2% |
| Structural Engineer | $75K | $98K | $128K | $162K | +3.2% |
| Civil Engineer | $73K | $96K | $126K | $160K | +3.4% |
| Geotechnical Engineer | $73K | $96K | $126K | $160K | +3.5% |
| Quality Engineer | $69K | $94K | $123K | $158K | +3% |
Finance salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $191K | $273K | $393K | $567K | +3.5% |
| Investment Banker | $131K | $196K | $305K | $491K | +3.9% |
| Quantitative Analyst | $136K | $188K | $251K | $349K | +6.2% |
| Hedge Fund Analyst | $125K | $180K | $262K | $415K | +3.5% |
| Portfolio Manager | $125K | $177K | $245K | $349K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $120K | $172K | $245K | $382K | +4% |
| Financial Controller | $115K | $153K | $199K | $256K | +3.2% |
| Venture Capital Analyst | $104K | $147K | $202K | $284K | +5.5% |
| Tax Manager | $104K | $140K | $180K | $229K | +3% |
| Actuary | $104K | $136K | $177K | $224K | +5.5% |
| Compliance Officer | $79K | $107K | $142K | $188K | +4.8% |
| Financial Advisor | $63K | $104K | $161K | $251K | +3.8% |
| Financial Analyst | $74K | $104K | $142K | $196K | +3.6% |
| Risk Analyst | $74K | $100K | $133K | $172K | +4.5% |
| Budget Analyst | $68K | $89K | $113K | $142K | +2.5% |
| Accountant | $60K | $85K | $115K | $153K | +2.2% |
| Insurance Underwriter | $63K | $85K | $111K | $144K | +2% |
| Mortgage Loan Officer | $52K | $79K | $118K | $177K | +2.5% |
| Credit Analyst | $57K | $76K | $100K | $131K | +2.8% |
| Bookkeeper | $41K | $52K | $65K | $83K | +1% |
Gaming salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Gaming | $194K | $260K | $343K | $453K | +7% |
| Director of Game Development | $142K | $186K | $241K | $315K | +7.5% |
| Game Monetization Manager | $91K | $124K | $166K | $219K | +10.5% |
| Live Operations Manager | $86K | $116K | $155K | $201K | +12% |
| Game Producer | $80K | $108K | $146K | $194K | +5.5% |
| Game Designer | $64K | $91K | $124K | $168K | +6.5% |
| Video Game Designer | $64K | $91K | $124K | $168K | +6.5% |
| Esports Manager | $50K | $72K | $102K | $149K | +18% |
Government salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Health Official | $71K | $96K | $125K | $162K | +4.5% |
| Government Budget Officer | $65K | $86K | $110K | $141K | +2.5% |
| Military Officer | $57K | $86K | $120K | $162K | +2% |
| Urban Planner | $63K | $84K | $107K | $136K | +3.8% |
| Policy Analyst | $61K | $82K | $107K | $138K | +3.5% |
| Police Officer | $50K | $68K | $92K | $120K | +2.5% |
| Firefighter | $44K | $61K | $82K | $107K | +2.8% |
| Social Worker | $42K | $57K | $75K | $96K | +3.5% |
Healthcare salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $322K | $419K | $516K | $623K | +2.1% |
| Radiologist | $311K | $408K | $505K | $601K | +2.2% |
| Surgeon | $301K | $408K | $537K | $698K | +2.5% |
| Medical Doctor | $209K | $266K | $344K | $451K | +2.8% |
| Psychiatrist | $209K | $266K | $333K | $430K | +3.8% |
| Dentist | $159K | $193K | $242K | $311K | +2.5% |
| Optometrist | $120K | $148K | $180K | $226K | +2.8% |
| Pharmacist | $127K | $142K | $159K | $177K | +1.2% |
| Physician Assistant | $116K | $140K | $166K | $199K | +4.8% |
| Nurse Practitioner | $107K | $130K | $156K | $188K | +5.2% |
| Healthcare Administrator | $77K | $112K | $150K | $199K | +4.1% |
| ICU Nurse | $84K | $105K | $131K | $161K | +4% |
| Clinical Psychologist | $77K | $102K | $134K | $174K | +3.5% |
| Physical Therapist | $81K | $102K | $124K | $150K | +3.2% |
| Genetic Counselor | $77K | $97K | $118K | $145K | +5.8% |
| Occupational Therapist | $77K | $97K | $118K | $142K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $73K | $91K | $113K | $137K | +4.2% |
| Registered Nurse | $70K | $88K | $112K | $140K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $62K | $77K | $97K | $120K | +3.8% |
| Registered Dietitian | $56K | $73K | $92K | $116K | +3.5% |
| Surgical Technologist | $48K | $62K | $77K | $97K | +3.5% |
| Medical Lab Technician | $45K | $60K | $77K | $97K | +3.2% |
| Medical Coder | $45K | $59K | $75K | $95K | +2.8% |
| Paramedic | $41K | $54K | $70K | $88K | +3.2% |
Hospitality salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Manager | $54K | $74K | $101K | $139K | +3.2% |
| Executive Chef | $54K | $70K | $95K | $132K | +3.8% |
| Sommelier | $43K | $60K | $85K | $119K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $43K | $58K | $76K | $101K | +3.5% |
| Travel Agent | $36K | $47K | $64K | $88K | +3% |
Human Resources salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $227K | $301K | $391K | $506K | +3% |
| VP of Human Resources | $160K | $211K | $272K | $351K | +3.2% |
| Director of Human Resources | $114K | $149K | $192K | $246K | +3.5% |
| Compensation & Benefits Manager | $108K | $141K | $173K | $211K | +3% |
| People Operations Manager | $95K | $124K | $154K | $189K | +5% |
| Learning & Development Manager | $92K | $121K | $149K | $184K | +4% |
| Diversity & Inclusion Manager | $89K | $119K | $146K | $184K | +3% |
| Talent Acquisition Manager | $92K | $119K | $146K | $178K | +4% |
| Employee Relations Manager | $89K | $117K | $143K | $178K | +3% |
| Organizational Development Consultant | $86K | $114K | $143K | $184K | +4% |
| Human Resources Manager | $81K | $112K | $151K | $195K | +2.9% |
| HR Business Partner (HRBP) | $81K | $106K | $130K | $162K | +4% |
| Senior Recruiter | $76K | $97K | $119K | $151K | +3.5% |
| HRIS Analyst | $74K | $95K | $117K | $146K | +4.5% |
| Compensation Analyst | $70K | $92K | $114K | $141K | +3.5% |
| Technical Recruiter | $70K | $92K | $114K | $146K | +4% |
| Training & Development Specialist | $59K | $76K | $95K | $119K | +4% |
| Benefits Administrator | $56K | $74K | $89K | $108K | +2.5% |
| HR Generalist | $59K | $74K | $89K | $108K | +3% |
| Recruiter | $52K | $70K | $95K | $130K | +3.2% |
| HR Coordinator | $46K | $56K | $67K | $82K | +2.5% |
Insurance salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Insurance Operations | $172K | $224K | $289K | $371K | +3.2% |
| Director of Insurance | $129K | $169K | $218K | $278K | +3.5% |
| Risk Manager | $89K | $120K | $158K | $205K | +4.5% |
| Insurance Underwriter | $63K | $85K | $115K | $151K | +1.5% |
| Claims Adjuster | $49K | $68K | $89K | $115K | +2% |
| Insurance Agent | $41K | $63K | $96K | $142K | +2.5% |
Legal salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent Attorney | $146K | $201K | $269K | $369K | +4.2% |
| Corporate Lawyer | $125K | $190K | $304K | $488K | +3.8% |
| Compliance Lawyer | $108K | $157K | $215K | $287K | +5% |
| Judge | $103K | $146K | $197K | $260K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $103K | $141K | $184K | $238K | +6.5% |
| Attorney | $85K | $139K | $225K | $379K | +3.5% |
| Paralegal | $46K | $61K | $80K | $103K | +3.8% |
Marketing salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP of Marketing | $232K | $303K | $395K | $503K | +4.8% |
| VP of Marketing | $189K | $246K | $319K | $411K | +5% |
| Chief Marketing Officer | $157K | $227K | $333K | $497K | +3.5% |
| Sr. Director of Marketing | $160K | $208K | $268K | $341K | +5.2% |
| Director of Marketing | $128K | $168K | $216K | $279K | +5.5% |
| Demand Generation Manager | $97K | $130K | $162K | $200K | +6% |
| Product Marketing Manager | $95K | $128K | $168K | $214K | +7.5% |
| Marketing Manager | $84K | $119K | $164K | $216K | +3.3% |
| Marketing Operations Manager | $89K | $119K | $149K | $184K | +6% |
| CRM / Lifecycle Marketing Manager | $86K | $114K | $143K | $175K | +5% |
| Field Marketing Manager | $81K | $108K | $138K | $171K | +4% |
| Brand Manager | $78K | $106K | $143K | $186K | +3.5% |
| Growth Marketer | $78K | $106K | $143K | $184K | +8.5% |
| Digital Marketing Manager | $74K | $103K | $138K | $182K | +5.5% |
| Public Relations Manager | $74K | $103K | $141K | $186K | +3% |
| Content Marketing Manager | $76K | $99K | $128K | $157K | +4% |
| SEO Manager | $70K | $95K | $121K | $151K | +4.5% |
| Influencer Marketing Manager | $67K | $92K | $119K | $151K | +6% |
| Paid Media Manager | $67K | $92K | $124K | $160K | +6.5% |
| Email Marketing Manager | $63K | $84K | $114K | $149K | +5.5% |
| Marketing Analyst | $56K | $76K | $103K | $135K | +6% |
| Social Media Manager | $49K | $65K | $89K | $119K | +6.5% |
| Marketing Coordinator | $49K | $59K | $74K | $89K | +3% |
Media salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Media | $153K | $201K | $263K | $346K | +3.5% |
| Director of Content | $101K | $136K | $181K | $236K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $43K | $67K | $108K | $181K | +5.5% |
| Editor | $46K | $64K | $91K | $126K | +0.5% |
| Podcast Producer | $43K | $64K | $91K | $129K | +15% |
| News Anchor | $39K | $60K | $101K | $191K | +-1.5% |
| Broadcast Journalist | $39K | $57K | $85K | $132K | +-1% |
| Reporter | $36K | $50K | $70K | $101K | +-2% |
Mental Health salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Mental Health Services | $95K | $127K | $166K | $215K | +5% |
| Neuropsychologist | $95K | $127K | $170K | $226K | +4.5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $56K | $73K | $95K | $124K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $52K | $67K | $88K | $116K | +5.5% |
| Behavioral Therapist (ABA) | $45K | $62K | $84K | $110K | +8.5% |
| Mental Health Counselor | $45K | $60K | $79K | $105K | +5.2% |
| Substance Abuse Counselor | $41K | $54K | $70K | $91K | +6.5% |
Nonprofit salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonprofit Executive Director | $67K | $92K | $128K | $178K | +3.2% |
| Fundraising Manager | $56K | $76K | $103K | $141K | +3.8% |
| Grant Writer | $52K | $67K | $86K | $110K | +3.5% |
| Case Manager | $41K | $54K | $69K | $89K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $41K | $54K | $70K | $91K | +3.8% |
Real Estate salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker | $59K | $103K | $175K | $297K | +3.5% |
| Commercial Real Estate Analyst | $67K | $95K | $130K | $175K | +4% |
| Real Estate Appraiser | $56K | $78K | $106K | $143K | +2.8% |
| Property Manager | $52K | $70K | $95K | $128K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $41K | $67K | $114K | $195K | +3.5% |
Retail salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Commerce Manager | $62K | $85K | $116K | $153K | +7.5% |
| Retail Buyer | $52K | $72K | $99K | $131K | +2.5% |
| Retail Store Manager | $42K | $58K | $78K | $106K | +2% |
Sales salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer (CRO) | $238K | $324K | $432K | $649K | +4% |
| SVP of Sales | $232K | $311K | $409K | $530K | +4% |
| VP of Sales | $178K | $240K | $319K | $422K | +4.2% |
| VP of Business Development | $173K | $227K | $292K | $368K | +3.5% |
| Strategic Partnerships Director | $141K | $189K | $238K | $303K | +4% |
| Business Development Director | $135K | $178K | $227K | $286K | +4% |
| Director of Sales | $128K | $171K | $227K | $301K | +4.5% |
| Enterprise Account Executive | $108K | $151K | $205K | $281K | +5% |
| Regional Sales Manager | $103K | $135K | $173K | $216K | +3% |
| Solutions Consultant (Pre-Sales) | $103K | $135K | $168K | $205K | +5% |
| Sales Engineer | $97K | $130K | $162K | $200K | +5% |
| Sales Operations Manager | $95K | $124K | $157K | $189K | +5% |
| Partnerships Manager | $89K | $119K | $151K | $189K | +5% |
| Sales Manager | $78K | $114K | $164K | $232K | +3.5% |
| Business Development Manager | $78K | $110K | $151K | $208K | +4.5% |
| Customer Success Manager | $78K | $106K | $135K | $168K | +7% |
| Account Executive | $59K | $84K | $121K | $175K | +3.8% |
| Account Manager | $63K | $81K | $103K | $130K | +3% |
| Business Development Representative (BDR) | $54K | $67K | $84K | $106K | +4% |
| Sales Representative | $45K | $67K | $99K | $149K | +3.5% |
| Sales Development Representative (SDR) | $52K | $65K | $81K | $103K | +4% |
| Inside Sales Representative | $49K | $63K | $78K | $97K | +2.5% |
Science salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Data Scientist | $112K | $151K | $194K | $243K | +7.5% |
| Physicist | $83K | $119K | $162K | $213K | +4% |
| Research Scientist | $77K | $105K | $141K | $187K | +4.5% |
| Epidemiologist | $73K | $96K | $126K | $162K | +4.5% |
| Biochemist | $66K | $94K | $130K | $173K | +4.2% |
| Geologist | $66K | $94K | $126K | $165K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $69K | $94K | $123K | $158K | +3.8% |
| Chemist | $62K | $85K | $115K | $151K | +3.2% |
| Biologist | $59K | $83K | $112K | $149K | +3.5% |
| Environmental Scientist | $59K | $81K | $107K | $141K | +4.8% |
| Clinical Research Coordinator | $51K | $66K | $85K | $109K | +5.5% |
Sports & Fitness salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| VP of Sports Operations | $157K | $211K | $286K | $395K | +4.5% |
| Sports Agent | $49K | $84K | $157K | $324K | +5.5% |
| Fitness Director | $56K | $76K | $103K | $138K | +6.5% |
| Sports Nutritionist | $52K | $70K | $95K | $128K | +7% |
| Athletic Trainer | $45K | $59K | $78K | $99K | +8% |
| Strength & Conditioning Coach | $41K | $59K | $84K | $124K | +7.5% |
| Sports Coach | $38K | $54K | $78K | $117K | +5% |
| Personal Trainer | $35K | $49K | $70K | $103K | +10% |
Supply Chain salaries in Rhode Island
| Job Title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $232K | $308K | $400K | $513K | +4% |
| Chief Procurement Officer (CPO) | $211K | $286K | $378K | $519K | +3% |
| VP of Supply Chain | $178K | $232K | $301K | $384K | +4.2% |
| Director of Procurement | $135K | $178K | $222K | $276K | +3.5% |
| Director of Supply Chain | $128K | $168K | $216K | $276K | +4.5% |
| Strategic Sourcing Manager | $106K | $138K | $171K | $211K | +4% |
| Category Manager (Procurement) | $99K | $130K | $160K | $200K | +4% |
| Sourcing Manager | $97K | $128K | $157K | $195K | +4% |
| Purchasing Manager | $84K | $117K | $151K | $192K | +2.5% |
| Contract Manager (Procurement) | $86K | $114K | $141K | $175K | +3% |
| Procurement Manager | $84K | $114K | $149K | $189K | +4.2% |
| Transportation & Fleet Manager | $82K | $108K | $135K | $171K | +3% |
| Logistics Manager | $78K | $106K | $141K | $182K | +4.5% |
| Vendor Manager | $81K | $106K | $132K | $164K | +4% |
| Distribution Center Manager | $78K | $103K | $128K | $160K | +3% |
| Demand Planner | $67K | $89K | $117K | $149K | +5.2% |
